序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 刑期变动情况 | 刑期起止 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
1 | 严宗彪 | 抢劫 | 8年 | 2019.11.26减8个月 (2019.12.02送达) | 2015.10.28 2023.10.27 | 8个月 | 7个月 |
2 | 卢铁成 | 绑架 | 10年 | 2017.06.06减5个月; 2019.06.26减5个月 (2019.06.26送达) | 2013.10.29 2023.10.28 | 5个月 | 5个月 |
3 | 张真光 | 抢劫 、强奸 | 无期 | 2009.04.13减为19年 ,剥夺政治权利改为九年;2011.08.17减 1年6个月 ,剥夺政治权利九年不变;2014.10.17减1年9个 月 ,剥夺政治权利九年不变;2016.12.30减1年4个月 ,剥夺 政治权利九年不变; 2019.06.26减6个月 ,剥夺政治权利九年 不变 (2019.06.26送达) | 2009.04.13 2028.04.12 | 5个月 | 5个月 |
4 | 周崇恒 | 非法持有毒品 | 5年6个月 | / | 2019.07.06 2025.01.05 | 4个月 | 4个月 |
5 | 胡国福 | 贩卖毒品 | 15年 | 2018.06.21减5个月; 2020.05.21减8个月 (2020.05.21送达) | 2015.01.05 2030.01.04 | 8个月 | 7个月 |
6 | 曹祖勇 | 贩卖毒品 | 12年 | 2016.12.30减1年; 2018.10.23减8个月 (2018.10.31送达) | 2012.12.11 2024.12.10 | 8个月 | 8个月 |
7 | 丁少军 | 抢劫 | 13年6个月 | 2014.12.31减1年6个月;2017.06.06减5个月; 2019.11.26减3 个月 (2019.12.02送达) | 2011.05.13 2024.11.12 | 3个月 | 2个月 |
8 | 唐陈斌 | 贩卖毒品 | 8年 | 2019.11.26减8个月 (2019.12.02送达) | 2015.11.17 2023.11.16 | 8个月 | 7个月 |
9 | 邝元华 | 抢劫 | 死缓 | 2009.6.24因抢劫罪漏罪加刑判处死缓剥夺政治权利终身; 2012.02.28减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2014.09.01减 为19年6个月 ,剥夺政治权利改为九年;2016.12.30减1年, 剥夺政治权利九年不变;2019.09.10减5个月 ,剥夺政治权利 九年不变 (2019.09.10送达) | 2014.09.01 2034.02.28 | 5个月 | 5个月 |
10 | 胡建义 | 抢劫 、故意伤害 | 无期 | 2014.04.17减为20年 ,剥夺政治权利改为十年;2016.12.30减 1年7个月 ,剥夺政治权利十年不变;2019.09.10减5个月 ,剥 夺政治权利十年不变 (2019.09.10送达) | 2014.04.17 2034.04.16 | 5个月 | 3个月 |
11 | 陶严 | 运输毒品 | 15年 | 2018.06.21减5个月; 2020.05.21减5个月 (2020.05.21送达) | 2015.03.06 2030.03.05 | 4个月 | 3个月 |
12 | 陈乐 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.09.01减1年 ,2018.06.21减8个月; 2020.05.21减9个月 (2020.05.21送达) | 2012.05.19 2027.05.18 | 7个月 | 7个月 |
13 | 胡昭明 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.05.21减9个月 (2020.05.21送达) | 2016.10.18 2031.10.17 | 8个月 | 7个月 |
14 | 陈召银 | 故意杀人 | 无期 | 2019.09.19减为22年 ,剥夺政治权利改为十年 (2019.09.20送 达) | 2019.09.19 2041.09.18 | 4个月 | 4个月 |
15 | 陈香坤 | 抢劫 、盗窃 | 无期 | 2014.09.01减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2016.12.30减 刑1年6个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2019.06.26减刑5个 月 ,剥夺政治权利10年不变 (2019.06.26送达) | 2014.09.01 2034.08.31 | 3个月 | 3个月 |
16 | 李万年 | 运输毒品 | 无期 | 2008.04.05减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2010.08.19减 刑1年6个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2013.10.23减刑1年9 个月 ,剥夺政治权利10年不变;2016.01.15减刑1年6个月, 剥夺政治权利10年不变; 2018.06.21减刑5个月 ,剥夺政治权 利10年不变 (2018.6.29送达) | 2008.04.05 2028.04.03 | 2个月 | 2个月 |
17 | 何开明 | 抢劫 | 死缓 | 2007.06.27减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2009.10.30减 为19年6个月 ,剥夺政治权利改为9年; 2013.06.28减刑1年10 个月 ,剥夺政治权利9年不变;2016.10.28减刑1年4个月 ,剥 夺政治权利9年不变; 2019.09.10减刑5个月 ,剥夺政治权利 9年不变 (2019.09.10送达) | 2009.10.30 2029.04.29 | 5个月 | 4个月 |
18 | 曹永郁 | 诈骗 | 10年6个月 | / | 2019.01.31 2029.06.22 | 8个月 | 7个月 |
19 | 胡新宇 | 贩卖毒品 | 15年 | 2015.05.08减1年8个月;2017.06.06减刑8个月;2019.06.26减 刑8个月 (19.06.26送达) | 2011.06.09 2026.06.08 | 6个月 | 6个月 |
20 | 张付生 | 故意杀人 | 无期 | 2016.12.28减为22年 ,剥夺政治权利改为10年; 2019.09.10减 刑5个月 ,剥夺政治权利10年不变 (19.09.10送达) | 2016.12.28 2038.12.27 | 5个月 | 4个月 |
21 | 罗根生 | 贩卖毒品 | 9年 | 2020.09.23减刑五个月 (20.09.24送达) | 2017.05.03 2026.05.02 | 4个月 | 4个月 |
22 | 方栋 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.05.21减刑5个月 (2020.05.21送达) | 2014.12.18 2029.12.17 | 4个月 | 4个月 |
23 | 何启东 | 诈骗 | 10年 | / | 2018.07.25 2028.06.15 | 7个月 | 6个月 |
24 | 谢特夫 | 非法持有毒品 | 7年6个月 | / | 2019.03.01 2026.08.31 | 5个月 | 4个月 |
25 | 周可亮 | 贩卖毒品 | 12年10个 月 | 2018.06.21减刑5个月; 2020.05.21减刑5个月; (20.05.21送 达) | 2015.02.13 2027.12.12 | 4个月 | 4个月 |
26 | 侯一军 | 强奸 (幼女) | 9年 | 2018.03.23减刑8个月;2020.01.21减刑8个月 (20.01.23送 达) | 2015.06.21 2024.06.20 | 4个月 | 3个月 |
27 | 刘军 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.01.21减刑8个月 (20.1.23送达) | 2016.02.26 2031.02.25 | 6个月 | 6个月 |
28 | 王春树 | 故意伤害 | 12年 | 2016.06.06减刑1年; 2018.03.23减刑8个月; 2020.01.21减刑8 个月 (20.01.23送达) | 2013.09.10 2025.09.09 | 8个月 | 7个月 |
29 | 姚晓东 | 贩卖 、制造毒品 | 无期 | 2019.09.19减为22年 ,剥夺政治权利改为10年(19.09.20送 达) | 2019.09.19 2041.09.18 | 8个月 | 7个月 |
30 | 陈小云 | 故意伤害 (致死) | 12年 | / | 2017.07.14 2029.07.13 | 5个月 | 5个月 |
31 | 邓秋莲 | 抢劫 、绑架 | 无期 | 2008.07.06减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2011.01.14减 刑1年6个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2014.01.21减刑1年10 个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2016.09.01减刑1年7个月, 剥夺政治权利10年不变; 2018.12.17减刑6个月 ,剥夺政治权 利10年不变; (18.12.20送达) | 2008.07.06 2028.07.05 | 5个月 | 4个月 |
32 | 付文祥 | 抢劫 、盗窃 | 20年 | 2014.01.21减刑1年11个月;2016.01.15减刑1年7个月; 2017.12.21减刑5个月;2020.05.21减刑5个月 (20.5.21送达) | 2010.03.20 2030.03.19 | 5个月 | 5个月 |
33 | 向振华 | 故意杀人 | 11年 | 2019.06.26减刑5个月 (19.6.26送达) | 2015.05.12 2026.05.11 | 2个月 | 2个月 |
34 | 邹育来 | 抢劫 、抢夺 | 18年 | 2016.12.30减刑1年; 2019.11.26日减刑4个月 (19.12.2送达) | 2007.12.13 2025.12.12 | 4个月 | 3个月 |
第 5 页 ,共 29 页 | |||||||
序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 刑期变动情况 | 刑期起止 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
35 | 汪增华 | 贩卖毒品 | 10年 | / | 2018.07.21 2028.07.20 | 4个月 | 4个月 |
36 | 吴海明 | 非法买卖制毒物品 | 8年 | / | 2017.11.28 2025.11.27 | 7个月 | 7个月 |
37 | 龙海军 | 故意杀人、非法持 有枪支 | 死缓 | 2015.11.06减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2019.07.26减 为25年 ,剥夺政治权利改为10年 (2019.07.30送达) | 2019.07.26 2044.07.25 | 4个月 | 4个月 |
38 | 邓航清 | 聚众斗殴 | 3年2个月 | / | 2019.10.26 2022.12.23 | 4个月 | 4个月 |
39 | 陈金文 | 贩卖 、运输毒品 | 3年 | / | 2019.11.14 2022.11.13 | 4个月 | 4个月 |
40 | 李枝荣 | 非法制造、储存爆 炸物 | 3年6个月 | / | 2019.08.14 2023.01.30 | 6个月 | 6个月 |
41 | 余小聪 | 诈骗 | 3年 | / | 2019.09.19 2022.09.18 | 4个月 | 减余刑 |
42 | 张见忠 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.09.01减11个月 ,剥夺政治权利5年不变; 2018.06.29减8 个月 ,剥夺政治权利5年不变;2020.05.21减8个月 ,剥夺政 治权利5年不变 (2020.05.21送达) | 2012.09.07 2027.09.06 | 8个月 | 8个月 |
43 | 王德荣 | 贩卖毒品、容留他 人吸毒 | 3年5个月 | / | 2019.10.14 2023.03.13 | 6个月 | 5个月 |
44 | 张禹 | 买卖国家机关证件 、诈骗 | 2年6个月 | / | 2020.05.23 2022.10.26 | 2个月 | 2个月 |
45 | 邓建春 | 绑架 | 10年 | 2020.05.21减4个月 (2020.05.21送达) | 2016.07.27 2022.07.26 | 4个月 | 4个月 |
46 | 黄志气 | 抢劫 | 3年6个月 | / | 2019.07.29 2023.01.28 | 5个月 | 4个月 |
47 | 刘金国 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.05.21减5个月 (2020.05.21送达) | 2016.09.05 2031.08.25 | 4个月 | 3个月 |
48 | 陈琳 | 贩卖毒品 | 13年 | / | 2018.03.08 2031.03.07 | 4个月 | 3个月 |
49 | 吴建斌 | 贩卖毒品 | 无期 | 2019.09.19减为22年 ,剥夺政治权利改为10年 (2019.09.20送 达) | 2019.09.19 2041.09.18 | 8个月 | 8个月 |
50 | 刘承旺 | 故意杀人 | 死缓 | 2011.10.09减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2013.12.02减 为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2016.12.30减1年6个月, 剥夺政治权利10年不变; 2019.06.26减5个月 ,剥夺政治权利 10年不变 (2019.06.26送达) | 2013.12.02 2033.12.01 | 3个月 | 3个月 |
51 | 邓新华 | 盗窃 | 4年1个月 | / | 2019.01.05 2023.02.04 | 5个月 | 5个月 |
52 | 邱燕华 | 故意伤害 | 6年 | 2020.09.23减8个月 (2020.09.24送达) | 2017.05.15 2023.05.14 | 5个月 | 减余刑 |
第 7 页 ,共 29 页 | |||||||
序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 刑期变动情况 | 刑期起止 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
53 | 朱成雄 | 贩卖毒品 | 15年 | 2018.06.21减8个月; 2020.05.21减8个月 (2020.05.21送达) | 2015.03.20 2030.03.19 | 8个月 | 8个月 |
54 | 胡诗桃 | 贩卖毒品 | 11年6个月 | 2017.12.11减8个月 ,剥夺政治权利1年不变; 2019.11.26减7 个月 ,剥夺政治权利1年不变 (2019.12.02送达) | 2014.10.24 2026.04.23 | 6个月 | 6个月 |
55 | 何长富 | 运输毒品 | 15年 | 2020.05.21减5个月 (2020.05.21送达) | 2016.03.21 2031.03.20 | 4个月 | 3个月 |
56 | 罗建雄 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | / | 2019.06.14 2026.12.13 | 7个月 | 6个月 |
57 | 蒋五生 | 贩卖毒品、容留他 人吸毒 | 6年 | / | 2019.03.06 2025.03.05 | 3个月 | 3个月 |
58 | 王锡庆 | 运输毒品 | 死缓 | 2016.01.19减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2019.09.19减 为25年 ,剥夺政治权利改为10年 (2019.09.20送达) | 2019.09.19 2044.09.18 | 7个月 | 6个月 |
59 | 全裕斌 | 非法持有毒品 | 7年 | 2020.01.21减9个月 (2020.01.23送达) | 2016.12.14 2023.12.13 | 7个月 | 7个月 |
60 | 曹献国 | 盗窃 | 7年6个月 | / | 2018.08.12 2026.02.11 | 4个月 | 3个月 |
61 | 张欢 | 故意杀人、聚众斗 殴 | 无期 | 2012.08.06减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2014.12.31减 1年11个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2016.12.30减1年8个 月 ,剥夺政治权利10年不变; 2019.06.26减6个月 ,剥夺政治 权利10年不变 (2019.06.26送达) | 2012.08.06 2032.08.05 | 4个月 | 3个月 |
62 | 谭乐仁 | 诈骗 | 3年6个月 | / | 2019.10.29 2023.03.21 | 7个月 | 6个月 |
63 | 范新华 | 组织卖淫 | 10年6个月 | / | 2018.01.25 2028.07.24 | 7个月 | 7个月 |
64 | 李勤 | 合同诈骗 | 6年 | / | 2018.07.10 2024.07.09 | 5个月 | 4个月 |
65 | 刘万坤 | 强奸 、绑架 、抢劫 | 18年 | 2013.10.23减刑1年10个月;2015.11.20减刑1年7个月;2017.9.1 减刑5个月;2019.9.10减6个月 (2019.9.10送达) | 2009.04.11 2027.04.10 | 5个月 | 5个月 |
66 | 何大意 | 诈骗 | 3年 | / | 2019.07.08 2022.07.07 | 2个月 | 1个月 |
67 | 刘璐 | 贩卖毒品 | 3年 | / | 2019.10.14 2022.10.13 | 3个月 | 3个月 |
68 | 钟鸣 | 组织卖淫 | 10年 | / | 2018.11.15 2028.10.23 | 7个月 | 7个月 |
69 | 欧文锋 | 诈骗 | 9年 | / | 2018.01.12 2027.01.11 | 5个月 | 4个月 |
70 | 刘新锋 | 运输毒品 | 15年 | 2020.1.21减8个月 (2020.1.23送达) | 2016.10.02 2031.10.01 | 7个月 | 7个月 |
71 | 胡杰四 | 贩卖 、运输毒品 | 无期 | 2011.4.8减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2014.10.17减1 年3个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2016.12.30减1年6个月, 剥夺政治权利10年不变; 2019.6.26减5个月 ,剥夺政治权利 10年不变 (2019.6.28送达) | 2011.04.0820 31.04.07 | 4个月 | 3个月 |
72 | 刘乃古 | 故意杀人 | 10年 | / | 2016.5.17 2026.5.16 | 4个月 | 4个月 |
73 | 姚友圹 | 合同诈骗 ,诈骗 | 19年 | / | 2017.10.20 2036.10.19 | 7个月 | 7个月 |
74 | 罗海波 | 敲诈勒索 ,故意伤 害 ,妨害公务 ,绑 架 | 15年6个月 | 2018.06.21减5个月; 2020.05.21减6个月 (2020.05.21送达) | 2015.03.11 2030.07.06 | 4个月 | 3个月 |
75 | 何超波 | 非法持有毒品 | 2年4个月 | / | 2020.04.30 2022.08.29 | 4个月 | 减余刑 |
76 | 范智敏 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.05.21减6个月 (2020.5.21送达) | 2015.03.29 2030.03.28 | 4个月 | 4个月 |
77 | 欧阳伟 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.5.21减刑8个月 (2020.5.21送达) | 2015.11.17 2030.11.16 | 8个月 | 8个月 |
78 | 曹飞鹏 | 抢劫 | 11年 | 2020.05.21减5个月 (2020.5.21送达) | 2015.11.05 2026.11.04 | 4个月 | 4个月 |
79 | 余佳川 | 故意伤害 | 死缓 | 2007.04.26减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2012.11.26减 为19年 ,剥夺政治权利改为9年; 2018.10.23减7个月 ,剥夺 政治权利9年不变 (2018.10.31送达) | 2012.11.2620 31.11.25 | 3个月 | 3个月 |
80 | 王勋勇 | 抢劫 | 死缓 | 2007.9.12减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2010.2.1减为 19年 ,剥夺政治权利改为9年; 2012.6.22减1年9个月 ,剥夺 政治权利9年不变;2014.1.21减1年10个月 ,剥夺政治权利9 年不变; 2016.1.15减1年10个月 ,剥夺政治权利9年不变; 2018.6.21减6个月 ,剥夺政治权利9年不变 (2018.6.29送达) | 2010.02.0120 29.01.31 | 5个月 | 5个月 |
81 | 谭林明 | 诈骗 | 3年 | / | 2019.08.26 2022.08.25 | 3个月 | 减余刑 |
82 | 王万津 | 组织卖淫 | 4年 | / | 2019.03.01 2023.02.28 | 7个月 | 7个月 |
83 | 邓文东 | 非法制造、买卖爆 炸物 | 13年 | 2016.9.1减1年; 2018.6.21减8个月; 2020.5.21减8个月 (2020.5.21送达) | 2012.05.03 2025.05.02 | 7个月 | 6个月 |
84 | 兰天拂 | 故意伤害、非法拘 禁、聚众斗殴、寻 衅滋事、非法持有 枪支 、敲诈勒索 | 17年6个月 | 2014.01.28减1年6个月;2016.09.01减1年3个月;2018.06.21 减5个月; 2020.05.21减5个月 (20.05.21送达) | 2008.10.19 2026.04.18 | 4个月 | 3个月 |
85 | 彭本丁 | 故意伤害 | 无期 | 2009.04.13减为19年6个月 ,剥夺政治权利改为9年; 2011.12.13减1年6个月 ,剥夺政治权利9年不变; 2014.10.17 减1年8个月 ,剥夺政治权利9年不变; 2016.12.30减1年6个 月 ,剥夺政治权利9年不变; 2019.09.10减8个月 ,剥夺政治 权利9年不变 (19.09.10送达) | 2009.04.13 2028.10.12 | 4个月 | 4个月 |
86 | 蒋雪俊 | 虚开增值税专用发 票用于抵扣税款发 票 | 14年 | 2019.11.26减8个月 (19.12.02送达) | 2013.11.15 2027.11.14 | 6个月 | 6个月 |
87 | 冯帝百 | 运输毒品 | 15年 | 2016.06.06减1年; 2018.06.21减8个月; 2020.05.21减8个月 (20.05.21送达) | 2013.04.13 2028.04.12 | 7个月 | 6个月 |
88 | 邓立平 | 诈骗 | 11年 | / | 2018.08.10 2029.08.09 | 4个月 | 4个月 |
89 | 陈仁国 | 强奸 | 3年6个月 | / | 2019.04.10 2022.10.09 | 2个月 | 1个月 |
90 | 黄小群 | 故意杀人 | 死缓 | 2015.11.06减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2019.07.26减 为25年 ,剥夺政治权利改为10年 (19.07.30送达) | 2019.07.26 2044.07.25 | 5个月 | 5个月 |
91 | 徐桥松 | 抢劫 、劫夺被押解 人员 | 12年 | 2020.05.21减5个月 ,剥夺政治权利1年不变 (20.05.21送达) | 2017.05.15 2029.05.14 | 5个月 | 5个月 |
92 | 邓志羊 | 故意伤害 | 无期 | 2011.10.09减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2014.01.28减 1年9个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2016.10.28减1年9个 月 ,剥夺政治权利10年不变; 2019.09.10减8个月 ,剥夺政治 权利10年不变 (19.09.10送达) | 2011.10.09 2031.10.08 | 7个月 | 7个月 |
93 | 周光新 | 掩饰隐瞒犯所得、 非法持有毒品 | 13年 | 2019.11.26减5个月 (19.12.02送达) | 2016.07.07 2029.07.06 | 4个月 | 3个月 |
94 | 袁回安 | 贩卖毒品 | 15年 | 2018.06.21减8个月; 2020.05.21减8个月 (20.05.21送达) | 2015.05.08 2030.05.07 | 7个月 | 6个月 |
95 | 邓益伟 | 抢劫 | 13年 | / | 2019.01.20 2032.01.19 | 4个月 | 4个月 |
96 | 李三平 | 贩卖毒品、容留他 人吸毒 | 11年6个月 | 2020.05.21减5个月 (20.05.21送达) | 2016.07.14 2028.01.13 | 4个月 | 4个月 |
97 | 钱之力 | 抢劫 、盗窃 、破坏 电力设备 | 死缓 | 2011.08.30减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2014.04.17减 为19年6个月 ,剥夺政治权利改为9年; 2016.12.30减1年6个 月 ,剥夺政治权利9年不变; 2019.06.26减4个月 ,剥夺政治 权利9年不变 (19.06.26送达) | 2014.04.17 2033.10.16 | 5个月 | 5个月 |
98 | 刘文军 | 故意伤害 | 无期 | 2011.04.08减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2014.06.27减 1年11个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2016.12.30减1年6个 月 ,剥夺政治权利10年不变; 2019.09.10减8个月 ,剥夺政治 权利10年不变 (19.09.10送达) | 2011.04.08 2031.04.07 | 4个月 | 4个月 |
99 | 何卫平 | 合同诈骗 | 14年 | 2014.12.31减5个月; 2017.06.06减1个月; 2020.05.21减8个月 (20.05.21送达) | 2010.06.17 2024.06.16 | 8个月 | 8个月 |
100 | 刘华军 | 合同诈骗 | 10年 | / | 2019.02.12 2029.02.11 | 7个月 | 7个月 |
101 | 陈太洪 | 盗窃 | 15年 | 2014.07.30减1年; 2015.11.03减8个月; 2017.11.15减9个月; 2020.01.21减8个月 (送达2020.01.23) | 2011.05.28 2026.05.27 | 8个月 | 7个月 |
102 | 陈志军 | 故意杀人 | 无期 | 2016.12.28减为22年 ,剥夺政治权利改为10年; 2019.09.10减 5个月 ,剥夺政治权利10年不变; (送达2019.09.10) | 2016.12.28 2038.12.27 | 5个月 | 4个月 |
103 | 雷友兴 | 贩卖毒品 | 9年 | 2020.09.23减8个月 (送达2020.09.24) | 2017.08.24 2026.08.23 | 8个月 | 8个月 |
104 | 李小利 | 故意杀人 | 13年 | 2018.06.21减5个月; 2020.05.21减5个月 ,剥夺政治权利2年 (送达2020.05.21 ) | 2015.2.15 2028.2.14 | 5个月 | 4个月 |
105 | 蔡欣 | 寻衅滋事、聚众斗 殴 | 4年2个月 | / | 2018.09.02 2022.11.01 | 5个月 | 3个月 |
106 | 邓敏德 | 开设赌场 | 3年6个月 | / | 2019.12.02 2023.03.25 | 6个月 | 5个月 |
107 | 唐回德 | 故意杀人 | 死缓 | 2006.12.12减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2010.08.10减 为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2013.06.28减刑1年9个 月 ;2016.12.30减刑1年11个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2019.06.26减刑5个月 ,剥夺政治权利10年不变 (送达 2019.06.26) | 2010.08.10 2030.08.09 | 5个月 | 4个月 |
108 | 覃义强 | 强奸 | 7年6个月 | 2019.06.26减7个月 (送达2019.06.26) | 2016.05.21 2023.09.25 | 4个月 | 3个月 |
109 | 赖善国 | 抢劫 ,盗窃 | 无期 | 2011.03.15减为19年 ,剥夺政治权利改为9年; 2014.01.21减1 年6个月 ,剥夺政治权利9年不变; 2016.09.01减1年4个月, 剥夺政治权利9年不变; 2019.09.10减4个月 ,剥夺政治权利9 年不变 (送达2019.09.10) | 2011.3.15 2030.3.14 | 5个月 | 4个月 |
110 | 廖晓昭 | 贩卖毒品 ,交通肇 事 | 15年 | 2018.06.21减8个月; 2020.05.21减8个月;送达日期: 2020.05.21 | 2012.6.4 2027.6.3 | 8个月 | 7个月 |
111 | 邓必万 | 抢劫 、抢夺 | 4年10个月 | / | 2018.03.22 2023.01.14 | 4个月 | 4个月 |
112 | 李鹏飞 | 开设赌场、传播淫 秽物品牟利 | 5年 | / | 2018.03.06 2023.03.05 | 8个月 | 8个月 |
113 | 曹志凯 | 故意伤害、抢劫 | 10年6个月 | 2017.09.01减8个月; 2019.09.10减7个月 (2019.9.10送达) | 2014.01.22 2024.07.21 | 7个月 | 6个月 |
114 | 李湘南 | 贩卖毒品 | 11年 | 2018.06.21减5个月; 2020.5.21减5个月 (2020.5.22送达) | 2015.03.07 2026.03.06 | 5个月 | 4个月 |
115 | 王兴磊 | 运输毒品 | 15年 | 2018.05.03减7个月; 2020.5.21减8个月 (2020.5.22送达) | 2013.11.26 2028.11.25 | 8个月 | 7个月 |
116 | 廖建设 | 贩卖毒品 | 11年4个月 | 2019.07.30漏罪加刑 ,改为15年 | 2017.12.19 2032.12.18 | 8个月 | 7个月 |
117 | 刘贤文 | 贩卖毒品 | 3年 | / | 2019.08.31 2022.08.30 | 1个月 | 1个月 |
118 | 史小清 | 故意伤害 | 4年6个月 | / | 2018.09.26 2023.03.25 | 7个月 | 6个月 |
119 | 雷韩剑 | 贩卖毒品、容留他 人吸毒 | 9年6个月 | 2020.09.23减8个月 (2020.9.24送达) | 2017.08.24 2027.02.23 | 8个月 | 8个月 |
120 | 郭栋梁 | 非法持有毒品 | 11年 | 2020.5.21减9个月 ,剥夺政治权利2年不变 (2020.5.22送达) | 2016.06.02 2027.06.01 | 8个月 | 8个月 |
121 | 张元强 | 运输毒品 | 15年 | 2016.04.26减9个月; 2018.05.03减7个月; 2020.5.21减5个月 (2020.5.22送达) | 2013.07.02 2028.07.01 | 5个月 | 4个月 |
122 | 戴俊 | 非法拘禁、敲诈勒 索 、寻衅滋事 | 10年 | / | 2018.01.07 2028.01.06 | 5个月 | 4个月 |
123 | 吴灶隆 | 非法生产、买卖制 毒物品 | 11年 | / | 2017.11.14 2028.11.13 | 8个月 | 7个月 |
124 | 李艳清 | 贩卖毒品 | 无期 | 2019.09.19减为22年 ,剥夺政治权利改为10年 (2019.9.20送 达) | 2019.09.19 2041.09.18 | 8个月 | 7个月 |
125 | 李广东 | 强奸 | 9年 | / | 2018.12.26 2027.12.25 | 5个月 | 3个月 |
126 | 侯汉祥 | 故意杀人 | 死缓 | 2011.08.30减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2014.04.17减 为19年6个月 ,剥夺政治权利改为9年; 2016.09.01减1年6个 月 ,剥夺政治权利9年不变; 2019.06.26减5个月 ,剥夺政治 权利9年不变 (2019.6.26送达) | 2014.04.17 2033.10.16 | 4个月 | 4个月 |
127 | 李秋林 | 故意杀人、故意伤 害 | 6年 | 2020.09.23减8个月 (2020.9.24送达) | 2017.06.03 2023.06.02 | 5个月 | 减余刑 |
128 | 肖君清 | 虚开增值税专用发 票 | 10年6个月 | / | 2017.06.08 2027.12.07 | 8个月 | 8个月 |
129 | 曾广贵 | 运输毒品 | 死缓 | 2006.11.10减为无期 ,剥夺政治权利终身不变;2009.04.13减 为19年6个月 ,剥夺政治权利改为9年; 2011.12.13减刑1年7 个月 ,剥夺政治权利9年不变;2013.10.23减刑1年6个月 ,剥 夺政治权利9年不变; 2016.09.01减刑1年8个月 ,剥夺政治权 利9年不变; 2018.12.17减刑8个月 ,剥夺政治权利9年不变; (2018.12.20送达) | 2009.04.13 2028.10.12 | 8个月 | 8个月 |
130 | 谭娟明 | 开设赌场 | 1年8个月 | / | 2021.01.05 2022.09.04 | 2个月 | 2个月 |
131 | 刘小明 | 盗窃 、抢劫 | 19年 | 2010.05.12减刑6个月;2011.02.23因抢劫罪与原判盗窃罪合 并执行19年; 2014.01.21减刑1年6个月;2016.12.30减刑1年2 个月; 2018.10.23减刑6个月 (2018.10.31送达) | 2007.03.15 2026.03.14 | 5个月 | 4个月 |
132 | 汤振业 | 贩卖毒品 | 7年 | 2019.11.26减刑9个月 (2019.12.02送达) | 2017.01.04 2024.01.03 | 8个月 | 7个月 |
133 | 唐志超 | 猥亵儿童 | 8年 | / | 2019.02.14 2027.02.13 | 4个月 | 3个月 |
134 | 彭小飞 | 抢劫 | 15年 | 2014.12.31减刑2年; 2017.06.06减刑5个月; 2019.09.10减刑6 个月 (2019.09.10送达) | 2011.01.22 2026.01.21 | 5个月 | 5个月 |
135 | 孙晓劲 | 运输毒品 | 15年 | 2016.09.01减刑1年; 2018.06.21减刑8个月; 2020.05.21减刑8 个月 (2020.05.21送达) | 2012.08.20 2027.08.19 | 8个月 | 7个月 |
136 | 梁石荣 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.09.01减刑1年; 2018.06.21减刑8个月; 2020.05.21减刑7 个月 (2020.05.21送达) | 2012.07.27 2027.07.26 | 7个月 | 6个月 |
137 | 李江财 | 抢劫 | 11年 | 2017.12.11减刑6个月;2019.11.26减刑6个月 (2019.12.02送 达) | 2012.12.19 2023.12.18 | 5个月 | 4个月 |
138 | 李方顺 | 掩饰 、隐瞒犯所得 | 3年2个月 | / | 2019.06.03 2022.08.02 | 3个月 | 2个月 |
139 | 谭爱检 | 抢劫 、盗窃 | 无期 | 2008.04.05减为20年 ,剥夺政治权利改为10年; 2011.05.10减 刑1年3个月 ,剥夺政治权利10年不变; 2013.10.23减刑1年8 个月 ,剥夺政治权利10年不变2015.11.20减刑1年9个月 ,剥 夺政治权利10年不变2018.03.23减刑6个月 ,剥夺政治权利10 年不变 (2018.04.02送达) | 2008.04.05 2028.04.04 | 5个月 | 5个月 |
140 | 曹红 | 非法持有毒品;容 留他人吸毒 | 9年9个月 | 2018.06.21减刑8个月;2020.01.21减8个月 (2020.01.23送 达) | 2014.11.06 2024.08.04 | 8个月 | 8个月 |
