四川省绵阳市中级人民法院减刑假释案件公示表 | ||||||||
案号 | 姓名 | 罪名 | 刑期 | 刑期变动情况 | 考核情况 | 执行机关提请意见 | ||
原判刑期 | 起 日 | 止 日 | ||||||
460 | 韦良朝 | 诈骗罪 | 5年6个月 罚金100000元 | 2018.03.14 | 2023.09.13 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3000元。 | 5个月 |
461 | 王波 | 组织卖淫罪 | 5年 罚金80000元 | 2018.11.28 | 2023.11.27 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币5600元。 | 6个月 |
462 | 朱显波 | 开设赌场罪 虚开增值税专用发票罪 | 4年 罚金50000元 | 2020.05.29 | 2024.01.24 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币50000元。 | 9个月 |
463 | 黄德春 | 贩卖毒品罪 | 4年3个月 罚金5000元 追缴违法所得780元 | 2019.12.26 | 2024.03.25 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币5600元及违法所得人民币780元。 | 8个月 |
464 | 何红伟 | 组织卖淫罪 | 6年6个月 罚金50000元 | 2018.10.14 | 2024.09.13 | 2021年01月26日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度、2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳没收财产人民币50000元。 | 8个月 |
465 | 朱有金 | 盗窃罪 | 3年 罚金6000元 | 2020.12.26 | 2023.12.25 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币6000元。 | 7个月 |
466 | 曹静 | 放火罪 | 3年3个月 | 2020.09.25 | 2023.12.24 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
467 | 杨雙荣 | 走私、贩卖、运输毒品罪 | 3年3个月 罚金10000元 | 2020.11.05 | 2024.02.01 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 7个月 |
468 | 杨小亮 | 诈骗罪 | 5年6个月 罚金30000元 共同追缴9844105.95元 | 2018.01.30 | 2023.07.29 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币5055元及违法所得人民币138500元。 | 3个月 |
469 | 刘骏辉 | 组织、领导传销活动罪 | 8年 罚金800000元 | 2018.03.07 | 2026.03.06 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币870元。 | 7个月 |
470 | 雷银德 | 诈骗罪 | 5年6个月 罚金50000元 退还犯罪所得赃款297000元 | 2018.10.31 | 2024.04.29 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币3700元。 | 8个月 |
471 | 沈洪安 | 贩卖毒品罪 | 10年 罚金20000元 | 2016.09.08 | 2026.02.07 | 2021年01月26日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币700元。 | 7个月 |
472 | 黄树杰 | 职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 | 10年 没收财产100000元 | 2015.04.28 | 2024.02.27 | 2018年12月24日准予减去有期徒刑6个月;2021年01月26日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳没收财产人民币100000元。 | 8个月 |
473 | 文白华 | 诈骗罪 | 10年 罚金80000元 连带退赔赃款618000元 | 2016.12.29 | 2026.06.28 | 2021年01月26日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度、2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币8460元。 | 8个月 |
474 | 赵平 | 诈骗罪 | 12年 剥政3年 罚金12000元 | 2014.05.21 | 2024.11.05 | 2018年07月13日准予减去有期徒刑8个月;2020年07月22日准予减去徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为省级罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币12000元。 | 9个月 |
475 | 田孝富 | 诈骗罪 | 10年 罚金150000元 | 2015.03.30 | 2024.02.29 | 2019年02月26日准予减去有期徒刑6个月;2021年01月26日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度、2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币4900元。 | 8个月 |
476 | 杜甫 | 运输毒品罪 盗窃罪 | 6年 罚金30000元 追缴违法所得1150元 | 2019.05.29 | 2025.05.28 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币6000元。 | 7个月 |
477 | 向凡 | 诈骗罪 | 6年 罚金20000元 共同退赔339900元 | 2019.06.27 | 2025.06.26 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3620元。 | 6个月 |
478 | 李乡原 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年9个月 罚金40000元 追缴违法所得5000元 | 2021.01.16 | 2023.10.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2000元。 | 6个月 |
479 | 周斌 | 贩卖毒品罪 | 3年5个月 罚金7000元 | 2020.07.07 | 2023.12.06 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币4000元。 | 8个月 |
480 | 胡龙 | 贩卖毒品罪 故意伤害罪 | 4年6个月 罚金10000元 | 2019.02.28 | 2023.08.27 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2514元。 | 4个月 |
481 | 谭庆龙 | 诈骗罪 | 10年 罚金180000元 共同退赔赃款1005382元 | 2016.04.16 | 2026.04.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币4219元。 | 6个月 |
482 | 许川 | 组织卖淫罪 | 5年6个月 罚金50000元 | 2020.03.23 | 2025.09.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币50000元。 | 7个月 |
483 | 张强 | 贩卖毒品罪 | 3年10个月 罚金8000元 | 2020.07.17 | 2024.05.16 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币8000元。 | 7个月 |
484 | 李博 | 诈骗罪 | 3年6个月 罚金50000元 退赔142241元 | 2020.09.10 | 2024.03.09 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币1295元。 | 6个月 |
485 | 饶杨勇 | 绑架罪 | 6年 罚金10000元 | 2019.12.12 | 2025.12.11 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 7个月 |
486 | 乙叶 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年9个月 罚金40000元 追缴3000元 | 2021.01.16 | 2023.10.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3300元。 | 6个月 |
487 | 黄健 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 4年 罚金200000元 追缴违法所得25000元 | 2019.11.21 | 2023.11.20 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币1500元。 | 6个月 |
488 | 黄洪 | 诈骗罪 | 6年 罚金110000元 | 2018.01.11 | 2024.01.10 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3100元。 | 6个月 |
489 | 马平 | 诈骗罪 | 3年8个月 罚金60000元 共同退赔90982元 | 2020.08.04 | 2024.04.03 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币4700元。 | 7个月 |
490 | 李勇 | 抢劫罪 盗窃罪 | 3年9个月 罚金9000元 | 2020.07.26 | 2024.03.28 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币9000元。 | 8个月 |
491 | 王小虎 | 贩卖毒品罪 | 3年6个月 罚金3000元 | 2020.09.03 | 2024.03.02 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3000元。 | 8个月 |
492 | 杨川 | 聚众斗殴罪 | 3年 | 2020.08.31 | 2023.08.30 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 5个月 |
493 | 徐带鑫 | 贩卖毒品罪 | 3年 罚金3500元 追缴899元 | 2020.10.18 | 2023.10.17 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3500元及违法所得人民币899元。 | 6个月 |
494 | 许波 | 强奸罪 | 3年3个月 | 2020.08.24 | 2023.11.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
495 | 杜斯强 | 诈骗罪 挪用资金罪 | 10年6个月 罚金50000元 退赔914370元 | 2018.05.04 | 2028.11.03 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币5500元。 | 6个月 |
496 | 李慈勇 | 诈骗罪 | 13年 罚金700000元 责令退赔2702358元 | 2018.04.26 | 2031.04.25 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币5200元。 | 6个月 |
497 | 刘佳豪 | 贩卖毒品罪 | 3年6个月 罚金6000元 | 2020.09.23 | 2024.03.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币6000元。 | 8个月 |
498 | 蒲清勇 | 贩卖毒品罪 | 3年8个月 罚金4000元 追缴850元 | 2020.06.05 | 2024.02.04 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币4000元及违法所得人民币850元。 | 8个月 |
499 | 何昌云 | 诈骗罪 | 4年 罚金40000元 共同退赔1529000元 | 2019.12.20 | 2023.12.19 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币1900元。 | 6个月 |
500 | 侯晨 | 贩卖毒品罪 | 3年 罚金6000元 追缴犯罪所得300元 | 2020.10.19 | 2023.10.18 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币6000元及犯罪所得人民币300元。 | 6个月 |
501 | 徐爱民 | 组织卖淫罪 | 5年6个月 罚金65000元 | 2020.09.28 | 2026.03.01 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币2800元。 | 6个月 |
502 | 周太华 | 贩卖毒品罪 | 12年 罚金40000元 | 2015.09.03 | 2026.08.02 | 2018年12月24日准予减去有期徒刑6个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币14890元。 | 8个月 |
503 | 李楠 | 贩卖毒品罪 | 11年6个月 罚金10000元 | 2013.12.06 | 2024.04.05 | 2018年08月28日准予减去有期徒刑6个月;2020年09月25日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度、2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 9个月 |
504 | 焦顶元 | 贩卖毒品罪 | 11年 罚金10000元 | 2014.04.18 | 2024.02.17 | 2018年04月20日准予减去有期徒刑6个月,2020年07月22日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,2019年度、2020年度、2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 9个月 |
505 | 陈忠平 | 贩卖毒品罪 | 11年 罚金10000元 | 2014.04.18 | 2024.01.17 | 2018年08月28日准予减去有期徒刑7个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 8个月 |
506 | 杨红强 | 制造毒品罪 故意伤害罪 | 11年 罚金30000元 | 2014.03.12 | 2024.01.11 | 2018年08月28日准予减去有期徒刑6个月;2021年01月26日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币2400元。 | 7个月 |
507 | 吴宗荣 | 诈骗罪 | 6年 罚金110000元 责令退赔被害人经济损失 | 2018.02.07 | 2024.02.06 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币300元。 | 7个月 |
508 | 李虹林 | 贩卖毒品罪 寻衅滋事罪 | 3年6个月 罚金3000元 追缴犯罪所得500元 | 2020.09.08 | 2024.03.07 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3000元及犯罪所得人民币500元。 | 8个月 |
509 | 杨再贵 | 诈骗罪 | 12年6个月 罚金600000元 单独退赔2202544元 共同退赔338468元 | 2018.04.26 | 2030.10.25 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币2600元。 | 6个月 |
510 | 李川江 | 贩卖毒品罪 | 4年10个月 罚金5000元 追缴违法所得5970元 | 2021.06.23 | 2026.04.18 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5000元及违法所得人民币5970元。 | 7个月 |
511 | 吴进 | 诈骗罪 | 2年10个月 罚金20000元 共同追缴9844105.95元 | 2021.03.30 | 2024.01.29 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3550元及违法所得人民币142000元。 | 6个月 |
512 | 陈忠韦 | 诈骗罪 | 6年 罚金35000元 共同追缴9844105.95元 | 2018.03.07 | 2024.03.06 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3000元。 | 6个月 |
513 | 王蕾 | 诈骗罪 | 4年6个月 罚金25000元 共同退赔4674454.33元 | 2020.08.05 | 2024.04.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币2700元及退赔人民币20000元。 | 7个月 |
514 | 张锋 | 诈骗罪 | 10年 罚金130000元 涉案赃款余额部份,承担连带赔偿责任 | 2016.04.16 | 2026.04.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币4100元。 | 6个月 |
515 | 段雷 | 贩卖毒品罪 | 5年6个月 罚金15000元 追缴4491元 | 2020.08.03 | 2026.02.02 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币15000元及违法所得人民币4491元。 | 7个月 |
516 | 周录鹏 | 贩卖毒品罪 | 3年 罚金7000元 追缴违法所得900元 追缴共同违法所得500元 | 2020.07.31 | 2023.07.30 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3240元。 | 3个月 |
517 | 李桃 | 贩卖毒品罪 运输毒品罪 | 9年9个月 罚金45000元 | 2019.04.10 | 2028.10.09 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币7300元。 | 6个月 |
518 | 韩兴国 | 开设赌场罪 故意伤害罪 | 4年6个月 罚金40000元 追缴共同违法所得776.7万元 | 2019.03.14 | 2023.09.04 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币7230元。 | 5个月 |
519 | 周敏 | 组织、领导传销活动罪 | 8年 罚金800000元 | 2018.03.02 | 2026.03.01 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币5400元。 | 6个月 |
520 | 李伟 | 诈骗罪 | 4年6个月 罚金35000元 | 2019.09.06 | 2024.03.05 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币4240元。 | 7个月 |
521 | 池启桢 | 诈骗罪 | 6年 罚金110000元 | 2018.03.03 | 2024.03.02 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3300元。 | 6个月 |
522 | 曾天波 | 非法经营罪 | 5年 罚金60000元 | 2019.01.25 | 2024.01.24 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币60000元。 | 9个月 |
523 | 祝红军 | 虚开增值税专用发票罪 | 7年 罚金80000元 | 2018.07.25 | 2025.07.24 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3400元。 | 6个月 |
524 | 任攀 | 聚众斗殴罪 | 3年10个月 | 2020.07.27 | 2024.05.26 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
525 | 马小军 | 运输毒品罪 | 10年6个月 罚金15000元 | 2018.07.13 | 2029.01.12 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币15000元。 | 7个月 |
526 | 杨培孝 | 盗窃罪 脱逃罪 | 14年 剥夺政治权利三年 | 1991.02.17 | 2027.12.25 | 2015年07月09日因脱逃罪被判处有期徒刑3年,决定执行有期徒刑14年;2018年12月24日准予减去有期徒刑7个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。 | 9个月 |
527 | 杨道兴 | 故意伤害罪 | 11年 | 2015.01.07 | 2024.12.06 | 2018年09月28日准予减去有期徒刑6个月;2020年09月25日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。 | 9个月 |
528 | 龙勇均 | 运输毒品罪 | 9年 罚金40000元 | 2019.07.25 | 2028.07.24 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币10600元。 | 7个月 |
529 | 曾文 | 贩卖、制造毒品罪 | 10年 罚金50000元 | 2017.04.19 | 2027.04.18 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币3500元。 | 6个月 |
530 | 邱正涵 | 贩卖制造毒品罪 容留他人吸毒罪 | 13年6个月 罚金2000元 没收财产50000元 继续追缴违法所得400元 | 2017.08.10 | 2030.09.09 | 2021年01月26日准予减去有期徒刑5个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度、2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币2000元、违法所得人民币400元及没收财产人民币1100元。 | 7个月 |
531 | 洛绒达瓦 | 盗窃罪 | 6年 罚金45000元 | 2015.09.10 | 2023.12.11 | 2016年04月14日因盗窃罪判处有期徒刑四年6个月,罚金10000元,数罪并罚,决定执行有期徒刑10年,罚金55000元;2018年09月28日准予减去有期徒刑5个月;2021年01月26日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度、2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币24000元。 | 7个月 |
532 | 黄波 | 制造毒品罪 | 8年5个月 罚金33000元 | 2017.09.14 | 2025.12.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币400元。 | 5个月 |
533 | 潘正军 | 贩卖毒品罪 | 4年 罚金5000元 继续追缴违法所得2050元 | 2019.11.26 | 2023.11.25 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币5000元及违法所得人民币2050元。 | 6个月 |
534 | 王海 | 贩卖毒品罪 | 5年8个月 罚金3000元 追缴违法所得370元 | 2018.07.05 | 2024.03.04 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬7个。累计缴纳罚金人民币3000元及违法所得人民币370元。 | 6个月 |
535 | 拥周 | 盗窃罪 | 8年6个月 罚金80000元 | 2018.10.10 | 2027.04.09 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币4100元。 | 6个月 |
536 | 向金菊 | 盗窃罪 | 7年6个月 罚金10000元 | 2019.04.10 | 2026.10.09 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币1000元。 | 6个月 |
537 | 毛登全 | 非法持有毒品罪 | 10年 罚金12000元 | 2019.05.17 | 2029.05.16 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币1000元。 | 6个月 |
538 | 刘宁 | 非法持有毒品罪 | 14年 罚金100000元 | 2012.08.12 | 2024.09.11 | 2016年06月21日准予减去有期徒刑10个月;2018年08月28日准予减去有期徒刑6个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度被评为省级罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 8个月 |
539 | 李治品 | 贩卖毒品罪 | 4年8个月 罚金5000元 追缴违法所得1340元 | 2019.04.22 | 2023.12.21 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币400元。 | 5个月 |
540 | 文涛 | 诈骗罪 合同诈骗罪 | 7年 罚金50000元 退赔350020元 | 2019.06.05 | 2026.02.05 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币20920元。 | 6个月 |
541 | 陈静 | 故意杀人罪 | 10年 | 2015.04.09 | 2024.04.08 | 2018年12月24日准予减去有期徒刑5个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。 | 8个月 |
542 | 刘志 | 绑架罪 强奸罪 | 19年 剥夺政治权利二年 罚金20000元 | 2009.03.05 | 2024.02.04 | 2014年01月15日准予减去有期徒刑2年3个月;2016年06有21日准予减去有期徒刑1年6个月;2018年08月28日准予减去有期徒刑4个月。 | 该犯确有悔改表现,2019年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬11个。累计缴纳罚金人民币20000元。 | 8个月 |
543 | 罗其楷 | 故意杀人罪 | 10年 | 2014.12.30 | 2024.03.25 | 2021年01月26日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。 | 8个月 |
544 | 唐东 | 故意伤害罪 | 4年 | 2019.12.02 | 2023.12.01 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。 | 5个月 |
545 | 朱金鹏 | 故意伤害罪 盗窃罪 | 11年6个月 罚金3000元 连带民事赔偿14367.86元 | 2013.12.13 | 2025.06.12 | 2018年04月20日准予减去有期徒刑6个月;2020年07月22日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币3000元及履行民事赔偿人民币5000元。 | 8个月 |
546 | 吴光飞 | 非法制造、买卖爆炸物罪 | 13年 剥夺政治权利二年 | 2015.01.20 | 2027.01.19 | 2019年02月26日准予减去有期徒刑5个月;2021年01月26日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度被评为省级罪犯改造积极分子,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬6个。 | 8个月 |
547 | 肖伟 | 抢劫罪 | 13年2个月 罚金10000元 | 2011.12.15 | 2023.11.14 | 2015年09月08日准予减去有期徒刑8个月;2018年12月24日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 7个月 |
548 | 匡伟 | 抢劫罪 盗窃罪 | 11年 罚金7000元 追缴非法所得发还给被害人 | 2015.03.09 | 2025.03.08 | 2018年12月24日准予减去有期徒刑5个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币7000元。 | 8个月 |
549 | 陈香名 | 猥亵儿童罪 | 4年10个月 | 2019.06.05 | 2024.03.21 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。 | 6个月 |
550 | 万选龙 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 6年 罚金500000元 退赔90000元 | 2018.02.02 | 2024.02.01 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币500000元及退赔人民币90000元。 | 6个月 |
551 | 刘明 | 贩卖毒品罪 | 8年6个月 罚金20000元 追缴赃款3280元 | 2018.05.30 | 2026.11.29 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币20000元及赃款人民币3280元。 | 6个月 |
552 | 蒋维虎 | 组织卖淫罪 | 7年 罚金30000元 | 2019.08.04 | 2026.08.03 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币3200元。 | 5个月 |
553 | 温纪成 | 寻衅滋事罪 敲诈勒索罪 | 4年6个月 罚金8000元 共同退赔9000元 | 2019.09.08 | 2024.03.07 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币1500元。 | 5个月 |
554 | 王明星 | 抢劫罪 | 11年 罚金10000元 民事赔偿145945.72元 | 2019.12.03 | 2030.12.02 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币10000元及履行民事赔偿人民币145945.72元。 | 6个月 |
555 | 郭俊福 | 运输毒品罪 | 11年 罚金30000元 | 2014.07.11 | 2023.12.10 | 2016年11月17日准予减去有期徒刑7个月;2018年09月28日准予减去有期徒刑5个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币10000元。 | 7个月 |
556 | 余德 | 诈骗罪 | 11年 罚金80000元 退赔2494330元 | 2016.02.24 | 2026.07.23 | 2021年01月26日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币11100元。 | 7个月 |
557 | 刘伟 | 交通肇事罪 | 7年 民事赔偿595154.18元 | 2019.11.05 | 2026.11.04 | 无 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。 | 5个月 |
558 | 魏晶晶 | 强奸罪 | 8年 | 2016.11.13 | 2024.11.12 | 2020年05月22日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,2020年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬6个。 | 8个月 |
559 | 陈本银 | 盗窃罪 | 13年6个月 罚金50000元 | 2012.02.29 | 2023.11.28 | 2015年09月08日准予减去有期徒刑9个月;2017年08月16日准予减去有期徒刑6个月;2019年08月28日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬7个。累计缴纳罚金人民币42300元。 | 7个月 |
560 | 曾勇 | 贩卖毒品罪 | 12年 罚金30000元 | 2013.04.16 | 2023.12.15 | 2016年06月21日准予减去有期徒刑7个月;2018年08月28日准予减去有期徒刑4个月;2020年09月25日准予减去有期徒刑5个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币3400元。 | 6个月 |
561 | 罗继付 | 盗窃罪 | 14年 剥夺政治权利一年 罚金10000元 | 2012.04.06 | 2024.01.05 | 2015年05月28日准予减去有期徒刑8个月;2016年09月23日准予减去有期徒刑8个月;2018年08月28日准予减去有期徒刑4个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币6300元。 | 7个月 |
562 | 梁大志 | 故意杀人罪 | 13年 | 2019.11.24 | 2032.11.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。 | 6个月 |
