序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动情况 | 监狱长办公会意见 | 法院意见 |
1 | 刘世芳 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 16.09.22 24.03.21 | 8个月 | 8个月 | |
2 | 张见华 | 盗窃 | 4年9个月 | 16.07.03 21.04.02 | 5个月 | 5个月 | |
3 | 朱明林 | 强奸、猥亵儿童 | 12年 | 17.01.21 29.01.20 | 5个月 | 5个月 | |
4 | 邓伟雄 | 故意伤害 | 11年 | 17.05.04 28.05.03 | 8个月 | 8个月 | |
5 | 胡必成 | 抢劫 | 10年 | 12.04.19 22.04.18 | 15.09.11减1年 | 5个月 | 5个月 |
6 | 黎邦华 | 故意伤害.非法拘禁、聚众斗殴、敲诈勒索、寻衅滋事 | 6年 | 15.06.11 21.06.10 | 19.01.28减6个月 (2.2送达) | 4个月 | 减余 |
7 | 刘勇 | 运输毒品 | 15年 | 17.07.18 32.07.17 | 8个月 | 8个月 | |
8 | 杨富良 | 运输毒品 | 12年 | 17.02.28 29.02.27 | 8个月 | 8个月 | |
9 | 朱对强 | 抢劫、强制猥亵 | 16年 | 17.08.17 33.08.16 | 5个月 | 5个月 | |
10 | 邱知杏 | 盗窃罪 | 6年6个月 | 15.04.04 21.10.03 | 18.03.23减5个月 (4.2送达) | 6个月 | 6个月 |
11 | 周胜利 | 抢劫、强制猥亵妇女、强奸 | 20年 | 14.11.26 34.11.09 | 18.06.21减5个月 (6.29送达) | 4个月 | 4个月 |
12 | 曹洪祯 | 贩毒.容留他人吸毒 | 8年 | 14.05.13 22.05.12 | 17.10.25减8个月(10.30送达) | 9个月 | 9个月 |
13 | 刘旭升 | 抢劫 | 无期 | 06.07.21 26.07.20 | 06.07.21年减为20年、09.06.04减1年6个月、12.09.24减1年8个月.2015.9.11减1年8个月.17.10.25减5个月(10.30送达) | 6个月 | 6个月 |
14 | 申文 | 挪用资金 | 6年 | 15.09.12 21.09.11 | 18.12.17减6个月(12.20送达) | 7个月 | 5个月 |
15 | 曾付平 | 贩卖 毒品 | 15年 | 09.07.03 24.07.02 | 13.10.23减1年9个月; 16.12.30减1年3个月; | 8个月 | 8个月 |
16 | 康若干 | 强奸 | 7年 | 17.08.17 24.08.16 | 8个月 | 8个月 | |
17 | 廖秋发 | 非法 经营 | 5年 | 16.11.01 21.08.26 | 9个月 | 9个月 | |
18 | 谭芳杰 | 抢劫 | 12年 | 17.01.09 29.01.08 | 5个月 | 5个月 | |
19 | 罗根生 | 贩卖 毒品 | 9年 | 17.05.03 26.05.02 | 5个月 | 5个月 | |
20 | 张觉 | 非法持有毒品 | 15年 | 17.03.17 32.03.16 | 8个月 | 8个月 | |
21 | 谢辉豪 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 7年6个月 | 17.03.19 24.09.18 | 9个月 | 9个月 | |
22 | 杨丛信 | 抢劫、盗窃 | 18年 | 94.03.10 12.03.09 | 99.08.19(保外就医)监外执行1年、逾期未归;17.02.09收监。 17.05.10裁定2020年8月23日起至2012年3月9日期间不计入执行刑期(刑期自94.03.10起至28.08.25止) | 6个月 | 5个月 |
23 | 田景平 | 故意伤害 | 3年6个月 | 17.07.28 21.01.23 | 6个月 | 减余 | |
24 | 姜文君 | 盗窃 | 10年6个月 | 16.12.28 27.06.27 | 8个月 | 8个月 | |
25 | 侯光进 | 故意伤害 | 12年 | 17.06.20 29.06.19 | 8个月 | 8个月 | |
26 | 罗方兵 | 贩卖毒品 | 7年8个月 | 16.12.18 24.08.17 | 8个月 | 8个月 | |
27 | 刘小辉 | 盗窃 | 10年6个月 | 16.06.19 26.12.18 | 5个月 | 5个月 | |
28 | 陈细余 | 运输毒品 | 15年 | 17.07.23 32.07.22 | 9个月 | 9个月 | |
29 | 曹卫东 | 贩卖毒品 | 3年7个月 | 17.06.01 20.12.31 | 5个月 | 减余 | |
30 | 邱燕华 | 故意伤害 | 6年 | 17.05.15 23.05.14 | 8个月 | 8个月 | |
31 | 张建春 | 贩卖毒品 | 15年 | 16.05.28 31.05.27 | 8个月 | 8个月 | |
32 | 王阳 | 强奸 | 11年 | 11.08.17 22.08.16 | 14.12.31减1年8个月 | 4个月 | 2个月 |
33 | 李天生 | 强奸 | 3年7个月 | 17.08.11 21.03.10 | 7个月 | 减余 | |
34 | 范加敏 | 故意伤害、聚众斗殴 | 5年 | 16.07.20 21.07.19 | 8个月 | 8个月 | |
35 | 江传山 | 故意杀人 | 15年 | 11.04.22 26.04.21 | 15.5.27减3个月; 16.8.18减1年; 18.8.16减9个月 | 5个月 | 5个月 |
36 | 匡冬春 | 盗窃 | 5年 | 17.08.16 22.08.09 | 6个月 | 5个月 | |
37 | 周斌 | 诈骗 | 14年6个月 | 16.02.18 30.08.17 | 7个月 | 7个月 | |
38 | 黄林华 | 交通肇事 | 4年 | 16.10.08 20.10.07 | 2个月 | 不予减刑 | |
39 | 张能武 | 贩卖毒品 | 无期 | 14.09.01 33.08.31 | 14.9.1减为19年; 17.6.6减1个月 | 8个月 | 8个月 |
40 | 谭帅宏 | 盗窃 | 10年6个月 | 11.03.21 21.09.20 | 17.9.1减4个月 | 6个月 | 6个月 |
41 | 周恩祥 | 贩卖毒品,非法持有枪支 | 15年6个月 | 16.08.31 32.02.29 | 8个月 | 8个月 | |
42 | 安志明 | 强奸 | 11年 | 14.08.27 25.08.26 | 17.12.25减6个月 | 5个月 | 5个月 |
43 | 黄峰 | 绑架,强奸 | 15年 | 12.09.21 27.09.20 | 17.6.6减1个月 | 4个月 | 不予减刑 |
44 | 江芬 | 故意伤害 | 无期 | 18.03.12 40.03.11 | 18.3.12减为22年 | 9个月 | 9个月 |
45 | 王小葱 | 盗窃 | 2年3个月 | 18.07.08 20.10.07 | 2个月 | 减余 | |
46 | 陈坤 | 故意伤害,抢劫,盗窃 | 18年 | 07.05.11 25.05.10 | 12.6.22减1年3个月; 14.6.27减1年7个月; 16.9.1减1年6个月 | 4个月 | 减余 |
47 | 袁辉 | 盗窃、抢劫、强奸、贩卖毒品 | 无期 | 14.12.23 34.12.22 | 14.12.23减为20 年; 17.06.06减5个月 (送达时间17.06.09) | 4个月 | 4个月 |
48 | 李志华 | 抢劫、盗窃 | 16年 | 09.06.07 25.06.06 | 13.05.21减1年7个月;15.04.16减1年7个月;17.12.11减4个月 (送达时间17.12.15) | 5个月 | 5个月 |
49 | 王学龙 | 抢劫、盗窃 | 无期 | 10.02.01 28.07.31 | 10.2.01减为18年6个月; 12.06.23减1年; 15.11.20减1年11个月(送达时间15.11.20) | 4个月 | 3个月 |
50 | 陈立泉 | 故意伤害 | 12年 | 17.05.29 29.05.28 | 8个月 | 8个月 | |
51 | 匡冬书 | 故意杀人 | 15年 | 17.07.22 32.07.21 | 5个月 | 5个月 | |
52 | 叶小冬 | 贩卖毒品 | 7年4个月 | 15.10.27 23.02.26 | 18.10.23减8个月 (送达时间18.10.31) | 8个月 | 8个月 |
53 | 李井君 | 贩卖毒品 | 8年 | 15.05.29 23.05.28 | 17.09.01减8个月; 18.12.17减9个月 (送达时间18.12.26) | 9个月 | 9个月 |
54 | 刘正喜 | 容留卖淫 | 3年 | 17.12.28 20.11.22 | 4个月 | 减余 | |
55 | 汪享生 | 抢劫、脱逃 | 无期 | 03.4.23 22.4.22 | 99.12.2加刑3年;00.9.1加刑2年;03.4.23减为19年;16.12.30减1年4个月,送达日期16.12.30 | 3个月 | 减余 |
56 | 张盛华 | 贩卖毒品,非法持有枪支 | 7年6个月 | 15.03.12 22.09.11 | 17.9.1减刑8个月;19.1.28减刑8个月, 送达日期19.2.2 | 8个月 | 减余 |
57 | 文岩松 | 诈骗 | 8年6个月 | 15.09.11 24.03.10 | 18.10.23减刑4个月, 送达日期18.10.31 | 5个月 | 5个月 |
58 | 周跃高 | 贩卖毒品 | 10年 | 16.12.14 26.12.13 | 5个月 | 5个月 | |
59 | 江浩 | 盗窃 | 10年 | 16.12.29 26.12.28 | 8个月 | 8个月 | |
60 | 雷友兴 | 贩卖毒品 | 9年 | 17.08.24 26.08.23 | 8个月 | 8个月 | |
61 | 廖伟 | 贩卖毒品 | 15年 | 16.09.09 31.09.08 | 8个月 | 8个月 | |
62 | 杨成彬 | 贩卖毒品非法持有枪支 | 15年6个月 | 16.08.26 32.02.25 | 7个月 | 5个月 | |
63 | 宁顺凤 | 故意伤害 | 15年 | 17.06.06 32.06.05 | 8个月 | 8个月 | |
64 | 邓朝辉 | 贩卖毒品 | 4年 | 17.06.01 21.05.31 | 8个月 | 8个月 | |
65 | 邓顺友 | 诈骗 | 6年6个月 | 17.07.28 24.01.27 | 5个月 | 5个月 | |
66 | 何增兵 | 绑架 | 12年 | 17.05.10 29.05.09 | 4个月 | 4个月 | |
67 | 邓海林 | 抢劫绑架 | 12年 | 17.07.14 29.07.13 | 6个月 | 6个月 | |
68 | 蓝兵 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 15.05.23 30.05.22 | 18.8.16减刑9个月, 送达日期18.8.24 | 9个月 | 9个月 |
69 | 黄晓萼 | 贩卖毒品 | 15年 | 16.11.22 31.11.21 | 8个月 | 8个月 | |
70 | 谷坊干 | 盗窃爆炸物 | 11年6个月 | 13.07.21 25.01.20 | 16.6.22减1年11个月; 18.10.23减刑9个月, 送达日期18.10.31 | 假释 | 假释 |
71 | 李秋林 | 故意杀人、故意伤害 | 6年 | 17.06.0323.06.02 | 8个月 | 8个月 | |
72 | 周乐 | 诈骗 | 8年1个月 | 15.05.2123.06.20 | 19.01.28减7个月 送达2019/1/30 | 9个月 | 9个月 |
73 | 唐华锋 | 盗窃 | 2年8个月 | 18.03.2820.11.27 | 4个月 | 减余 | |
74 | 谢金松 | 运输毒品 | 15年 | 13.11.25 28.11.24 | 16.08.18减8个月 18.04.12减9个月 送达2018/4/14 | 8个月 | 8个月 |
75 | 谭顺成 | 非法持有枪支 | 2年3个月 | 18.09.1720.12.06 | 4个月 | 减余 | |
76 | 赵自冬 | 贩卖毒品 | 7年 | 15.03.2722.03.26 | 18.12.17减9个月 送达2018/12/20 | 9个月 | 9个月 |
77 | 黄子成 | 盗窃 | 2年7个月 | 18.05.0420.12.03 | 4个月 | 2个月 | |
78 | 胡昭迁 | 盗窃、破坏电力设备 | 17年 | 11.09.30 28.09.29 | 16.06.22减11个月 18.06.21减4个月 送达2018/6/29 | 4个月 | 4个月 |
79 | 雷韩剑 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 9年6个月 | 17.08.24 27.02.23 | 8个月 | 8个月 | |
80 | 侯俊平 | 抢劫 | 无期 | 18.02.26 40.02.25 | 18.02.26减为22年 (送达18.03.06) | 5个月 | 5个月 |
81 | 阳军 | 贩卖毒品 | 9年 | 17.06.23 26.06.22 | 5个月 | 5个月 | |
82 | 曹志彬 | 非法持有毒品 | 7年 | 15.05.22 22.05.21 | 18.10.23减刑8个月 (送达18.10.31) | 8个月 | 8个月 |
83 | 成浩 | 抢劫、绑架 | 17年 | 15.05.26 32.05.25 | 18.06.21减刑5个月 (送达18.06.29) | 4个月 | 4个月 |
84 | 宋文聪 | 抢劫 | 10年6个月 | 11.07.06 22.01.05 | 16.12.30减刑9个月 | 4个月 | 3个月 |
85 | 汤敏 | 抢劫 | 9年6个月 | 13.03.29 22.09.28 | 16.09.01减刑1年 18.06.21减刑5个月 (送达18.06.29) | 5个月 | 5个月 |
86 | 王威 | 抢劫 | 12年 | 10.12.04 22.12.03 | 16.09.01减刑1年9个月 | 5个月 | 5个月 |
87 | 周天华 | 故意杀人 | 14年 | 17.08.05 31.08.04 | 5个月 | 5个月 | |
88 | 梁彬初 | 贩卖毒品 抢劫 | 死缓 | 14.09.01 34.08.31 | 12.05.07减为无期 14.09.01减为20年 16.12.30减刑1年7个月 | 5个月 | 5个月 |
89 | 周岳兵 | 猥亵儿童 | 3年 | 16.12.25 20.12.12 | 4个月 | 减余 | |
90 | 袁恩明 | 合同诈骗 | 10年 | 16.12.22 26.12.21 | 7个月 | 7个月 | |
91 | 张申波 | 运输毒品 | 7年 | 16.03.05 23.03.04 | 8个月 | 8个月 | |
92 | 何峰 | 诈骗 | 6年6个月 | 15.10.01 22.03.31 | 18.06.21减刑8个月 (送达18.06.29) | 8个月 | 8个月 |
93 | 文华兵 | 抢劫、盗窃 | 8年 | 15.11.17 23.11.16 | 18.12.17减刑7个月 | 8个月 | 8个月 |
94 | 邱平华 | 故意伤害 | 11年 | 11.10.16 22.10.15 | 16.06.06减刑1年10个月 | 4个月 | 减余 |
95 | 卢汉文 | 贩卖毒品、诈骗 | 3年 | 17.12.18 20.12.17 | 5个月 | 减余 | |
96 | 李辉 | 故意杀人、抢劫、贩卖毒品 | 无期 | 17.12.15 39.12.14 | 17.12.15减为22年 | 6个月 | 6个月 |
97 | 罗海波 | 盗窃 | 2年6个月 | 18.05.24 20.11.23 | 4个月 | 减余 | |
98 | 曹建朋 | 绑架 | 10年6个月 | 17.04.15 27.10.14 | 5个月 | 5个月 | |
99 | 黄兴勇 | 贩卖毒品 | 15年 | 16.12.12 31.12.11 | 9个月 | 9个月 | |
100 | 王牛圣 | 盗窃 | 9年6个月 | 15.04.03 24.10.02 | 18.10.23减刑4个月 | 5个月 | 5个月 |
101 | 徐仙忠 | 抢劫、劫夺被押解人员 | 9年 | 17.07.20 26.07.19 | 8个月 | 8个月 | |
102 | 廖南成 | 故意伤害 | 15年 | 17.02.20 32.02.19 | 8个月 | 8个月 | |
103 | 胡玉国 | 盗窃 | 3年6个月 | 17.04.19 20.10.18 | 3个月 | 减余 | |
104 | 陈派学 | 抢劫 | 无期 | 05.12.13 25.06.12 | 05.12.13减为19年6个月08.11.14减刑1年6个月11.08.17减刑1年6个月14.06.27减刑1年17.06.06减刑3个月 | 5个月 | 5个月 |
105 | 谢祖宏 | 运输毒品 | 15年 | 15.08.10 30.08.09 | 18.08.16减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
106 | 李军 | 运输毒品 | 15年 | 17.04.11 32.04.10 | 9个月 | 9个月 | |
107 | 金龙奇 | 盗窃、冒充军人招摇撞骗 | 17年 | 08.04.20 25.04.19 | 13.07.10减刑1年3个月15.11.20减刑1年6个月17.09.01减刑9个月 | 9个月 | 9个月 |
108 | 周志云 | 非法买卖爆炸物 | 10年 | 13.12.09 23.12.08 | 17.06.26减刑9个月 | 假释 | 假释 |
109 | 蒋林锋 | 盗窃 | 7年6个月 | 16.06.19 23.12.18 | 8个月 | 8个月 | |
110 | 陈杰 | 贩卖毒品 | 15年 | 17.04.29 32.04.28 | 9个月 | 9个月 | |
111 | 邓孝峰 | 故意杀人 | 15年 | 17.06.16 32.06.15 | 5个月 | 5个月 | |
112 | 刘茂江 | 贩卖毒品 | 9年 | 17.05.17 26.05.16 | 7个月 | 6个月 | |
113 | 黄昌国 | 挪用资金、合同诈骗 | 7年6个月 | 17.1.18 24.7.17 | 8个月 | 8个月 | |
114 | 龚鹏飞 | 贩卖毒品 | 7年 | 17.06.23 24.06.22 | 8个月 | 8个月 | |
115 | 周诚 | 抢劫 | 5年4个月 | 17.08.17 22.12.16 | 4个月 | 3个月 | |
116 | 伍绍国 | 抢劫 | 11年 | 17.01.08 28.01.07 | 6个月 | 6个月 | |
117 | 刘建军 | 盗窃 | 5年 | 16.8.24 21.8.23 | 7个月 | 6个月 | |
118 | 郭飞 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 14.10.23 22.04.22 | 17.6.6减8个月; 18.12.17减9个月 | 4个月 | 减余 |
119 | 李魁 | 贩卖毒品 | 15年 | 16.04.24 31.04.23 | 7个月 | 7个月 | |
120 | 叶再余 | 故意伤害 | 5年 | 16.5.3 21.5.2 | 19.1.28减8个月 | 1个月 | 撤卷 |
121 | 余小敏 | 盗窃 | 13年 | 10.7.11 23.7.10 | 14.10.17减1年6个月; 17.9.1减6个月 | 9个月 | 8个月 |
122 | 黄生通 | 故意杀人 | 无期 | 06.11.10 26.11.09 | 06.11.10减为20年; 09.1.14减2年; 14.6.27减2年; 16.12.30减1年7个月 | 4个月 | 2个月 |
123 | 毛春山 | 运输毒品 | 死缓 | 08.04.05 27.04.04 | 04.11.20减为无期;08.4.5减为19年;10.8.19减1年6个月;12.9.24减1年7个月;15.9.11减刑2年;17.12.11减刑8个月 | 9个月 | 9个月 |
124 | 张国辉 | 诈骗 | 10年3个月 | 16.11.17 27.02.16 | 7个月 | 7个月 | |
125 | 付建武 | 故意伤害 | 8年 | 17.8.29 25.8.28 | 8个月 | 8个月 | |
126 | 宋思贤 | 抢劫、盗窃 | 无期 | 15.12.28 34.12.27 | 15.12.28减为19年 18.03.20减6个月 | 4个月 | 4个月 |
127 | 何国亮 | 盗窃 | 9年6个月 | 13.10.13 22.10.28 | 16.12.30减8个月 18.10.23减8个月 | 9个月 | 9个月 |
128 | 刘先标 | 故意伤害 | 13年 | 13.08.10 26.08.09 | 18.03.23减7个月 回证送达日期4月2日 | 7个月 | 7个月 |
129 | 周欣 | 贩卖毒品 | 13年 | 17.04.11 30.04.10 | 5个月 | 5个月 | |
130 | 邓丁胜 | 故意伤害 | 死缓 | 08.07.15 28.07.14 | 05.8.5减为无期 08.7.15减为20年 11.12.13减1年11个月 13.6.28减1年7月 15.5.8减1年9月 16.12.30减1年9月 | 9个月 | 9个月 |
131 | 曹飞 | 贩卖毒品 | 9年8个月 | 17.06.21 27.02.20 | 8个月 | 8个月 | |
132 | 李仁亮 | 强奸 | 4年11个月 | 17.11.24 22.10.23 | 8个月 | 8个月 | |
133 | 魏国平 | 盗窃 | 3年6个月 | 17.04.12 20.10.11 | 2个月 | 减余 | |
134 | 王磊 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 15.05.23 30.05.22 | 18.08.16减9个月 回证送达日期8月24日 | 9个月 | 9个月 |
135 | 李文术 | 抢劫、强奸 | 12年 | 13.07.15 25.07.14 | 16.08.18减5个月 18.08.16减8个月 回证送达8月24日 | 5个月 | 5个月 |
136 | 王来州 | 贩卖毒品 | 11年 | 15.10.11 26.10.10 | 8个月 | 8个月 | |
137 | 王小龙 | 运输毒品 | 无期 | 15.08.10 37.05.09 | 15.08.10减为21年9个月 17.9.29减7个月 送达日期9月29日 | 7个月 | 7个月 |
138 | 黄振元 | 诈骗 | 3年4个月 | 17.08.17 20.12.17 | 4个月 | 减余 | |
139 | 王海红 | 虚开增值税专用发票 | 10年 | 13.11.15 23.11.14 | 18.6.21减8个月(2018.6.29送达) | 假释 | 假释 |
140 | 李加平 | 抢劫盗窃 | 10年6个月 | 原:13.4.27 25.4.26 现:13.4.24 23.10.23 | 16.6.6减1年6个月; 18.3.23减5个月; 19.12.30再审改判10年6个月; 20.1.21减刑5个月,20.1.23送达 | 1年11个月 | 延期审理 |
141 | 刘亿军 | 集资诈骗 | 10年6个月 | 17.05.12 27.11.11 | 4个月 | 2个月 | |
142 | 罗永洪 | 参加黑社会性质组织,绑架,寻衅滋事,非法持有枪支、弹药,抢劫,敲诈勒索 | 20年 | 08.06.01 28.05.31 | 13.4.9减1年9个月;15.6.10减10个月;18.5.4减5个月 | 5个月 | 4个月 |
143 | 廖培伟 | 受贿、贪污、挪用公款 | 20年 | 11.10.19 31.10.18 | 16.01.15减1年; 18.03.23减5个月 (送达时间18.04.04) | 5个月 | 4个月 |
144 | 李俊 | 信用卡诈骗 | 5年6个月 | 15.12.19 21.06.18 | 4个月 | 3个月 | |
145 | 吴富星 | 参加黑社会性质组织、贩卖毒品、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁 | 17年 | 10.11.18 27.11.17 | 16.9.1减刑1年;18.6.21减刑5个月, 送达日期18.6.29 | 5个月 | 4个月 |
146 | 何福君 | 玩忽职守、受贿、贪污 | 14年 | 10.08.10 24.08.09 | 13.10.23减1年8个月 15.09.11减1年 17.06.26减5个月 送达2017/6/29 | 6个月 | 6个月 |
147 | 曾旭 | 参加黑社会性质组织、故意伤害、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事 | 16年 | 11.05.08 27.05.07 | 17.7.28减刑6个月 (送达17.08.08) | 5个月 | 4个月 |
148 | 黄庚华 | 信用卡诈骗 | 6年 | 17.06.20 23.06.19 | 5个月 | 4个月 | |
149 | 夏畅键 | 骗取贷款、信用卡诈骗 | 5年6个月 | 16.01.12 21.07.11 | 19.02.01减刑4个月 (送达19.2.2) | 6个月 | 5个月 |
150 | 范锦明 | 妨害信用卡管理罪;买卖国家机关公文、证件、印章罪;非法经营罪 | 9年 | 16.07.20 25.07.19 | 5个月 | 4个月 | |
151 | 苏晓刚 | 受贿 | 11年6个月 | 12.07.22 23.01.21 | 15.9.11减1年; 17.6.26减6个月 (2017.6.29送达) | 6个月 | 6个月 |
152 | 何本江 | 挪用公款 | 9年6个月 | 13.04.16 22.10.15 | 17.6.26减3个月; 18.12.17减6个月; 送达12月20日 | 6个月 | 5个月 |
153 | 刘峰 | 贩卖毒品 | 死缓 | 无期 | 无期 | ||
154 | 徐小玲 | 故意杀人 | 死缓 | 无期 | 无期 | ||
155 | 刘洪军 | 故意杀人 | 死缓 | 无期 | 无期 | ||
156 | 徐保林 | 贩卖毒品 | 死缓 | 15.11.06 减为无期 | 25年 | 25年 | |
157 | 卿鹏 | 故意杀人 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
158 | 王瑞 | 运输毒品 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
159 | 梁俊贵 | 故意杀人 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
160 | 宁晓熙 | 贩卖毒品 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
161 | 张晓喜 | 故意伤害 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
162 | 殷欢 | 故意杀人 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
163 | 周土石 | 故意杀人 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
164 | 雷兴 | 故意伤害 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
165 | 郭军 | 贩卖运输毒品 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
166 | 彭国友 | 故意杀人 | 死缓 | 15.03.20 减为无期 | 25年 | 25年 | |
167 | 刘家厚 | 贩卖毒品 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
168 | 黄武坤 | 制造贩卖毒品 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
169 | 刘汉辉 | 运输毒品 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
170 | 黄石金 | 故意杀人 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
171 | 赵富强 | 运输毒品 | 死缓 | 16.12.19 减为无期 | 25年 | 25年 | |
172 | 唐三彩 | 贩卖毒品 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
173 | 范海红 | 故意杀人 | 无期 | 22年 | 22年 | ||
174 | 刘亿军 | 集资诈骗 | 10年6个月 | 17.05.12 27.11.11 | 4个月 | 2个月 | |
175 | 罗永洪 | 参加黑社会性质组织,绑架,寻衅滋事,非法持有枪支、弹药,抢劫,敲诈勒索 | 20年 | 08.06.01 28.05.31 | 13.4.9减1年9个月;15.6.10减10个月;18.5.4减5个月 | 5个月 | 4个月 |
176 | 廖培伟 | 受贿、贪污、挪用公款 | 20年 | 11.10.19 31.10.18 | 16.01.15减1年; 18.03.23减5个月 (送达时间18.04.04) | 5个月 | 4个月 |
177 | 李俊 | 信用卡诈骗 | 5年6个月 | 15.12.19 21.06.18 | 4个月 | 3个月 | |
178 | 吴富星 | 参加黑社会性质组织、贩卖毒品、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁 | 17年 | 10.11.18 27.11.17 | 16.9.1减刑1年;18.6.21减刑5个月, 送达日期18.6.29 | 5个月 | 4个月 |
179 | 何福君 | 玩忽职守、受贿、贪污 | 14年 | 10.08.10 24.08.09 | 13.10.23减1年8个月 15.09.11减1年 17.06.26减5个月 送达2017/6/29 | 6个月 | 6个月 |
180 | 曾旭 | 参加黑社会性质组织、故意伤害、聚众斗殴、开设赌场、寻衅滋事 | 16年 | 11.05.08 27.05.07 | 17.7.28减刑6个月 (送达17.08.08) | 5个月 | 4个月 |
181 | 黄庚华 | 信用卡诈骗 | 6年 | 17.06.20 23.06.19 | 5个月 | 4个月 | |
182 | 夏畅键 | 骗取贷款、信用卡诈骗 | 5年6个月 | 16.01.12 21.07.11 | 19.02.01减刑4个月 (送达19.2.2) | 6个月 | 5个月 |
183 | 范锦明 | 妨害信用卡管理罪;买卖国家机关公文、证件、印章罪;非法经营罪 | 9年 | 16.07.20 25.07.19 | 5个月 | 4个月 | |
184 | 苏晓刚 | 受贿 | 11年 6个月 | 12.07.22 23.01.21 | 15.9.11减1年; 17.6.26减6个月 (2017.6.29送达) | 6个月 | 6个月 |
185 | 何本江 | 挪用公款 | 9年6个月 | 13.04.16 22.10.15 | 17.6.26减3个月; 18.12.17减6个月; 送达12月20日 | 6个月 | 5个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2165.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论