序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 历次刑期异动 | 监狱提请意见 | 法院裁定结果 |
1 | 蒋文革 | 非法买卖爆炸物 | 10年 | 2012-6-8 2022-6-7 | 2016年4月22日减刑1年10个月 | 假释 | 假释 |
2 | 刘丙贵 | 盗窃罪 | 12年6个月 | 2009.12.16 2022.6.15 | 2014年1月24日减刑1年5个月,2016年8月26日减刑1年2个月 | 6个月 | 6个月 |
3 | 郭雷 | 抢劫罪(4年),盗窃罪 | 15年 | 2008.3.18 2023.3.17 | 2012年9月10日减刑1年8个月,2016年3月18日减刑1年7个月, | 7个月 | 6个月 |
4 | 张爱民 | 非法持有毒品罪 | 7年 | 2013.11.12 2020.11.11 | 2016年10月21日减刑11个月 | 8个月 | 7个月 |
5 | 杨邵东 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 8年2个月 | 2016.11.16 2025.1.15 | 8个月 | 7个月 | |
6 | 唐放心 | 贩卖毒品罪 | 3年6个月 | 2016.6.16 2019.12.15 | 8个月 | 7个月 | |
7 | 岳广 | 抢劫罪 | 11年 | 2015.11.19 2026.11.18 | 6个月 | 5个月 | |
8 | 陈明文 | 强奸罪,招摇撞骗罪 | 6年 | 2016.7.13 2022.7.12 | 8个月 | 6个月 | |
9 | 赵飞 | 抢夺罪 | 6年 | 2014.5.7 2020.5.6 | 2017年7月25日减刑6个月 | 6个月 | 5个月 |
10 | 徐波 | 故意伤害罪 | 5年6个月 | 2016.1.30 2021.7.29 | 4个月 | 3个月 | |
11 | 胡丰胜 | 盗窃罪,诈骗罪 | 8年 | 2015.3.11 2023.3.10 | 5个月 | 4个月 | |
12 | 唐艳飞 | 抢劫(11年)、故意伤害、寻衅滋事罪 | 16年 | 2008.6.24 2024.6.23 | 2012年5月14日减刑一年九个月;2014年10月15日减刑一年七个月;2016年12月26日减刑一年四个月 | 5个月 | 5个月 |
13 | 张湘江 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2011.9.30 2033.8.27 | 2014年5月28日无期徒刑减为十九年九个月,2016年8月29日减刑六个月 | 7个月 | 7个月 |
14 | 李文忠 | 寻衅滋事、故意伤害、聚众斗殴 | 11年 | 2012.7.28 2023.7.27 | 2015.6.19减11个月;2017.4.21减6个月 | 7个月 | 7个月 |
15 | 姚隆磊 | 抢劫(10.6年),强奸,盗窃罪 | 12年6个月 | 2012.10.04 2025.04.03 | 2015年6月19日减刑九个月;2016年12月26日减刑九个月 | 5个月 | 5个月 |
16 | 曾义清 | 盗窃、危险驾驶罪 | 5年 | 2016.3.9 2021.3.7 | 5个月 | 5个月 | |
17 | 陈桂南 | 聚众冲击国家机关罪 | 4年6个月 | 2015.6.21 2019.12.20 | 7个月 | 7个月 | |
18 | 易方荣 | 贪污罪 | 5年 | 2015.4.20 2020.4.19 | 2017年7月28日减刑六个月 | 5个月 | 5个月 |
19 | 谢长开 | 贩卖毒品、故意伤害罪 | 5年6个月 | 2014.10.9 2020.4.8 | 2017年8月29日减刑五个月 | 6个月 | 5个月 |
20 | 李勇 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2015.11.17 2030.11.16 | 5个月 | 5个月 | |
21 | 雷翔海 | 贩卖毒品罪 | 7年3个月 | 2016.04.30 2023.07.29 | 8个月 | 8个月 | |
22 | 屈晓海 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2015.06.22 2030.06.21 | 5个月 | 5个月 | |
23 | 张泽洪 | 非法经营罪 | 6年 | 2016.8.29 2022.5.11 | 6个月 | 6个月 | |
24 | 周孝良 | 抢劫 | 12年 | 2014-2-20 2026-2-19 | 2017-4-19减刑8个月 | 6个月 | 5个月 |
25 | 陈波 | 抢劫 | 11年 | 2011-6-27 2022-6-26 | 2015-1-15减1年11个月;2017-4-19减刑8个月 | 6个月 | 6个月 |
26 | 何运兴 | 故意伤害、抢劫、非法侵入住宅罪 | 7年 | 2012-11-8 2019-11-7 | 7个月 | 6个月 | |
27 | 叶善华 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 9年6个月 | 2012-5-17 2021-11-16 | 2015-1-15减11个月;2016-10-20减10个月 | 9个月 | 7个月 |
28 | 杨朝贵 | 盗窃 | 5年 | 2015-6-26 2020-6-25 | 2017.11.23减刑7个月 | 6个月 | 5个月 |
29 | 邬罗良 | 诈骗 | 5年 | 2016-5-20 2021-5-19 | 6个月 | 4个月 | |
30 | 邹新贵 | 抢劫 | 8年6个月 | 2013-7-8 2022-1-7 | 7个月 | 6个月 | |
31 | 李勇 | 贩卖毒品 | 6年 | 2016-8-27 2022-8-26 | 8个月 | 6个月 | |
32 | 张子文 | 抢劫、强奸 | 7年6个月 | 2015-3-5 2022-9-4 | 2017年7月27日减刑八个月 | 8个月 | 6个月 |
33 | 欧阳群辉 | 盗窃 | 4年 | 2015-12-26 2019-12-25 | 7个月 | 7个月 | |
34 | 李传勇 | 放火 | 12年 | 2011-6-3 2023-6-2 | 2015年4月27日减刑9个月;2016年12月6日减刑9个月 | 5个月 | 5个月 |
35 | 曾维和 | 聚众斗殴 | 3年6个月 | 2016-1-11 2019-7-10 | 3个月 | 2个月 | |
36 | 赵勇辉 | 贩卖毒品 | 15年 | 2011-3-18 2026-3-17 | 2016年8月26日减刑1年7个月 | 7个月 | 7个月 |
37 | 杨志 | 非法制造枪支、非法持有毒品 | 3年3个月 | 2016-8-21 2019-11-20 | 6个月 | 6个月 | |
38 | 毛祚胜 | 贩卖毒品 | 3年 | 2016-8-30 2019-8-29 | 4个月 | 4个月 | |
39 | 曾利华 | 贩卖毒品 | 8年1个月 | 2015/1/23-2023/2/22 | 2017年7月28日减刑6个月 | 8个月 | 6个月 |
40 | 张开国 | 贩卖毒品、非法持有毒品 | 8年6个月 | 2016/8/22 2025/2/21 | 7个月 | 6个月 | |
41 | 刘传 | 非法持有毒品 | 7年 | 2016/10/26-2023/10/25 | 8个月 | 7个月 | |
42 | 刘建兵 | 贩卖毒品罪 | 8年 | 2016/6/15 2024/6/14 | 5个月 | 3个月 | |
43 | 万卉 | 贩卖毒品 | 11年 | 2015/7/9 2026/7/8 | 7个月 | 5个月 | |
44 | 廖家圣 | 贩卖毒品、非法持有毒品、盗窃罪 | 7年6个月 | 2015/11/3 2023/5/1 | 7个月 | 6个月 | |
45 | 罗从昆 | 非法买卖爆炸物 | 6年6个月 | 2014/12/22-2020/6/15 | 2017-4-19减8个月 | 6个月 | 5个月 |
46 | 田正祥 | 贩卖、运输毒品罪 | 8年3个月 | 2015/11/4 2024/2/3 | 7个月 | 6个月 | |
47 | 李海军 | 贩卖毒品 | 3年 | 2016/9/6 2019/9/5 | 5个月 | 3个月 | |
48 | 高凯 | 故意伤害 | 13年 | 2012.04.20 2025.04.19 | 2016.04.25减刑1年8个月 | 6个月 | 4个月 |
49 | 邹忠义 | 非法持有毒品 | 10年 | 2013.04.10 2023.04.09 | 2015.08.18减刑10个月;2016.12.06减刑10个月 | 5个月 | 4个月 |
50 | 盘加恒 | 抢劫 | 7年 | 2015.04.12 2022.04.11 | 8个月 | 7个月 | |
51 | 吴丰 | 聚众斗殴、寻衅滋事、引诱卖淫、贩卖毒品 | 7年10个月 | 2014.11.20 2022.09.19 | 7个月 | 6个月 | |
52 | 杨通武 | 运输毒品 | 15年 | 2013.03.04 2028.03.03 | 5个月 | 3个月 | |
53 | 李树彬 | 贩卖毒品 | 3年 | 2016.09.14 2019.09.13 | 5个月 | 3个月 | |
54 | 何泽民 | 贩卖毒品 | 15年 | 2013.09.09 2028.09.08 | 2016.12.26减刑9个月 | 6个月 | 4个月 |
55 | 龙小春 | 诈骗 | 11年 | 2015.08.28 2026.08.27 | 7个月 | 5个月 | |
56 | 赵华龙 | 运输毒品 | 15年 | 2015.10.13 2030.10.12 | 6个月 | 3个月 | |
57 | 孙泳龙 | 诈骗罪 | 15年 | 2011-7-19 2026-7-18 | 2016年10月20日减刑九个月 | 6个月 | 5个月 |
58 | 桂林 | 故意杀人罪 | 11年 | 2011-8-21 2022-8-20 | 2014年5月23日减刑11个月;2015年8月18日减刑11个月;2016年12月6日减刑1年 | 5个月 | 4个月 |
59 | 付光有 | 强奸罪 | 8年 | 2014-5-25 2022-5-24 | 2017年4月19日减刑8个月 | 7个月 | 6个月 |
60 | 刘瑞喜 | 诈骗、持有假币罪 | 7年 | 2012.06.14 2019.06.13 | 2个月 | 1个月 | |
61 | 蒋孟清 | 信用卡诈骗罪 | 5年6个月 | 2016-5-23 2021-11-22 | 4个月 | 2个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2186.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论