序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 监狱意见 | 法院裁定 |
1 | 朱军 | 故意伤害罪 | 10年6个月 | 2011.2.25 2021.8.24 | 2014.5.23减刑1年10个月 | 假释 | 假释 |
2 | 刘菊秋 | 参加黑社会性质组织、非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、故意伤害 | 14年 | 2011-6-4 2025-6-3 | 2016.4.22减刑11个月 | 6个月 | 0.4 |
3 | 李颂永 | 参加黑社会性质组织、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场 | 13年6个月 | 2012-4-7 2025-10-6 | 2016.6.29减刑9个月 | 5个月 | 0.5 |
4 | 唐小明 | 诈骗、非法吸收公众存款、虚报注册资本罪 | 10年 | 2010-12-10 2020-12-9 | 无 | 5个月 | 缓 |
5 | 杨水吴 | 绑架、强奸、强迫卖淫罪、抢劫罪 | 20年 | 2006.1.21-2024.8.20 | 2011年1月18日减刑1年5个月,2016年6月28日减刑10个月 | 5个月 | 0.5 |
6 | 蒋运同 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2010.9.25-2025.9.24 | 2014年5月23日减刑1年9个月,2016年6月28日减刑1年5个月 | 9个月 | 0.7 |
7 | 颜焱冬 | 抢劫罪,敲诈勒索罪 | 11年6个月 | 2011.10.25-2023.4.24 | 2014年10月16日减刑10个月,2016年6月28日减刑9个月 | 5个月 | 0.5 |
8 | 肖亮恒 | 抢劫罪 | 15年 | 2011.12.14-2026.12.13 | 2015年12月31日减刑2年 | 6个月 | 0.6 |
9 | 谢华军 | 故意伤害罪 | 11年 | 2012.11.19-2023.11.18 | 2016年6月28日减刑11个月 | 8个月 | 0.7 |
10 | 黄代高 | 非法持有毒品罪 | 13年 | 2013.2.6-2026.2.5 | 2016年6月28日减刑10个月 | 8个月 | 0.6 |
11 | 冯建伟 | 贩卖毒品罪 | 10年 | 2013.3.14-2023.3.13 | 2015年12月31日减刑10个月 | 7个月 | 0.5 |
12 | 彭勇军 | 贩卖毒品、容留他人吸毒罪 | 8年6个月 | 2014.5.17-2022.11.16 | 2016年8月26日减刑9个月 | 8个月 | 0.6 |
13 | 苑武林 | 抢劫罪 | 5年6个月 | 2014.8.9-2020.2.8 | 无 | 6个月 | 0.5 |
14 | 刘贻祥 | 运输毒品罪 | 13年 | 2014.6.25-2027.6.24 | 无 | 5个月 | 0.5 |
15 | 黄加国 | 盗窃罪 | 6年6个月 | 2014.10.31-2021.4.29 | 无 | 6个月 | 0.6 |
16 | 朱学在 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2015.03.27- 2022.03.26 | 无 | 8个月 | 0.7 |
17 | 廖云飞 | 抢劫罪 | 10年 | 2015.7.10-2025.7.9 | 无 | 6个月 | 0.6 |
18 | 岩罕囡 | 运输毒品罪 | 8年 | 2013.3.31-2021.3.30 | 无 | 8个月 | 0.7 |
19 | 王清海 | 贩卖毒品罪,非法持有毒品罪,容留他人吸毒罪,开设赌场罪 | 13年 | 2014.8.6-2027.8.5 | 无 | 8个月 | 0.8 |
20 | 赵明许 | 贩卖毒品罪 | 10年 | 2014.5.16-2024.5.15 | 无 | 8个月 | 0.7 |
21 | 吴伟 | 贩卖毒品罪 | 8年10个月 | 2015.7.3-2024.5.2 | 无 | 8个月 | 0.8 |
22 | 申安华 | 故意杀人罪 | 5年 | 2015.8.12-2020.8.11 | 无 | 8个月 | 0.7 |
23 | 吕林林 | 贩卖毒品、非法持有毒品罪 | 8年6个月 | 2015.3.4-2023.9.3 | 无 | 8个月 | 0.7 |
24 | 胡士荣 | 聚众斗殴罪 | 3年 | 2015.8.17-2018.8.16 | 无 | 4个月 | 0.3 |
25 | 王福寿 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2010.7.27-2025.6.17 | 2016年6月28日减刑1年6个月 | 5个月 | 0.5 |
26 | 李宏文 | 贩卖毒品、非法持有枪支罪 | 7年 | 2012.10.12-2019.10.11 | 2016年4月22日减刑10个月 | 5个月 | 0.5 |
27 | 钱和青 | 故意伤害罪 | 14年 | 2010/2/5 2024/2/4 | 2016年4月22日减刑1年7个月 | 8个月 | 0.7 |
28 | 曾德氛 | 强奸、非法拘禁、容留他人吸毒罪 | 12年 | 2012/4/25 2024/4/24 | 2015年1月15日减刑11个月;2016年6月27日减刑10个月 | 5个月 | 0.5 |
29 | 邬玉林 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2012-9-25 2019-9-24 | 2015年10月19日减刑11个月 | 5个月 | 0.5 |
30 | 周新春 | 抢劫罪 | 12年 | 2013-10-16 2025-10-15 | 2016年3月18日减刑10月 | 5个月 | 0.4 |
31 | 郭自强 | 诈骗罪 | 11年 | 2013-5-9 2024-5-4 | 2016年3月18日减刑8个月 | 7个月 | 0.5 |
32 | 任旭东 | 故意伤害罪 | 11年 | 2013/3/2 2024/3/1 | 2016年6月27日减刑11个月 | 8个月 | 0.7 |
33 | 贺友良 | 抢劫、抢夺罪 | 10年 | 2014-7-28 2024-7-27 | 无 | 6个月 | 0.6 |
34 | 罗兴武 | 贩卖毒品罪 | 4年 | 2015/3/17 2019/3/16 | 无 | 9个月 | 0.7 |
35 | 唐智琦 | 故意杀人罪 | 10年 | 2012/5/15 2022/5/14 | 无 | 6个月 | 0.5 |
36 | 彭永胜 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2015/4/24 2022/4/23 | 无 | 5个月 | 0.5 |
37 | 周德军 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2015-4-22 2030-4-21 | 无 | 8个月 | 0.8 |
38 | 陈远海 | 强奸罪 | 8年 | 2015/6/25 2023/6/24 | 无 | 5个月 | 0.4 |
39 | 刘忠易 | 故意伤害、聚众斗殴罪 | 1年10个月 | 2016/8/24 2018/6/23 | 无 | 2个月 | 0.1 |
40 | 伍海良 | 抢劫罪 | 14年 | 2015-4-2 2029-4-1 | 无 | 6个月 | 0.6 |
41 | 唐国华 | 贩卖毒品 | 15年 | 2011-4-27 2026-4-26 | 2016.3.18减刑1年9个月 | 6个月 | 0.5 |
42 | 胡小青 | 诈骗 | 14年 | 2014-9-5 2028-9-4 | 无 | 6个月 | 0.4 |
43 | 邓昌利 | 贩卖毒品 | 4年 | 2014-10-23 2018-10-22 | 无 | 5个月 | 0.4 |
44 | 李明周 | 盗窃罪 | 7年 | 2015-4-1 2022-3-31 | 无 | 7个月 | 0.6 |
45 | 李京 | 抢劫 | 8年 | 2013-11-9 2021-11-8 | 2016-10-20减刑11个月 | 8个月 | 0.7 |
46 | 肖郁光 | 贩卖毒品 | 9年6个月 | 2014-5-27 2023-11-26 | 2016年10月20日减刑9个月 | 8个月 | 0.7 |
47 | 吕艳林 | 贩卖毒品 | 12年 | 2013-9-23 2025-9-22 | 2016年6月27日减刑10个月 | 6个月 | 0.5 |
48 | 胡文杰 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012-10-10 2027-10-9 | 2016年6月27日减刑10个月 | 9个月 | 0.8 |
49 | 屈中秋 | 非法持有毒品 | 10年 | 2013-8-31 2023-8-30 | 2016年6月27日减刑10个月 | 5个月 | 0.5 |
50 | 李军辉 | 寻衅滋事、聚众斗殴 | 4年6个月 | 2014-5-4 2018-10-3 | 2015年10月12日因漏罪(聚众斗殴)加刑3年6个月 | 6个月 | 0.5 |
51 | 曹少阳 | 故意伤害、寻衅滋事 | 10年6个月 | 2011-3-3 2021-9-2 | 2016年6月27日减刑8个月 | 8个月 | 0.7 |
52 | 张良春 | 盗窃 | 11 | 2011-4-15 2022-4-14 | 2015年4月27日减刑1年9个月 | 5个月 | 0.5 |
53 | 曾利 | 故意伤害 | 11 | 2013-10-9 2024-10-8 | 2016年6月27日减刑11个月 | 8个月 | 0.7 |
54 | 陈善冬 | 贩卖、运输毒品 | 11年 | 2013-4-11 2024-4-10 | 无 | 7个月 | 0.6 |
55 | 李顺昌 | 故意伤害罪 | 12年 | 2012.2.24 2024.2.23 | 2016.3.18减刑1年10个月 | 8个月 | 0.7 |
56 | 陈中望 | 强奸罪 | 6年9个月 | 2013.3.24 2019.12.23 | 2016.3.18减刑10个月 | 8个月 | 0.7 |
57 | 方太苏 | 强奸罪 | 13年 | 2013.7.28 2026.7.27 | 2016.4.25减刑10个月 | 6个月 | 0.6 |
58 | 米嘉 | 抢劫罪 | 5年 | 2015.10.28 2020.10.27 | 无 | 8个月 | 0.7 |
59 | 蔡金华 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2015.3.25 2022.3.24 | 无 | 8个月 | 0.7 |
60 | 刘建 | 强奸罪 | 3年3个月 | 2015.9.7 2018.12.6 | 无 | 8个月 | 0.6 |
61 | 朱绍铿 | 贩卖毒品罪 | 12年 | 2012.5.12 2024.5.12 | 2016.3.18减刑10个月 | 8个月 | 0.6 |
62 | 龙鹏 | 敲诈勒索罪 | 12年 | 2013.4.23 2025.4.22 | 2016.6.28减刑9个月 | 5个月 | 0.4 |
63 | 张勇君 | 抢劫罪 | 10年 | 2013.9.12 2023.9.11 | 2016.6.28减刑1年 | 6个月 | 0.5 |
64 | 姚海儒 | 故意伤害罪 | 15年 | 2013.8.16 2028.8.15 | 2016.6.27减刑11个月 | 9个月 | 0.8 |
65 | 张高 | 盗窃罪 | 4年 | 2014.9.10 2018.9.9 | 无 | 4个月 | 0.3 |
66 | 封贤杰 | 故意伤害罪 | 7年 | 2013.12.1 2020.11.30 | 无 | 7个月 | 0.6 |
67 | 罗建红 | 贩卖毒品罪 | 8年 | 2015.1.22 2023.1.21 | 无 | 6个月 | 0.5 |
68 | 刘伟健 | 故意杀人罪 | 8年 | 2015.1.8 2023.1.7 | 无 | 6个月 | 0.6 |
69 | 陈雄平 | 故意杀人、寻衅滋事罪 | 11年6个月 | 2012.5.19 2023.11.18 | 2016.1.15减刑1年 | 5个月 | 0.5 |
70 | 周宝 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2007.02.10 2022.02.09 | 2012.9.10减刑1年7个月;2015.4.27减刑1年8个月 | 6个月 | 0.6 |
71 | 蒋传海 | 盗窃罪 | 13年 | 2011.04.14 2024.04.13 | 2015.10.19减刑1年8个月 | 8个月 | 0.7 |
72 | 郑旺林 | 贩卖毒品罪,故意伤害罪 | 7年6个月 | 2012.06.24 2019.12.23 | 2015.12.31减刑10个月 | 8个月 | 0.7 |
73 | 刘杰 | 抢劫罪 | 14年 | 2012.12.10 2026.12.09 | 无 | 5个月 | 0.5 |
74 | 舒长洪 | 盗窃罪,抢劫罪 | 12年 | 2013.07.12 2025.07.11 | 2016.4.25减刑11个月 | 5个月 | 0.5 |
75 | 李国军 | 非法拘禁罪 | 5年10个月 | 2013.10.04 2019.08.03 | 2016.12.26减刑10个月 | 6个月 | 0.5 |
76 | 左文斌 | 故意伤害罪 | 10年6个月 | 2015.02.09 2025.08.08 | 无 | 7个月 | 0.5 |
77 | 邹毅军 | 盗窃罪 | 5年6个月 | 2014.09.25 2020.03.24 | 无 | 6个月 | 0.6 |
78 | 韩振华 | 贩卖毒品 | 4年 | 2014.12.10 2018.12.09 | 无 | 7个月 | 0.6 |
79 | 肖龙贵 | 强奸、猥亵儿童 | 8年 | 2013.12.14 2021.12.13 | 2016年10月20日减11个月。 | 6个月 | 0.6 |
80 | 何转贤 | 故意杀人罪 | 10年 | 2015.3.22 2025.3.21 | 无 | 6个月 | 0.6 |
81 | 万锋 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 2015.12.1 2023.5.30 | 无 | 6个月 | 0.6 |
82 | 冯术立 | 盗窃 | 12 | 2012-3-6 2024-3-5 | 2015年1月15日减刑10个月 | 5个月 | 0.5 |
83 | 李博 | 故意杀人罪 | 15 | 2009-5-18 2024-5-17 | 2014年1月24日减刑1年9个月;2016-4-22减刑1年8个月 | 6个月 | 0.5 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2191.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论