法院 案号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 (年-月) | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 法院裁定 |
1 | 杨伟 | 故意 伤害 | 09-06 | 20160216 20250815 | 20200310再审改判为9年6个月; 现对20191119减8个月 报中院重新裁定 | 8个月 |
2 | 彭辉林 | 抢劫 强奸 | 11-06 | 20130805 20250204 | 20161110减1年 20181107减7月 | 7个月 |
3 | 李业 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20130710 20280709 | 20161228减1年 20181107减7月 | 6个月 |
4 | 谢贤亮 | 抢劫 盗窃 | 12-00 | 20140210 20250823 | 20161110减1年 20181228减6月 | 不予 裁定 |
5 | 杨楠 | 贩卖 毒品 | 09-05 | 20141011 20240310 | 20170608减7月 20190522减8月 | 8个月 |
6 | 刘建平 | 诈骗 | 08-00 | 20170226 20250225 | 6个月 | |
7 | 黄凯 | 贩卖 毒品 | 11-00 | 20170417 20280416 | 7个月 | |
8 | 赵勤台 | 故意 杀人 | 10-00 | 20161024 20261023 | 6个月 | |
9 | 杨勇书 | 运输 毒品 | 12-00 | 20170915 20290914 | 8个月 | |
10 | 陈鸿 | 运输 毒品 | 13-00 | 20140325 20270324 | 20161230减7月 20181212减8月 | 6个月 |
11 | 丁鹏 | 抢劫 | 12-00 | 20111122 20231121 | 20150928减2年 20180208减6月 | 4个月 |
12 | 龚紫鸿 | 强奸 | 10-00 | 20130204 20230203 | 20160427减1年 20180208减8月 | 5个月 |
13 | 刘岚清 | 强奸 | 09-00 | 20140516 20230515 | 20161228减1年 20181228减9月 | 7个月 |
14 | 晋世欢 | 盗窃 | 15-00 | 20090724 20240723 | 20130608减1年3月 20150331减1年 20160629减11月 | 4个月 |
15 | 许石文 | 绑架 强奸 | 17-00 | 20080523 20250522 | 20120515减1年1月 20140618减1年3月 20151229减1年1月 20180208减6月 | 5个月 |
16 | 罗威 | 贩卖 运输 毒品 | 10-00 | 20120324 20220323 | 20170831减8月 | 6个月 |
17 | 谷安飞 | 盗窃 | 10-00 | 20121114 20221113 | 20161228减1年 20181228减7月 | 3个月 |
18 | 赵延阳 | 诈骗 | 10-00 | 20121123 20221123 | 20161228减1年 20181228减6月 | 4个月 |
19 | 喻红星 | 故意 伤害 | 03-09 | 20170709 20210408 | 3个月 | |
20 | 李雨晴 | 故意 伤害 | 04-00 | 20170815 20210814 | 7个月 | |
21 | 申豪爽 | 贩卖 毒品 | 10-00 | 20160310 20260309 | 7个月 | |
22 | 罗红连 | 抢劫 盗窃 | 08-00 | 20140911 20220910 | 20161228减刑1年 20190522减刑6个月 | 2个月 |
23 | 王后生 | 贩卖 运输 毒品 | 15-00 | 20121204 20271203 | 20161110减刑1年 20181107减刑8个月 | 6个月 |
24 | 罗雄兵 | 盗窃 | 14-00 | 20130323 20270322 | 20161228减刑1年 20181107减刑7个月 | 6个月 |
25 | 郑仁均 | 贩卖 毒品 | 13-00 | 20130509 20260508 | 20161228减刑1年 20181107减刑8个月 | 6个月 |
26 | 罗纪明 | 故意 伤害 | 13-00 | 20161218 20291217 | 7个月 | |
27 | 陈峰 | 贩卖毒品妨碍公务 | 03-00 | 20180324 20210323 | 2个月 | |
28 | 何志强 | 组织领导传销活动 | 07-00 | 20140510 20210509 | 4个月 | |
29 | 曾祥辉 | 贩卖 毒品 容留他人吸毒 | 04-06 | 20161109 20210508 | 4个月 | |
30 | 赵修旺 | 盗窃 抢劫 | 08-03 | 20151028 20240127 | 6个月 | |
31 | 谈远雄 | 运输 毒品 | 10-00 | 20160302 20260301 | 20180928减刑9个月 | 8个月 |
32 | 符继明 | 贩卖毒品非法持有枪支 | 15-00 | 20160327 20310326 | 6个月 | |
33 | 张海军 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20110916 20260915 | 20150724减刑1年 20161228减刑1年 20181228减刑8个月 | 6个月 |
34 | 张维智 | 抢劫 聚众斗殴 寻衅滋事 | 13-06 | 20150805 20290204 | 5个月 | |
35 | 袁文通 | 聚众 斗殴 抢劫 | 13-06 | 20100326 20230925 | 20140525减2年 20170608减4个月 | 4个月 |
36 | 唐细军 | 盗窃 | 05-03 | 20160305 20210520 | 4个月 | |
37 | 李经条 | 盗窃 | 11-00 | 20110224 20220223 | 20170608减8个月 | 5个月 |
38 | 王微 | 走私 运输 毒品 | 12-00 | 20131227 20251226 | 20161214减5个月 20180929减8个月 | 6个月 |
39 | 蔡佐 | 非法 持有 毒品 | 08-06 | 20140402 20221001 | 20160726减1年 20180816减5个月 | 4个月 |
40 | 佘禄平 | 诈骗 | 03-10 | 20170523 20210322 | 2个月 | |
41 | 肖佳培 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20160327 20310326 | 8个月 | |
42 | 朱事威 | 走私 运输 毒品 | 15-00 | 20150524 20300523 | 20181210减9个月 | 8个月 |
43 | 肖坤良 | 抢劫 强奸 敲诈勒索 | 13-06 | 20101104 20240503 | 20140618减1年4月 20160419减1年 20180515减7个月 | 5个月 |
44 | 张庭 | 诈骗 | 06-06 | 20170506 20231105 | 6个月 | |
45 | 王喜全 | 抢劫 | 11-06 | 20150403 20261002 | 20181107减6个月 | 6个月 |
46 | 左强威 | 强奸 | 06-00 | 20170804 20230803 | 8个月 | |
47 | 黄保林 | 走私 毒品 | 无期 | 20151217减为21年8个月 20180611减8个月 | 7个月 | |
48 | 马永富 | 运输 毒品 | 15-00 | 20140427 20290426 | 20161230减5个月 20181206减8个月 | 6个月 |
49 | 谢波 | 抢劫 | 03-06 | 20170729 20210128 | 1个月 | |
50 | 吴永红 | 盗窃 | 03-00 | 20180303 20210302 | 2个月 | |
51 | 王述武 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20160327 20310326 | 8个月 | |
52 | 彭立 | 销售假冒注册商标的商品,销售假药 | 05-00 | 20160914 20210913 | 20190522减7个月 | 1个月 |
53 | 杨城 | 贩卖 毒品 | 07-00 | 20150329 20220328 | 20180208减9个月 | 6个月 |
54 | 贺建明 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20130330 20280329 | 20161110减1年 20181107减7个月 | 5个月 |
55 | 孙云飞 | 运输 毒品 | 15-00 | 20170727 20320726 | 无 | 7个月 |
56 | 肖坤才 | 抢劫 | 无期 | 20120110减为有20年 (20120110-20320109) 20131225减1年4个月 20151229减1年3个月 20180515减刑6个月 | 5个月 | |
57 | 彭静 | 运输毒品 | 06-00 | 20150530 20210529 | 5个月 | |
58 | 唐博 | 开设 赌场 | 03-06 | 20171118 20210517 | 4个月 | |
59 | 周勤 | 运输 毒品 | 无期 | 20150925减为22年(20150925-20370924) 20180620减9个月 | 7个月 | |
60 | 李新武 | 盗掘 古墓葬 | 10-00 | 20170113 20270112 | 6个月 | |
61 | 杨义 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20160327 20310326 | 6个月 | |
62 | 彭新山 | 强奸 | 06-00 | 20150603 20210602 | 3个月 | |
63 | 邓昭武 | 运输 毒品 | 07-02 | 20171201 20250131 | 7个月 | |
64 | 郭源军 | 运输 毒品 | 15-00 | 20131103 20281102 | 6个月 | |
65 | 浩然 | 合同 诈骗 | 11-00 | 20140107 20250106 | 5个月 | |
66 | 周光生 | 拐卖 妇女 | 06-06 | 20180306 20240802 | 6个月 | |
67 | 贺头初 | 盗窃 | 03-06 | 20171121 21210520 | 4个月 | |
68 | 刘勇强 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20120425 20270424 | 20150211减1年 20160726减1年 20181107减6个月 | 6个月 |
69 | 刘杰 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20160327 20310326 | 7个月 | |
70 | 易小元 | 非法 持有 毒品 | 07-00 | 20150309 20220308 | 20181107减刑7个月 | 7个月 |
71 | 胡全坤 | 贩卖 毒品 | 05-00 | 20160819 20210818 | 7个月 | |
72 | 杨三桥 | 故意 伤害 | 无期 | 20151028 20370927 | 20151028减为21年11月 20180607减9个月 | 7个月 |
73 | 贺新怀 | 非法 制造 枪支 | 03-00 | 20180531 20210509 | 4个月 | |
74 | 赵强 | 组织 卖淫 | 05-00 | 20160711 20210710 | 6个月 | |
75 | 杨运祥 | 拐卖 妇女 | 10-00 | 20170522 20270521 | 7个月 | |
76 | 张森林 | 聚众 斗殴 | 03-05 | 20171213 | 4个月 | |
77 | 向明伟 | 贩卖 毒品 | 09-06 | 20150513 20241112 | 20190130减6个月 | 5个月 |
78 | 林成义 | 贩卖 毒品 | 07-00 | 20160901 20230831 | 20190522减6个月 | 7个月 |
79 | 李学楠 | 运输 毒品 | 15-00 | 20151029 20301028 | 20180813减9个月 | 8个月 |
80 | 江香平 | 挪用 资金 | 06-00 | 20151106 20211105 | 20190130减5个月 | 不予 裁定 |
81 | 何国太 | 虚开 增值 税发票 | 12-00 | 20160329 20280328 | / | 8个月 |
82 | 韦云龙 | 寻衅 滋事 | 02-04 | 20181018 20210217 | / | 1个月 |
83 | 刘再华 | 盗窃 | 06-06 | 20150529 20211128 | 20180816减6个月 | 5个月 |
84 | 尹邦聪 | 抢劫 | 07-00 | 20141128 20211127 | 20171212减8个月 | 3个月 |
85 | 石景细 | 贩毒 | 13-00 | 20110415 20240414 | 20160427减刑2年 20180816减9个月 | 6个月 |
86 | 谭彪 | 贩毒 | 07-00 | 20170527 20240526 | 8个月 | |
87 | 任世炜 | 非法持 有毒品 | 07-00 | 20150307 20220306 | 20170831减8个月 | 6个月 |
88 | 刘毅 | 强奸 | 06-00 | 20170804 20230803 | 8个月 | |
89 | 柳毅 | 销售伪 劣产品 | 07-00 | 20170419 20240418 | 6个月 | |
90 | 何轩宇 | 诈骗 | 05-06 | 20150929 20210328 | 3个月 | |
91 | 邓勇 | 贩毒 盗窃 | 10-00 | 20161014 20261013 | 5个月 | |
92 | 袁经鱼 | 贩毒 | 12-00 | 20100831 20220830 | 20161228减1年7个月 | 1个月 |
93 | 吴祖胜 | 贩卖 毒品 | 15-00 | 20150306 20300305 | 201808016减7个月 | 6个月 |
94 | 张智勇 | 职务 侵占 | 10-06 | 20120815 20230214 | 20160124减1年 20171212减8个月 | 5个月 |
95 | 董武忠 | 贩卖毒品 容留他人吸毒 | 04-00 | 20170512 20210511 | 4个月 | |
96 | 李有家 | 贩卖 毒品 | 07-06 | 20160718 20240117 | 20190522减8个月 | 8个月 |
97 | 马卫 | 贩卖毒品容留他人吸毒 | 07-06 | 20170709 20250108 | 8个月 | |
98 | 邹义 | 贩卖 毒品 | 07-10 | 20180110 20251109 | 7个月 | |
99 | 李德福 | 非法制造买卖枪支 | 10-00 | 20161110 20261109 | 9个月 | |
100 | 贺鹏 | 诈骗 | 06-00 | 20171226 20231223 | 7个月 | |
101 | 关俊龙 | 非法 经营 | 06-06 | 20171117 20240516 | 8个月 | |
102 | 田兵 | 寻衅 非法 拘禁 故意 伤害 | 07-03 | 20150107 20220306 | 20190130减8个月 | 6个月 |
103 | 李传仁 | 走私 普通 货物 物品 | 10-00 | 20160320 20260319 | 6个月 | |
104 | 黄辉林 | 盗窃 | 11-00 | 20110924 20220923 | 20160124减1年 20171212减7个月 | 1个月 |
105 | 尹庆辉 | 诈骗 | 10-06 | 20141105 20250504 | 20181107减七个月 | 不予 裁定 |
106 | 胡铁辉 | 非法持有毒品 | 09-00 | 20150416 20240415 | 20171212减9个月 20190522减7个月 | 7个月 |
107 | 漆水玲 | 抢劫 | 10-06 | 20120210 20220809 | 20160726减1年 20180515减6个月 | 1个月 |
108 | 周 志 | 非法制造爆炸物 | 06-06 | 20171026 20240425 | / | 8个月 |
109 | 刘艺平 | 故意 伤害 | 11-00 | 20130605 20240604 | 20160427减刑1年 20180208减刑9个月 | 假释 |
110 | 贺世泽 | 盗掘 古墓 | 10-00 | 20140122 20240121 | 20161228减刑1年 20181228减刑9个月 | 假释 |
111 | 余方刚 | 非法买卖爆炸 物 | 10-06 | 20131110 20240509 | 20161228减1年 20181107减9个月 | 假释 |
112 | 肖文建 | 盗窃 | 05-00 | 20170327 20220326 | 假释 | |
113 | 李 明 | 虚开增值税专 用发票 | 03-00 | 20181019 20211017 | 假释 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2421.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论