| 序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 监狱意见 | 法院裁定 |
| 1 | 苏战平 | 贩卖毒品 | 15年 | 2013.4.18-2028.4.17 | 2015.12.22减刑1年、2017.09.14减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 2 | 罗嗣远 | 故意杀人 | 10年 | 2014.4.22-2024.4.21 | 2016.12.28减刑1年 | 6个月 | 6个月 |
| 3 | 杨方山 | 抢劫、盗窃 | 6年 | 2016.11.8-2022.1.29 | 6个月 | 6个月 | |
| 4 | 李仙兴 | 虚开增值税专用发票 | 10年6个月 | 2015.9.28-2026.3.27 | 7个月 | 7个月 | |
| 5 | 麦高 | 非法持有毒品 | 9年 | 2014.9.19-2023.9.18 | 2017.12.12减刑6个月 | 6个月 | 6个月 |
| 6 | 龙小军 | 贩卖毒品 | 11年 | 2013.4.12-2024.4.11 | 2015.12.22减刑1年、2017.9.14减刑7个月 | 7个月 | 7个月 |
| 7 | 张正泉 | 强奸 | 7年 | 2016.11.19-2023.11.18 | 8个月 | 8个月 | |
| 8 | 涂碧威 | 盗窃 | 4年2个月 | 2015.12.31-2020.2.29 | 6个月 | 6个月 | |
| 9 | 潘美兴 | 强奸 | 5年 | 2015.3.14-2020.3.13 | 8个月 | 8个月 | |
| 10 | 刘江勇 | 抢劫、抢夺 | 12年6个月 | 2009.5.16-2021.11.15 | 2014年10月11日减2年 | 4个月 | 不予减刑 |
| 11 | 范友献 | 贩卖毒品 | 3年6个月 | 2016.7.18-2020.1.17 | 6个月 | 6个月 | |
| 12 | 陈桂明 | 诈骗、脱逃 | 6年6个月 | 2014.9.14-2021.3.13 | 2017年9月14日减刑9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 13 | 黄德康 | 盗窃 | 3年3个月 | 2016.8.4-2019.11.3 | 4个月 | 3个月 | |
| 14 | 周胜 | 寻衅滋事 | 3年 | 2016.12.29-2019.12.16 | 4个月 | 4个月 | |
| 15 | 肖爱节 | 贩卖毒品 | 6年4个月 | 2016.8.17-2022.12.16 | 6个月 | 6个月 | |
| 16 | 陈幼龙 | 故意伤害 | 15年 | 2011.8.29-2026.8.28 | 2015.9.29减刑1年7个月、2017.9.14减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 17 | 朱敏进 | 抢劫 | 13年 | 2013.07.10-2026.06.25 | 2015.12.22减刑1年、2017.09.14减刑7个月 | 7个月 | 7个月 |
| 18 | 龙超 | 贩卖毒品 | 3年 | 2017.01.20-2020.01.19 | 6个月 | 6个月 | |
| 19 | 向春光 | 贩卖毒品 | 3年6个月 | 2016.12.02-2020.06.01 | 9个月 | 8个月 | |
| 20 | 吴仕钢 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.09.19-2031.09.18 | 7个月 | 6个月 | |
| 21 | 安永为 | 故意杀人 | 13年 | 2011.03.28-2024.03.27 | 2015.09.29减刑1年7个月、2017.09.14减刑7个月 | 6个月 | 6个月 |
| 22 | 刘新才 | 贩卖毒品 | 11年 | 2013.01.14-2024.01.13 | 2015.09.29减刑1年、2017.09.14减刑9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 23 | 梁 栋 | 盗窃 | 4年 | 2016.05.30-2020.05.29 | 8个月 | 8个月 | |
| 24 | 王 威 | 聚众斗殴、故意伤害 | 4年 | 2016.03.23-2020.02.03 | 7个月 | 6个月 | |
| 25 | 陈善雄 | 贩卖毒品 | 3年7个月 | 2016.09.28-2020.04.27 | 9个月 | 9个月 | |
| 26 | 黄金春 | 抢劫 | 5年6个月 | 2016.05.12-2021.11.11 | 7个月 | 7个月 | |
| 27 | 李晓明 | 贩卖毒品 | 14年 | 2011.07.20-2025.07.19 | 2015年4月30日减刑1年、2017年6月28日减刑5个月 | 6个月 | 不予减刑 |
| 28 | 李先良 | 盗窃 | 9年 | 2015.01.27-2024.01.26 | 6个月 | 不予减刑 | |
| 29 | 唐金同 | 盗窃 | 4年10个月 | 2015.5.15-2020.3.14 | 7个月 | 6个月 | |
| 30 | 李春文 | 盗窃 | 4年7个月 | 2015.08.22-2020.03.21 | 6个月 | 6个月 | |
| 31 | 陈良鹏 | 抢劫、强奸 | 13年 | 2008.11.05-2021.11.04 | 2015年4月30日减刑2年 | 4个月 | 3个月 |
| 32 | 朱华冬 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 7年6个月 | 2015.01.01-2022.06.30 | 8个月 | 7个月 | |
| 33 | 陈运明 | 贩卖毒品 | 15年 | 2013.07.04-2028.07.03 | 2015年12月22日减刑1年、2017年9月14日减刑8个月 | 8个月 | 7个月 |
| 34 | 刘红伟 | 非法拘禁 | 2年8个月 | 2017.04.14-2019.12.13 | 4个月 | 4个月 | |
| 35 | 易 磊 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 6年 | 2016.06.07-2022.06.06 | 7个月 | 7个月 | |
| 36 | 王子龙 | 贩卖毒品、故意伤害 | 9年 | 2013.03.23-2022.03.22 | 2017年12月12日减刑7个月 | 7个月 | 6个月 |
| 37 | 王正云 | 诈骗 | 4年 | 2015.11.10-2019.11.09 | 4个月 | 3个月 | |
| 38 | 陈 勇 | 贩卖毒品 | 8年 | 2016.03.03-2024.03.02 | 9个月 | 9个月 | |
| 39 | 曾燕军 | 盗窃 | 11年 | 2012.3.24-2023.3.23 | 2015.4.30减刑1年、2016.12.28减刑1年 | 假释 | 假释 |
| 40 | 彭书国 | 强奸 | 4年6个月 | 2015.8.31-2020.2.29 | 7个月 | 7个月 | |
| 41 | 朱勇 | 贩卖毒品 | 6年 | 2016.4.14-2022.4.13 | 8个月 | 8个月 | |
| 42 | 邓华英 | 非法持有毒品、贩卖毒品 | 11年6个月 | 2015.6.23-2026.8.31 | 6个月 | 不予减刑 | |
| 43 | 郑春生 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.8.23-2027.8.22 | 2015年12月22日减刑1年、2017年9月14日减刑7个月 | 7个月 | 7个月 |
| 44 | 唐新民 | 抢劫 | 14年6个月 | 2013.7.18-2028.1.17 | 2015年12月22日减刑1年、2017年9月14日减刑7个月 | 6个月 | 6个月 |
| 45 | 邹鹏 | 抢夺 | 11年 | 2011.7.7-2022.7.6 | 2014年6月30减刑1年、2015年12月22日减刑1年、2017年9月14日减刑7个月 | 5个月 | 4个月 |
| 46 | 徐坤 | 强奸 | 12年 | 20112.4.13-2024.4.12 | 2015年4月30日减刑1年、2017年9月14日减刑6个月 | 6个月 | 6个月 |
| 47 | 朱哨军 | 盗窃 | 10年6个月 | 2011.12.17-2022.6.16 | 2015年6月30日减刑2年、2017年9月14日减刑7个月 | 4个月 | 4个月 |
| 48 | 周浩 | 抢劫 | 10年6个月 | 2013.10.30 2024.4.29 | 2016.8.4减刑1年 | 6个月 | 5个月 |
| 49 | 王海明 | 非法买卖气枪 | 10年 | 2013.11.15-2023.11.14 | 2017.9.14减刑9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 50 | 周梓强 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.8.23-2027.8.22 | 2015.12.22减刑1年、2017.9.14减刑9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 51 | 彭丙炎 | 盗窃 | 10年 | 2013.2.2 2023.2.1 | 2017.6.28减刑六个月 | 8个月 | 8个月 |
| 52 | 占荣伟 | 非法拘禁 | 10年 | 2015.12.1-2025.11.30 | 7个月 | 7个月 | |
| 53 | 曾伟 | 非法持有毒品 | 9年 | 2015.4.23-2024.4.22 | 6个月 | 6个月 | |
| 54 | 刘国晖 | 抢夺 | 12年6个月 | 2012.4.22-2024.10.21 | 2015.6.30减刑1年、2017.9.14减刑6个月 | 6个月 | 5个月 |
| 55 | 张勇 | 故意杀人 | 15年 | 2011.12.2-2026.12.1 | 2014.6.30减刑1年、2015.12.22减刑1年、2017.9.14减刑7个月 | 7个月 | 7个月 |
| 56 | 陈可 | 贩卖毒品 | 12年 | 2009.12.17-2021.12.16 | 2015.9.29减刑1年3个月、2017.9.14减刑8个月 | 6个月 | 6个月 |
| 57 | 谭新和 | 贩卖毒品 | 15年 | 2009.4.19-2024.4.18 | 2013.1.28减刑2年、2015.12.22减刑1年6个月、2017.9.14减刑6个月 | 7个月 | 7个月 |
| 58 | 陈建湘 | 盗窃 | 5年6个月 | 2016.10.11-2022.4.10 | 6个月 | 6个月 | |
| 59 | 申伟波 | 盗窃 | 10年6个月 | 2015.10.21-2026.1.17 | 7个月 | 6个月 | |
| 60 | 冯旺 | 运输毒品 | 15年 | 2009.2.20-2024.2.19 | 2013.6.30减刑2年 2015.9.29减刑2年 | 7个月 | 7个月 |
| 61 | 宋波 | 贩卖毒品 | 8年6个月 | 2014.12.23-2023.6.22 | 2017.12.12减刑9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 62 | 何勇武 | 盗窃 | 13年 | 2012.4.22-2025.4.21 | 2014.10.11减刑1年、2015.12.22减刑1年、 2017.9.14减刑8个月 | 8个月 | 7个月 |
| 63 | 邹志敏 | 贩卖毒品 | 15年 | 2010.8.31-2025.8.30 | 2015.9.29减刑1年9个月、2017.9.14.减刑8个月 | 7个月 | 7个月 |
| 64 | 罗晚保 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.12.18-2027.12.17 | 2015.12.22减刑1年、2017.9.14减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 65 | 王传勇 | 组织卖淫 | 5年 | 2015.4.30-2020.4.29 | 7个月 | 不予减刑 | |
| 66 | 许爱兵 | 故意伤害 | 3年 | 2016.12.23-2019.11.17 | 4个月 | 4个月 | |
| 67 | 曾昌金 | 故意伤害 | 7年 | 2014.2.14-2021.2.13 | 2017.6.28减刑9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 68 | 彭超 | 故意伤害 | 13年 | 2014.3.28-2027.3.27 | 2016.12.28减刑1年 | 6个月 | 不予减刑 |
| 69 | 杨五华 | 故意杀人 | 10年 | 2012.3.15-2022.3.14 | 2014.6.30减刑1年、2015.12.22减刑1年、2017.9.14减刑6个月 | 2个月 | 2个月 |
| 70 | 阮小二 | 运输毒品 | 10年 | 2015.9.5-2025.9.4 | 9个月 | 8个月 | |
| 71 | 李杰 | 盗窃 | 3年2个月 | 2016.11.29-2020.1.28 | 6个月 | 6个月 | |
| 72 | 李仕旭 | 聚众斗殴 | 3年 | 2016.09.26-2019.09.25 | 2个月 | 2个月 | |
| 73 | 乔正海 | 贩卖毒品、非法持有枪支、非法拘禁 | 9年 | 2016.04.28-2025.04.27 | 7个月 | 7个月 | |
| 74 | 谭学兵 | 贩卖毒品 | 9年 | 2013.05.05-2022.05.04 | 2017年12月12日减刑6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 75 | 谢炳红 | 贩卖毒品 | 8年 | 2016.07.18-2024.07.17 | 6个月 | 6个月 | |
| 76 | 黄秋良 | 盗窃 | 12年 | 2010.02.26-2022.02.25 | 2015年9月29日减刑2年 | 6个月 | 6个月 |
| 77 | 杨东 | 非法拘禁 | 10年 | 2015.06.19-2025.06.18 | 6个月 | 6个月 | |
| 78 | 李科 | 抢劫、强奸 | 11年 | 2013.03.22-2024.03.21 | 2015年9月29日减刑1年、2017年9月14日减刑7个月 | 7个月 | 6个月 |
| 79 | 余武 | 贩卖毒品 | 9年5个月 | 2014.10.15-2024.3.14 | 2017.12.12减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 80 | 刘俊萍 | 抢劫 | 10年 | 2012.7.21-2022.7.20 | 2017.6.28减刑5个月 | 6个月 | 6个月 |
| 81 | 阿卜杜米吉提·阿卜杜如苏力 | 贩卖毒品 | 6年 | 2014.6.10-2020.6.9 | 2017.6.28减刑6个月 | 5个月 | 4个月 |
| 82 | 伍琪 | 寻衅滋事、盗窃 | 3年8个月 | 2016.5.29-2020.1.28 | 6个月 | 6个月 | |
| 83 | 曾英杰 | 贩卖毒品 | 8年6个月 | 2016.10.12-2025.4.11 | 9个月 | 9个月 | |
| 84 | 谭忠明 | 故意伤害 | 10年 | 2016.2.16-2026.2.15 | 8个月 | 8个月 | |
| 85 | 冯跃林 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 15年 | 2013.12.1-2028.11.30 | 2017年6月28日减刑6个月 | 7个月 | 7个月 |
| 86 | 尹孟龙 | 非法持有毒品 | 9年 | 2014.11.6-2023.11.5 | 2017.12.12减刑8个月 | 7个月 | 7个月 |
| 87 | 姚旺 | 贩卖毒品 | 4年3个月 | 2015.11.24-2020.2.23 | 6个月 | 6个月 | |
| 88 | 吴家飞 | 盗窃 | 5年6个月 | 2014.8.21-2020.2.20 | 7个月 | 7个月 | |
| 89 | 杜连文 | 非法储存爆炸物 | 4年 | 2016.12.2-2020.11.4 | 假释 | 假释 | |
| 90 | 李仓粟 | 伪造、买卖国家机关证件、印章、伪造事业单位印章、伪造身份证 | 2年8个月 | 2017.10.13-2020.6.12 | 假释 | 假释 | |
| 91 | 刘桂平 | 盗窃 | 5年3个月 | 2016.10.17- 2022.1.16 | 7个月 | 5个月 | |
| 92 | 李俊 | 掩饰、隐瞒犯所得 | 2年10个月 | 2017.3.27- 2019.12.13 | 4个月 | 4个月 | |
| 93 | 杨红伟 | 盗窃 | 5年 | 2014.12.30-2019.12.29 | 5个月 | 5个月 | |
| 94 | 盛海伦 | 非法持有毒品、窝藏毒品、贩卖毒品、开设赌场 | 7年 | 2014.12.16-2021.12.15 | 7个月 | 6个月 | |
| 95 | 朱运国 | 故意伤害、寻衅滋事 | 4年8个月 | 2015.10.23-2020.06.22 | 9个月 | 9个月 | |
| 96 | 谭新军 | 贩卖毒品 | 5年 | 2016.08.05-2021.08.04 | 6个月 | 不予减刑 | |
| 97 | 龚新湘 | 贩卖毒品 | 7年 | 2013.11.27-2020.11.26 | 2017年6月28日减刑7个月 | 8个月 | 8个月 |
| 98 | 刘小华 | 拐卖妇女 | 5年6个月 | 2014.12.04-2020.06.03 | 2018年1月31日减刑8个月 | 3个月 | 2个月 |
| 99 | 伍丽军 | 抢劫 | 3年 | 2017.03.22-2020.03.21 | 6个月 | 6个月 | |
| 100 | 殷志敏 | 贩卖毒品 | 3年 | 2017.03.08-2020.03.07 | 6个月 | 6个月 | |
| 101 | 宋罗军 | 诈骗、盗窃 | 4年6个月 | 2015.09.21-2020.02.16 | 6个月 | 不予减刑 | |
| 102 | 朱长生 | 抢劫 | 5年6个月 | 2016.06.27-2021.12.26 | 6个月 | 6个月 | |
| 103 | 杨诗颉 | 抢劫 | 3年2个月 | 2016.12.27-2020.02.26 | 5个月 | 5个月 | |
| 104 | 严林钢 | 非国家工作人员受贿 | 7年 | 2013.12.20 2020.12.19 | 2017.12.12减8个月 | 8个月 | 7个月 |
| 105 | 陈建明 | 玩忽职守、受贿、贪污 | 11年6个月 | 2011.9.10 2023.3.9 | 2017.6.28减7个月 | 6个月 | 6个月 |
| 106 | 文爱民 | 非法吸收公众存款 | 7年 | 2013.6.20 2020.6.19 | 2017.6.28减6个月 | 5个月 | 4个月 |
| 107 | 周友根 | 寻衅滋事、参加黑社会性质组织、故意伤害 | 12年 | 2012.10.22-2024.9.29 | 6个月 | 6个月 | |
| 108 | 刘桂元 | 参加黑社会性质组织、贩卖毒品、故意伤害、寻衅滋事、赌博、故意毁坏财物 | 15年 | 2010.9.17-2025.9.16 | 2016.12.28减刑1年 | 6个月 | 6个月 |
| 109 | 刘砚好 | 集资诈骗 | 10年6个月 | 2015.06.03-2025.12.02 | 6个月 | 5个月 | |
| 110 | 吴征宇 | 非法吸收公众存款 | 5年 | 2015.02.28-2020.02.27 | 6个月 | 不予减刑 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2470.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论