| 序 号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 监狱意见 | 法院裁定 |
| 1 | 杨明 | 抢劫 强奸 | 20年 | 2006.4.4 2020.5.3 | 10.3减10个月 11.7减1年1个月 13.1减1年 14.12减1年6个月 16.9减1年6个月 | 3个月 | 3个月 |
| 2 | 李运明 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.5.5 2025.5.4 | 15.4减1年 16.12减1年 | 7个月 | 7个月 |
| 3 | 吴海元 | 盗窃 破坏公用电信设施 | 18年 | 2007.11.24 2022.11.23 | 12.9减1年1个月 16.9减1年11个月 | 6个月 | 5个月 |
| 4 | 杜江洲 | 聚众斗殴 故意伤害 开设赌场 | 4年6个月 | 2016.3.6 2020.9.5 | 7个月 | 7个月 | |
| 5 | 施红华 | 运输毒品 | 15年 | 2010.12.3 2022.6.2 | 13.4减1年 15.11减1年9个月 17.12减9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 6 | 罗魁 | 非法拘禁 | 6年6个月 | 2015.8.31 2022.2.27 | 8个月 | 8个月 | |
| 7 | 丁锋昌 | 破坏电力设备 | 3年 | 2010.10.10 2020.6.26 | 7个月 | 7个月 | |
| 8 | 米贤贵 | 盗窃 | 3年2个月 | 2016.12.5 2020.2.4 | 1个月 | 1个月 | |
| 9 | 文军 | 贩卖毒品 | 7年 | 2014.5.23 2020.8.22 | 18.2.8减9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 10 | 钟建国 | 盗窃 | 4年6个月 | 2015.10.13 2020.3.6 | 2个月 | 2个月 | |
| 11 | 邵奎屹 | 抢劫 | 10年 | 2011.8.23 2020.8.22 | 16.7减1年 | 7个月 | 7个月 |
| 12 | 胡磊 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 2012.7.6 2026.10.5 | 17.6减9个月 | 7个月 | 7个月 |
| 13 | 李星 | 贩卖毒品 | 9年 | 2015.2.12 2023.5.11 | 18.7减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 14 | 杨鹏 | 强奸 | 9年 | 2014.5.4 2022.8.3 | 18.2减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 15 | 谷侬序 | 容留他人吸毒 故意伤害 | 3年2个月 | 2017.8.17 2020.10.16 | 9个月 | 9个月 | |
| 16 | 喻正文 | 抢劫 | 7年6个月 | 2015.9.20 2022.6.19 | 18.5减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 17 | 谢小军 | 盗窃 | 6年10个月 | 2016.3.30 2023.1.29 | 7个月 | 6个月 | |
| 18 | 杨金洋 | 故意杀人 | 15年 | 2012.7.16 2025.11.15 | 16.1减1年 17.12减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 19 | 顾光华 | 运输毒品 | 15年 | 2016.11.4 2031.11.3 | 8个月 | 7个月 | |
| 20 | 罗仕才 | 故意伤害 | 12年 | 2015.12.3 2027.12.2 | 8个月 | 8个月 | |
| 21 | 何元山 | 猥亵儿童 | 5年 | 2015.5.26 2020.5.25 | 6个月 | 6个月 | |
| 22 | 沈启星 | 贩卖毒品 | 8年 | 2016.3.23 2024.3.22 | 6个月 | 5个月 | |
| 23 | 李伟 | 盗窃 | 6年 | 2014.12.15 2020.6.14 | 18.5.3减6个月 | 3个月 | 3个月 |
| 24 | 廖廷新 | 运输毒品 | 13年 | 2016.11.6 2029.11.5 | 7个月 | 7个月 | |
| 25 | 廖正才 | 盗窃 | 5年3个月 | 2015.7.4 2020.1.3 | 18.5减9个月 | 1个月 | 1个月 |
| 26 | 陈志红 | 运输毒品 | 15年 | 2016.7.24 2031.7.23 | 9个月 | 9个月 | |
| 27 | 陈国军 | 贩卖毒品 | 4年 | 2017.12.8 2021.12.7 | 9个月 | 9个月 | |
| 28 | 孟兵超 | 贩卖毒品 | 9年 | 2016.11.23 2025.11.22 | 9个月 | 9个月 | |
| 29 | 王永强 | 运输毒品 | 15年 | 2015.9.26 2030.9.25 | 7个月 | 7个月 | |
| 30 | 陈海星 | 盗窃 | 6年6个月 | 2014.12.19 2020.9.18 | 18.2减9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 31 | 汤志强 | 抢劫 | 5年6个月 | 2015.3.19 2020.2.18 | 18.5减7个月 | 3个月 | 2个月 |
| 32 | 罗秀政 | 诈骗 | 10年 | 2016.11.2 2026.11.1 | 7个月 | 7个月 | |
| 33 | 彭寿枝 | 运输毒品 | 11年 | 2016.7.24 2027.7.23 | 9个月 | 9个月 | |
| 34 | 谭荣高 | 抢劫 | 10年 | 2016.7.12 2026.7.11 | 8个月 | 8个月 | |
| 35 | 周荣华 | 贩卖毒品 | 8年 | 2014.4.4 2020.7.3 | 16.7减1年 18.5减9个月 | 7个月 | 7个月 |
| 36 | 龙海奎 | 贩卖毒品 | 13年 | 2016.7.8 2029.7.7 | 7个月 | 7个月 | |
| 37 | 张伟 | 强奸 抢劫 | 14年 | 2014.1.11 2027.1.10 | 16.11减1年 | 6个月 | 6个月 |
| 38 | 李培海 | 走私、运输毒品 | 10年 | 2016.9.26 2026.9.25 | 8个月 | 8个月 | |
| 39 | 王君文 | 贩卖毒品 | 7年 | 2014.4.10 2020.7.9 | 17.6减9个月 | 7个月 | 5个月 |
| 40 | 王建军 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 3年 | 2017.1.20 2020.1.19 | 2个月 | 余刑 | |
| 41 | 龙奇二 | 贩卖毒品 | 4年 | 2016.9.2 2020.9.1 | 8个月 | 7个月 | |
| 42 | 陈斌 | 运输毒品 | 11年 | 2016.9.27 2027.9.26 | 9个月 | 9个月 | |
| 43 | 杨家炜 | 贩卖毒品 | 7年 | 2016.7.22 2023.7.21 | 9个月 | 9个月 | |
| 44 | 向军 | 抢劫 | 4年 | 2016.7.23 2020.7.22 | 7个月 | 6个月 | |
| 45 | 李豪 | 聚众斗殴 | 2年 | 2018.3.7 2020.2.13 | 3个月 | 余刑 | |
| 46 | 龚厚康 | 强奸 | 5年6个月 | 2016.12.26 2022.6.25 | 9个月 | 9个月 | |
| 47 | 左文 | 强奸 | 3年 | 2017.2.13 2020.2.12 | 余刑 | 余刑 | |
| 48 | 张湘云 | 故意伤害 | 3年7个月 | 2016.10.14 2020.5.13 | 3个月 | 2个月 | |
| 49 | 杨涛 | 非法拘禁 | 11年 | 2016.1.29 2027.1.28 | 9个月 | 9个月 | |
| 50 | 牟天府 | 强奸 | 2年 | 2018.2.8 2020.2.7 | 余刑 | 余刑 | |
| 51 | 刘敏政 | 诈骗 | 2年 | 2017.12.11 2019.12.2 | 余刑 | 余刑 | |
| 52 | 陈万军 | 故意伤害 | 3年 | 2017.3.15 2020.3.14 | 3个月 | 3个月 | |
| 53 | 杨东 | 故意伤害 | 8年 | 2016.8.19 2024.8.18 | 9个月 | 9个月 | |
| 54 | 郭进平 | 故意伤害 抢劫 | 3年8个月 | 2016.9.8 2020.5.7 | 5个月 | 4个月 | |
| 55 | 龚燕平 | 非法持有毒品 容留他人吸毒 | 10年2个月 | 2015.6.5 2025.8.4 | 9个月 | 9个月 | |
| 56 | 熊鹏程 | 诈骗 | 10年 | 2017.4.25 2027.3.25 | 9个月 | 9个月 | |
| 57 | 张全 | 敲诈勒索 | 4年3个月 | 2016.3.8 2020.6.7 | 6个月 | 4个月 | |
| 58 | 王勇 | 盗窃 | 3年6个月 | 2016.12.19 2020.6.18 | 6个月 | 6个月 | |
| 59 | 郑金魁 | 诈骗 | 5年 | 2015.9.16 2020.9.15 | 8个月 | 8个月 | |
| 60 | 田湘平 | 非法持 有毒品 | 10年 | 2014.6.21 2023.9.20 | 17.12.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 61 | 夏先林 | 强奸 | 10年 | 2013.9.5 2022.1.4 | 16.1.18减1年 17.12.12减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 62 | 刘成柏 | 贩卖毒品 | 13年 | 2013.5.14 2024.9.13 | 16.1.18减1年 17.12.12减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 63 | 段文华 | 抢劫 | 12年 | 2011.12.15 2020.10.14 | 14.12.2减1年10个月 16.9.18减1年4个月 | 8个月 | 8个月 |
| 64 | 高宾 | 运输毒品 | 8年 | 2016.11.9 2024.11.8 | 8个月 | 8个月 | |
| 65 | 肖海龙 | 运输毒品 | 15年 | 2014.9.9 2029.3.8 | 17.12.25减6个月 | 9个月 | 9个月 |
| 66 | 曾朝伟 | 走私、运 输毒品 | 10年 | 2016.7.14 2026.7.13 | 8个月 | 8个月 | |
| 67 | 李学斌 | 运输毒品 | 15年 | 2016.2.18 2031.2.17 | 7个月 | 7个月 | |
| 68 | 陆光晶 | 运输毒品 | 15年 | 2015.1.3 2029.7.2 | 17.12.25减6个月 | 8个月 | 8个月 |
| 69 | 刘南洲 | 盗窃 | 10年 | 2012.5.20 2020.8.19 | 15.11.13减1年 17.12.12减9个月 | 9个月 | 余刑 |
| 70 | 高栋良 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.9.5 2023.11.22 | 14.12.2减1年 16.1.18减1年 17.12.12减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 71 | 李阳 | 走私、运输毒品 | 14年 | 2011.1.26 2023.7.25 | 16.12.26减1年6个月 | 6个月 | 6个月 |
| 72 | 胡江波 | 盗窃 | 10年 | 2011.9.19 2020.1.18 | 15.2.10减1年 17.12.12减8个月 | 1个月 | 1个月 |
| 73 | 陈南歌 | 贩卖毒品 | 15年 | 2010.11.26 2022.3.25 | 14.5.21减1年6个月 16.1.18减1年5个月 17.12.12减9个月 | 6个月 | 6个月 |
| 74 | 严怀群 | 贩卖毒品 | 15年 | 2009.3.13 2022.2.12 | 12.6.14减10个月 13.12.24减1年3个月 | 4个月 | 4个月 |
| 75 | 罗三华 | 贩卖毒品 | 11年 | 2012.10.30 2022.11.29 | 16.12.26减11个月 | 7个月 | 7个月 |
| 76 | 谭五洋 | 走私、运输毒品 | 15年 | 2016.8.11 2031.8.10 | 7个月 | 6个月 | |
| 77 | 方建觉 | 抢劫 非法买卖枪支 | 15年 | 2011.11.30 2023.11.29 | 14.115减1年4个月15.12.29减1年17.9.15减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 78 | 皮伟 | 猥亵儿童 | 4年6个月 | 2016.04.28 2020.10.27 | 9个月 | 9个月 | |
| 79 | 吴丹 | 组织卖淫 | 5年 | 2017.03.27 2022.03.36 | 9个月 | 9个月 | |
| 80 | 谷祥烁 | 抢劫 强制猥亵 | 3年6个月 | 2016.09.30 2020.03.29 | 4个月 | 4个月 | |
| 81 | 吴永国 | 破坏电力设备 | 3年 | 2017.03.21 2020.03.20 | 余刑 | 余刑 | |
| 82 | 孙洪洪 | 强奸 盗窃 | 4年2个月 | 2016.07.12 2020.09.11 | 8个月 | 8个月 | |
| 83 | 汤飞虎 | 贩卖毒品 | 3年 | 2017.06.06 2020.06.05 | 6个月 | 6个月 | |
| 84 | 江肖书 | 贩卖毒品 | 12年 | 2013.09.12 2024.12.11 | 2017.12.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 85 | 蔡智超 | 故意伤害 | 15年 | 2010.02.23 2021.02.22 | 2014.08.26、2016.01.18、2017.12.12共减4年 | 9个月 | 9个月 |
| 86 | 续冬 | 强迫卖淫 | 10年 | 2012.10.07 2020.10.06 | 2015.09.01减1年 2016.11.25减1年 | 9个月 | 9个月 |
| 87 | 张林 | 寻衅滋事 | 3年6个月 | 2016.11.22 2020.05.21 | 5个月 | 3个月 | |
| 88 | 曾朝容 | 盗窃 | 3年6个月 | 2016.08.26 2020.02.25 | 3个月 | 3个月 | |
| 89 | 金怡财 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 2014.05.24 2028.07.24 | 2017.12.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 90 | 姚光林 | 盗窃 | 4年6个月 | 2016.03.31 2020.09.30 | 8个月 | 6个月 | |
| 91 | 陆士军 | 非法持有毒品 | 8年 | 2014.09.23 2022.09.22 | 8个月 | 8个月 | |
| 92 | 徐保初 | 抢劫 | 3年 | 2017.05.22 2020.05.21 | 6个月 | 6个月 | |
| 93 | 朱传贵 | 诈骗 | 4年6个月 | 2016.04.14 2020.10.13 | 7个月 | 6个月 | |
| 94 | 张广亮 | 贩卖毒品 | 8年 | 2016.04.27 2024.04.26 | 8个月 | 8个月 | |
| 95 | 龙云 | 贩卖毒品 | 5年 | 2015.12.02 2020.03.01 | 2018.07.10减9个月 | 3个月 | 3个月 |
| 96 | 孙昌桂 | 非法持有枪支 | 3年3个月 | 2016.12.06 2020.03.05 | 3个月 | 3个月 | |
| 97 | 王清 | 聚众斗殴 | 2年9个月 | 2017.04.05 2020.01.04 | 1个月 | 1个月 | |
| 98 | 田玉郎 | 聚众斗殴 | 4年 | 2017.08.14 2020.10.26 | 9个月 | 9个月 | |
| 99 | 权莹 | 组织卖淫 故意伤害 | 12年 | 2015.01.28 2026.12.28 | 6个月 | 6个月 | |
| 100 | 胡应兵 | 故意杀人 故意伤害 | 15年 | 2015.12.05 2030.12.01 | 8个月 | 8个月 | |
| 101 | 熊明洲 | 运输毒品 | 15年 | 2016.10.24 2031.10.23 | 9个月 | 9个月 | |
| 102 | 刘晒军 | 盗窃 | 7年 | 2014.03.18 2020.09.17 | 2017.04.24减6个月 | 6个月 | 6个月 |
| 103 | 朱元志 | 非法持有毒品 | 9年 | 2016.08.03 2025.08.02 | 8个月 | 8个月 | |
| 104 | 刘尚毅 | 抢劫 | 13年 | 2010.3.12 2020.11.11 | 15.4减1年9个月 17.6减7个月 | 6个月剥权减为1年 | 6个月剥权减为1年 |
| 105 | 王鑫宇 | 敲诈勒索 交通肇事 | 4年4个月 | 2016.6.3 2020.10.2 | 9个月 | 9个月 | |
| 106 | 彭钦来 | 非法持有毒品 | 10年 | 2013.11.4 2022.11.3 | 16.11减1年 | 7个月 | 7个月 |
| 107 | 肖利军 | 抢劫 | 15年 | 2014.9.19 2029.3.18 | 17.9减6个月 | 7个月 | 7个月 |
| 108 | 周佳 | 贩卖毒品 | 8年 | 2016.7.21 2023.7.19 | 8个月 | 8个月 | |
| 109 | 曾祥军 | 贩卖毒品 | 12年 | 2016.9.11 2028.9.10 | 9个月 | 9个月 | |
| 110 | 张磊 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 3年 | 2017.2.10 2020.2.9 | 余刑 | 余刑 | |
| 111 | 丁建平 | 诈骗 | 6年 | 2015.7.4 2020.10.3 | 17.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 112 | 滕建 | 非法持有毒品 容留他人吸毒 | 8年 | 2015.10.8 2023.1.7 | 18.7减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 113 | 蔡岳军 | 故意杀人 | 13年 | 2010.4.3 2020.9.2 | 14.8减1年4个月 16.12减1年3个月 | 7个月 | 7个月 |
| 114 | 黎颉 | 强奸 | 3年2个月 | 2017.6.26 2020.8.25 | 9个月 | 9个月 | |
| 115 | 周清华 | 贩卖毒品 | 3年2个月 | 2017.6.8 2020.8.7 | 8个月 | 8个月 | |
| 116 | 翦杨 | 贩卖毒品 | 7年9个月 | 2014.5.22 2020.5.21 | 16.11减1年 18.5减9个月 | 6个月 | 5个月 |
| 117 | 周正文 | 故意伤害 | 3年 | 2017.3.31 2020.3.30 | 4个月 | 4个月 | |
| 118 | 陈老三 | 故意伤害 | 5年 | 2015.11.10 2020.11.9 | 9个月 | 9个月 | |
| 119 | 李文龙 | 非法持有毒品 | 8年 | 2015.5.22 2022.9.21 | 18.5减8个月 | 9个月 | 9个月 |
| 120 | 王正武 | 交通肇事 | 5年 | 2017.2.18 2022.2.17 | 9个月 | 9个月 | |
| 121 | 谢小龙 | 组织卖淫 | 5年6个月 | 2015.4.19 2020.1.18 | 18.5减9个月 | 2个月 | 1个月 |
| 122 | 胡文军 | 贩卖毒品 | 1年2个月 | 2018.11.22 2020.1.10 | 2个月 | 2个月 | |
| 123 | 黄志超 | 故意伤害 | 10年 | 2016.10.2 2026.10.1 | 9个月 | 9个月 | |
| 124 | 姚卫明 | 抢劫 抢夺 | 3年8个月 | 2016.12.5 2020.8.4 | 8个月 | 7个月 | |
| 125 | 刘程 | 贩卖毒品 | 4年 | 2016.10.3 2020.10.2 | 7个月 | 7个月 | |
| 126 | 孙军 | 强奸 | 4年 | 2016.10.20 2020.10.19 | 9个月 | 9个月 | |
| 127 | 黄时豪 | 盗窃 | 3年 | 2017.3.28 2020.3.27 | 余刑 | 余刑 | |
| 128 | 汤伟兴 | 贩卖毒品 | 8年9个月 | 2016.11.23 2025.8.22 | 9个月 | 9个月 | |
| 129 | 蹇超 | 诈骗 | 2年10个月 | 2017.7.20 2020.5.19 | 6个月 | 余刑 | |
| 130 | 郑仕贵 | 贩卖毒品 | 6年6个月 | 2016.3.1 2022.8.31 | 6个月 | 6个月 | |
| 131 | 莫文朝 | 盗窃 | 10年 | 2016.11.4 2026.11.3 | 7个月 | 7个月 | |
| 132 | 许子建 | 贩卖毒品 | 3年6个月 | 2016.12.23 2020.6.22 | 6个月 | 6个月 | |
| 133 | 陈杨保 | 抢劫 盗窃 | 6年6个月 | 2016.7.8 2023.1.7 | 7个月 | 6个月 | |
| 134 | 易立国 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 2016.4.11 2023.1.10 | 18.7.10减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 135 | 杨万建 | 贩卖毒品 | 8年6个月 | 2015.3.19 2022.12.18 | 18.5.3减9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 136 | 姜福中 | 盗窃 | 5年6个月 | 2015.6.17 2020.6.16 | 18.2.8减6个月 | 6个月 | 4个月 |
| 137 | 唐跃棣 | 贩卖毒品 | 12年 | 2012.8.18 2022.11.17 | 16.1.18减1年 17.12.12减9个月 | 8个月 | 7个月 |
| 138 | 李彬 | 非法持有毒品 | 2年 | 2018.1.12 2020.1.11 | 余刑 | 1个月 | |
| 139 | 邵建明 | 运输毒品 | 15年 | 2016.8.3 2031.8.2 | 6个月 | 6个月 | |
| 140 | 孙华军 | 走私、运输毒品 | 12年 | 2016.3.26 2028.3.25 | 8个月 | 8个月 | |
| 141 | 邓学安 | 运输毒品 | 11年 | 2015.1.27 2025.7.26 | 17.12.25减6个月 | 9个月 | 9个月 |
| 142 | 李小兵 | 运输毒品 | 11年 | 2014.9.2 2025.2.1 | 17.12.25减7个月 | 6个月 | 6个月 |
| 143 | 林坤炜 | 运输毒品 | 11年 | 2016.8.30 2027.8.29 | 9个月 | 9个月 | |
| 144 | 郑青春 | 寻衅滋事 妨害公务 绑架 非法持有枪支 | 16年 | 2015.5.18 2031.5.17 | 7个月 | 7个月 | |
| 145 | 仇双龙 | 抢劫 | 10年 | 2012.4.7 2020.10.6 | 15.2.10减1年 17.4.24减6个月 | 7个月 剥权减为1年 | 6个月 剥权减为1年 |
| 146 | 周晓村 | 盗窃 | 13年 | 2010.8.15 2020.7.14 | 14.8.26减1年7个月 16.9.18减1年6个月 | 5个月剥权减为1年 | 5个月剥权减为1年 |
| 147 | 张利明 | 合同诈骗 | 13年 | 2011.1.6 2020.2.5 | 14.5.21减1年8个月 15.11.13减1年9个月 17.12.12减6个月 | 2个月 | 1个月 |
| 148 | 丁文强 | 非法持有枪支 | 4年6个月 | 2016.4.12 2020.10.11 | 8个月 | 8个月 | |
| 149 | 李国辉 | 盗窃 | 3年 | 2017.2.22 2020.2.21 | 3个月 | 3个月 | |
| 150 | 赵姚 | 强奸 | 3年 | 2017.6.26 2020.6.25 | 7个月 | 7个月 | |
| 151 | 向少宁 | 抢劫 聚众斗殴 | 5年6个月 | 2017.1.11 2022.7.10 | 9个月 | 9个月 | |
| 152 | 高金龙 | 聚众斗殴 寻衅滋事 | 4年2个月 | 2016.4.7 2020.6.6 | 6个月 | 6个月 | |
| 153 | 王绪军 | 聚众斗殴 非法拘禁 | 4年6个月 | 2015.11.17 2020.5.16 | 5个月 | 4个月 | |
| 154 | 王继峰 | 贩卖毒品 | 5年6个月 | 2015.8.18 2020.6.17 | 18.5减8个月 | 6个月 | 6个月 |
| 155 | 舒少波 | 强奸 | 6年 | 2015.7.4 2020.10.3 | 18.2减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 156 | 黄凯 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2005.11.2 2023.8.24 | 07.12.10减为无期 10.2减为19年3个月 12.4减1年11个月 13.5减1年 14.6减1年 15.11减10个月 16.12减1年 | 3个月 | 3个月 |
| 157 | 邓克波 | 组织他人偷越国(边)境 骗取出境证件 | 10年 | 2011.11.16 2020.5.15 | 15.9减1年 17.12减6个月 | 5个月 | 4个月 |
| 158 | 邓作平 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.4.17 2025.8.16 | 15.11减1年 17.12减8个月 | 7个月 | 7个月 |
| 159 | 陈聚乐 | 诈骗 | 5年 | 2016.12.23 2021.12.22 | 8个月 | 8个月 | |
| 160 | 彭昌峰 | 非法制造买卖邮寄弹药 | 15年 | 2016.7.20 2031.7.19 | 9个月 | 9个月 | |
| 161 | 瞿忠尧 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.9.7 2025.12.6 | 2016.1减1年 2017.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 162 | 朱涛 | 诈骗 | 14年 | 2014.5.22 2028.5.21 | 6个月 | 6个月 | |
| 163 | 田贵祥 | 诈骗 | 14年 | 2015.10.23 2029.10.22 | 5个月 | 4个月 | |
| 164 | 刘满仁 | 掩饰隐瞒犯罪所得 盗窃 | 12年 | 2014.7.14 2025.11.13 | 2017.12减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 165 | 刘路 | 运输毒品 | 15年 | 2012.8.9 2025.11.8 | 2016.1减1年 2017.12减9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 166 | 王威 | 故意伤害 | 15年 | 2014.1.7 2028.4.16 | 2017.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 167 | 颜汉武 | 诈骗 | 8年8个月 | 2015.10.14 2022.12.2 | 2018.2减8个月 | 7个月 | 7个月 |
| 168 | 戴郦衡 | 贩卖运输毒品 | 15年 | 2015.10.292030.10.28 | 7个月 | 7个月 | |
| 169 | 余学军 | 故意伤害 | 13年 | 2015.7.30 2028.7.29 | 9个月 | 9个月 | |
| 170 | 贺梓桓 | 贩卖毒品 | 15年 | 2014.11.4 2029.2.3 | 2017.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 171 | 曾辉 | 贩卖运输毒品 | 15年 | 2015.7.26 2030.7.25 | 7个月 | 6个月 | |
| 172 | 王君 | 故意伤害 | 15年 | 2015.5.23 2030.5.22 | 9个月 | 9个月 | |
| 173 | 李钦凯 | 故意伤害 | 15年 | 2016.3.8 2031.3.7 | 8个月 | 8个月 | |
| 174 | 邱波 | 非法持有毒品 容留他人吸毒 | 8年 | 2016.10.18 2024.10.17 | 8个月 | 8个月 | |
| 175 | 粟小辉 | 贩卖毒品 | 15年 | 2015.3.13 2030.3.12 | 8个月 | 8个月 | |
| 176 | 阮炳林 | 运输毒品 | 15年 | 2012.3.13 2025.7.12 | 2015.11减1年 2017.12减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 177 | 刘帮军 | 故意伤害 | 15年 | 2010.5.14 2023.1.13 | 2015.6减1年8个月 2017.12减8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 178 | 夏柏文 | 抢劫 | 11年 | 2011.5.18 2020.5.17 | 2014.5减1年 2016.7减1年 | 6个月 | 5个月 |
| 179 | 龙彪 | 故意伤害 | 13年 | 2015.7.5 2028.7.4 | 9个月 | 9个月 | |
| 180 | 田正友 | 非法持有毒品 | 13年 | 2014.9.7 2027.1.6 | 2017.12减8个月 | 7个月 | 7个月 |
| 181 | 覃章旺 | 故意伤害 | 12年 | 2013.7.23 2024.10.22 | 2017.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 182 | 叶兴国 | 故意伤害 | 15年 | 2011.3.9 2023.6.8 | 2015.6减2年 2017.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 183 | 鲁志军 | 贩卖毒品 | 12年 | 2015.12.30 2027.12.19 | 9个月 | 9个月 | |
| 184 | 陈克峰 | 故意伤害 | 12年 | 2015.2.14 2026.5.13 | 2017.12减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 185 | 王自佳 | 贩卖运输毒品 | 15年 | 2014.8.25 2029.8.24 | 7个月 | 7个月 | |
| 186 | 鲁立霞 | 抢劫盗窃 | 12年4个月 | 2010.12.13 2020.9.20 | 2015.2减1年7个月 2016.12减1年 | 7个月 剥权 改为1年 | 7个月 剥权 改为1年 |
| 187 | 李树建 | 贩卖毒品 | 12年 | 2015.11.25 2027.11.24 | 7个月 | 7个月 | |
| 188 | 李繁东 | 故意伤害 | 12年 | 2013.11.25 2025.2.24 | 2017.9减9个月 | 9个月 | 9个月 |
| 189 | 唐小凤 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.6.1 2025.10.31 | 2016.1减1年 2017.12减7个月 | 8个月 | 7个月 |
| 190 | 黄晓飞 | 非法拘禁 | 11年6个月 | 2016.1.27 2027.7.26 | 8个月 | 8个月 | |
| 191 | 王伟 | 抢劫枪支弹药 聚众斗殴 | 11年 | 2016.6.27 2027.6.24 | 8个月 | 8个月 | |
| 192 | 罗金虎 | 运输毒品 | 15年 | 2016.8.9 2031.8.8 | 9个月 | 9个月 | |
| 193 | 苏飞洲 | 抢劫 贩卖毒品 | 15年 | 2011.7.29 2024.7.28 | 2014.8减1年 2016.9减1年 | 7个月 | 6个月 |
| 194 | 韩绍山 | 贩卖毒品 | 15年 | 2013.10.26 2028.1.25 | 2017.12减9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 195 | 刘顺友 | 交通肇事 | 5年 | 2015.11.9 2020.3.8 | 2018.7减8个月 | 3个月 | 3个月 |
| 196 | 张印华 | 诈骗 | 5年 | 2015.11.5 2020.11.4 | 7个月 | 7个月 | |
| 197 | 李进初 | 非法行医 | 11年 | 2011.12.31 2020.3.30 | 2015.2减1年 2016.3减1年 2018.2.8减9个月 | 4个月 | 4个月 |
| 198 | 王维 | 盗窃 | 12年 | 2011.10.31 2020.9.28 | 2014.12减1年8个月 2016.11减1年5个月 | 8个月 剥权1年 | 7个月 剥权1年 |
| 199 | 吴志明 | 贩卖毒品 | 2年 | 2017.12.20 2019.12.19 | 1个月 | 不予 减刑 | |
| 200 | 曾豪杰 | 贩卖毒品 | 4年 | 2016.10.25 2020.10.24 | 8个月 | 8个月 | |
| 201 | 罗冬军 | 抢劫 非法拘禁 | 5年4个月 | 2018.1.25 2022.11.24 | 9个月 | 9个月 | |
| 202 | 欧贤焱 | 非法持有毒品 | 8年 | 2015.1.26 2022.5.25 | 2018.7减8个月 | 8个月 | 7个月 |
| 203 | 何应有 | 运输毒品 | 12年 | 2014.1.19 2025.4.18 | 2017.12减9个月 | 8个月 | 8个月 |
| 204 | 彭济南 | 贩卖毒品 | 15年 | 2017.4.17 2032.4.16 | 7个月 | 7个月 | |
| 205 | 周玉杰 | 参黑 聚众斗殴 寻衅滋事 强迫交易 | 9年 | 2014.4.11 2023.4.10 | 6个月 | 6个月 | |
| 206 | 何佳旗 | 参黑 聚众斗殴 滋事强交 | 11年 | 2014.2.28 2025.2.27 | 6个月 | 6个月 | |
| 207 | 罗远志 | 受贿 | 11年6个月 | 2014.9.3 2025.7.2 | 2017.10减8个月 | 5个月 | 5个月 |
| 208 | 王章云 | 贪污 受贿 | 12年 | 2013.3.12 2024.9.5 | 2017.10减6个月 | 5个月 | 5个月 |
| 209 | 左竹岗 | 虚开增值税专用发票 | 9年 | 2013.9.13 2020.12.12 | 16.11减1年 18.7减9个月 | 假释 | 假释 |
| 210 | 周杰 | 诈骗 | 3年 | 2017.07.11 2020.07.10 | 假释 | 假释 | |
| 211 | 杨培清 | 抢劫 | 3年6个月 | 2017.05.05 2020.11.02 | 假释 | 假释 | |
| 212 | 曹黎 | 盗窃 | 5年 | 2016.6.14 2021.6.13 | 假释 | 假释 | |
| 213 | 覃光有 | 强制猥亵 抢劫 | 3年7 | 2017.4.6 2020.11.5 | 假释 | 假释 | |
| 214 | 周剑锋 | 强奸 | 6年 | 2015.9.6 2020.12.5 | 2018.2减9个月 | 假释 | 假释 |
| 215 | 吴春节 | 故意伤害 | 5年 | 2016.6.1 2021.5.31 | 假释 | 假释 | |
