序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期变动情况 | 刑期起止 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
1 | 苏耀良 | 故意杀人 | 无期 | 2009.7.8入监;2012.5.10减为20年;2014.9.2减1年8个月;2016.12.2减1年3个月;2019.5.22减7个月 | 2012.5.10—2032.5.9 | 6个月 | 5个月 |
2 | 林吉喜 | 销售伪劣产品 | 无期 | 2009.7.27入监;2012.2.28减为19年;2014.7.1减1年6个月;2016.9.1减1年6个月;2019.5.22减7个月 | 2012.2.28—2031.2.27 | 6个月 | 6个月 |
3 | 易毅 | 诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场 | 7年6个月 | 2018.8.16入监 | 2015.10.13—2023.3.16 | 6个月 | 5个月 |
4 | 李旭威 | 挪用资金、诈骗 | 11年6个月 | 2013.10.22入监;2016.4.8减8个月;2017.12.27减8个月 | 2012.9.6—2024.3.5 | 5个月 | 3个月 |
5 | 张邵龙 | 贩卖毒品 | 无期 | 2011.6.2入监;2013.12.5减为19年6个月;2016.6.28减1年7个月;2019.5.22减6个月 | 2013.12.5—2033.6.4 | 5个月 | 5个月 |
6 | 徐正义 | 非法持有毒品 | 15年 | 2015.6.2入监;2017.10.25减7个月;2019.12.10减5个月 | 2014.7.31-2029.7.30 | 5个月 | 5个月 |
7 | 潘伍初 | 以危险方式危害公共安全 | 14年 | 2016.9.13入监;2019.12.10减6个月 | 2015.7.30-2029.7.29 | 6个月 | 6个月 |
8 | 林强 | 贩卖毒品 | 15年 | 2014.1.8入监;2016.1.20减10个月;2017.10.25减7个月;2019.12.10减7个月 | 2012.7.27-2027.7.26 | 6个月 | 5个月 |
9 | 姜经 | 故意杀人 | 死缓 | 2007.12.4入监;2009.11.12减为无期;2012.5.10减为18年6个月;2014.9.2减1年10个月;2016.12.2减1年9个月;2019.5.22减6个月 | 2012.5.10-2030.11.9 | 4个月 | 4个月 |
10 | 陈立松 | 故意伤害 | 死缓 | 2007.5.11入监;2009.8.16减为无期;2012.2.28减为18年;2014.7.1减1年10个月;2016.12.2减1年9个月;2019.5.22减7个月 | 2012.2.28-2030.2.27 | 5个月 | 5个月 |
11 | 倪友明 | 故意杀人 | 无期 | 2009.10.16入监;2012.5.10减为19年;2014.9.2减1年8个月;2016.12.2减1年8个月;2019.5.22减5个月 | 2012.5.10-2031.5.9 | 4个月 | 3个月 |
12 | 赖俊灵 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2007.10.12入监;2010.1.20减为19年;2012.5.18减1年11个月;2014.7.1减1年9个月;2016.9.1减1年8个月;2019.3.13减7个月 | 2010.01.20-2029.01.19 | 7个月 | 7个月 |
13 | 肖俊 | 抢劫罪,妨害公务罪 | 14年 | 2012.5.4入监;2015.1.13减1年8个月;2017.6.12减7个月;2019.5.22减6个月 | 2011.11.28-2025.11.27 | 6个月 | 6个月 |
14 | 康兵 | 贩卖毒品 | 15年 | 2014.8.6入监;2016.9.1减11个月;2019.7.16减7个月 | 2013.5.14-2028.5.13 | 6个月 | 5个月 |
15 | 易小平 | 贩卖、运输毒品、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁 | 15年 | 2012.8.6入监;2015.1.13减1年8个月;2016.12.28减1年2个月;2018.12.4减7个月 | 2011.6.21-2026.6.20 | 4个月 | 3个月 |
16 | 彭竹清 | 组织、领导传销活动 | 5年 | 2018.12.13入监 | 2018.5.18-2023.2.13 | 7个月 | 7个月 |
17 | 贺海涛 | 组织卖淫罪 | 6年6个月 | 2019.10.15入监 | 2019.01.12-2025.07.11 | 7个月 | 6个月 |
18 | 谢闪辉 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2009.2.4入监;2011.10.11减为20年;2014.1.22减1年9个月;2016.4.8减1年2个月;2018.9.18不予减刑;2019.8.27减7个月 | 2011.10.11-2031.10.10 | 6个月 | 5个月 |
19 | 卿海根 | 组织卖淫罪 | 4年 | 2019.4.16入监 | 2018.11.30-2022.11.29 | 6个月 | 5个月 |
20 | 胡志兵 | 非法拘禁罪 | 10年 | 2019.07.17入监 | 2018.12.12-2028.12.11 | 6个月 | 4个月 |
21 | 王良军 | 抢劫罪 | 5年6个月 | 2018.01.18入监 | 2017.09.16-2022.08.23 | 4个月 | 3个月 |
22 | 邹恒辉 | 非法持有毒品罪 | 10年 | 2017.8.8入监;2020.3.25减5个月 | 2016.9.23-2026.8.18 | 6个月 | 6个月 |
23 | 梁光彬 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2011.8.2入监;2014.4.11减为无期;2016.3.25减为18年;2018.9.18减8个月 | 2016.3.25-2034.3.24 | 3个月 | 3个月 |
24 | 魏志成 | 抢劫罪 | 无期 | 2011.8.5入监;2014.4.11减为19年9个月;2016.12.2减1年9个月;2019.5.23减5个月 | 2014.4.11-2034.1.10 | 4个月 | 3个月 |
25 | 欧阳晶莹 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2019.6.12入监 | 2017.5.7-2032.3.31 | 5个月 | 3个月 |
26 | 夏军 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2012.6.8入监;2014.11.4减为无期;2016.12.28减为19年;2019.5.23减6个月 | 2016.12.28-2035.12.27 | 3个月 | 3个月 |
27 | 梁七新 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2018.7.19入监 | 2017.7.11-2032.7.10 | 4个月 | 3个月 |
28 | 李运贵 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2009.3.4入监;2011.8.30减为20年;2013.10.15减1年9个月;2016.1.20减1年1个月;2018.5.25不予减刑;2019.5.23减7个月 | 2011.8.30-2031.8.29 | 5个月 | 3个月 |
29 | 陈鑫 | 贩卖毒品、寻衅滋事罪 | 15年2个月 | 2013.10.12入监;2015.8.31减11个月;2017.10.25减6个月;2019.12.10减6个月 | 2013.4.7-2028.6.6 | 5个月 | 4个月 |
30 | 陈兵权 | 故意杀人罪 | 无期 | 2013.9.6入监;2016.8.23减为21年6个月;2019.3.13减6个月 | 2016.8.23-2038.2.22 | 6个月 | 6个月 |
31 | 向文龙 | 运输毒品罪 | 无期 | 2014.03.20入监;2016.11.11减为20年6个月;2019.5.23减7个月 | 2016.11.11-2037.5.10 | 7个月 | 7个月 |
32 | 汤新桥 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2007.12.07入监;2010.4.30减为20年;2014.7.1不予减刑;2014.11.25减1年9个月;2016.12.28减1年6个月;2019.5.23减7个月 | 2010.4.30-2030.4.29 | 7个月 | 7个月 |
33 | 王佐平 | 故意杀人罪 | 无期 | 2013.11.11入监;2016.12.15减为21年6个月;2019.5.23减8个月 | 2016.12.15-2038.6.14 | 6个月 | 6个月 |
34 | 肖勇 | 运输毒品罪 | 无期 | 2014.11.18入监;2016.12.27减为21年9个月;2019.5.23减5个月 | 2016.12.27-2038.9.26 | 6个月 | 6个月 |
35 | 谢德新 | 抢劫罪 | 10年 | 2014.11.04入监;2017.10.25减6个月;2019.12.10减7个月 | 2014.03.29-2024.03.28 | 6个月 | 5个月 |
36 | 李应清 | 故意杀人 | 无期 | 2013.7.9入监;2016.12.28减为19年;2019.5.23减6个月 | 2016.12.28-2035.12.27 | 6个月 | 6个月 |
37 | 刘正瑞 | 过失以危险方法危害公共安全 | 3年2个月 | 2019.11.19入监 | 2019.7.20-2022.9.19 | 4个月 | 4个月 |
38 | 毛凤雄 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2006.1.6入监;2008.8.26减为无期;2010.11.26减为20年;2013.1.22减1年10个月;2015.4.13减1年4个月;2016.12.28减1年3个月;2019.5.23减5个月 | 2010.11.26-2030.11.25 | 6个月 | 6个月 |
39 | 阮锦程 | 抢劫 | 无期 | 2009.4.7入监;2011.8.30减为20年;2013.10.15减1年11个月;2016.12.28减1年6个月;2019.5.23减6个月 | 2011.8.30-2031.8.29 | 6个月 | 6个月 |
40 | 肖冬强 | 抢劫、寻衅滋事 | 无期 | 2009.4.1入监;2012.2.28减为20年;2014.7.1减1年6个月;2016.12.2减1年1个月;2019.5.23减6个月 | 2012.2.28-2032.2.27 | 5个月 | 5个月 |
41 | 朱汉民 | 贩卖毒品 | 15年 | 2014.11.6入监;2017.10.25减6个月;2019.12.10减7个月 | 2014.3.10-2029.3.9 | 6个月 | 6个月 |
42 | 郭寐 | 故意伤害罪 | 无期 | 2007.12.10入监;2010.4.30减为20年;2012.7.23减1年4个月;2014.9.2不予减刑;2015.1.13减1年;2016.12.28减1年2个月;2019.5.23减4个月 | 2010.4.30-2030.4.29 | 5个月 | 5个月 |
43 | 姜命初 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.10.17入监;2010.1.20减为无期;2012.8.6减为19年;2014.11.25减1年8个月;2016.12.28减1年4个月;2019.5.23减6个月 | 2012.8.6-2031.8.5 | 4个月 | 4个月 |
44 | 谭赠周 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2016.12.15入监;2019.12.10减7个月 | 2016.05.05-2031.03.26 | 5个月 | 4个月 |
45 | 谭湘军 | 贩卖;运输毒品罪 | 无期 | 2015.11.09入监;2019.8.19减为22年 | 2019.8.19-2041.8.18 | 5个月 | 4个月 |
46 | 唐升波 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2017.8.8入监;2020.3.25减5个月 | 2016.11.12-2031.11.11 | 5个月 | 3个月 |
47 | 阳艺 | 贩卖毒品罪;容留他人吸毒罪 | 8年 | 2018.03.28入监;2020.8.31减4个月 | 2017.10.11-2025.10.10 | 5个月 | 3个月 |
48 | 张良武 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2015.08.07入监;2019.5.24减为22年 | 2019.5.24-2041.5.23 | 5个月 | 4个月 |
49 | 朱新征 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2017.07.13入监;2020.3.25减6个月 | 2016.09.22-2031.09.21 | 5个月 | 3个月 |
50 | 何永波 | 贩卖毒品 | 无期 | 2009.11.9入监;2012.8.6减为19年6个月;2014.11.25减1年7个月;2016.12.28减1年5个月;2019.5.23减6个月 | 2012.8.6-2032.2.5 | 5个月 | 4个月 |
51 | 李百科 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2013.2.21入监;2015.7.14减为20年;2018.5.25不予减刑;2019.5.23减6个月 | 2015.7.14-2035.7.13 | 4个月 | 3个月 |
52 | 梁进松 | 走私、运输毒品 | 无期 | 2014.8.4入监;2016.11.18减为21年9个月;2019.5.23减5个月 | 2016.11.18-2038.8.17 | 4个月 | 3个月 |
53 | 刘建成 | 贩卖毒品 | 无期 | 2014.11.3入监;2016.12.28减为20年6个月;2019.5.23减5个月 | 2016.12.28-2037.6.27 | 5个月 | 4个月 |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 盗窃 | 无期 | 2009.2.23入监;2011.10.11减为20年;2014.1.22减1年6个月;2016.1.20减1年;2018.12.4减6个月 | 2011.10.11-2031.10.10 | 5个月 | 4个月 |
55 | ![]() ![]() | 贩卖毒品 | ![]() ![]() | ![]() | 2011.8.30-2031.8.29 | ![]() | 4个月 |
56 | 徐善军 | 贩卖毒品、非法持有毒品 | 16年 | 2017.3.15入监;2019.12.10减6个月 | 2015.11.28-2031.11.27 | 5个月 | 4个月 |
57 | 阳征华 | 故意伤害 | 死缓 | 2007.5.11入监;2009.8.16减为无期;2012.2.28减为19年6个月;2014.11.25减1年9个月;2016.12.28减1年5个月;2019.5.23减7个月 | 2012.2.28-2031.8.27 | 4个月 | 4个月 |
58 | 岳志 | 贩卖毒品、非法持有枪支、故意伤害 | 16年 | 2013.7.13入监;2015.4.13减9个月;2016.12.2减8个月;2019.3.13减3个月 | 2012.7.10-2028.7.9 | 4个月 | 3个月 |
59 | 王在中 | 盗窃、抢夺、过失致人重伤罪 | 14年9个月 | 1999.2.24入监;1999.7.16-2000.7.15保外1年;保外逾期不归,2014.9.3重新收监;超保12年7个月17天不计入刑期;2017.10.25减5个月;2019.12.10减6个月 | 1998.6.3-2027.4.20 | 4个月 | 4个月 |
60 | 欧阳旺波 | 诈骗 | 3年9个月 | 2019.10.16入监 | 2019.2.27-2022.11.26 | 6个月 | 6个月 |
61 | 伍相俊 | 诈骗 | 6年 | 2019.8.14入监 | 2019.2.23-2025.2.22 | 6个月 | 5个月 |
62 | 李福兴 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2011.9.2入监;2014.4.11减为无期;2016.8.18减为18年6个月;2019.3.13减6个月 | 2016.8.18-2035.2.17 | 5个月 | 4个月 |
63 | 熊健 | 贩卖毒品 | 无期 | 2015.5.7入监;2018.12.25减为22年 | 2018.12.25-2040.12.24 | 5个月 | 5个月 |
64 | 滕召胜 | 抢劫 | 无期 | 2009.1.5入监;2012.8.6减为19年6个月;2016.9.1减1年1个月;2019.3.13减4个月 | 2012.8.6-2032.2.5 | 5个月 | 4个月 |
65 | 曾龙 | 故意杀人 | 无期 | 2015.7.1入监;2019.5.20减为22年 | 2019.5.20-2041.5.19 | 5个月 | 5个月 |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 贩卖毒品 | ![]() ![]() | ![]() | 2013.12.11-2028.12.10 | ![]() | 3个月 |
67 | 熊军 | 故意杀人 | 无期 | 2006.11.9入监;2009.4.13减为19年6个月;2011.7.6减1年11个月;2013.10.15减1年11个月;2016.1.20减1年4个月;2018.5.25减6个月 | 2009.4.13-2028.10.12 | 5个月 | 5个月 |
68 | 张孝华 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2008.4.8入监;2010.7.29减为无期;2013.2.7减为19年;2015.5.26减1年8个月;2018.5.25减6个月 | 2013.2.7-2032.2.6 | 4个月 | 4个月 |
69 | 谢铁元 | 组织卖淫 | 7年 | 2019.7.15入监 | 2018.9.10-2025.9.9 | 5个月 | 5个月 |
70 | 陈登峰 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2006.12.5入监;2009.4.13减为无期;2011.10.11减为19年6个月;2014.1.22减1年9个月;2016.9.1减1年7个月;2019.3.13减4个月 | 2011.10.11-2031.4.10 | 4个月 | 3个月 |
71 | 张杰锋 | 猥亵儿童 | 10年 | 2014.12.5入监;2016.12.2减9个月;2018.12.4减5个月 | 2014.2.16-2024.2.15 | 5个月 | 3个月 |
72 | 周灿 | 贩卖毒品 | 15年 | 2019.8.14入监 | 2018.5.29-2033.5.28 | 5个月 | 4个月 |
73 | 邓春雨 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 2017.8.9入监;2020.3.25减5个月 | 2016.9.30-2031.9.29 | 5个月 | 5个月 |
74 | 尹秋锋 | 非法拘禁 | 10年 | 2017.8.8入监;2020.3.25减6个月 | 2016.5.5-2026.5.4 | 6个月 | 5个月 |
75 | 陈晚贤 | 故意伤害 | 12年 | 2013.12.9入监;2016.12.2减1年6个月;2018.12.4减5个月 | 2013.2.23-2025.2.22 | 5个月 | 4个月 |
76 | 文贤飞 | 抢劫、抢夺 | 15年 | 2011.9.30入监;2014.6.3减1年10个月;2017.8.25减5个月;2019.8.27减5个月 | 2010.10.20-2025.10.19 | 5个月 | 4个月 |
77 | 彭志辉 | 贩卖、运输毒品 | 9年 | 2017.7.13入监;2019.12.10减2个月 | 2016.05.03-2025.05.02 | 6个月 | 4个月 |
78 | 张兴中 | 盗窃 | 无期 | 2011.11.4入监;2014.7.7减为19年;2016.12.2减1年8个月;2019.5.23减6个月 | 2014.07.07-2033.07.06 | 5个月 | 3个月 |
79 | 吴周师 | 盗窃 | 无期 | 2010.2.2入监;2012.8.6减为20年;2014.11.25减1.8年;2016.12.2减1年5个月;2019.5.23减7个月 | 2012.08.06-2032.08.05 | 6个月 | 4个月 |
80 | 苏曙源 | 非法持有毒品、容留他人吸毒 | 8年 | 2016.6.14入监;2018.12.4减6个月;2020.8.31减4个月 | 2015.11.29-2023.11.28 | 6个月 | 6个月 |
81 | 沈俊 | 故意伤害 | 无期 | 2009.9.3入监;2012.2.28减为20年;2014.7.1减1.9年;2016.9.1减1年9个月;2019.3.13减7个月 | 2012.02.28-2032.02.27 | 6个月 | 5个月 |
82 | 姚满华 | 非法采伐国家重点保护植物 | 3年2个月 | 2020.1.14入监 | 2019.09.11-2022.11.10 | 6个月 | 5个月 |
83 | 孙远云 | 故意伤害、非法持有枪支 | 无期 | 2009.7.6入监;2012.2.28减为20年;2014.7.1减1.9年;2016.12.28减1年3个月;2019.5.23减4个月 | 2012.02.28-2032.02.27 | 5个月 | 4个月 |
84 | 肖飞 | 聚众斗殴 | 4年 | 2019.7.16入监 | 2019.01.10-2023.01.09 | 6个月 | 5个月 |
85 | 兰勇 | 抢劫 | 7年 | 2017.2.17入监;2019.7.16减7个月 | 2016.09.03-2023.09.02 | 6个月 | 4个月 |
86 | 黄志奎 | 非法持有毒品、非法持有枪支 | 7年8个月 | 2016.10.14入监;2018.12.4减6个月;2020.8.31减5个月 | 2016.01.29-2023.09.28 | 6个月 | 5个月 |
87 | 陈阳 | 组织卖淫 | 6年 | 2019.10.16入监 | 2018.10.09-2024.10.08 | 6个月 | 5个月 |
88 | 陈代聪 | 组织卖淫 | 8年 | 2018.4.18入监 | 2017.05.19-2025.05.18 | 5个月 | 4个月 |
89 | 刘孝峰 | 非法持有毒品 | 7年 | 2019.9.20入监 | 2019.04.01-2026.03.31 | 6个月 | 5个月 |
90 | 彭新辉 | 贩卖毒品、运输毒品 | 15年 | 2014.4.14入监;2016.4.8减9个月;2017.12.27减8个月;2020.3.25减4个月 | 2012.09.01-2027.08.31 | 6个月 | 6个月 |
91 | 朱辉 | 故意杀人 | 死缓 | 2012.9.7入监;2015.03.23减为无期;2016.12.28减为19年;2019.5.23减7个月 | 2016.12.28-2035.12.27 | 4个月 | 4个月 |
92 | 谢贤江 | 贩卖毒品、抢劫、故意伤害 | 无期 | 2010.12.7入监;2013.04.28减为20年;2016.12.2减1年;2019.5.23减7个月 | 2013.04.28-2033.04.27 | 5个月 | 5个月 |
93 | 雷蕾 | 走私、运输毒品 | 无期 | 2014.9.22入监;2016.12.27减为22年;2019.5.23减6个月; | 2016.12.27-2038.12.26 | 5个月 | 4个月 |
94 | 韩路中 | 走私、运输毒品 | 无期 | 2015.1.5入监;2019.5.24减为22年 | 2019.05.24-2041.05.23 | 5个月 | 4个月 |
95 | 雷海奇 | 抢劫、非法买卖枪支 | 无期 | 2011.10.12入监;2014.7.7减为19年6个月;2016.12.2减1年6个月;2019.5.23减5个月 | 2014.07.07-2034.01.06 | 5个月 | 4个月 |
96 | 黄际礼 | 抢劫、盗窃、抢夺 | 无期 | 2010.7.8入监;2012.11.13减为19年6个月;2015.4.13减1年9个月;2018.5.25减5个月 | 2012.11.13-2032.05.12 | 4个月 | 3个月 |
97 | 刘红文 | 运输、贩卖毒品 | 死缓 | 2006.12.8入监;09.4.13减为无期;2011.10.11减为19年;2014.1.22减1年10个月;2016.6.28减1年6个月;2018.12.4减4个月 | 2011.10.11-2030.10.10 | 4个月 | 3个月 |
98 | 黄昌友 | 破坏电力设备、盗窃 | 无期 | 2005.11.2入监;2008.12.16减为20年;2011.1.17减1年10个月;2013.6.4减1年9个月;2015.7.7减1年9个月;2017.10.25减6个月 | 2008.12.16-2028.12.15 | 7个月 | 7个月 |
99 | 黄托 | 非法买卖、邮寄枪支 | 9年 | 2018.6.14入监;2020.8.31减4个月 | 2015.11.13-2024.11.12 | 6个月 | 5个月 |
100 | 刘喜 | 贩卖毒品 | 3年2个月 | 2020.1.17入监 | 2019.9.22-2022.11.21 | 5个月 | 4个月 |
101 | 刘意中 | 故意杀人 | 死缓 | 2013.7.10入监;2015.12.24减为无期;2019.8.19减为25年 | 2019.8.19-2044.8.18 | 6个月 | 6个月 |
102 | 何伟 | 诈骗 | 6年3个月 | 2019.01.16入监 | 2018.4.27-2024.7.26 | 6个月 | 5个月 |
103 | 胡铁钧 | 非法制造买卖枪支 | 无期 | 2008.01.09入监;2010.7.29减为19年;2015.1.13减1年5个月;2016.12.2减1.5年;2019.5.23减6个月 | 2010.7.29-2029.7.28 | 6个月 | 5个月 |
104 | 刘东 | 非法拘禁 | 10年 | 2017.04.12入监;2019.12.10减7个月 | 2016.4.26-2026.4.25 | 6个月 | 5个月 |
105 | 王纪晨 | 强奸、贩卖毒品 | 7年5个月 | 2019.09.23入监 | 2018.11.13-2025.8.22 | 5个月 | 4个月 |
106 | 周治国 | 非法经营 | 5年6个月 | 2019.07.17入监 | 2019.4.18-2024.9.29 | 7个月 | 6个月 |
107 | 段小波 | 故意伤害 | 10年 | 2015.03.04入监;2016.12.28减11个月;2018.12.4减5个月 | 2013.12.2-2023.12.1 | 4个月 | 2个月 |
108 | 郭斌 | 故意杀人 | 无期 | 2011.03.02入监;2013.8.30减为20年;2016.12.28减1.8年;2019.5.23减5个月 | 2013.8.30-2033.8.29 | 5个月 | 4个月 |
109 | 颜俊伟 | 故意杀人 | 死缓 | 2007.9.4入监;2010.1.20减为无期;2012.8.6减为19年;2014.11.25减1年9个月;2016.12.28减1.9年;2019.5.23减6个月 | 2012.8.6-2031.8.5 | 4个月 | 3个月 |
110 | 匡小汉 | 故意伤害 | 无期 | 2007.2.14入监;2009.8.16减为19年6个月;2011.10.12减2年;2014.1.22减1年9个月;2016.4.8减1年9个月;2018.9.18减6个月; | 2009.8.16-2029.2.15 | 7个月 | 7个月 |
111 | 阳平 | 非法经营、寻衅滋事 | 6年 | 2019.12.20入监; | 2018.10.31-2024.10.30 | 6个月 | 5个月 |
112 | 谭胜生 | 贩卖毒品 | 无期 | 2010.2.1入监;2012.8.6减为20年;2014.11.25减1年8个月2016.12.2减1年7个月;2019.5.23减6个月; | 2012.8.6-2032.8.5 | 6个月 | 6个月 |
113 | 黄合升 | 运输毒品 | 无期 | 2015.4.10入监;2019.5.24减为22年 | 2019.5.24-2041.5.23 | 5个月 | 3个月 |
114 | 邓新华 | 贩卖、制造毒品 | 无期 | 2014.6.6入监;2016.12.15减为20年6个月;2019.5.23减7个月 | 2016.12.15-2037.6.14 | 5个月 | 4个月 |
115 | 陈新辉 | 绑架、故意杀人 | 死缓 | 2013.2.18入监;2015.7.14减为无期;2019.5.20减为25年 | 2019.5.20-2044.5.19 | 6个月 | 6个月 |
116 | 刘秋山 | 诈骗 | 3年8个月 | 2019.9.23入监 | 2019.3.9-2022.11.8 | 6个月 | 5个月 |
117 | 唐立华 | 贩卖毒品 | 无期 | 2011.9.26入监;2014.7.7减为20年;2016.12.2减1年8个月;2019.5.23减6个月 | 2014.7.7-2034.7.6 | 6个月 | 5个月 |
118 | 孙有军 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2007.7.5入监;2009.11.12减为无期;2012.5.10减为18年6个月;2014.9.12减1年8个月;2016.12.27减1年9个月2019.5.23减8个月 | 2012.5.10-2030.11.9 | 6个月 | 5个月 |
119 | 周亮 | 贩卖毒品罪 | 8年10个月 | 2017.6.15入监;2020.3.25减5个月 | 2016.11.5-2025.9.4 | 6个月 | 5个月 |
120 | 欧阳海元 | 故意伤害 | 无期 | 2006.3.10入监;2009.4.13减为19年6个月;2012.5.18减1年10个月2014.7.1减1年8个月;2016.9.1减1年10个月;2019.3.13减6个月 | 2009.4.13-2028.10.12 | 5个月 | 4个月 |
121 | 黎九州 | 抢劫 | 10年 | 2014.9.10入监;2016.12.28减9个月;2019.8.27减6个月 | 2014.3.5-2024.3.4 | 5个月 | 4个月 |
122 | 严友生 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2014.10.9入监;2016.12.28减为21年6个月;2019.5.23减刑5个月 | 2016.12.28-2038.6.27 | 5个月 | 4个月 |
123 | 李典长 | 故意杀人 | 死缓 | 2007.11.6入监;2010.1.20减为无期;2012.8.6减为18年6个月;2014.11.25减1年10个月;2016.12.28减1年10个月;2019.5.23减刑6个月 | 2012.8.6-2031.2.5 | 4个月 | 4个月 |
124 | 岳柳权 | 抢劫、寻衅滋事 | 无期 | 2009.4.8入监;2011.10.11减为19年6个月;2014.1.22减刑1年11个月;2016.9.1减刑1年8个月;2019.5.23减刑7个月; | 2011.10.11-3031.4.10 | 5个月 | 5个月 |
125 | 郭建华 | 故意杀人 | 死缓 | 2009.11.9入监;2012.2.28减为无期;2014.7.7减为20年;2016.12.28减1年7个月2019.5.23减7个月 | 2014.7.7-2034.7.6 | 4个月 | 4个月 |
126 | 石政友 | 运输毒品 | 无期 | 2015.9.9入监;2019.5.24减为22年 | 2019.5.24-2041.5.23 | 5个月 | 4个月 |
127 | 龚保华 | 贩卖毒品 | 无期 | 2015.11.12入监;2019.8.19减为22年 | 2019.8.19-2041.8.18 | 5个月 | 5个月 |
128 | 桂文波 | 运输毒品 | 无期 | 2019.5.24减为22年 | 2019.5.24-2041.5.23 | 6个月 | 4个月 |
129 | 甘文波 | 贩毒、非法持有枪支、寻衅滋事 | 无期 | 2013.10.10入监;2016.8.18减为21年;2019.5.23减5个月 | 2016.08.18-2037.08.17 | 5个月 | 3个月 |
130 | 赵海军 | 故意杀人 | 无期 | 2005.10.14入监;2009.8.16减为18年6个月;2012.1.13减1年10个月;2014.1.22减1年7个月;2016.4.8减1年3个月;2018.9.18减5个月 | 2009.8.16-2028.2.15 | 5个月 | 4个月 |
131 | 张庆鹏 | 故意杀人 | 5年6个月 | 2019.11.14入监 | 2019.08.11-2025.02.10 | 5个月 | 5个月 |
132 | 李赞良 | 敲诈勒索 | 4年6个月 | 2019.9.18入监 | 2018.09.15-2023.03.14 | 6个月 | 6个月 |
133 | 李枭雄 | 故意杀人、非法拘禁 | 13年 | 2013.3.16入监;2015.10.15减1年5个月;2017.10.25减7个月;2019.12.10减6个月 | 2012.10.10-2025.9.21 | 6个月 | 6个月 |
134 | 朱其健 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2015.12.24减为无期;2019.8.19减为25年。 | 2019.08.19-2044.08.18 | 6个月 | 6个月 |
135 | 李公武 | 故意伤害罪 | 无期 | 2016.5.9入监;2019.5.20减为22年 | 2019.05.20-2041.05.19 | 6个月 | 6个月 |
136 | 邱交辉 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2019.7.5入监 | 2019.02.25-2034.02.24 | 6个月 | 4个月 |
137 | 周涛 | 故意伤害 | 无期 | 2016.12.28减为21年;2019.5.23减4个月 | 2016.12.28-2037.12.27 | 5个月 | 5个月 |
138 | 谷绞文 | 抢劫 | 死缓 | 2007.3.9入监;2009.8.16减为无期;2012.2.28减为19年;2014.7.1减1年8个月;2016.12.2减1年9个月;2019.5.23减5个月 | 2012.2.28-2031.2.27 | 4个月 | 3个月 |
139 | 文金铁 | 故意杀人罪 | 无期 | 2009.8.20入监;2012.5.10减为19年6个月;2014.9.2减1年8个月;2016.12.2减1年7个月;2019.5.23减6个月 | 2012.05.10-2031.11.09 | 5个月 | 4个月 |
140 | 成卫 | 抢劫罪 | 死缓 | 2006.12.27入监;2011.10.11减为19年6个月;2014.7.1减1年9个月;2016.9.1减1年9个月;2019.5.23减6个月 | 2011.10.11-2030.04.10 | 4个月 | 3个月 |
141 | 肖松柏 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2013.2.21入监;2015.7.14减为无期;2019.5.20减为25年 | 2019.5.20-2044.5.19 | 5个月 | 5个月 |
142 | 刘兵权 | 聚众斗殴、故意伤害 | 6年 | 2017.12.12入监 | 2017.2.14-2023.2.13 | 5个月 | 4个月 |
143 | 阳昌勇 | 故意伤害 | 无期 | 2010.1.11入监;2012.8.6减为20年;2014.11.25减1年8个月;2016.12.2减1年10个月;2019.5.23减8个月 | 2012.8.6- 2032.8.5 | 5个月 | 4个月 |
144 | 吕文瑜 | 非法持有毒品、寻衅滋事 | 15年 | 2018.5.18入监 | 2017.9.19-2032.9.18 | 4个月 | 4个月 |
145 | 陈模齐 | 抢劫罪 | 无期 | 2005.12.7入监;2008.12.16减为19年;2011.4.20减2年;2015.4.13减1年;2016.12.2减1年3个月;2019.5.23减7个月 | 2008.12.16-2027.12.15 | 4个月 | 4个月 |
146 | 姚迪光 | 抢劫罪 | 死缓 | 2009.1.5入监;2011.8.30减为无期;2013.8.30减为18年;2016.1.20减1年8个月;2019.5.23减6个月 | 2013.8.30-2031.8.29 | 6个月 | 6个月 |
