序号 | 姓名 | 案由 | 刑期 | 刑期起止 | 刑期变动 | 监狱意见 | 法院裁定 |
1 | 梁中彪 | 聚众斗殴罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪 | 10年 | 2015.9.30 2025.9.29 | 2018.10.15减刑8个月;2018.10.25送达 | 5个月 | 3个月 |
2 | 储昌军 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2011.10.9 2030.4.8 | 2009.04.07减为无期徒刑;2011.10.09减为18年6个月;2013.09.10减刑1年9个月;2015.12.11减刑1年7个月;2018.06.15减刑6个月(6.25) | 7个月 | 5个月 |
3 | 冯国亮 | 强迫卖淫罪、强奸罪 | 6年6个月 | 2015.10.10 2022.4.9 | 2018.10.15减刑9个月;2018.10.25送达 | 6个月 | 4个月 |
4 | 瞿洪伟 | 故意伤害罪 | 无期 | 2010.4.30 2030.4.29 | 2010.4.30改为有期20年,2012.1.16减1年8个月,2013.9.16减1年7个月;2016.2.27减1年7个月;2018.6.15减6个月;(6.27) | 6个月 | 4个月 |
5 | 吴入成 | 抢劫罪 | 15年 | 2017.11.27 2032.11.26 | 6个月 | 5个月 | |
6 | 张利忠 | 贩卖毒品罪 | 9年 | 2013.09.12 2022.09.11 | 2016.12.27减刑9个月;2018.10.15减刑9个月; | 6个月 | 2个月 |
7 | 李鹏 | 聚众斗殴罪 | 3年8个月 | 2017.10.19 2021.06.12 | 6个月 | 3个月 | |
8 | 蒲勇亨 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2010.1.22 2030.1.21 | 2010.1.22减有期徒刑20年,2012.1.16减1年11个月;2014.1.17减1年4个月;2016.2.15减1年2个月;2018.6.15减8个月,(6.25) | 6个月 | 3个月 |
9 | 刘齐家 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2012.7.17 2031.7.16 | 2010.1.22减为无期, 2012.7.17减为19年; 2014.8.4减1年6个月; 2016.3.18减1年6个月;2018.6.15减7个月,(6.27) | 7个月 | 3个月 |
10 | 丁见仁 | 抢劫罪、盗窃罪 | 20年 | 2008.10.11 2028.10.10 | 2013.05.21减1年7个月;2014.12.20减1年6个月;2016.12.27减11个月;2018.12.10减6个月;(12.13) | 6个月 | 3个月 |
11 | 李中效 | 贩卖毒品罪 | 7年 10个月 | 2016.7.22 2024.5.21 | 5个月 | 2个月 | |
12 | 朱秋海 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2016.10.21 2023.10.20 | 5个月 | 2个月 | |
13 | 王玉 | 生产假药罪 | 4年 | 2017.1.3 2020.12.31 | 1个月 | 7天 | |
14 | 龙友宝 | 故意杀人罪 | 无期 | 2010.11.26 2030.5.25 | 2010.11.26减为19年6个月;2012.9.10减1年7个月; 2014.8.4减刑1年2个月;2016.3.31减刑1年2个月;2018.6.15减刑5个月(6.27) | 6个月 | 3个月 |
15 | 曾林强 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2010.3.18 | 2013.8.30减为20年; 2015.12.11减刑一年4个月;2018.6.15减刑7个月(6.26) | 7个月 | 4个月 |
16 | 周全坤 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2007.5.15 | 2009.10.30减为无期、 2012.5.7减为19年6个月、2014.5.20减刑1年10个月、2016.2.15减刑1年8个月、2018.6.15减刑8个月(6.26) | 7个月 | 5个月 |
17 | 常佳平 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2007.5.25 | (6.26)2011.3.29减为无期、2013.12.2减为18年6个月、2016.3.30减刑1年9个月、2018.6.15减7个月(6.26) | 7个月 | 5个月 |
18 | 黄元安 | 诈骗罪 | 10年 | 2015.11.2 2025.11.1 | 8个月 | 4个月 | |
19 | 黄小军 | 贩卖毒品罪、非法持有枪支罪 | 无期 | 2014.6.23 | 2018.5.9减为22年(5.14) | 5个月 | 2个月 |
20 | 王茂境 | 故意伤害罪 | 4年3个月 | 2017.5.3 2021.8.2 | 8个月 | 3个月 | |
21 | 龙本良 | 故意伤害罪 | 无期 | 2012.9.5 | 2015.4.30减为21年、2017.11.28减6个月(12.6) | 7个月 | 5个月 |
22 | 谭超 | 运输毒品罪 | 15年 | 2014.12.2 2029.12.1 | 2018.8.17减刑9个月(8.23) | 8个月 | 6个月 |
23 | 郭海堂 | 盗窃罪 | 9年6个月 | 2013.6.18 2022.12.17 | 2016.12.15减10个月、2018.10.15减6个月(10.25) | 6个月 | 3个月 |
24 | 廖雄军 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 | 2013.10.31 2028.10.30 | 2016.12.15减刑11个月、2018.12.10减刑9个月(12.13) | 5个月 | 4个月 |
25 | 程伟 | 贷款诈骗罪 | 12年 | 2011.6.23 2023.6.22 | 2014.12.22减刑1年、 2016.12.15减1年 | 5个月 | 2个月 |
26 | 祝烽 | 故意伤害罪 | 无期 | 2013.12.2 2032.12.1 | 2013.12.2减为19年; 2016.3.30减刑1年10个月;2018.6.15减刑9个月(6.25) | 8个月 | 7个月 |
27 | 杨登福 | 故意杀人罪 | 无期 | 2014.8.15 | 2018年5月9日减为有期徒刑22年(5.14) | 8个月 | 5个月 |
28 | 曾延龙 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2014.12.23 2033.6.22 | 2012.11.13减为无期徒刑; 2014.12.23减为18年6个月;2017.5.22减刑8个月;2019.12.6不予减刑(12.18) | 6个月 | 3个月 |
29 | 阿喃 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 | 2008.3.25 | 2011.3.29减为20年; 2013.2.25减刑1年10个月; 2014.8.4减刑1年10个月;2016.3.30减刑1年6个月;2018.6.15减刑8个月 | 8个月 | 3个月 |
30 | 王刚 | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪 | 3年6个月 | 2017.12.28 2021.6.27 | 5个月 | 不予减刑 | |
31 | 麻胜芳 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2011.07.08 2013.07.07 | 2014.4.16减为无期; 2015.12.21减为18年6个月;2018.6.15减6个月(6.25) | 6个月 | 5个月 |
32 | 梁明亮 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2015.3.20 2034.9.19 | 2013.2.7减为无期; 2015.3.20减为19年6个月;2017.8.18减7个月; 2020.1.20不予减刑(1.21) | 5个月 | 4个月 |
33 | 卢光贤 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2012.5.7 2030.11.6 | 2009.10.30减为无期;2012.5.7减为18年6个月;2014.5.20减1年6个月;2016.2.15减1年4个月;2018.6.15减6个月 | 5个月 | 4个月 |
34 | 麻树文 | 故意杀人罪 | 无期 | 2013.8.30 2033.2.28 | 2013.8.30减为19年6个月;2015.12.11减1年7个月;2018.6.15减6个月(6.25) | 6个月 | 5个月 |
35 | 卢福根 | 贩卖毒品罪、非法持有毒品罪 | 15年 | 2016.4.22 2031.4.21 | 6个月 | 4个月 | |
36 | 齐增发 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2013.07.08 2028.07.07 | 2018.9.19减9个月(10.15) | 8个月 | 5个月 |
37 | 孟国松 | 运输毒品罪 | 15年 | 2017.09.24 2032.09.23 | 8个月 | 6个月 | |
38 | 张亮华 | 故意杀人罪 | 无期 | 2014.12.23 2033.12.22 | 2014.12.23减为19年;2017.5.22减9个月(5.27) | 5个月 | 4个月 |
39 | 石志胜 | 抢劫罪、盗窃罪 | 20年 | 2008.3.11 2028.3.10 | 2012.2.3减1年7个月;2014.12.18减1年6个月;2017.5.22减7个月(6.6) | 6个月 | 不予减刑 |
40 | 杨建龙 | 抢劫罪、故意伤害罪、盗窃罪 | 18年 | 2010.4.7 2028.4.6 | 2014.9.29减1年5个月;2018.12.10减4个月(12.13) | 5个月 | 3个月 |
41 | 李海生 | 集资诈骗罪、抽逃出资罪 | 17年 | 2015.06.15 2032.06.14 | 5个月 | 2个月 | |
42 | 吴伟 | 强奸罪 | 11年 | 2017.05.22 2028.05.21 | 8个月 | 5个月 | |
43 | 潘松柏 | 非法经营罪 | 5年 | 2016.7.9 2021.7.8 | 2019.12.6不予假释(12.18) | 6个月 | 5个月 |
44 | 吴权敏 | 非法持有枪支罪 | 3年 | 2018.02.05 2021.02.04 | 2个月 | 1个月 | |
45 | 黄勇飞 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2011.8.30 2031.2.29 | 2008.12.17减为无期,2011.08.30减为19年6个月,2013.09.25减1年6个月,2015.05.20减1年3个月,2017.10.24减6个月(10.30) | 6个月 | 4个月 |
46 | 孙建军 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2013.8.30 2032.2.29 | 2011.3.29减为无期, 2013.08.30减为18年6个月,2015.12.11减1年11个月,2018.6.15减6个月(6.25) | 7个月 | 5个月 |
47 | 舒刚洪 | 非法持有毒品罪 | 12年 | 2014.6.6 2026.6.5 | 2016.12.27减刑9个月 2018.10.15减刑9个月(10.25) | 7个月 | 4个月 |
48 | 蒋志 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 | 2016.7.9 2031.7.8 | 7个月 | 4个月 | |
49 | 潘美足 | 盗窃罪 | 无期 | 2010.11.25 2029.8.24 | 2010.11.25减为18年9个月,2013.9.26减1年1个月,2015.12.11减1年3个月,2018.6.15减8个月 | 7个月 | 4个月 |
50 | 黄小龙 | 故意杀人罪 | 17年 | 2017.2.2 2033.7.20 | 8个月 | 3个月 | |
51 | 周云志 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2017.5.24 2024.5.23 | 6个月 | 2个月 | |
52 | 艾效刚 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2017.10.21 2024.10.20 | 8个月 | 3个月 | |
53 | 赵彬 | 强奸罪、抢劫罪、抢夺罪 | 11年 | 2012.1.5 2022.11.28 | 2015.10.16减刑10个月;2017.8.18减刑6个月(8.24) | 5个月 | 2个月 |
54 | 刘玮 | 绑架罪、强奸罪 | 16年 | 2011.9.19 2027.9.18 | 2014.9.29减1年8个月; 2016.12.15减刑1年4个月;2018.10.15减刑8个月 | 6个月 | 3个月 |
55 | 罗庆 | 抢劫罪、盗窃罪 | 18年 | 2011.10.31 2029.10.30 | 2014.10.8减刑1年7个月;2016.8.23减刑1年10个月;2018.10.15减刑6个月(10.25) | 6个月 | 2个月 |
56 | 芦建国 | 非法持有毒品罪 | 15年 | 2012.6.4 2027.6.3 | 2016.6.12减刑1年; 2018.10.15减刑7个月(10.25) | 8个月 | 3个月 |
57 | 陈传刚 | 集资诈骗罪,贷款诈骗罪 | 16年 | 2016.12.5 2032.12.4 | 5个月 | 3个月 | |
58 | 李忠 | 抢劫罪、绑架罪 | 20年 | 2011.6.14 2031.6.13 | 2016.12.9撤销2014.10.8减刑1年7个月的裁定,改为减刑1年;2016.12.15减刑10个月;2018.10.16减刑5个月(10.25) | 6个月 | 3个月 |
59 | 向大贤 | 抢劫罪、强奸罪、绑架罪 | 20年 | 2016.9.16 2036.9.15 | 8个月 | 2个月 | |
60 | 吴永生 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2015.9.8 2035.3.7 | 2013.8.30减为无期; 2015.9.8减为19年6个月;2018.3.20减5个月(3.30) | 6个月 | 5个月 |
61 | 秧万勇 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2015.4.30 2034.4.29 | 2013.4.20减为无期; 2015.4.30减为19年; 2017.8.18减6个月(8.24) | 7个月 | 5个月 |
62 | 廖集中 | 抢劫罪强奸罪 | 15年 | 2012.9.15 2027.9.14 | 2015.2.13减1年; 2016.6.12不予减刑; 2016.12.15减10个月; 2018年10月15日减刑6个月(10.25) | 5个月 | 2个月 |
63 | 杨桂晓 | 抢劫罪 | 14年 | 2014.3.23 2028.3.22 | 2018.12.10减刑6个月(12.13) | 7个月 | 5个月 |
64 | 文克军 | 故意杀人罪 | 无期 | 2018.5.9 2040.5.8 | 2018.5.9减为有期徒刑22年(5.14) | 6个月 | 5个月 |
65 | 李旭 | 非法生产、买卖、运输制毒物品罪 | 10年 | 2016.9.9 2026.9.8 | 4个月 | 3个月 | |
66 | 曾昭生 | 抢夺罪 | 11年6个月 | 2011.8.17 2023.2.16 | 2014.10.10减11个月; 2016.2.15减10个月 | 7个月 | 2个月 |
67 | 张三峰 | 抢劫罪、盗窃罪 | 12年 | 2011.11.23 2023.11.22 | 2014.12.22减刑11个月;2016.6.12减刑1年; 2018.12.10减刑6个月 | 8个月 | 5个月 |
68 | 黄青云 | 贩卖、运输毒品罪 | 4年6个月 | 2017.04.17 2021.10.16 | 9个月 | 7个月 | |
69 | 邹声武 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 | 2010.3.28 2025.3.27 | 2013.9.16减刑1年11个月;2015.6.2减刑1年8个月 | 9个月 | 5个月 |
70 | 陈昌学 | 运输毒品罪 | 13年 | 2010.6.25 2023.6.24 | 2015.3.2减刑1年8个月;2017.5.22减刑8个月,2019.12.6不予假释(12.18) | 3个月 | 2个月 |
71 | 郑林 | 故意伤害罪 | 8年 | 2014.7.28 2022.7.27 | 2016.12.15减9个月 | 7个月 | 6个月 |
72 | 黄民沛 | 运输毒品罪 | 13年 | 2014.12.09 2027.12.08 | 2018.4.11减刑9个月 | 9个月 | 7个月 |
73 | 张秀庭 | 强奸罪 | 11年 | 2017.04.29 2028.04.28 | 7个月 | 5个月 | |
74 | 明春 | 强奸罪 | 12年6个月 | 2017.3.17 2029.9.16 | 8个月 | 5个月 | |
75 | 吴红刚 | 以危险方法危害公共安全罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪 | 17年 | 2011.1.31 2028.1.30 | 2015.3.2减1年10个月, 2016.12.27减1年6个月 2018.10.15减刑8个月 | 6个月 | 4个月 |
76 | 唐辉 | 贩卖毒品罪 | 9年 | 2017.8.10 2026.8.09 | 8个月 | 5个月 | |
77 | 郑建平 | 强奸罪、抢劫罪、盗窃罪、猥亵儿童罪 | 19年 | 2011.4.18 2030.4.17 | 2015.3.2减刑1年3个月;2016.8.23减刑1年; 2018.6.15减刑6个月 | 5个月 | 3个月 |
78 | 荆长银 | 强奸罪 | 10年 | 2017.7.30 2027.7.29 | 6个月 | 4个月 | |
79 | 曾更祥 | 抢劫罪、强奸罪、故意伤害、盗窃罪、敲诈勒索罪 | 死缓 | 2011.8.30 2031.8.29 | 2007.2.7减为无期, 2011.8.30减为20年, 2013.9.17减1.10年, 2015.6.2减1.1年; 2018.3.22减刑4个月 | 5个月 | 2个月 |
80 | 吴玉林 | 故意伤害罪 | 无期 | 2018.3.13 2040.3.12 | 2018.3.13减为有期徒刑22年 | 6个月 | 5个月 |
81 | 向本云 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2015.11.8 2035.5.7 | 2013.1.25减为无期; 2015.11.8减为19年6个月;2018.3.22减刑6个月 | 7个月 | 5个月 |
82 | 高传厚 | 故意杀人罪 | 无期 | 2018.5.9 2040.5.8 | 2018.5.9减为22年 | 7个月 | 5个月 |
83 | 李志强 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2015.11.6 2036.11.5 | 2015.11.6减为21年; 2018.3.22减刑7个月 | 7个月 | 5个月 |
84 | 舒振华 | 故意杀人罪 | 15年 | 2011.11.18 2026.11.17 | 2015.8.14减刑1年10个月,2018.12.10减刑6个月(12.13) | 7个月 | 3个月 |
85 | 赵迎军 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2012.7.17 2030.7.16 | 2010.1.22减为无期徒刑,2012.7.17减为18年; 2014.8.17减1年11个月;2016.2.15减1年10个月;2018.6.15减刑7个月 | 6个月 | 4个月 |
86 | 崔献敏 | 故意伤害罪 | 15年 | 2012.9.8 2027.9.7 | 2016.12.27减10个月;2018.12.10减刑9个月 | 7个月 | 4个月 |
87 | 胡应伏 | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪 | 15年 | 2013.10.16-2028.10.15 | 2016.8.23减10个月; 2018.6.15减7个月(6.25) | 8个月 | 2个月 |
88 | 张茂玉 | 故意杀人罪 | 无期 | 2009.8.12 2029.8.11 | 2009.8.12减为20年; 2012.8.24减刑1年6个月;2014.5.20减1年2个月;2016.3.18减1年8个月;2018.6.15减7个月(6.26) | 7个月 | 3个月 |
89 | 彭际黄 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2011.3.29 2031.3.28 | 2008.8.26减为无期; 2011.3.29减为20年; 2014.1.16减1年7个月;2015.12.11减1年1个月;2018.6.15减6个月 | 8个月 | 3个月 |
90 | 张群林 | 故意伤害罪 | 无期 | 2010.1.22 2030.1.21 | 2010.1.22减为20年; 2012.5.3减刑1年8个月;2014.5.16减刑1年2个月;2016.2.1减刑1年4个月;2018.6.15减刑8个月 | 6个月 | 3个月 |
91 | 刘华青 | 故意杀人罪、放火罪 | 死缓 | 2013.2.7 2032.8.6 | 2009.10.30减为无期徒刑;2013.2.7减为有期徒刑19年6个月; 2015.6.8减刑1年9个月; 2017.10.24减6个月(10.30) | 6个月 | 2个月 |
92 | 肖赞 | 故意伤害罪 | 无期 | 2007.6.17起 | 2011.8.30减为18年6个月;2014.1.24减刑1年8个月;2015.10.16减刑1年; 2018.6.15减刑6个月(6.26) | 8个月 | 6个月 |
93 | 李丹 | 故意伤害罪 | 15年 | 2012.12.13 2027.12.12 | 2016.6.17减刑1年7个月;2018.12.10减刑8个月(12.13) | 9个月 | 7个月 |
94 | 张绍付 | 故意伤害罪 | 15年 | 2011.11.9 2026.11.8 | 2016.8.23减刑1年8个月; 2018.12.10减刑9个月(2018.12.13) | 8个月 | 6个月 |
95 | 李鸣 | 抢劫罪、故意杀人罪 | 无期 | 2013.8.30 2033.2.28 | 2013.8.30减刑为19年6个月;2016.1.20减刑1年4个月; 2018.6.15减刑5个月(2018.6.25) | 7个月 | 5个月 |
96 | 向其根 | 虚开增值税专用发票罪 | 11年 | 2015.6.10 2026.6.9 | 2018.12.10减刑9个月(2018.12.13) | 6个月 | 5个月 |
97 | 杨华明 | 滥伐林木罪 | 5年6个月 | 2017.1.23 2022.7.22 | 假释 | 假释 | |
98 | 李捷平 | 受贿罪 | 6年 | 2015.4.9 2021.4.8 | 5个月 | 2个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2643.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论