序号 | 姓 名 | 罪名 | 原判刑期 | 起始日期 | 刑满日期 | 刑期异动 | 监狱意见 | 法院裁定 |
1 | 陈友林 | 抢劫、盗窃 | 死缓 | 2000.1.7 | 2021.10.17 | 2002.5.14.-无期 2005.3.18-18年6个月2015.6.15-1年6个月 2017.9.15-5个月 (2017.9.20送达) | 四 个 月 | 四 个 月 |
2 | 张勇军 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.12.30 | 2034.1.5 | 2013.4.28-无期 2015.7.6-19年 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
3 | 刘根 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.6.9 | 2034.1.22 | 2012.11.13-无期 2014.12.23-19年6个月 2017.12.29-5个月 (2018.1.3送达) | 六 个 月 | 五 个 月 |
4 | 黄崇良 | 强奸 | 无期 | 2012.8.30 | 2034.10.19 | 2015.3.20-20年 2017.12.29-5个月 (2018.1.3送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
5 | 肖炳正 | 抢劫 | 死缓 | 2004.7.21 | 2035.1.5 | 2006.12.12-无期 2015.7.6-20年 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 五 个 月 | 五 个 月 |
6 | 宁端阳 | 故意杀人 | 死缓 | 2004.2.19 | 2025.10.10 | 2006.4.26-无期 2010.11.11-18年6个月 2013.3.28-1年4个月 2015.8.12-1年9个月 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 五 个 月 | 四 个 月 |
7 | 何荣军 | 抢劫、盗窃 | 20年 | 2009.6.7 | 2026.1.6 | 2013.10.8-1年6个月 2016.3.14-1年6个月 2018.8.8-5个月 (2018.8.14送达) | 五 个 月 | 五 个 月 |
8 | 谭春强 | 强奸 | 无期 | 2008.10.25 | 2027.12.29 | 2011.8.30-20年 2014.1.10-1年7个月 2015.10.10-1年7个月 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
9 | 凡小平 | 故意杀人 | 死缓 | 2005.9.30 | 2026.11.10 | 2008.4.5-无期 2010.11.11-19年 2013.7.8-1年6个月 2015.10.10-1年6个月 (2015.10.20送达) | 五 个 月 | 五 个 月 |
10 | 陈满江 | 故意伤害 | 15年 | 2011.1.4 | 2023.5.3 | 2014.04.23-1个月 2015.07.30-1年 2016.10.15-11个月 2018.08.15-8个月 (2018.8.28送达) | 七 个 月 | 七 个 月 |
11 | 罗凯 | 运输毒品 | 15年 | 2017.3.10 | 2032.3.9 | 八 个 月 | 七 个 月 | |
12 | 安进 | 故意伤害 | 15年 | 2011.10.19 | 2024.11.18 | 2014.10.13-6个月 2015.12.25-8个月 2017.12.04-9个月 (2017.12.27送达) | 八 个 月 | 八 个 月 |
13 | 李春祥 | 贩卖毒品 | 无期 | 2004.4.22 | 2022.2.26 | 2007.2.27-20年 2009.11.27-1年8个月 2013.10.8-1年4个月 2015.10.10-1年4个月 2018.2.11-8个月 (2018.2.13送达) | 九 个 月 | 九 个 月 |
14 | 李纯松 | 盗窃 | 11年6个月 | 2012.3.5 | 2023.9.4 | 2016.6.20-撤回减刑 (2016.6.23送达) 2016.8.2+9个月 | 八 个 月 | 八 个 月 |
15 | 刘洪 | 走私、运输毒品 | 13年 | 2015.10.21 | 2028.3.20 | 2018.08.16-7个月 (2018.8.28送达) | 八 个 月 | 七 个 月 |
16 | 郭文军 | 运输毒品 | 13年 | 2014.10.22 | 2027.4.21 | 2018.08.15-6个月 (2018.8.28送达) | 八 个 月 | 七 个 月 |
17 | 龙彪 | 抢劫罪 | 5年 | 2017.6.22 | 2022.6.21 | 五 个 月 | 五 个 月 | |
18 | 唐继桃 | 抢劫罪 | 15年 | 2006.8.25 | 2021.4.24 | 2018.8.8-4个月 (2018.8.14送达) | 五 个 月 | 五 个 月 |
19 | 胡胜前 | 抢劫罪 | 死缓 | 2003.9.2 | 2025.11.10 | 2006.4.6-无期 2010.11.11-18年6个月 2013.3.28-1年5个月 2015.8.12-1年7个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
20 | 李仲武 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2003.11.18 | 2024.2.16 | 2006.4.6-无期 2008.12.17-19年 2011.9.22-1年9个月 2014.12.24-1年8个月 2017.7.28-5个月 (2017.8.8送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
21 | 戴许清 | 强奸罪 | 8年 | 2016.4.14 | 2024.4.13 | 五 个 月 | 五 个 月 | |
22 | 刘卫东 | 抢劫罪 | 10年 | 2013.10.28 | 2022.7.27 | 2016.6.23-10个月 2018.8.8-5个月 (2018.8.14送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
23 | 潘正 | 抢劫罪 | 14年6个月 | 2010.7.22 | 2021.11.21 | 2014.10.9-1年9个月 2016.12.12-1年5个月 (2016.12.12送达) | 五 个 月 | 五 个 月 |
24 | 陈海荣 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.12.6 | 2034.7.13 | 2013.4.28-无期 2015.7.14-19年6个月 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
25 | 雷贵元 | 故意杀人罪 | 无期 | 2012.8.20 | 2034.9.19 | 2015.3.20-20年 2017.12.29-6个月 (2018.1.5送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
26 | 李自华 | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪 | 7年6个月 | 2015.3.23 | 2022.1.22 | 2018.10.31-8个月 (2018.11.6送达) | 八 个 月 | 七 个 月 |
27 | 封伟军 | 贩卖毒品 | 3年6个月 | 2017.5.27 | 2020.11.26 | 三 个 月 | 二 个 月 | |
28 | 向光健 | 贩卖毒品罪 | 3年 | 2017.12.26 | 2020.12.25 | 四 个 月 | 三 个 月 | |
29 | 陈廷泽 | 贩卖毒品罪 | 11年 | 2013.3.29 | 2022.10.28 | 2016.6.22-10个月 2018.8.8-7个月 (2018.8.14送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
30 | 王广龙 | 赌博;寻衅滋事;故意伤害;非法拘禁;聚众斗殴 | 7年 | 2016.3.5 | 2023.3.4 | 八 个 月 | 八 个 月 | |
31 | 马仁生 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2008.12.15 | 2030.3.29 | 2011.3.15-无期 2013.8.30-19年 2015.10.10-1年9个月 2018.2.11-8个月 (2018.2.13送达) | 八 个 月 | 八 个 月 |
32 | 龙红日 | 盗窃罪 | 11年6个月 | 2011.6.2 | 2021.5.1 | 2015.10.10-1年 2017.12.29-7个月 (2018.1.3送达) | 六 个 月 | 五 个 月 |
33 | 王芳坤 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.8.3 | 2034.10.19 | 2013.2.7-无期 2015.3.20-20年 2017.12.29-5个月 (2018.1.5送达) | 六个月 | 六个月 |
34 | 李水明 | 贩卖毒品 | 12年 | 2016.7.7 | 2028.7.6 | 六个月 | 六个月 | |
35 | 李勇 | 抢劫 | 无期 | 2008.7.14 | 2031.3.6 | 2013.2.7-20年 2015.10.10-1年6个月 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 五个月 |
36 | 肖清洁 | 故意伤害;强奸 | 无期 | 2006.2.10 | 2024.10.19 | 2009.11.20-19年 2012.3.20-1年8个月 2014.10.10-不予减刑 2015.4.3-1年11个月 2017.9.15-6个月 (2017.9.21送达) | 五个月 | 五个月 |
37 | 杨文武 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 2016.2.27 | 2031.2.26 | 六个月 | 六个月 | |
38 | 黄西华 | 抢劫 | 死缓 | 2006.11.20 | 2026.9.29 | 2009.4.7-无期 2011.9.30-19 2014.1.10-1年10个月 2015.10.10-1年8个月 2018.2.11-6个月(2018.2.13送达) | 六个月 | 六个月 |
39 | 曹福勇 | 绑架;强奸;盗窃 | 15年 | 2009.4.24 | 2021.3.23 | 2013.3.28-1年3个月 2015.12.23-1年6个月 2017.9.15-4个月 (2017.9.21送达) | 五个月 | 五个月 |
40 | 唐果好 | 贩卖毒品,非法持有毒品 | 10年 | 2016.7.8 | 2026.7.7 | 六个月 | 五个月 | |
41 | 曾祥辉 | 盗窃 | 9年 | 2014.1.4 | 2021.7.3 | 2016.12.12-11个月 2018.6.8-7个月 (2018.6.13送达) | 八个月 | 八个月 |
42 | 曾伟 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2004.5.9 | 2022.5.6 | 2006.7.7-无期 2009.4.7-18年6个月 2011.9.22-1年9个月 2013.7.8-1年4个月 2015.8.12-1年8个月 2017.12.29-8个月(2018.1.5送达) | 八个月 | 八个月 |
43 | 罗小雄 | 诈骗 | 5年6个月 | 2015.12.06 | 2021.6.5 | 七个月 | 七个月 | |
44 | 张德兵 | 故意伤害 | 无期 | 2015.7.13 | 2040.1.28 | 2018.1.29-22年 (2018.2.8送达) | 八个月 | 七个月 |
45 | 龙江华 | 运输毒品 | 15年 | 2015.10.22 | 2030.3.21 | 2018.8.15-7个月 (2018.8.28送达) | 八个月 | 八个月 |
46 | 周贤国 | 故意伤害罪 | 无期 | 2014.10.11 | 2040.2.25 | 2018.2.26-22年 (2018.3.9送达) | 八个月 | 七 个 月 |
47 | 黄小聪 | 抢劫罪;绑架罪 | 无期 | 2012.11.22 | 2037.2.5 | 2015.7.6-22年 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 五个月 |
48 | 侯泽周 | 抢劫罪 | 死缓 | 2007.6.18 | 2029.11.6 | 2009.11.20-无期 2012.5.7-19年6个月 2015.4.2-不予减刑 2015.8.12-1年7个月 2017.12.29-5个月 (2018.01.05送达) | 五个月 | 五个月 |
49 | 刘胜财 | 抢劫;盗窃爆炸物罪 | 无期 | 2012.12.25 | 2034.8.5 | 2015.7.6-19年6个月 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 五个月 |
50 | 廖先科 | 故意杀人罪 | 无期 | 2010.8.20 | 2035.1.5 | 2015.7.6-20年 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 五个月 |
51 | 欧阳华 | 抢劫罪 | 无期 | 2008.5.29 | 2027.4.10 | 2010.11.11-20年 2013.7.8-1年6个月 2015.6.15-1年8个月 2017.12.29-5个月 (2018.1.5送达) | 五个月 | 五个月 |
52 | 吴金保 | 盗窃罪,抢劫罪 | 17年 | 2010.6.2 | 2025.3.1 | 2016.8.22-1年8个月 2018.8.8-7个月 (2018.8.14送达) | 六个月 | 六个月 |
53 | 唐作云 | 强奸罪,抢劫罪 | 18年6个月 | 2010.8.26 | 2025.8.25 | 2014.4.16-1年3个月 2016.6.20-1年9个月 2018.8.8-6个月 (2018.8.14送达) | 五个月 | 五个月 |
54 | 刘胜东 | 抢劫罪,诈骗罪 | 无期 | 2005.4.28 | 2035.3.19 | 2015.3.20-20年 (2015.07.10送达) | 四个月 | 四个月 |
55 | 张芝祥 | 故意杀人罪 | 无期 | 2009.11.20 | 2030.7.12 | 2012.11.13-20年 2015.8.12-1年10个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 五个月 | 五个月 |
56 | 胡友发 | 故意杀人罪 | 无期 | 2012.11.7 | 2035.2.5 | 2015.7.6-20年 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 五个月 |
57 | 唐亚益 | 故意杀人罪 | 15年 | 2011.11.04 | 2024.08.03 | 2016.4.27-1年10个月 2018.08.08-5个月 (2018.08.14送达) | 五个月 | 五个月 |
58 | 李小南 | 抢劫罪 | 无期 | 2007.8.29 | 2027.02.21 | 2010.1.22-20年 2013.10.08-1年2个月 2015.10.10-1年4个月 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 五个月 |
59 | 彭忍彬 | 猥亵儿童罪;强奸罪 | 8年 | 2014.7.3 | 2021.5.2 | 2017.7.28-7个月 2018.12.19-7个月 (2018.12.20送达) | 八个月 | 六 个月 |
60 | 皮冬春 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2010.10.11 | 2034.3.19 | 2013.2.7-无期 2015.3.20-19年6个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 八个月 | 七 个 月 |
61 | 曾庆武 | 聚众斗殴罪;赌博罪 | 4年 | 2017.11.8 | 2021.11.7 | 八个月 | 七 个 月 | |
62 | 李小军 | 贩卖毒品罪 | 8年6个月 | 2013.9.18 | 2020.12.17 | 2017.7.28-8个月 2018.12.19-7个月 (2018.12.20送达) | 四个月 | 三 个 月 |
63 | 黄长华 | 敲诈勒索罪 | 8年 | 2013.12.07 | 2021.6.6 | 2018.10.30-6个月 (2018.11.6送达) | 七个月 | 七 个 月 |
64 | 陈柏松 | 故意伤害(致死)罪 | 死缓 | 2003.05.26 | 2021.5.5 | 2005.12.13-无期 2008.7.6-18年6个月 2010.12.14-1年8个月 2013.1.9-1年8个月 2014.12.25-不予减刑 2015.6.15-1年9个月 2017.12.29-7个月 (2018.1.3送达) | 七个月 | 七个月 |
65 | 杨淦 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 | 2010.05.09 | 2021.2.8 | 2014.7.25-1年10个月 2016.6.20-1年9个月 2018.8.8-8个月 (2018.8.14送达) | 五个月 | 五个月 |
66 | 蒋辉 | 贩卖毒品罪 | 3年 | 2017.11.01 | 2020.10.31 | 二个月 | 二个月 | |
67 | 谭双喜 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2008.7.29 | 2030.8.6 | 2010.11.11-无期 2013.2.7-19年6个月 2015.8.12-1年7个月 2017.12.29-5个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 六个月 |
68 | 廖运军 | 抢劫 | 无期 | 2007.12.13 | 2027.10.10 | 2010.11.11-20年 2013.3.28-1年2个月 2015.10.10-1年6个月 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 四个月 |
69 | 张勇飞 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2005.7.27 | 2025.11.10 | 2008.3.29-无期 2010.11.11-18年6个月 2013.3.28-1年6个月 2015.8.12-1年6个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 六个月 |
70 | 张良丰 | 贩卖、制造毒品 | 4年 | 2017.5.17 | 2021.5.16 | 六个月 | 六个月 | |
71 | 欧阳涛 | 绑架;抢劫 | 20年 | 2008.8.4 | 2025.5.3 | 2013.7.8-1年4个月 2016.3.14-1年6个月 2018.8.8-5个月 (2018.8.14送达) | 四个月 | 三 个 月 |
72 | 胡奎 | 抢劫 | 死缓 | 2004.8.24 | 2022.8.15 | 2006.12.12-无期 2009.4.16-18年6个月 2011.9.22-1年8个月 2013.10.8-1年6个月 2015.8.12-1年6个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 六个月 |
73 | 郑召召 | 抢劫 | 死缓 | 2010.8.13 | 2034.3.19 | 2013.2.7-无期 2015.3.20-19年6个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 五个月 |
74 | 杨磨钱 | 故意杀人 | 死缓 | 2006.11.14 | 2026.3.29 | 2009.4.7-无期 2011.9.30-18年6个月 2013.10.8-1年9个月 2015.8.12-1年9个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 六个月 |
75 | 吴超 | 抢劫;贩卖毒品 | 11年 | 2013.10.24 | 2023.6.23 | 2016.8.22-9个月 2018.8.8-7个月 (2018.8.14送达) | 六个月 | 六个月 |
76 | 邓乃硕 | 贩卖毒品 | 7年 | 2017.5.12 | 2024.5.11 | 八个月 | 八个月 | |
77 | 金小元 | 贩卖毒品 | 无期 | 2015.9.14 | 2040.1.21 | 2018.1.22-22年 (2018.1.22送达) | 八个月 | 八个月 |
78 | 陈贡 | 聚众斗殴;抢劫 | 5年6个月 | 2015.12.16 | 2020.10.15 | 2019.2.28-8个月 (2019.3.6送达) | 二个月 | 一个月 |
79 | 龙振华 | 非法持有毒品;故意伤害 | 8年8个月 | 2015.2.6 | 2023.2.25 | 2017.9.15-7个月 (2017.9.20送达) | 八个月 | 七个月 |
80 | 周光好 | 非法持有毒品;非法持有枪支 | 7年6个月 | 2015.3.30 | 2022.2.28 | 2018.12.19-7个月 (2018.12.20送达) | 八个月 | 八个月 |
81 | 袁东进 | 贩卖毒品 | 8年 | 2015.1.23 | 2021.10.22 | 2017.7.28-8个月 2018.12.19-7个月 (2018.12.20送达) | 八个月 | 八个月 |
82 | 周胜国 | 贩卖毒品 | 3年 | 2018.3.13 | 2021.3.12 | 六个月 | 六个月 | |
83 | 罗建明 | 贩卖毒品 | 10年 | 2012.7.27 | 2021.1.26 | 2016.8.22-10个月 2018.6.8-8个月 (2018.6.13送达) | 五个月 | 四个月 |
84 | 李显茂 | 故意伤害 | 4年6个月 | 2017.7.19 | 2022.1.18 | 六个月 | 六个月 | |
85 | 梁金明 | 贩卖毒品 | 无期 | 2007.9.29 | 2026.6.21 | 2010.1.22-20年 2012.9.28-1年4个月 2015.10.10-1年7个月 2018.2.11-8个月 (2018.2.13送达) | 八个月 | 八个月 |
86 | 彭林松 | 故意伤害 | 无期 | 2008.4.8 | 2026.12.10 | 2010.11.11-20年 2013.3.28-1年7个月 2015.8.12-1年8个月 2017.12.29-8个月 (2018.1.3送达) | 八个月 | 八个月 |
87 | 唐传银 | 故意杀人 | 死缓 | 2007.8.3 | 2030.2.6 | 2009.11.20-无期 2012.5.7-20年 2015.8.12-1年9个月 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 八个月 | 八个月 |
88 | 陈楚 | 贩卖毒品;盗窃 | 8年 | 2014.1.12 | 2021.6.11 | 2018.5.7-7个月 (2018.5.10送达) | 九个月 | 八个月 |
89 | 许望兴 | 故意伤害;寻衅滋事;非法持有枪支 | 6年 | 2017.8.3 | 2023.8.2 | 六个月 | 五个月 | |
90 | 胡吉平 | 诈骗 | 11年 | 2014.3.21 | 2024.10.20 | 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 五个月 | 四个月 |
91 | 周聪 | 故意伤害;贩卖毒品 | 无期 | 2005.6.10 | 2024.11.05 | 2008.7.6-20年 2012.2.26-1年8个月 2015.6.15-1年6个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 六个月 |
92 | 廖小亮 | 贩卖毒品 | 9年 | 2014.12.22 | 2023.7.21 | 2018.8.8-5个月 (2018.8.14送达) | 六个月 | 六个月 |
93 | 欧阳小虎 | 抢劫;盗窃 | 18年 | 2014.7.23 | 2033.1.22 | 2018.8.8-6个月 (2018.8.14送达) | 六个月 | 六个月 |
94 | 谢土金 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.3.29 | 2034.7.22 | 2012.7.18-无期 2014.12.23-20年 2017.9.15-5个月 (2017.9.21送达) | 六个月 | 五个月 |
95 | 凌育清 | 故意杀人 | 无期 | 2007.8.10 | 2028.12.10 | 2010.11.11-20年 2014.4.16-1年5个月 2017.9.15-6个月 (2017.9.21送达) | 五个月 | 五个月 |
96 | 王志晚 | 抢劫 | 无期 | 2005.1.4 | 2024.9.4 | 2008.4.5-20年 2013.1.9-1年5个月 2015.4.2不予减刑 2015.10.10-1年9个月 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 六个月 | 五个月 |
97 | 叶兴强 | 强迫卖淫 | 6年 | 2017.5.25 | 2023.5.23 | 六个月 | 六个月 | |
98 | 何锋 | 故意杀人;绑架;抢劫;非法持有枪支 | 无期 | 2010.1.11 | 2030.12.12 | 2012.11.13-20年 2015.6.15-1年6个月 2018.2.11-5个月 (2018.2.13送达) | 六个月 | 六个月 |
99 | 袁翔 | 贩卖毒品 | 15年 | 2014.12.18 | 2029.12.17 | 六个月 | 五个月 | |
100 | 柏少林 | 故意伤害 | 15年 | 2016.12.22 | 2031.12.21 | 六个月 | 六个月 | |
101 | 骆小荣 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.7.16 | 2034.10.19 | 2013.2.7-无期 2015.3.20-20年 2017.12.29-5个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 五个月 |
102 | 肖尤生 | 故意伤害 | 无期 | 2001.10.25 | 2025.1.5 | 2008.7.6-20年 2011.6.17-1年7个月 2014.10.10不予减刑 2015.8.12-1年11月 (2015.8.19送达) | 七个月 | 六个月 |
103 | 古海财 | 贩卖毒品 | 10年 | 2013.4.23 | 2021.11.22 | 2016.6.22-10个月 2018.5.7-7个月 (2018.5.10送达) | 八个月 | 八个月 |
104 | 罗志高 | 贩卖毒品 | 无期 | 2015.9.14 | 2040.3.4 | 2018.3.5-22年 (2018.3.5送达) | 八个月 | 七个月 |
105 | 冯斌 | 贩卖毒品 | 15年 | 2017.5.5 | 2032.5.4 | 八个月 | 八个月 | |
106 | 蒋军 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 2016.10.25 | 2031.10.24 | 八个月 | 八个月 | |
107 | 梁志连 | 贩卖毒品 | 七年 | 2016.8.23 | 2023.8.22 | 八个月 | 八个月 | |
108 | 谢兴 | 开设赌场 | 三年 | 2017.12.19 | 2020.12.3 | 三个月 | 三个月 | |
109 | 吴少锋 | 贩卖毒品 | 14年 | 2013.1.18 | 2025.8.17 | 2016.6.21-10个月 2018.08.08-7个月 (2018.8.14送达) | 八个月 | 八个月 |
110 | 袁志虎 | 非法持有毒品 | 12年 | 2013.4.29 | 2023.12.28 | 2016.8.22-9个月2018.08.08-7个月 (2018.8.14送达) | 九个月 | 八个月 |
111 | 宁伟华 | 强奸;猥亵儿童 | 6年 | 2017.5.25 | 2023.5.24 | 七个月 | 六个月 | |
112 | 熊建华 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.3.10 | 2031.3.9 | 八个月 | 八个月 | |
113 | 杨湘凯 | 运输毒品 | 11年 | 2014.9.18 | 2025.2.17 | 2018.8.8-7个月 (2018.8.14送达) | 八个月 | 八个月 |
114 | 王勇承 | 组织、领导传销活动 | 6年 | 2016.3.18 | 2021.5.25 | 2018.8.8-7个月 2020.4.15-不予假释 | 八个月 | 八个月 |
115 | 王安全 | 故意伤害 | 15年 | 2016.4.9 | 2031.4.8 | 八个月 | 八个月 | |
116 | 肖方正 | 故意杀人罪 | 无期 | 2012.7.26 | 2034.8.19 | 2015.3.20-20年 2018.2.11-7个月 (2018.2.13送达) | 八个月 | 八个月 |
117 | 陈忠辉 | 盗窃罪 | 四年六个月 | 2016.8.15 | 2021.2.13 | 五个月 | 四个月 | |
118 | 熊古顺 | 盗窃罪 | 十五年 | 2010.11.12 | 2023.4.21 | 2014.4.23-6个月 2015.7.30-8个月 2016.10.12-10个月 2018.8.8-7个月 (2018.8.28送达) | 八个月 | 七个月 |
119 | 杨树荣 | 强奸罪;猥亵儿童罪 | 七年 | 2017.1.7 | 2024.1.6 | 七个月 | 七个月 | |
120 | 岳少军 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2004.9.29 | 2021.6.13 | 2007.9.14-19年 2010.5.31-1年6个月2012.9.28-1年1个月 2014.12.24-1年5个月 2016.12.21-1年3个月 (2016.12.31送达) | 五个月 | 四个月 |
121 | 唐建文 | 贩卖、运输毒品罪 | 十五年 | 2016.10.25 | 2031.10.24 | 八个月 | 八个月 | |
122 | 何水贤 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 五年 | 2016.9.26 | 2021.9.25 | 八个月 | 七个月 | |
123 | 李小杭 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2017.5.23 | 2032.5.22 | 八个月 | 八个月 | |
124 | 陈世阳 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 2013.4.27 | 2022.11.26 | 2016.8.24-10个月2018.8.8-7个月 (2018.8.14送达) | 八个月 | 八个月 |
125 | 邓伟强 | 贩卖毒品罪;销售伪劣产品罪 | 十七年 | 2010.1.30 | 2024.10.29 | 2016.8.24-1年8个月 2018.8.8-7个月 (2018.8.14送达) | 八个月 | 八个月 |
126 | 牟泽昆 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2014.10.22 | 2029.3.21 | 2018.8.16-7个月 (2018.8.28送达) | 八个月 | 七个月 |
127 | 陶昌求 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2003.11.19 | 2021.11.16 | 2006.4.6-无期 2008.12.17-18年6个月 2011.6.17-1年7个月 2013.3.28-1年3个月 2015.10.10-1年10个月 2018.2.11-11个月 (2018.2.13送达) | 九个月 | 九个月 |
128 | 周启华 | 诈骗罪、脱逃罪、重婚罪 | 无期 | 1983.9.28 | 2027.09.22 | 1988.11.14-15年 2018年2月11日-9年11个月26天不计入刑期 | 九个月 | 九个月 |
129 | 杨海勇 | 走私毒品罪 | 无期 | 2004.7.6 | 2021.12.26 | 2007.2.27-19年6个月 2010.2.2-1年 2013.1.9-1年3个月 2015.8.12-1年6个月 2018.2.11-11个月 (2018.2.13送达) | 九个月 | 九个月 |
130 | 沈生宇 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.12.30 | 2026.04.29 | 2009.4.16-无期 2011.9.30-18年6个月 2014.1.10-1年9个月 2015.10.10-1年6个月 2018.2.11-8个月 (2018.2.13送达) | 九个月 | 九个月 |
131 | 阳国期 | 故意杀人罪 | 无期 | 2004.5.31 | 2020.12.26 | 2007.2.27-20年 2010.8.25-1年5个月 2012.9.28-1年5个月 2014.7.25-1年4个月 2015.10.10-1年4个月 2018.2.11-8个月 (2018.2.13送达) | 四个月 | 三个月 |
132 | 周汉明 | 招摇撞骗罪 | 4年6个月 | 2016.8.28 | 2021.2.27 | 四个月 | 四个月 | |
133 | 赵纯安 | 抢劫罪 | 死缓 | 2004.6.15 | 2024.03.15 | 2006.12.12-无期 2009.4.16-18年6个月 2011.9.22-1年6个月 2014.12.24-1年8个月 2017.7.28-5个月 (2017.8.8送达) | 六个月 | 六个月 |
134 | 贺赛南 | 故意杀人罪、盗窃罪 | 死缓 | 2011.7.1 | 2036.03.24 | 2013.12.2-无期 2016.3.25-20年 2019.5.20-不予减刑 (2019.5.24送达) | 四个月 | 三个月 |
135 | 毛付国 | 抢劫罪 | 无期 | 2004.12.17 | 2024.09.07 | 2007.11.8-20年 2010.5.31-1年10个月 2016.6.22-1年4个月 (2016.6.23送达) | 四个月 | 四个月 |
136 | 欧江波 | 故意杀人罪 | 无期 | 2011.9.1 | 2034.07.22 | 2014.12.23-20年 2017.12.29-5个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 六个月 |
137 | 贺华平 | 绑架罪,强奸罪 | 无期 | 2004.11.23 | 2023.11.26 | 2007.6.27-18年6个月 2015.8.12-1年7个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六个月 | 六个月 |
138 | 李义江 | 抢劫罪;抢夺罪 | 19年 | 2008.9.14 | 2022.2.10 | 2012.2.24-1年9个月 2014.10.15-1个7个月 2016.8.24-1年7个月 2018.8.8-5个月 (2018.8.14送达) | 五个月 | 五个月 |
139 | 阳志明 | 故意杀人罪;故意伤害罪 | 无期 | 2004.8.20 | 2020.12.25 | 2007.6.26-18年6月 2010.12.14-1年6个月 2013.5.3-1年4个月 2015.10.10-1年8个月 2018.2.11-6个月 (2018.2.13送达) | 四个月 | 三个月 |
140 | 陈世强 | 走私、贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2004.6.21 | 2022.12.15 | 2006.12.12-无期 2009.4.16-19年 2011.12.26-1年9个月 2014.1.10-1年8个月 2015.10.10-1年4个月 2018.2.11-7个月 (2018.2.13送达) | 八个月 | 七个月 |
141 | 唐亮 | 诈骗罪 | 11年 | 2016.9.14 | 2027.9.6 | 七个月 | 七个月 | |
142 | 李铮 | 故意杀人 | 无期 | 2010.9.7 | 2030.11.6 | 2013.2.7-20年 2015.8.12-1年9个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
143 | 卢志强 | 抢劫 | 无期 | 2005.3.25 | 2024.10.4 | 2008.4.5-20年 2011.12.26-1年2个月 2015.4.2-不予减刑 2015.8.12-1年10个月 2017.12.29-6个月 (2018.1.3送达) | 六 个 月 | 六 个 月 |
144 | 李鹏冰 | 参加黑社会性质组织罪;故意伤害罪;聚众斗殴罪;寻衅滋事罪;敲诈勒索罪;开设赌场罪 | 15年 | 2009.5.27 | 2022.3.26 | 2014.7.23-11个月 2016.4.28-10个月 2018.5.7-5个月 (2018.5.10送达) | 五 个 月 | 四 个 月 |
