序 号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 起始日期 | 刑满日期 | 刑期异动 | 监狱意见 | 法院裁定 |
1 | 李小元 | 运输毒品 | 死缓 | 2004.9.13 | 2024.9.15 | 2006.12.12-无期 2009.4.16-19 2012.3.20-1.08 2014.1.10-1.04 2017.4.26-0.07 (2017.5.4送达) | 0.08 | 七个月 |
2 | 唐满青 | 破坏电力设备;盗窃 | 20年 | 2008.8.30 | 2025.4.29 | 2013.1.9-1.03 2016.3.14-1.07 2018.2.11-0.06 (2018.2.13送达) | 0.08 | 八个月 |
3 | 邓超 | 参加黑社会性质组织;寻衅滋事;故意伤害;盗窃;敲诈勒索罪 | 13年 | 2011.5.21 | 2023.2.20 | 2015.12.23-0.09 2017.9.15-0.06 (2017.9.20送达) | 0.05 | 五个月 |
4 | 吴雄春 | 参加黑社会性质组织;故意伤害;抢劫;寻衅滋事; 敲诈勒索;非法拘禁;聚众斗殴罪 | 20年 | 2007.4.7 | 2024.9.6 | 2014.1.10-1.03 2015.10.10-0.10 2017.9.15-0.06 (2017.9.20送达) | 0.05 | 五个月 |
5 | 鲍志华 | 参加黑社会性质组织;窝藏;故意伤害;聚众斗殴;开设赌场;敲诈勒索;寻衅滋事;非法拘禁罪 | 19年 | 2010.6.1 | 2028.3.31 | 2015.10.10-0.09 2017.9.15-0.05 (2017.9.20送达) | 0.04 | 四个月 |
6 | 蒋明亮 | 故意杀人 | 无期 | 2012.7.23 | 2034.7.22 | 2014.12.23-20 2017.7.28-0.05 (2017.8.8送达) | 0.06 | 六个月 |
7 | 唐俊 | 故意杀人 | 死缓 | 2008.12.15 | 2034.6.22 | 2011.3.25-无期2014.12.23-20 2017.7.28-0.06 (2017.8.8送达) | 0.06 | 五个月 |
8 | 唐进勇 | 盗窃 | 13年6个月 | 2014.4.23 | 2027.5.22 | 2017.12.29-0.05 (2018.1.3送达) | 0.05 | 五个月 |
9 | 伍致华 | 抢劫 | 13年 | 2016.9.8 | 2029.9.7 | 0.06 | 六个月 | |
10 | 胡伟 | 运输毒品 | 15年 | 2015.6.19 | 2030.6.18 | 0.08 | 七个月 | |
11 | 肖小广 | 抢劫;故意伤害 | 8年 | 2014.2.26 | 2020.7.25 | 2016.10.28-1 2018.6.8-0.07 (2018.6.13送达) | 0.07 | 六个月二十日 |
12 | 黄水军 | 诈骗 | 13年 | 2014.9.5 | 2027.2.4 | 2018.2.11-0.07 (2018.2.13送达) | 0.08 | 七个月 |
13 | 欧阳神元 | 盗窃爆炸物 | 15年 | 2012.4.12 | 2024.10.11 | 2015.12.23-1.10 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.08 | 八个月 |
14 | 蒋永罗 | 故意伤害 | 无期 | 2011.7.4 | 2032.9.15 | 2014.4.16-20 2016.12.21-1.07 (2016.12.31送达) | 0.07 | 七个月 |
15 | 高志虎 | 盗窃 | 5年 | 2015.12.11 | 2020.12.10 | 0.04 | 四个月 | |
16 | 张常明 | 抢劫 | 13年3个月 | 2015.2.10 | 2027.11.9 | 2018.2.11-0.06 (2018.2.13送达) | 0.05 | 五个月 |
17 | 李灵春 | 抢劫 | 无期 | 2010.4.14 | 2032.7.12 | 2012.11.13-20 2017.7.28-0.04 (2017.8.8送达) | 0.06 | 六个月 |
18 | 黎玉生 | 抢劫 | 无期 | 2011.5.27 | 2032.12.27 | 2014.8.28-20 2016.10.28-1.08 (2016.11.10送达) | 0.05 | 五个月 |
19 | 吴家明 | 故意杀人;抢劫 | 无期 | 2004.5.19 | 2024.5.16 | 2007..9.17-20 2014.7.25-1.09 2016.8.24-1.07 (2016.8.30送达) | 0.03 | 三个月 |
20 | 张云乐 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2010.7.9 | 2023.6.8 | 2015.12.18-1.08 2017.12.29-0.05 (2018.1.3送达) | 0.05 | 五个月 |
21 | 曾建武 | 贩卖毒品;非法拘禁 | 15年 | 2016.11.5 | 2031.11.4 | 0.04 | 四个月 | |
22 | 钱垂亮 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.11.24 | 2031.11.23 | 0.08 | 七个月 | |
23 | 杨俭明 | 非法制造枪支;非法持有枪支 | 4年 | 2017.1.19 | 2021.1.18 | 0.08 | 八个月 | |
24 | 彭翔 | 贩卖毒品 | 6年6个月 | 2014.09.12 | 2021.03.11 | 2018.12.14-不予减刑 (2018.12.20送达) | 0.08 | 八个月 |
25 | 卿天生 | 诈骗 | 14年 | 2012.10.31 | 2026.1.30 | 2016.10.28-0.09 (2016.11.10送达) | 0.07 | 七个月 |
26 | 曹泽民 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2010.2.5 | 2034.4.22 | 2012.7.18-无期 2014.12.23-20 2017.7.28-0.08 (2017.8.8送达) | 0.08 | 八个月 |
27 | 邓永建 | 贩卖毒品 | 15年 | 2015.3.26 | 2029.7.25 | 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.08 | 八个月 |
28 | 李春斌 | 诈骗 | 4年 | 2016.4.13 | 2020.4.12 | 0.03 | 三个月 | |
29 | 李知生 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2017.8.2 | 无期 | 无期 | ||
30 | 彭念剑 | 贩卖毒品 | 无期 | 2016.4.1 | 22 | 22年 | ||
31 | 欧显生 | 参加黑社会性质组织;聚众斗殴;故意伤害;强迫交易;非法拘禁 | 12年 | 2010.12.4 | 2021.11.3 | 2015.6.15-0.08 2017.7.28-0.05 (2017.8.8送达) | 0.05 | 四个月 |
32 | 周俊兴 | 参加黑社会性质组织;故意伤害;敲诈勒索 | 13年6个月 | 2010.9.16 | 2023.9.15 | 2017.4.27-0.06 (2017.5.4送达) | 0.03 | 三个月 |
33 | 缪军 | 参加黑社会性质组织;故意杀人 | 19年 | 2013.7.21 | 2032.1.20 | 2017.7.28-0.06 (2017.8.8送达) | 0.05 | 四个月 |
34 | 张仁德 | 受贿 | 11年 | 2014.8.8 | 2025.3.7 | 2017.9.15-0.05 (2017.9.21送达) | 0.05 | 五个月 |
35 | 吴庆文 | 信用卡诈骗;拒不支付劳动报酬;逃避追缴欠税 | 7年6个月 | 2015.12.29 | 2023.6.28 | 0.04 | 四个月 | |
36 | 张赞 | 抢劫;故意伤害;敲诈勒索 | 13年 6个月 | 2010.7.11 | 2020.4.10 | 2014.1.10-1.06 2015.12.23-1.07 2017.12.29-0.08 (2018.1.5送达) | 0.03 | 三个月 |
37 | 何小兵 | 绑架;非法拘禁 | 14年6个月 | 2009.8.2 | 2021.1.1 | 2013.7.8-1.04 2015.10.10-1.09 (2015.10.20送达) | 0.03 | 三个月 |
38 | 刘淮享 | 抢劫 | 12年 7个月 | 2011.12.31 | 2022.11.30 | 2015.6.15-0.10 2016.10.28-0.10 (2016.11.10送达) | 0.05 | 五个月 |
39 | 刘正良 | 抢劫;抢夺 | 10年 6个月 | 2014.7.28 | 2024.8.27 | 2015.10.9+6.04 2018.2.11-0.05 (2018.2.13送达) | 0.05 | 五个月 |
40 | 周亚军 | 故意杀人 | 无期 | 2012.5.28 | 2034.6.22 | 2014.12.23-20 2017.7.28-0.06 (2017.8.8送达) | 0.05 | 五个月 |
41 | 罗德元 | 抢劫 | 死缓 | 2003.11.14 | 2024.11.19 | 2006.4.6-无期 2009.11.20-18.06 2012.3.20-2 2014.10.10-1.06 (2014.10.24送达) | 0.05 | 五个月 |
42 | 唐立元 | 盗窃;抢劫 | 无期 | 2004.9.30 | 2020.7.26 | 2007.2.27-19.06 2009.11.27-1.06 2011.12.26-1.04 2014.7.25-1.08 2016.6.20-1.07 (2016.6.23送达) | 0.05 | 五个月 |
43 | 易伟民 | 贩卖毒品 | 无期 | 2010.1.18 | 2031.9.27 | 2014.8.28-18.06 2016.12.21-1.05 (2016.12.31送达) | 0.08 | 七个月 |
44 | 王文才 | 运输毒品 | 无期 | 2008.10.30 | 2027.11.19 | 2011.1.20-20 2013.4.10-0.09 2014.7.18-0.10 2015.11.5-0.09 2016.12.29-0.10 (2017.1.6送达) | 0.08 | 八个月 |
45 | 解觊 | 贩卖毒品 | 15年 | 2013.4.21 | 2026.10.20 | 2015.12.23-0.10 2017.9.15-0.08 (2017.9.21送达) | 0.07 | 七个月 |
46 | 贺广超 | 故意伤害 | 15年 | 2010.7.6 | 2014.10.10-1.07 2016.6.20-1.08 2018.6.8-0.09 (2018.6.13送达) | 2021.7.5 | 假释 | 假释 |
47 | 曾光辉 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2013.8.21 | 2016.3.24-无期(2016.6.22送达) | 25 | 25年 | |
48 | 唐舜仁 | 故意伤害 | 无期 | 2017.7.13 | 22 | 22年 | ||
49 | 罗凯 | 运输毒品 | 无期 | 2017.1.23 | 22 | 22年 | ||
50 | 杨德顺 | 贩卖、运输毒品 | 死缓 | 2017.8.18 | 无期 | 无期 | ||
51 | 段泽福 | 故意杀人 | 15年 | 2011.10.21 | 2024.4.20 | 2015.12.23-1.10 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.06 | 六个月 |
52 | 刘吉武 | 挪用公款 | 7年 | 2014.7.1 | 2021.1.30 | 2017.12.29-0.05 (2018.1.3送达) | 0.06 | 五个月 |
53 | 邓文龙 | 贪污 | 10年 | 2014.4.23 | 2023.10.22 | 2017.9.15-0.06 (2017.9.20送达) | 0.06 | 六个月 |
54 | 黄红国 | 参加黑社会性质组织;聚众斗殴;故意伤害 | 13年6个月 | 2010.9.11 | 2022.10.10 | 2015.6.15-0.11 2017.7.28-0.06 (2017.8.8送达) | 0.04 | 四个月 |
55 | 段志彪 | 故意杀人 | 无期 | 2012.5.28 | 2033.12.22 | 2014.12.23-19.06 2017.7.28-0.06 (2017.8.8送达) | 0.06 | 六个月 |
56 | 范召武 | 抢劫 | 无期 | 2012.5.18 | 2034.7.22 | 2014.12.23-20 2017.7.28-0.05 (2017.8.8送达) | 0.05 | 五个月 |
57 | 欧阳维军 | 故意杀人 | 15年 | 2011.12.12 | 2024.9.11 | 2015.10.10-1.09 2017.12.29-0.06 (2018.1.3送达) | 0.05 | 五个月 |
58 | 段志明 | 抢劫;盗窃 | 13年 | 2012.4.17 | 2023.1.16 | 2015.10.10-1.10 2017.12.29-0.05 (2018.1.3送达) | 0.06 | 六个月 |
59 | 王宇 | 抢劫 | 14年 | 2010.6.23 | 2022.4.22 | 2015.10.10-1.09 2018.2.11-0.05 (2018.2.13送达) | 0.06 | 六个月 |
60 | 唐恭发 | 故意杀人 | 死缓 | 2006.8.7 | 2029.7.29 | 2008.12.17-无期 2011.8.30-20 2014.1.10-1.08 2017.7.28-0.05 (2017.8.8送达) | 0.06 | 六个月 |
61 | 曹坤鹏 | 贩卖毒品 | 10年 | 2013.6.20 | 2022.1.19 | 2016.3.14-0.09 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.09 | 八个月 |
62 | 周秋文 | 盗窃 | 12年6个月 | 2012.4.22 | 2023.4.21 | 2015.10.10-0.10 2017.12.29-0.08 (2018.1.3送达) | 0.09 | 八个月 |
63 | 颜海军 | 故意伤害 | 死缓 | 2010.7.12 | 2033.4.22 | 2012.11.13-无期 2014.12.23-19 2017.7.28-0.08 (2017.8.8送达) | 0.09 | 九个月 |
64 | 罗慧 | 运输毒品 | 15年 | 2013.9.21 | 2028.1.20 | 2017.12.29-0.08 (2018.1.5送达) | 0.09 | 八个月 |
65 | 蒋良义 | 诈骗;拒不执行判决 | 4年 | 2016.9.20 | 2020.9.19 | 0.07 | 七个月 | |
66 | 周磊 | 贩卖毒品 | 10年 | 2012.8.12 | 2021.1.11 | 2015.12.23-0.11 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.09 | 八个月 |
67 | 蒋松原 | 贩卖毒品 | 15年 | 2010.10.5 | 2025.3.4 | 2016.12.20-不予减刑 2017.4.27-不予减刑 2017.12.29-0.07 (2018.1.3送达) | 0.08 | 八个月 |
68 | 洪勇 | 故意伤害 | 无期 | 2014.12.8 | 2039.7.31 | 2017.8.1-22 (2017.8.9送达) | 0.08 | 七个月 |
69 | 雷丰校 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2016.6.14 | 22 | 22年 | ||
70 | 董德根 | 故意杀人 | 死缓 | 2005.3.30 | 2027.5.21 | 2007.9.17无期 2010.1.22-20 2013.1.9-1.03 2016.3.14-1.05 2018.10.31-不予减刑 (2018.11.6送达) | 0.06 | 六个月 |
71 | 欧植伟 | 参加黑社会性质组织;聚众斗殴;寻衅滋事;开设赌场;贩卖毒品 | 9年6个月 | 2012.10.20 | 2020.12.7 | 2016.6.22-0.11 2017.9.15-0.05 (2017.9.20送达) | 0.05 | 五个月 |
72 | 周义 | 参加黑社会性质组织;寻衅滋事;故意伤害 | 无期 | 2009.12.28 | 2030.10.5 | 2012.8.6-19.06 2015.1.6-0.10 2017.4.20-0.06 (2017.4.20送达) | 0.05 | 五个月 |
73 | 陈忠志 | 贪污;受贿 | 16年 | 2015.6.11 | 2020.12.11 | 2017.12.29-0.06 (2018.1.3送达) | 0.06 | 六个月 |
74 | 雷四平 | 信用卡诈骗 | 5年 | 2015.9.15 | 2020.3.14 | 2018.8.8-0.06 (2018.8.14送达) | 0.02 | 二个月 |
75 | 刘军祥 | 贩卖毒品;抢劫 | 20年 | 2008.1.11 | 2024.11.10 | 2013.1.9-1.02 2015.8.12-1.08 2017.12.29-0.04 (2018.1.3送达) | 0.06 | 六个月 |
76 | 黄文伟 | 故意杀人 | 无期 | 2012.05.02 | 2035.12.19 | 2015.12.20-20年 (2016.2.24送达) | 0.04 | 四个月 |
77 | 单电波 | 抢劫 | 8年 | 2014.8.21 | 2021.5.20 | 2016.12.20-0.10 2018.6.8-0.05 (2018.6.13送达) | 0.06 | 六个月 |
78 | 罗伟 | 抢劫 | 死缓 | 2004.8.24 | 2025.2.15 | 2006.12.12-无期 2009.4.16-19 2013.10.8-1.05 2015.12.23-1.09 (2015.12.28送达) | 0.04 | 四个月 |
79 | 唐忠情 | 抢劫;强奸 | 19年 | 2005.12.13 | 2021.9.12 | 2011.6.17-1.08 2015.12.23-1.07 2018.12.19-不予减刑 (2018.12.20送达) | 0.04 | 四个月 |
80 | 邓初元 | 故意伤害 | 14年 | 2013.4.9 | 2025.9.8 | 2016.4.28-0.11 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.09 | 九个月 |
81 | 胡名标 | 故意伤害 | 无期 | 2012.9.3 | 2035.7.5 | 2015.7.6-20 2018.12.19-不予减刑 (2018.12.20送达) | 0.08 | 八个月 |
82 | 李宽平 | 故意伤害 | 死缓 | 2006.6.28 | 2027.5.29 | 2008.12.17-无期 2011.8.30-19 2013.5.24-1.04 2015.2.10-1.03 2017.7.28-0.08 (2017.8.9送达) | 0.07 | 七个月 |
83 | 董长领 | 交通肇事 | 6年10个月 | 2015.3.21 | 2021.5.20 | 2017.9.15-0.08 (2017.9.20送达) | 0.08 | 八个月 |
84 | 冯志敏 | 故意伤害 | 13年 | 2014.7.2 | 2026.11.1 | 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.08 | 八个月 |
85 | 杨进东 | 强奸 | 6年6个月 | 2015.5.20 | 2018.5.7-0.09 (2018.5.10送达) | 2021.2.19 | 假释 | 假释 |
86 | 胡伦胜 | 故意杀人 | 无期 | 2007.7.17 | 2028.5.29 | 2010.4.30-20 2014.12.24-1.06 2017.7.28-0.05 (2017.8.8送达) | 0.05 | 五个月 |
87 | 朱登勇 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2004.3.12 | 2021.3.7 | 2007.2.8-19 2010.2.2-1.09 2014.1.10-1.07 2016.4.28-1.07 (2016.5.4送达) | 0.05 | 五个月 |
88 | 罗军 | 故意杀人 | 死缓 | 2005.2.1 | 2027.2.19 | 2007.2.7-无期 2009.11.20-20 2012.2.26-1.04 2016.4.28-1.05 2018.12.14-不予减刑 (2018.12.20送达) | 0.04 | 四个月 |
89 | 曾凡兵 | 抢劫;绑架;强奸 | 20年 | 2007.5.7 | 2023.12.6 | 2013.7.8-1.05 2016.3.14-1.06 2018.2.11-0.06 (2018.2.13送达) | 0.06 | 六个月 |
90 | 蒋竹青 | 故意杀人 | 无期 | 2012.6.6 | 2034.6.22 | 2014.12.23-20 2017.7.28-0.06 (2017.8.8送达) | 0.06 | 六个月 |
91 | 伍尤昌 | 贩卖毒品 | 6年 | 2015.3.5 | 2020.10.4 | 2018.5.7-0.05 (2018.5.10送达) | 0.06 | 六个月 |
92 | 刘辉 | 抢劫 | 6年 | 2016.11.1 | 2022.10.31 | 0.08 | 八个月 | |
93 | 王庆凯 | 贩卖毒品 | 9年 | 2015.11.26 | 2024.3.25 | 2018.08.08-0.08 (2018.8.14送达) | 0.09 | 八个月 |
94 | 曹鸿颜 | 运输毒品;容留他人吸毒 | 15年 | 2016.7.21 | 2031.7.20 | 0.08 | 七个月 | |
95 | 陈杰 | 贩卖毒品;故意伤害 | 9年 | 2014.10.8 | 2023.2.7 | 2017.7.28-0.08 (2017.8.8送达) | 0.07 | 七个月 |
96 | 伍华兵 | 故意伤害 | 8年 | 2017.1.11 | 2025.1.10 | 0.08 | 八个月 | |
97 | 张旭 | 故意杀人 | 无期 | 2016.5.17 | 22 | 22年 | ||
98 | 王伟 | 贩卖毒品 | 无期 | 2016.8.1 | 22 | 22年 | ||
99 | 刘灶仁 | 贩卖毒品 | 无期 | 2016.7.14 | 22 | 22年 | ||
100 | 卢爱祥 | 贩卖毒品 | 无期 | 2016.6.21 | 22 | 22年 | ||
101 | 曾立平 | 贩卖毒品 | 9年 | 2016.4.29 | 2025.4.28 | 0.04 | 四个月 | |
102 | 曾鲲龙 | 贩卖毒品 | 14年 | 2016.9.29 | 2030.8.21 | 0.06 | 五个月 | |
103 | 廖建勋 | 故意伤害;寻衅滋事 | 死缓 | 2002.1.29 | 2020.7.7 | 2004.2.26-无期 2007.2.8-18.06 2009.11.27-1.10 2013.7.8-1.05 2016.8.22-1.10 | 0.04 | 四个月 |
104 | 张燕诚 | 盗窃 | 4年 | 2016.5.13 | 2020.5.12 | 0.04 | 四个月 | |
105 | 梁才德 | 强奸;抢劫 | 12年 | 2016.3.1 | 2028.2.29 | 0.06 | 六个月 | |
106 | 徐为为 | 故意伤害;抢劫 | 19年 | 2009.5.4 | 2024.9.3 | 2013.10.8-1.06 2015.12.23-1.08 2017.12.29-0.06 (2018.1.3送达) | 0.06 | 六个月 |
107 | 胡远林 | 盗窃 | 8.6年 | 2013.5.9 | 2020.6.8 | 2016.4.28-0.10 2017.9.15-0.07 | 0.07 | 五个月 |
108 | 文永中 | 非法制造、买卖、储存弹药、爆炸物 | 10年 | 2015.4.14 | 2024.8.13 | 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.08 | 七个月 |
109 | 唐延安 | 盗窃 | 3.6年 | 2016.10.28 | 2020.4.27 | 0.04 | 四个月 | |
110 | 李小文 | 贩卖毒品 | 10年 | 2015.3.13 | 2024.6.12 | 2017.12.29-0.09 (2018.1.3送达) | 0.09 | 八个月 |
111 | 黄天堂 | 运输毒品 | 14年 | 2016.11.15 | 2030.11.14 | 0.08 | 七个月 | |
112 | 张世荣 | 运输毒品 | 无期 | 2016.7.1 | 22 | 22年 | ||
113 | 黄龙武 | 故意杀人;盗窃;聚众斗殴 | 死缓 | 2017.7.18 | 无期 | 无期 | ||
114 | 盘成福 | 故意杀人 | 死缓 | 2017.8.9 | 无期 | 无期 | ||
115 | 谭定林 | 故意杀人 | 死缓 | 2017.7.3 | 无期 | 无期 | ||
116 | 廖复庭 | 故意杀人 | 死缓 | 2017.7.20 | 无期 | 无期 | ||
117 | 何军开 | 交通肇事 | 7年6个月 | 2016.12.26 | 2024.6.25 | 0.09 | 九个月 | |
118 | 邓玉辉 | 非法吸收公众存款 | 5年 | 2015.1.28 | 2020.1.27 | 0.01 | 一个月 | |
119 | 史名军 | 故意杀人 | 死缓 | 2009.3.31 | 2033.8.29 | 2011.11.16-无期 2013.8.30-20 (2013.8.30送达) | 0.05 | 五个月 |
120 | 田太旭 | 抢劫;强奸;盗窃 | 死缓 | 2003.9.18 | 2031.9.29 | 2006.4.6-无期 2011.9.30-20 (2011.10.11送达) | 0.04 | 四个月 |
121 | 何万红 | 绑架;抢劫;强奸;故意伤害 | 20年 | 2007.9.5 | 2020.10.4 | 2011.2.25-1.09 2012.9.28-1.02 2014.1.10-1.09 2015.12.18-1.09 2018.2.11-0.06 (2018.2.13送达) | 0.05 | 五个月 |
122 | 陈瑞 | 抢劫 | 10年6个月 | 2014.8.10 | 2024.8.9 | 2018.2.11-0.06; (2018.2.13送达) | 0.06 | 六个月 |
123 | 袁检 | 盗窃 | 11年 | 2013.11.11 | 2024.4.10 | 2016.12.21-0.07 (2016.12.31送达) | 0.06 | 六个月 |
124 | 胡检开 | 贩卖毒品 | 无期 | 2010.8.27 | 2030.9.27 | 2013.4.28-19 2015.10.10-1.7 (2015.10.20送达) | 0.06 | 六个月 |
125 | 廖良江 | 盗窃 | 4年 | 2017.1.14 | 2021.1.13 | 0.08 | 七个月 | |
126 | 胡牛芝 | 非法吸收公众存款;信用卡诈骗 | 13年6个月 | 2011.9.15 | 2024.9.14 | 2017.12.29-0.06 (2018.1.3送达) | 0.05 | 四个月 |
127 | 汪庆烂 | 贩卖毒品 | 15年 | 2008.12.1 | 2020.3.30 | 2014.1.10-1.06 2016.3.14-1.07 2018.2.11-0.07 (2018.2.13送达) | 0.03 | 三个月 |
128 | 汪雄鹰 | 非法拘禁 | 10年 | 2014.05.14 | 2023.9.13 | 2018.2.11-0.08 (2018.2.13送达) | 0.08 | 八个月 |
129 | 袁栋 | 强奸;强制猥亵 | 7年6个月 | 2017.4.18 | 2024.10.17 | 0.08 | 七个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2669.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论