序号 | 姓名 | 案由 | 原判日期 | 刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 余刑 | 监狱长办公会意见 | 法院裁定 |
1 | 易江泉 | 抢劫 | 2010年9月17日 | 十五年 | 2009年12月5日起2020年12月4日止 | 2013.7.10-1年5个月;2015.8.6-1年4个月;2016.12.27-1年3个月; | 一年二个月 | 七个月十天 | 七个月 |
2 | 余波 | 抢劫 | 2006年9月11日 | 无期 | 2006年10月26日起2023年6月6日止 | 2009.4.7-有期20年;2011.2.21-1年6个月;2013.1.24-1年6个月;2015.3.27-1年7个月;2016.12.27-1年3个月; | 三年八个月 | 八个月十天 | 七个月 |
3 | 李光辉 | 故意伤害 | 2017年4月6日 | 十五年 | 2016年2月5日起2031年2月4日止 | 系首次申请减刑 | 十一年四个月 | 六个月十天 | 六个月 |
4 | 张桂华 | 贩卖毒品 | 2006年7月18日 | 死缓 | 2006年7月18日起2027年10月24日止 | 2008.12.18减为无期;2011.3.25减为19年6个月;2012.12.10-1年3个月;2015.8.6-1年8个月; | 八年一个月 | 七个月 | 七个月 |
5 | 刘君 | 抢劫 | 2015年2月2日 | 十一年 | 2014年5月31日起2024年9月30日止 | 2017.9.30-8个月10天; | 四年十一个月 | 八个月十天 | 七个月 |
6 | 郭锋 | 贩卖毒品 | 2017年6月14日 | 九年十个月 | 2016年11月23日起2026年9月22日止 | 系首次申请减刑 | 七年 | 六个月 | 六个月 |
7 | 刘俊平 | 贩卖毒品 | 2018年5月18日 | 三年 | 2017年10月30日起2020年10月29日止 | 系首次申请减刑 | 一年一个月 | 五个月 | 四个月 |
8 | 吴鸣明 | 绑架、强奸、强制猥亵妇女 | 2011年1月19日 | 二十年 | 2009年9月23日起2026年2月22日止 | 2014.1.21-1年6个月;2015.12.17-1年6个月;2017.9.30-7个月 | 六年五个月 | 八个月 | 八个月 |
9 | 肖学国 | 抢劫、盗窃 | 2017年3月6日 | 十年八个月 | 2016年6月14日起2027年2月13日止 | 系首次申请减刑 | 七年四个月 | 八个月十天 | 七个月 |
10 | 夏梦兰 | 贩卖毒品罪 | 2015年12月17 | 九年六个月 | 2014年1月15日起2023年1月14日止 | 2017.12.25-6个月 | 三年四个月 | 八个月二十天 | 七个月 |
11 | 郑建君 | 贩卖毒品罪 | 2017年6月23日 | 十四年六个月 | 2016年3月1日起2030年8月31日止 | 系首次申请减刑 | 十一年 | 五个月 | 五个月 |
12 | 彭全林 | 抢劫罪(10年11个月)、抢夺罪 | 2016年12月2日 | 十一年 | 2016年4月6日起2027年4月5日止 | 系首次申请减刑 | 七年七个月 | 六个月十天 | 五个月 |
13 | 周文华 | 贩卖毒品罪 | 2016年11月14日 | 十五年 | 2016年06月18日起2031年06月17日止 | 无 | 一十一年九个月 | 八个月二十天 | 七个月 |
14 | 张志军 | 绑架罪(15)、强奸罪(11) | 2007年11月26日 | 二十年 | 2007年05月19日起2021年01月18日止 | 2010.8.18-1年6个月2012.5.14-1年3个月2014.7.18-1年7个月2016.11.11-2年 | 一年四个月 | 八个月 | 七个月 |
15 | 周宇 | 抢劫、盗窃、容留卖淫罪 | 2016年6月1日 | 十五年 | 2015年08月26日起2030年08月25日止 | 2002年9月25因抢劫被判死缓,2005.3.13-无期2007.9.12-18年6个月2009.08.17-1年3个月2010.1.24-9个月2012.1.4-1年2个月 | 十年十一个月 | 七个月二十天 | 七个月 |
16 | 田君生 | 贩卖、运输毒品罪 | 2013年12月18日 | 十五年 | 2013年06月08日起2026年10月07日止 | 2016.04.15-1年2018.02.07-8个月 | 七年一个月 | 七个月二十天 | 七个月 |
17 | 郝科鹏 | 运输毒品罪 | 2013年11月20日 | 十五年 | 2013年03月29日起2026年09月28日止 | 2016.04.15-10个月2018.02.07-8个月 | 七年 | 七个月 | 七个月 |
18 | 赖和平 | 运输毒品罪 | 2004年7月16日 | 无期 | 2004年07月16日起2023年06月28日止 | 2007.03.01-19年2013.11.12-1年9个月2016.12.27-11个月 | 三年十一个月 | 八个月十天 | 七个月 |
19 | 黄博 | 故意伤害 | 2017年6月13日 | 十二年 | 2017年6月19日起2028年5月19日 | 无 | 八年八个月 | 八个月 | 七个月 |
20 | 金斌 | 故意杀人 | 2008年6月12日 | 死缓 | 2008年10月7日起2030年8月28日 | 2011.4.8-无期徒刑;2013.8.30-有期19年6个月;2015.5.25-1年5个月;2016.12.27-1年1个月 | 十年十一个月 | 八个月 | 八个月 |
21 | 曾永飞 | 组织卖淫(3年)、抢劫罪(6) | 2016年4月1日 | 八年 | 2015年10月15日起2023年10月14日 | 无 | 四年一个月 | 八个月十天 | 八个月 |
22 | 余标四 | 故意伤害 | 2003年6月17日 | 死缓 | 2004年2月26日起至2025年7月17日止 | 2006.9.6-无期,2008.12.18-有期20年,2011.2.14-1年3个月,2015.3.30-1年2个月,2016.12.12-1年。 | 五年十个月 | 六个月十天 | 六个月 |
23 | 杨新辉 | 盗窃罪 | 2014年3月10日 | 十五年六个月 | 2014年3月23日起至2026年2月28日止 | 2016.6.23-1年,2018.2.7-8个月 | 六年五个月 | 七个月十天 | 七个月 |
24 | 蒋国安 | 盗窃 | 2017年6月28日 | 三年六个月 | 2017年3月21日起2020年9月20日止 | 无 | 一年 | 八个月 | 六个月 |
25 | 罗滔 | 故意伤害 | 2017年10月26日 | 九年 | 2017年11月1日起2026年1月16日止 | 无 | 六年四个月 | 七个月 | 六个月 |
26 | 梁永辉 | 运输毒品 | 2014年3月4日 | 十五年 | 2012年5月19日起2025年9月18日止 | 2016.6.24-1年,2018.2.7-8个月。送达18.2.8 | 六年 | 六个月 | 六个月 |
27 | 陈凯 | 贩卖毒品 | 2018年1月23日 | 三年 | 2017年8月6日起2020年8月5日止 | 无 | 十一个月 | 六个月 | 五个月 |
28 | 黄军 | 贩卖毒品 | 2016年2月1日 | 九年 | 2015年8月22日起2023年12月21日止 | 2018.7.30-8个月送达日期:18.7.30 | 四年三个月 | 五个月二十天 | 五个月 |
29 | 张明龙 | 强奸 | 2017年9月12日 | 八年四个月 | 2017年4月1日起2025年7月31日止 | 无 | 五年十一个月 | 五个月 | 五个月 |
30 | 徐盼 | 故意伤害 | 2014年9月4日 | 无期 | 2014年12月9日起2039年7月31日止 | 2017.8.1-22年送达日期17年8月7日 | 十九年十一个月 | 八个月十天 | 八个月 |
31 | 严珍宇 | 运输毒品罪 | 2014年12月19日 | 十三年 | 2014年3月26日起2026年7月25日止 | 2017.12.14-8个月 | 六年十一个月 | 七个月二十天 | 六个月 |
32 | 舒梅 | 抢劫罪 | 2017年4月24日 | 十年 | 2016年5月12日起2026年5月11日止 | 该犯系首次减刑 | 六年九个月 | 八个月 | 八个月 |
33 | 黄杰 | 走私毒品罪 | 2003年3月3日 | 死缓 | 2003年3月3日起2021年1月11日止 | 2005.3.18-无期徒刑;2007.9.12-18年6个月;2009.8.17-1年6个月;2011.5.12-1年6个月;2014.4.28-1年2个月;2016.8.29-1年; | 一年四个月 | 八个月二十天 | 六个月 |
34 | 岳红 | 贩卖毒品罪 | 2015年8月14日 | 十五年 | 2013年10月1日起2028年2月29日止 | 2017.12.25-7个月 | 八年六个月 | 五个月二十天 | 四个月 |
35 | 臧志伟 | 贩卖毒品罪 | 2016年7月25日 | 十年 | 2014年9月23日起2024年9月22日止 | 系首次申请减刑 | 五年一个月 | 七个月十天 | 五个月 |
36 | 熊桂芳 | 盗窃 | 2006年12月15日 | 无期 | 2007年1月4日起2025年7月11日止 | 2009.8.12-20年; 2011.5.10-1年6个月; 2015.5.25-1年2个月; 2016.12.27-1年5个月 | 五年十一个月 | 八个月二十天 | 八个月 |
37 | 贺长安 | 故意杀人 | 2009年7月23日 | 死缓 | 2009年8月11日起2033年3月28日止 | 2012.2.28-无期; 2014.8.29-20年; 2016.12.27-1年5个月 | 十三年七个月 | 六个月 | 六个月 |
38 | 汤海军 | 故意伤害 | 2013年10月26日 | 十一年 | 2011年10月30日起2021年1月29日止 | 2016.2.4-1年1个月; 2017.12.25-8个月 | 一年五个月 | 八个月 | 八个月 |
39 | 何卫平 | 故意伤害 | 2005年10月24日 | 无期 | 2005年12月5日起2022年10月17日止 | 2008.12.28-19年6个月; 2010.5.25-1年; 2012.5.15-1年5个月; 2014.10.10-1年5个月;2016.12.27-1年10个月 | 三年二个月 | 八个月十天 | 八个月 |
40 | 李望春 | 贩卖毒品 | 2013年8月12日 | 十五年 | 2012年5月24日起至2025年11月23日止 | 2016.2.2-1年 2017.12.25-6个月 | 六年三个月 | 六个月 | 五个月 |
41 | 申开江 | 贩卖毒品 | 2012年3月19日 | 十五年 | 2011年6月8日起至2024年3月7日止 | 2014.11.14-10个月;2016.1.28-10个月;2017.12.14-7个月 | 四年六个月 | 七个月 | 六个月 |
42 | 贺正春 | 抢劫(11)盗窃(6)故意伤害(2) | 2015年5月15日 | 十七年 | 2014年2月14日起至2030年8月13日止 | 2017.12.25-6个月 | 十年十一个月 | 七个月二十天 | 六个月 |
43 | 戴晓黎 | 贩卖毒品 | 2016年6月2日 | 十七年 | 2014年9月25日起至2031年9月24日止 | 无 | 十二年一个月 | 五个月二十天 | 五个月 |
44 | 贺爱中 | 盗窃 | 2016年3月21日 | 六年六个月 | 2014年4月2日起至2020年10月1日止 | 2017.12.25不予减刑 | 一年一个月 | 八个月 | 三个月 |
45 | 何轶群 | 运输毒品 | 2015年9月15日 | 十五年 | 2015年4月19日起至2029年10月18日止 | 2017.12.20-6个月送达日期:2017.12.20 | 十年一个月 | 七个月十天 | 六个月 |
46 | 谌业彬 | 抢劫 | 2015年3月30日 | 十一年 | 2014年11月6日起至2025年7月5日止 | 2017.12.14-4个月送达日期12月20日 | 五年十个月 | 七个月二十天 | 七个月 |
47 | 胡特 | 诈骗 | 2016年12月8日 | 十一年 | 2015年8月4日起至2026年8月3日止 | 无 | 六年十一个月 | 八个月十天 | 八个月 |
48 | 欧阳建强 | 贩卖、运输毒品 | 2012年3月2日 | 十五年 | 2011年6月10日起至2024年6月9日止 | 2015.3.27-1年;2016.12.27-1年 | 四年九个月 | 五个月 | 四个月 |
49 | 罗良勇 | 故意伤害 | 2016年12月29日 | 十三年 | 2015年10月12日起至2028年10月11日止 | 无 | 九年一个月 | 七个月二十天 | 七个月 |
50 | 黄小昌 | 故意杀人(15)、抢劫(7) | 2009年11月26日 | 十八年 | 2009年3月19日起至2022年5月8日止 | 2012.5.14-1年6个月;2014.4.28-1年3个月;2015.12.16-1年5个月;2017.9.30-8个月10天 | 二年九个月 | 八个月 | 七个月 |
51 | 张文滔 | 运输毒品 | 2013年1月6日 | 十五年 | 2012年1月4日起至2025年1月3日止 | 2016.1.28-5个月;2017.12.14-9个月 | 六年二个月 | 六个月二十天 | 六个月 |
52 | 袁维华 | 贩卖毒品 | 2012年7月10日 | 无期 | 2012年7月10日起至2033年7月19日止 | 2015.3.20-20年;2016.12.27-1年8个月 | 十三年九个月 | 五个月二十天 | 五个月 |
53 | 黎军 | 绑架(12年)、强奸(11年) | 2009年12月15日 | 二十年 | 2009年12月15日至2025年9月19日 | 2013.7.12-1年4个月;2015.10.14-1年5个月;2017.9.30-7个月 | 六年一个月 | 八个月 | 八个月 |
54 | 贺长海 | 抢劫、强奸(14年) | 2009年12月7日 | 十六年 | 2008年11月5日至2020年10月4日 | 2012.8.15-1年3个月;2014.12.19-1年6个月;2016.12.27-1年4个月 | 一年二个月 | 八个月十天 | 六个月 |
55 | 彭良 | 抢劫 | 2017年6月15日 | 十五年 | 2017年1月19日至2032年1月18日 | 无 | 十二年五个月 | 七个月 | 六个月 |
56 | 刘鹏 | 运输毒品 | 2015年6月8日 | 十二年 | 2014年12月3日至2026年6月2日 | 2017.12.14-6个月 | 七年十个月 | 六个月二十天 | 六个月 |
57 | 江波 | 贩卖毒品 | 2015年11月13日 | 十五年 | 2014年12月12日至2029年5月11日 | 2018.2.7-七个月 | 九年九个月 | 七个月 | 六个月 |
58 | 卜志伟 | 贩卖毒品、盗窃、容留他人吸毒 | 2014年10月24日 | 八年六个月 | 2014年3月27日起 2021年2月26日止 | 2016年12月27日-1年 2018年5月16日-7个月 | 一年五个月 | 八个月 | 五个月 |
59 | 张胜雄 | 抢劫(14) | 2011年1月24日 | 十四年 | 2011年1月27日起 2021年1月14日止 | 2014年4月28日-1年5个月 2016年8月26日-2年 | 一年四个月 | 八个月二十天 | 八个月 |
60 | 谢灿 | 贩卖毒品 | 2017年5月9日 | 七年 | 2016年11月29日起 2023年11月28日止 | 无 | 四年二个月 | 七个月二十天 | 五个月 |
61 | 杜寿松 | 贩卖毒品 | 2017年7月13日 | 七年 | 2017年4月20日起 2024年4月19日止 | 无 | 四年七个月 | 七个月二十天 | 六个月 |
62 | 葛强 | 运输毒品 | 2017年5月9日 | 十五年 | 2016年9月20日起 2031年9月19日止 | 无 | 十二年 | 六个月 | 六个月 |
63 | 明贻辉 | 运输毒品 | 2014年10月17日 | 十五年 | 2014年1月20日起 2028年4月19日止 | 2017年12月14日-9个月; | 八年七个月 | 八个月二十天 | 七个月 |
64 | 陈自南 | 贩卖毒品 | 2015年8月21日 | 十二年 | 2014年11月27日起 2026年4月26日止 | 2017年12月25日-7个月; | 六年七个月 | 八个月 | 六个月 |
65 | 张于书 | 贩卖毒品 | 2015年4月17日 | 七年 | 2014年11月19日起 2021年2月18日止 | 2018年2月7日-9个月;送达日期2月9日 | 一年五个月 | 八个月十天 | 六个月 |
66 | 曾凡东 | 走私毒品 | 2010年1月22日 | 十五年 | 2009年6月2日起 2020年10月1日止 | 2013年11月14日-1年6个月;2016年2月1日-1年6个月;2018年2月7日-8个月; | 一年 | 六个月二十天 | 五个月 |
67 | 李强 | 抢劫(14.6) | 2012年9月7日 | 十四年六个月 | 2011年11月3日起 2023年11月2日止 | 2014年10月10日-10个月; 2016年2月1日-1年; 2017年12月25日-8个月; | 四年二个月 | 八个月十天 | 七个月 |
68 | 唐建新 | 贩卖毒品 | 2013年8月8日 | 十三年 | 2011年9月14日起2023年1月13日止 | 2015.8.6-1年 2017.12.25-8个月 | 三年五个月 | 六个月 | 五个月 |
69 | 徐泽山 | 贩卖、运输毒品 | 2010年8月17日 | 无期 | 2010年8月17日起2030年2月6日止 | 2013.2.7无期-20年 2015.2.5-1年7个月 2016.12.12-1年5个月 | 十年七个月 | 七个月 | 五个月 |
70 | 臧卫兵 | 抢劫 | 2004年11月16日 | 无期 | 2004年12月14日起2023年12月11日止 | 2009.8.12-19年6个月 2012.1.5-1年6个月 2014.10.9-2年 2016.12.27-1年8个月 | 四年三个月 | 八个月二十天 | 八个月 |
71 | 秦雨曦 | 盗窃 | 2015年7月24日 | 十四年 | 2014年10月11日起2028年5月10日止 | 2017.12.25-五个月 | 八年七个月 | 八个月十天 | 七个月 |
72 | 曹进兴 | 故意伤害 | 2013年6月4日 | 十三年 | 2013年8月28日起2024年4月14日止 | 2015.12.16-10个月 2017.9.20-8个月 | 四年七个月 | 八个月二十天 | 八个月 |
73 | 熊国安 | 故意伤害、非法持有毒品 | 2015年6月26日 | 十六年 | 2016年7月11日起2032年7月10日止 | 无 | 十二年十个月 | 八个月 | 八个月 |
74 | 谢天祥 | 盗窃、抢劫 | 2009年7月9日 | 二十年 | 2008年1月4日起2023年2月3日止 | 2011.10.18-1年3个月 2014.1.20-1年6个月 2015.12.18-1年7个月 2017.12.25-7个月 | 三年五个月 | 八个月十天 | 七个月 |
75 | 郝忠达 | 非法制造、买卖枪支弹药 | 2009年10月9日 | 无期 | 2009年10月30日起2028年4月7日止 | 2012.5.8无期-20年 2014.4.23-1年6个月 2015.12.16-1年7个月 2016.12.27-1年 2019.6.12同意撤回减刑建议决定书 | 八年七个月 | 八个月 | 五个月 |
76 | 杜洪礼 | 故意伤害 | 2005年2月2日 | 无期 | 2005年3月17日起2020年10月24日止 | 2007.9.25-19年6个月 2010.5.24-1年6个月 2011.8.11-1年 2013.1.25-1年3个月 2014.7.16-1年4个月 2016.11.11-1年4个月 | 一年一个月 | 八个月二十天 | 八个月 |
77 | 孙勇军 | 运输毒品 | 2012年7月17日 | 十三年 | 2011年8月18日起2021年12月17日止 | 2014.12.16-1年;2016.4.13-1年;2018.2.7-8个月; | 二年二个月 | 假释 | 假释 |
78 | 邱富益 | 诈骗 | 2014年12月31日 | 十年六个月 | 2013年12月12日起2023年6月11日止 | 2016.12.27-1年; | 三年八个月 | 假释 | 假释 |
79 | 罗庆国 | 故意伤害 | 2005年3月23日 | 无期 | 2005年3月23日起2021年9月11日止 | 2007.9.12-20年;2010.5.27-1年3个月;2011.8.18-1年3个月;2013.1.25-1年3个月;2014.7.16-1年3个月;2016.6.24-1年 | 二年 | 假释 | 假释 |
80 | 谭飞 | 运输毒品、非法运输枪支 | 2010年10月29日 | 十六年 | 2009年12月10日起 2021年9月9日止 | 2012年7月31日-1年; 2013年9月30日-9个月; 2014年12月4日-1年; 2016年2月2日-11个月; 2017年11月30日-7个月;送达日期:17年11月30日, | 二年 | 假释 | 假释 |
81 | 彭劲泉 | 虚开增值税专用发票 | 2014年10月13日 | 十年 | 2013年12月3日起 2022年7月22日止 | 2016.12.27-1年 | 二年十个月 | 假释 | 假释 |
82 | 郑文潮 | 虚开增值税专用发票 | 2012年9月25日 | 十五年 | 2011年3月29日起2023年2月28日止 | 2014.10.10-1年3个月 2016.2.4-1年1个月 2017.12.25-9个月 | 三年五个月 | 假释 | 不予假释 |
83 | 朱伟华 | 虚开增值税专用发票 | 2012年9月10日 | 十五年 | 2010年11月27日起2023年2月26日止 | 2015.2.9-1年3个月 2016.12.27-1年6个月 | 三年五个月 | 假释 | 假释 |
84 | 谭勇 | 贩卖毒品、妨害公务 | 2017年10月13日 | 二年八个月 | 2018年5月17日起2020年12月27日止 | 无 | 一年四个月 | 假释 | 假释 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2725.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论