编号 | 监区 | 姓名 | 年龄 | 籍贯 | 罪名 | 原判刑期 | 现刑期起止 (入监日期) | 刑期变动 | 工种 | 奖励情况 | 监狱呈报意见 | 备注 | 减刑裁量情节 |
1 | 一监区 | 曹畅 | 40 | 河北省石家庄市 | 组织卖淫 | 六年六个月 | 2018.6.11 2024.12.10 (2019.4.24) | / | 雨衣操作工 | 2020年2月表扬; 2020年8月表扬; 2021年2月表扬 (3) | 五个月 | 罚金30000元已缴清(见票据) | 普通 |
2 | 一监区 | 程冬冬 | 37 | 湖北省浠水县 | 盗窃 | 十五年 | 2012.3.20 2025.10.19 (2013.4.12) | 2015年11月6日减刑十一个月;2017年11月10日减刑六个月 | 雨衣操作工 | 2019年10月表扬; 2020年4月表扬; 2020年9月表扬; 2021年2月表扬 (4) | 三个月 | 1.罚金20000元已缴清(见裁定);2.累犯、禁闭(从严)延长间隔期;3.2017年12月30日因打架斗殴受到禁闭处罚 | 从严 |
3 | 一监区 | 高龙 | 42 | 安徽省合肥市 | 传播淫秽物品牟利 | 五年 | 2017.8.1 2022.7.31 (2019.2.21) | / | 雨衣操作工 | 2019年12月表扬;2020年6月表扬; 2021年1月表扬 (3) | 五个月 | 罚金30000元已缴清(见票据) | 普通 |
4 | 一监区 | 李法明 | 58 | 湖北省浠水县 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.11.26 2027.1.25 (2006.4.29) | 2008年7月17日减为无期徒刑;2010年11月26日减为有期徒刑十八年六个月;2012年11月13日减刑十个月;2016年1月22日减刑十一个月;2018年9月17日减刑七个月,剥夺政治权利八年不变 | 雨衣操作工 | 2018年5月表扬; 2018年11月表扬;2019年5月表扬; 2019年11月表扬;2020年5月表扬; 2020年12月表扬 (6) | 七个月,剥夺政治权利八年不变 | 故意杀人(从严)延长间隔期 | 从严 |
5 | 一监区 | 施杨 | 40 | 湖北省武汉市 | 非法持有毒品 | 九年六个月 | 2014.4.30 2022.11.29 (2015.6.12) | 2018年1月30日减刑七个月;2019年11月26日减刑四个月 | 雨衣操作工 | 2019年5月表扬; 2019年11月表扬;2020年4月表扬; 2020年10月表扬 (4) | 六个月 | 1.罚金20000元已缴清(见裁定);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
6 | 一监区 | 吴石 | 36 | 湖北省武汉市 | 运输毒品 | 无期 | 2010.9.13 2026.1.12 (2007.12.7) | 2010年9月13日减为有期徒刑十九年;2012年7月27日减刑一年,2014年6月19日减刑十一个月,2016年1月22日减刑一年二个月,2018年9月17日减刑七个月,剥夺政治权利八年不变 | 雨衣操作工 | 2018年3月表扬; 2018年7月表扬; 2018年10月表扬; 2019年4月表扬; 2019年8月表扬; 2019年11月表扬;2020年4月表扬; 2020年10月表扬;2020年12月表扬 (9) | 七个月,剥夺政治权利八年不变 | 1.没收个人全部财产(年均消费6106元,AB卡余额2532.5元);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
7 | 一监区 | 夏金凯 | 41 | 湖北省黄梅县 | 故意杀人 | 无期 | 2015.11.13 2037.5.12 (2013.2.4) | 2015年11月13日减为有期徒刑二十一年六个月,剥夺政治权利十年 | 雨衣操作工 | 2019年6月表扬; 2020年1月表扬; 2020年7月表扬; 2021年1月表扬 (4) | 四个月,剥夺政治权利十年不变 | 1.故意杀人、禁闭(从严)延长间隔期;2.2017年8月18日因殴打他犯受到禁闭处罚 | 从严 |
8 | 一监区 | 周家新 | 60 | 湖北省武汉市 | 运输毒品 | 十五年 | 2010.6.3 2023.4.2 (2011.6.1) | 2014年3月25日减刑九个月;2016年3月1日减刑十个月;2018年9月17日减刑七个月,剥夺政治权利三年不变 | 雨衣操作工 | 2018年03月表扬;2018年09月表扬;2019年03月表扬;2019年09月表扬;2020年03月表扬;2020年09月表扬;2021年03月表扬 (7) | 七个月,剥夺政治权利三年 | 1.没收财产15000元(见票据);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
9 | 二监区 | 丁涛 | 53 | 湖北省麻城市 | 贩卖毒品 | 十五年 | 2010.1.7 2022.10.6 (2010.9.10) | 2013年6月19日减刑十一个月;2016年12月29日减刑一年;2018年12月17日减刑四个月。 | 雨衣包装工 | 2018年9月表扬; 2019年3月表扬; 2019年9月表扬; 2020年4月表扬; 2020年11月表扬(5) | 七个月 | 1.没收个人财产50000元已执行(见票据);2.涉毒(从严)延长间隔期) | 普通 |
10 | 二监区 | 邓拓 | 26 | 湖北省武汉市 | 组织卖淫 | 三年 | 2019.5.13 2022.5.12(2019.10.9) | / | 雨衣操作工 | 2020年8月表扬 2021年3月表扬 (2) | 四个月 | 罚金10000元已缴清(见判决) | 普通 |
11 | 二监区 | 高森 | 29 | 湖北省武汉市 | 贩卖毒品 | 九年六个月 | 2018.4.24 2027.10.23 (2018.10.10) | / | 雨衣操作工 | 2019年7月表扬; 2020年1月表扬; 2020年6月表扬; 2020年12月表扬。(4) | 六个月 | 1.罚金10000元已缴清(见票据);2.涉毒(从严)延长考察期 | 普通 |
12 | 二监区 | 黄晓浩 | 51 | 湖北省武汉市 | 贩卖毒品 | 八年 | 2015.2.11 2022.3.10(2015.7.24) | 2018年6月5日减刑七个月;2019年11月26日减刑四个月 | 雨衣操作工 | 2019年07月表扬 2019年12月表扬 2020年05月表扬2020年11月表扬(4) | 减去剩余刑期 | 1.罚金10000已缴清(见裁定);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
13 | 二监区 | 李力 | 35 | 湖北省咸宁市 | 强奸 | 十四年 | 2012.3.8 2025.5.7 (2014.1.23) | 2016年7月1日减刑五个月;2018年9月17日减刑五个月。 | 雨衣操作工 | 2018年5月表扬; 2018年10月表扬; 2019年5月表扬; 2021年3月表扬。(4) | 三个月 | 1.累犯、,强奸、记过(从严)延长间隔期;2.2019年10月10日因传递、使用违规品受到记过处罚 | 从严 |
14 | 二监区 | 李伟 | 33 | 湖北省枣阳市 | 抢劫 | 五年 | 2018.3.2 2023.3.1(2019.1.23) | / | 雨衣操作工 | 2019年11月表扬 2020年5月表扬 2020年10月表扬(3) | 五个月 | 1.罚金20000已缴清(见票据);2.抢劫(从严) | 普通 |
15 | 二监区 | 黎正良 | 52 | 湖北省通城县 | 故意杀人 | 死缓 | 2011.4.26 2026.3.25 (2006.8.15) | 2008年9月16日减为无期徒刑;2011年4月26日减为有期徒刑十八年;2012年11月13日减刑一年;2014年6月19日减刑十个月;2016年1月22日减刑八个月;2018年9月17日减刑七个月,剥夺政治权利七年不变。 | 雨衣操作工 | 2018年03月表扬 2018年09月表扬 2019年02月表扬 2019年08月表扬 2020年02月表扬 2020年09月表扬 2021年03月表扬(7) | 六个月,剥夺政治权利七年不变 | 故意杀人(从严)延长间隔期 | 从严 |
16 | 二监区 | 王俊 | 31 | 湖北省武汉市 | 抢劫,容留他人吸毒 | 四年八个月 | 2018.3.18 2022.11.17 (2018.9.5) | / | 雨衣操作工 | 2019年6月表扬; 2020年1月表扬; 2020年6月表扬; 2020年12月表扬。(4) | 四个月 | 1.罚金6000元已缴清(见票据);2.累犯(从严)延长考察期,抢劫(从严) | 从严 |
17 | 二监区 | 王文 | 38 | 湖北省武汉市 | 组织卖淫 | 五年 | 2017.11.23 2022.11.22(2018.8.22) | / | 雨衣操作工 | 2019年5月表扬 2019年11月表扬 2020年5月表扬 2020年10月表扬(4) | 八个月 | 罚金20000元已缴清(见判决) | 普通 |
18 | 二监区 | 余晴 | 43 | 湖北省武汉市 | 贩卖毒品 | 九年十个月 | 2017.9.8 2027.7.7 (2018.4.25) | / | 雨衣操作工 | 2019年9月表扬; 2020年3月表扬; 2020年9月表扬; 2021年3月表扬。(4) | 五个月 | 1.罚金25000元已缴清(见票据);2.毒品再犯、涉毒(从严)延长考察期 | 从严 |
19 | 二监区 | 周昕 | 46 | 湖北省武汉市 | 贩卖毒品 | 八年 | 2016.6.29 2024.2.28 (2017.1.6) | 2019年11月26日减刑四个月。 | 雨衣操作工 | 2019年5月表扬; 2019年11月表扬; 2020年5月表扬; 2020年11月表扬。(4) | 五个月 | 1.罚金8000元已缴清(见判决);2.毒品再犯、涉毒(从严)延长间隔期 | 从严 |
20 | 三监区 | 曹树智 | 29 | 湖北省大冶市 | 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得,抢劫(4年2个月) | 十二年六个月 | 2011.9.7 2022.6.6(2012.1.11) | 2015年2月15日减刑八个月;2017年9月5日减刑七个月;2019年11月26日减刑六个月。 | 雨伞操作工 | 2019年09月表扬,2020年03月表扬,2020年08月表扬,2020年11月表扬。(4) | 六个月 | 1.罚金17000元已缴清(见裁定);2.抢劫(从严) | 普通 |
21 | 三监区 | 陈必亮 | 35 | 湖北省武汉市 | 故意伤害 | 十年 | 2018.4.5 2028.4.4 (2018.12.5) | / | 雨伞操作工 | 2019年8月表扬, 2020年2月表扬, 2020年7月表扬, 2021年1月表扬。(4) | 七个月 | 1.民事赔偿250000元已赔付(见票据);2.故意伤害(从严) | 普通 |
22 | 三监区 | 方大伟 | 37 | 湖北省武汉市 | 故意杀人(无期),故意伤害(2年) | 无期 | 2013.4.3 2029.9.2 (2010.11.12) | 2013年4月3日减为有期徒刑十八年六个月;2016年1月22日减刑一年六个月;2018年9月17日减刑七个月,剥夺政治权利八年不变。 | 质检员 | 2018年3月表扬, 2018年7月表扬, 2018年9月表扬, 2019年2月表扬, 2019年7月表扬, 2020年1月表扬, 2020年6月表扬, 2020年10月表扬, 2021年2月表扬。 (9) | 七个月,剥夺政治权利八年不变 | 1.民事赔偿50000元已赔付,并取得谅解(见判决);2.故意杀人(从严)延长间隔期 | 从严 |
23 | 三监区 | 甘细品 | 51 | 湖北省崇阳县 | 运输毒品 | 无期 | 2012.12.31 2029.5.30(2010.8.20) | 2012年12月31日减为有期徒刑十八年六个月;2014年6月19日减刑十个月;2016年1月22日减刑八个月;2018年9月17日减刑七个月,剥夺政治权利八年不变 | 雨伞操作工 | 2018年5月表扬,2018年11月表扬, 2019年5月表扬, 2019年11月表扬, 2020年4月表扬, 2020年9月表扬, 2021年2月表扬。(7) | 五个月,剥夺政治权利八年不变 | 1.没收个人全部财产(年均消费7324.84元,A卡+B卡余额5485.25元);2.累犯、涉毒(从严)延长间隔期 | 从严 |
24 | 三监区 | 胡峰 | 46 | 湖北省武汉市 | 运输毒品 | 十五年 | 2010.1.2 2023.7.1 (2010.11.16) | 2014年1月28日减刑四个月;2016年7月1日减刑十个月;2018年12月17日减刑四个月。 | 雨伞操作工 | 2018年6月表扬,2018年11月表扬, 2019年4月表扬, 2019年10月表扬, 2020年5月表扬, 2020年11月表扬。(6) | 七个月 | 1.没收财产10000元已执行(见裁定);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
25 | 三监区 | 黄昌文 | 53 | 湖北省武汉市 | 运输毒品 | 无期 | 2013.4.3 2030.2.2 (2010.7.7) | 2013年4月3日减为有期徒刑十八年六个月;2016年1月22日减刑一年二个月;2018年9月17日减刑六个月,剥夺政治权利八年不变。 | 包装工 | 2018年4月表扬,2018年10月表扬,2019年4月表扬, 2019年10月表扬, 2020年3月表扬, 2020年9月表扬, 2020年11月表扬。(7) | 四个月,剥夺政治权利八年不变 | 1.没收个人全部财产,无可供执行的财产(见法院执行裁定书);2.累犯、毒品再犯、涉毒(从严)延长间隔期 | 从严 |
26 | 三监区 | 李林波 | 43 | 湖北省武汉市 | 贩卖毒品 | 十三年 | 2011.5.18 2022.11.17 (2012.1.11) | 2014年9月11日减刑八个月;2016年7月1日减刑五个月;2018年12月17日减刑五个月 | 雨伞操作工 | 2018年7月表扬,2018年10月表扬,2019年4月表扬,2019年9月表扬,2020年3月表扬,2020年9月表扬,2020年12月表扬。(7) | 六个月 | 1.罚金20000元已缴清(见裁定);2.毒品再犯、涉毒(从严)延长间隔期 | 从严 |
27 | 三监区 | 李作久 | 56 | 湖北省武汉市 | 走私、运输毒品 | 十五年 | 2012.6.9 2026.4.8 (2013.4.3) | 2016年7月1日减刑十个月;2018年12月17日减刑四个月,剥夺政治权利三年不变。 | 雨伞操作工 | 2018年11月表扬,2019年5月表扬,2019年11月表扬,2020年5月表扬,2020年11月表扬。(5) | 七个月,剥夺政治权利三年不变 | 1.没收财产20000元已执行(见法院执行裁定通知书及票据);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
28 | 三监区 | 廖振 | 37 | 湖北省鄂州市 | 故意伤害 | 无期 | 2014.5.7 2030.8.6 (2011.8.19) | 2014年5月7日减为有期徒刑十八年;2016年1月22日减刑一年三个月;2018年12月17日减刑六个月,剥夺政治权利七年不变。 | 质检员 | 2018年11月表扬,2019年4月表扬,2019年11月表扬,2020年5月表扬,2020年10月表扬。(5) | 八个月,剥夺政治权利七年不变 | 故意伤害(从严) | 普通 |
29 | 三监区 | 彭昌真 | 59 | 湖北省武汉市 | 故意杀人(死缓),抢劫(5年) | 死缓 | 2017.12.27 2042.12.26(2011.11.30) | 2014年5月7日减为无期徒刑;2017年12月27日减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利十年 | 雨伞操作工 | 2017年11月表扬,2018年4月表扬,2018年10月表扬, 2019年7月表扬, 2020年2月表扬, 2020年8月表扬,2021年3月表扬。(7) | 五个月,剥夺政治权利十年不变 | 1.罚金5000元已缴清(见票据),民事赔偿18000元已赔付(见法院执行通知书及票据);2.故意杀人、警告(从严)延长间隔期,抢劫(从严);3.2019年4月24日因互监组负连带责任受到警告处罚 | 从严 |
30 | 三监区 | 孙美祥 | 35 | 湖北省孝感市 | 故意伤害 | 无期 | 2014.7.28 2031.4.27(2011.11.30) | 2014年7月28日减为有期徒刑十八年;2016年7月1日减刑十一个月;2018年12月17日减刑四个月,剥夺政治权利七年不变。 | 雨伞操作工 | 2018年11月表扬,2019年5月表扬,2019年8月表扬,2020年1月表扬,2020年7月表扬,2020年12月表扬。(6) | 八个月,剥夺政治权利七年不变 | 1.共同民事赔偿341100.5元,已赔付60000元,已取得谅解(见判决);2.故意伤害(从严) | 普通 |
31 | 三监区 | 徐书威 | 24 | 湖北省崇阳县 | 强奸 | 四年六个月 | 2018.3.30 2022.9.29(2018.8.15) | / | 雨伞操作工 | 2019年6月表扬, 2019年12月表扬, 2020年6月表扬, 2021年1月表扬。(4) | 七个月 | 强奸(从严) | 普通 |
32 | 三监区 | 杨大春 | 42 | 湖北省孝感市 | 盗窃 | 十二年 | 2012.4.5 2022.4.4 (2012.11.9) | 2015年11月6日减刑十一个月;2017年11月10日减刑七个月;2019年11月26日减刑六个月,剥夺政治权利二年不变 | 质检员 | 2019年8月表扬, 2020年2月表扬, 2020年7月表扬, 2020年10月表扬,2021年3月表扬。(5) | 减去剩余刑期,剥政二年不变 | 罚金2000元已缴清(见裁定) | 普通 |
33 | 三监区 | 张建清 | 56 | 湖北省武汉市 | 非法持有毒品 | 九年 | 2015.9.22 2024.5.21(2015.4.28) | 2019年11月26日减刑四个月。 | 包装工 | 2019年4月表扬,2019年11月表扬,2020年6月表扬,2021年1月表扬。(4) | 三个月 | 1.罚金5000元已缴清(见裁定);2.累犯、毒品再犯、涉毒(从严)延长间隔期 | 从严 |
34 | 三监区 | 周利刚 | 44 | 湖北省武汉市 | 合同诈骗 | 十年 | 2013.11.25 2022.12.24(2014.12.18) | 2017年4月24日减刑四个月;2019年9月3日减刑七个月。 | 雨伞操作工 | 2019年03月表扬, 2019年08月表扬, 2019年11月表扬, 2020年05月表扬, 2020年10月表扬, 2021年01月表扬。(6) | 九个月 | 罚金20000元已缴清(见裁定) | 普通 |
35 | 三监区 | 周学明 | 45 | 湖北省汉川市 | 盗窃,抢夺 | 十五年 | 2012.3.9 2025.2.8 (2012.8.16) | 2015年11月6日减刑十一个月;2017年11月10日减刑八个月;2019年11月26日减刑六个月。 | 包装工 | 2019年7月表扬,2019年9月表扬,2020年4月表扬,2020年9月表扬,2021年3月表扬。(5) | 八个月 | 罚金30000元已缴清(见裁定) | 普通 |
36 | 五监区 | 丁建 | 37 | 湖北省武汉市 | 贩卖毒品 | 七年 | 2018.05.16 2025.05.15 (2019.01.23) | / | 服装操作工 | 2019年12月表扬 2020年07月表扬 2021年01月表扬 (3) | 四个月 | 1.罚金10000元已缴清(见判决);2.涉毒(从严),延长考察期 | 普通 |
37 | 五监区 | 范双平 | 40 | 湖北省武汉市 | 非法持有毒品 | 八年十个月 | 2017.09.02 2026.07.01 (2018.04.25) | / | 包装工 | 2019年08月表扬 2020年02月表扬 2020年07月表扬 2021年01月表扬 (4) | 五个月 | 1.罚金20000元已缴清(见票据);2.毒品再犯、涉毒(从严)延长考察期 | 从严 |
38 | 五监区 | 韩成海 | 28 | 青海省华隆回族自治县 | 抢劫 | 十二年 | 2010.10.13 2022.06.12 (2011.12.21) | 2019年6月19日减刑四个月,剥夺政治权利一年不变。 | 服装操作工 | 2019年02月表扬 2019年07月表扬 2020年01月表扬 2020年06月表扬 2020年10月表扬 2021年03月表扬 (6) | 六个月,剥夺政治权利一年不变 | 1.罚金7000元已缴清(见票据);2.抢劫(从严)延长间隔期 | 从严 |
39 | 五监区 | 刘志刚 | 40 | 湖北省武汉市 | 非法持有毒品 | 十五年 | 2017.11.28 2032.11.27(2018.11.14) | / | 服装操作工 | 2019年08月表扬 2020年03月表扬 2020年08月表扬 2021年02月表扬 (4) | 六个月 | 1.罚金30000元已缴清(见判决);2.涉毒(从严)延长考察期 | 普通 |
40 | 五监区 | 叶贤刚 | 50 | 湖北省武汉市 | 敲诈勒索 | 十年九个月 | 2013.11.29 2023.12.28 (2016.07.21) | 2019年9月3日减刑八个月,剥夺政治权利一年不变。 | 夜巡岗 | 2018年11月表扬 2019年05月表扬 2019年08月表扬 2020年02月表扬 2020年07月表扬 2020年12月表扬 (6) | 八个月,剥夺政治权利一年不变 | 罚金60000元已缴清(见法院执行结案通知书) | 普通 |
41 | 五监区 | 周刚强 | 51 | 湖北省武汉市 | 强奸,猥亵儿童 | 六年 | 2016.06.25 2022.06.24(2017.06.14) | / | 服装操作工 | 2019年09月表扬 2020年03月表扬 2020年09月表扬 (3) | 四个月 | 强奸(从严) | 普通 |
42 | 五监区 | 周明全 | 39 | 重庆市酉阳县 | 抢劫(无期),盗窃 | 无期 | 2010.09.13 2026.09.12(2007.11.08) | 2010年9月13日减为有期徒刑十八年六个月;2012年5月9日减刑十个月;2016年1月22日减刑一年二个月;2018年9月17日减刑六个月,剥夺政治权利八年不变。 | 质检员 | 2018年01月表扬 2018年06月表扬 2018年11月表扬 2019年05月表扬 2019年08月表扬 2020年01月表扬 2020年06月表扬 2020年11月表扬 (8) | 五个月,剥夺政治权利八年不变 | 1.罚金20000元已缴清(见票据);2.抢劫、累犯(从严)延长间隔期 | 从严 |
43 | 六监区 | 阿苦尔佐 | 36 | 四川省金阳县 | 运输毒品 | 十五年 | 2012.5.10 2025.11.9(2012.12.3) | 2015年11月6日减刑一年; 2017年11月10日减刑六个月。 | 电子操作工 | 2017年10月表扬 2018年05月表扬 2020年06月表扬 2020年12月表扬(4) | 四个月 | 1.没收个人全部财产(年均消费4884.29元,A卡+B卡余额2371.12元);2.涉毒、记过(从严)延长间隔期;3.2018年10月12日因自伤、自杀(未遂)受到记过处罚 | 普通 |
44 | 六监区 | 程本灿 | 51 | 湖北省武汉市 | 故意杀人 | 死缓 | 2007.12.30 2022.3.29(2003.9.28) | 2005年8月3日减为无期徒刑;2007年12月30日减为有期徒刑十八年; 2010年6月17日减刑一年; 2012年1月16日减刑十个月;2014年9月11日减刑十一个月;2016年7月1日减刑七个月;2018年12月17日减刑五个月,剥夺政治权利七年不变。 | 电子操作工 | 2018年11月表扬 2019年5月表扬 2019年11月表扬 2020年4月表扬 2020年10月表扬 2021年3月表扬 (6) | 四个月,剥夺政治权利改为三年 | 1.民事赔偿3000元已赔付(见判决);2.故意杀人(从严)延长间隔期 | 从严 |
45 | 六监区 | 房麒麟 | 32 | 湖北省阳新县 | 抢劫(10年),绑架(5年6个月) | 十一年六个月 | 2011.11.13 2022.7.10(2013.4.12) | 2017年4月24日减刑四个月;2019年6月19日减刑六个月,剥夺政治权利二年不变。 | 电子操作工 | 2018年12月表扬 2019年7月表扬 2019年12月表扬 2020年5月表扬 2020年10月表扬 2021年3月表扬 (6) | 六个月,剥夺政治权利二年不变 | 1.罚金10000元已缴清(见裁定);2.抢劫(从严)延长间隔期 ,绑架(从严) | 从严 |
46 | 六监区 | 冯明明 | 46 | 湖北省武汉市 | 故意伤害 | 无期 | 2007.12.30 2022.7.29(2005.9.30) | 2007年12月30日减为有期徒刑十八年;2010年2月10日减刑九个月;2011年11月25日减刑九个月; 2013年8月7日减刑八个月;2016年7月1日减刑十个月;2018年12月17日减刑五个月,剥夺政治权利七年不变 | 电子操作工 | 2018年10月表扬 2019年3月表扬 2019年8月表扬 2019年11月表扬 2020年5月表扬 2020年10月表扬 2021年1月表扬 (7) | 六个月,剥夺政治权利改为三年 | 1.累犯(从严)延长间隔期;2.故意伤害(从严) | 从严 |
47 | 六监区 | 侯伟 | 38 | 湖北省当阳市 | 走私、运输毒品 | 无期 | 2013.3.4 2031.1.3(2010.12.15) | 2013年3月4日减为有期徒刑十九年六个月;2016年1月22日减刑一年一个月;2018年9月17日减刑七个月,剥夺政治权利七年不变 | 电子操作工 | 2018年06月表扬 2018年11月表扬 2019年05月表扬 2019年10月表扬 2020年04月表扬 2020年09月表扬 2021年3月表扬 (7) | 五个月,剥夺政治权利七年不变 | 1.没收个人全部财产(年均消费3504.47元,AB卡余额1274.15元);2.累犯、涉毒(从严)延长间隔期 | 从严 |
48 | 六监区 | 柯文剑 | 32 | 湖北省阳新县 | 盗窃,抢劫(8年) | 十八年 | 2007.5.24 2024.11.23(2008.1.24) | 2013年8月7日减刑六个月,剥夺政治权利二年不变; 2018年12月17日裁定不予减刑。 | 电子操作工 | 2018年06月表扬 2018年11月表扬 2019年05月表扬 2020年10月表扬 2021年3月表扬 (5) | 三个月,剥夺政治权利二年不变 | 1.罚金15000元已缴清(见裁定);2.累犯、记过(从严)延长间隔期;抢劫(从严);3.2019年9月29日因打架受到记过处罚 | 从严 |
49 | 六监区 | 乐庸江 | 33 | 湖北省阳新县 | 故意伤害 | 死缓 | 2012.8.17 2029.3.16(2008.7.10) | 2010年2月27日减为无期徒刑;2012年8月17日减为有期徒刑十九年;2014年6月19日减刑十一个月;2016年7月1日减刑一年一个月;2018年12月17日减刑五个月,剥夺政治权利八年不变 | 电子操作工 | 2018年7月表扬 2018年10月表扬 2019年3月表扬 2019年9月表扬 2020年2月表扬 2020年7月表扬 2020年12月表扬(7) | 七个月,剥夺政治权利八年不变 | 故意伤害(从严) | 普通 |
50 | 六监区 | 刘福明 | 48 | 湖北省武汉市 | 盗窃 | 无期 | 2009.12.11 2025.11.10(2007.8.1) | 2009年12月11日减为有期徒刑十九年;2012年5月9日减刑十个月;2014年3月25日减刑九个月;2016年7月1日减刑一年一个月;2018年12月17日减刑五个月,剥夺政治权利八年不变。 | 电子操作工 | 2018年06月表扬 2018年09月表扬 2019年02月表扬 2019年08月表扬 2019年10月表扬 2020年04月表扬 2020年09月表扬 2021年03月表扬(8) | 八个月,剥夺政治权利改为三年 | 没收个人全部财产(年均消费4915.05元,AB卡余额3261.83元) | 普通 |
51 | 六监区 | 潘继信 | 60 | 湖北省武穴市 | 盗窃 | 十三年 | 2011.7.10 2022.8.9(2012.9.12) | 2015年7月16日减刑十个月;2016年12月29日减刑九个月;2018年12月17日减刑四个月。 | 监督岗 | 2018年6月表扬 2018年08月表扬 2019年02月表扬 2019年08月表扬 2020年02月表扬 2020年07月表扬 2021年01月表扬(7) | 八个月 | 罚金20000元已缴清(见裁定) | 普通 |
52 | 六监区 | 托合提斯依提.吐拉 | 35 | 新疆维吾尔自治区叶城县 | 故意伤害 | 无期 | 2009.3.18 2026.10.17(2006.11.17) | 2009年3月18日减为有期徒刑十九年;2011年8月17日减刑九个月;2013年11月18日减刑五个月;2018年12月17日减刑三个月,剥夺政治权利八年不变。 | 电子操作工 | 2018年9月表扬 2019年4月表扬 2019年10月表扬 2020年3月表扬 2020年9月表扬 2021年2月表扬 (6) | 七个月,剥夺政治权利八年不变 | 故意伤害(从严) | 普通 |
53 | 六监区 | 王得元 | 49 | 湖北省武汉市 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.9.13 2026.10.12(2005.8.12) | 2007年6月12日减为无期徒刑;2010年9月13日减为有期徒刑十九年;2012年5月9日减刑十一个月;2014年3月25日减刑七个月;2016年1月22日减刑九个月;2018年9月17日减刑八个月,剥夺政治权利八年不变。 | 电子操作工 | 2018年03月表扬 2018年07月表扬 2018年11月表扬 2019年07月表扬 2019年12月表扬 2020年05月表扬 2020年11月表扬(7) | 七个月,剥夺政治权利八年不变 | 1.民事赔偿,免于赔偿(见判决);2.故意杀人(从严)延长间隔期 | 从严 |
54 | 六监区 | 王少军 | 52 | 湖北省武汉市 | 走私、贩卖、运输毒品 | 无期 | 2014.3.18 2032.3.17(2012.1.9) | 2014年3月18日减为有期徒刑十九年五个月;2016年1月22日减刑九个月;2018年9月17日减刑八个月,剥夺政治权利七年不变。 | 电子操作工 | 2018年02月表扬 2018年08月表扬 2019年01月表扬 2019年07月表扬 2020年01月表扬 2020年07月表扬 2021年01月表扬(7) | 七个月,剥夺政治权利七年不变 | 1.没收个人全部财产,已执行5000元(见票据)(年均消费4255.07元,AB卡余额744.52元);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
55 | 六监区 | 吴俊波 | 40 | 湖北省汉川市 | 非法制造枪支(10年),故意伤害(7年) | 十六年 | 2008.6.5 2022.2.4(2008.11.4) | 2012年5月9日减刑十一个月;2016年7月1日减刑一年一个月;2018年12月17日减刑四个月,剥夺政治权利三年不变。 | 电子操作工 | 2018年08月表扬 2019年03月表扬 2019年10月表扬 2020年11月表扬(4) | 减去剩余刑期,剥政三年不变 | 涉枪(从严)延长间隔期 | 从严 |
56 | 六监区 | 袁吕超 | 28 | 江西省宜春市 | 盗窃 | 十五年 | 2011.3.28 2024.5.27(2012.9.12) | 2015年7月16日减刑八个月;2017年9月5日减刑九个月;2019年11月26日减刑五个月,剥夺政治权利三年不变。 | 电子操作工 | 2019年05月表扬 2019年10月表扬 2020年03月表扬 2020年09月表扬 2020年12月表扬(5) | 八个月,剥夺政治权利三年不变 | 罚金30000元(分别见裁定) | 普通 |
57 | 六监区 | 张祖国 | 55 | 湖北省仙桃市 | 故意杀人 | 无期 | 2007.12.30 2022.7.29(2005.9.4) | 2007年12月30日减为有期徒刑十八年;2010年2月10日减刑九个月;2011年11月25日减刑九个月;2013年11月1日减刑八个月;2015年11月6日减刑七个月;2018年9月17日减刑八个月,剥夺政治权利七年不变。 | 电子操作工 | 2018年05月表扬 2018年09月表扬 2019年02月表扬 2019年07月表扬 2019年10月表扬 2020年03月表扬 2020年09月表扬 2020年10月表扬(8) | 六个月,剥夺政治权利改为三年 | 故意杀人(从严)延长间隔期 | 从严 |
58 | 六监区 | 赵宝仁 | 62 | 辽宁省鞍山市 | 贩卖毒品 | 无期 | 2007.4.15 2022.11.14(2004.9.2) | 2007年4月15日减为有期徒刑十九年六个月;2009年10月19日减刑九个月;2011年5月11日减刑九个月;2013年8月7日减刑八个月;2016年7月1日减刑一年四个月;2018年12月17日减刑五个月,剥夺政治权利九年不变 | 电子操作工 | 2018年10月表扬 2019年4月表扬 2019年11月表扬 2020年4月表扬 2020年10月表扬(5) | 七个月,剥夺政治权利改为三年 | 1.没收个人全部财产(年均消费5219.65元,AB卡余额2115.17元);2.涉毒(从严)延长间隔期 | 普通 |
59 | 六监区 | 赵博涵 | 24 | 湖北省老河口市 | 强奸 | 三年三个月 | 2019.6.10 2022.9.9(2019.9.25) | 无 | 电子操作工 | 2020年07月表扬 2021年01月表扬(2) | 三个月 | 强奸(从严) | 普通 |
