受理日期 | 罪犯姓名 | 所在监狱 | 罪犯性别 | 民族 | 文化程度 | 罪名 | 罚金 | 刑期 | 刑期起止 | 呈报刑期 | 实际裁定 | 假释 |
2023/2/1 | 付丽萍 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 自2020年7月1日至2045年6月30日 | 对罪犯付丽萍予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 付焕存 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 故意杀人罪 | 十年 | 自2015年3月3日至2034年1月2日 | 对罪犯付焕存予以减去有期徒刑六个月 | 1: 减去有期徒刑七个月, 2: 减去有期徒刑七个月, 3: 减去有期徒刑六个月 | ||
2023/2/1 | 代龙巧 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2035年6月2日 | 对罪犯代龙巧予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 余呀娜 | 第一女子监狱 | 女 | 傈僳族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十年 | 自2016年8月10日至2025年12月9日 | 对罪犯余呀娜予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑七个月 | ||
2023/2/1 | 余柱仙 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 诈骗罪 | 人民币500000.00元;共同追缴违法所得人民币16117000.00元 | 有期徒刑十四年 | 自2015年4月14日至2027年10月13日 | 对罪犯余柱仙予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |
2023/2/1 | 侍菊花 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 故意杀人罪 | 十年 | 自2015年7月10日至2033年9月9日 | 对罪犯侍菊花予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑七个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 冯少虹 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 高中文化 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2017年9月15日至2032年1月14日 | 对罪犯冯少虹予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑七个月 | ||
2023/2/1 | 冯新群 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 犯盗窃罪 | 人民币30000.00元;犯偷越国境罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币10000.00元 | 有期徒刑十个月 | 自2018年12月1日至2024年5月31日 | 对罪犯冯新群予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | |
2023/2/1 | 刘雪敏 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 中专文化 | 故意伤害罪 | 有期徒刑十五年 | 自2018年12月17日至2033年12月16日 | 对罪犯刘雪敏予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月 | ||
2023/2/1 | 第一女子监狱 | 女 | 维吾尔族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2012年8月28日至2025年6月27日 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月 | ||||
2023/2/1 | 史丽 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2033年1月2日 | 对罪犯史丽予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 司萍 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 自2014年11月24日至2035年6月23日 | 对罪犯司萍予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 吉伍什歪各 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 运输毒品罪 | 自2015年5月26日至2033年9月25日 | 对罪犯吉伍什歪各予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | ||||
2023/2/1 | 吉伙莫落舍 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2012年8月6日至2024年7月5日 | 对罪犯吉伙莫落舍予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑十一个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月, 5: 减去有期徒刑九个月 | |||
2023/2/1 | 吉木吃作 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 初识文化 | 运输毒品罪 | 人民币10000.00元 | 有期徒刑十三年 | 自2014年11月3日至2026年5月2日 | 对罪犯吉木吃作予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |
2023/2/1 | 吉的么惹牛 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 运输毒品罪 | 自2014年9月22日至2035年3月21日 | 对罪犯吉的么惹牛予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | ||||
2023/2/1 | 吉黑么吉扎 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 运输毒品罪 | 自2015年5月26日至2033年4月25日 | 对罪犯吉黑么吉扎予以减去有期徒刑九个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑九个月 | ||||
2023/2/1 | 周君 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 自2008年10月10日至2023年11月9日 | 对罪犯周君予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑一年零四个月, 2: 减去有期徒刑一年, 3: 减去有期徒刑八个月, 4: 减去有期徒刑八个月, 5: 减去有期徒刑六个月, 6: 减去有期徒刑九个月, 7: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 周幸英 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 运输毒品罪 | 自2015年5月26日至2033年8月25日 | 对罪犯周幸英予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | ||||
2023/2/1 | 周顺兰 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 自2014年11月24日至2035年1月23日 | 对罪犯周顺兰予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 咪色么日外 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 贩卖毒品罪 | 自2014年11月24日至2033年5月23日 | 对罪犯咪色么日外予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | ||||
2023/2/1 | 唐治珍 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 运输毒品罪 | 人民币5000.00元 | 有期徒刑二年 | 自2015年5月26日至2033年9月25日 | 对罪犯唐治珍予以减去有期徒刑六个月 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑六个月 | ||
2023/2/1 | 唐红梅 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 贩卖毒品罪 | 自2020年7月1日至2042年6月30日 | 对罪犯唐红梅予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 喻文凭 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2033年6月2日 | 对罪犯喻文凭予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 夏艳波 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 开设赌场罪 | 人民币20000.00元;单独追缴违法所得人民币19500.00元 | 有期徒刑四年 | 自2020年3月18日至2024年3月17日 | 对罪犯夏艳波予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | |
2023/2/1 | 第一女子监狱 | 女 | 维吾尔族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 自2014年11月24日至2033年5月23日 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||||
2023/2/1 | 姚文惠 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 走私毒品罪 | 自2014年11月24日至2033年2月23日 | 对罪犯姚文惠予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 姜丽兵 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2012年8月20日至2024年5月19日 | 对罪犯姜丽兵予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑一年, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月, 5: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 娜倮 | 第一女子监狱 | 女 | 拉祜族 | 小学文化 | 妨害公务罪 | 有期徒刑二年零六个月 | 自2021年3月26日至2023年9月25日 | 对罪犯娜倮予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月 | ||
2023/2/1 | 孙凤贤 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 中专文化 | 故意伤害罪 | 有期徒刑十五年 | 自2017年9月19日至2032年1月18日 | 对罪犯孙凤贤予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 孙晓飞 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 中专文化 | 运输毒品罪 | 自2014年11月24日至2033年8月23日 | 对罪犯孙晓飞予以减去有期徒刑六个月 | 1: 减去有期徒刑六个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑六个月 | |||
2023/2/1 | 孟仁翠 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2011年6月24日至2023年6月23日 | 对罪犯孟仁翠予以减去有期徒刑五个月。 | 1: 减去有期徒刑十个月, 2: 减去有期徒刑十一个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑六个月, 5: 减去有期徒刑五个月 | |||
2023/2/1 | 孟兰英 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2011年11月25日至2023年8月24日 | 对罪犯孟兰英予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑十一个月, 2: 减去有期徒刑一年, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑七个月, 5: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 孟月娟 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 故意杀人罪 | 有期徒刑十一年 | 自2017年5月27日至2027年11月26日 | 对罪犯孟月娟予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月, 2: 减去有期徒刑七个月 | ||
2023/2/1 | 宁艳 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2033年3月2日 | 对罪犯宁艳予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 安腊国 | 第一女子监狱 | 女 | 布朗族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑九年 | 自2019年1月23日至2028年1月22日 | 对罪犯安腊国予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | ||
2023/2/1 | 宋毕香 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 敲诈勒索罪 | 人民币150000.00元;责令共同退赔人民币1416769.90元 | 有期徒刑十四年零六个月 | 自2019年6月8日至2033年12月7日 | 对罪犯宋毕香予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | |
2023/2/1 | 尹昌芳 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2015年5月23日至2028年11月22日 | 对罪犯尹昌芳予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 尹琼珍 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 犯贩卖毒品罪 | 自2006年2月3日起至2019年11月2日 | 对罪犯尹琼珍予以减去有期徒刑五个月 | 1: 减去有期徒刑五个月 | 监外执行 | ||
2023/2/1 | 岳梅 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 抢夺枪支罪 | 有期徒刑三年 | 自2021年3月10日至2024年1月13日 | 对罪犯岳梅予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月 | ||
2023/2/1 | 岳琴 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2011年6月3日至2023年5月2日 | 对罪犯岳琴予以减去有期徒刑三个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑十一个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月, 5: 减去有期徒刑三个月 | ||
2023/2/1 | 巴莫呷呷 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2013年9月1日至2026年6月30日 | 对罪犯巴莫呷呷予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑六个月 | ||
2023/2/1 | 布内 | 第一女子监狱 | 女 | 哈尼族 | 贩卖毒品罪 | 人民币10000.00元 | 有期徒刑十五年 | 十六年 | 对罪犯布内予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑七个月 | ||
2023/2/1 | 第一女子监狱 | 女 | 维吾尔族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 自2014年11月24日至2033年2月23日 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑六个月 | |||||
2023/2/1 | 康一千 | 第一女子监狱 | 女 | 傣族 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2016年9月30日至2031年1月29日 | 对罪犯康一千予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 廖嫦娥 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 高中文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2013年7月29日至2026年6月28日 | 对罪犯廖嫦娥予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 张晓玉 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 诈骗罪 | 人民币50000.00元;继续追缴赃款人民币811503.70元 | 有期徒刑十一年 | 自2019年1月30日至2030年1月29日 | 对罪犯张晓玉予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | |
2023/2/1 | 张景仙 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 高中文化 | 职务侵占罪 | 有期徒刑八年 | 自2018年3月8日至2025年3月7日 | 对罪犯张景仙予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | ||
2023/2/1 | 张琴仙 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 中专文化 | 贩卖毒品罪 | 人民币5000.00元 | 有期徒刑七年 | 自2020年3月27日至2027年3月26日 | 对罪犯张琴仙予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月 | |
2023/2/1 | 张红芝 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 诈骗罪 | 人民币100000.00元;共同追缴违法所得人民币751800.00元 | 有期徒刑十一年 | 自2015年11月3日至2025年5月2日 | 对罪犯张红芝予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |
2023/2/1 | 张蕾 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运送他人偷越国境罪 | 人民币20000.00元 | 有期徒刑二年零六个月 | 自2020年9月4日至2023年3月3日 | 对罪犯张蕾予以减去有期徒刑一个月。 | 1: 减去有期徒刑一个月 | |
2023/2/1 | 张静 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2016年1月31日至2029年7月30日 | 对罪犯张静予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 彭丽会 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 高中文化 | 故意杀人罪 | 十年 | 自2015年5月26日至2034年3月25日 | 对罪犯彭丽会予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑六个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | ||
2023/2/1 | 彭忠玉 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 自2014年9月22日至2032年10月21日 | 对罪犯彭忠玉予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 徐会琼 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2033年6月2日 | 对罪犯徐会琼予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 徐小丽 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2019年1月13日至2034年1月12日 | 对罪犯徐小丽予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | ||
2023/2/1 | 徐文霞 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 高中文化 | 犯贩卖毒品罪 | 有期徒刑九年零六个月 | 自2015年5月26日至2034年2月25日 | 对罪犯徐文霞予以减去有期徒刑五个月 | 1: 减去有期徒刑四个月, 2: 减去有期徒刑七个月, 3: 减去有期徒刑五个月 | ||
2023/2/1 | 徐竹芬 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 介绍卖淫罪 | 人民币6000.00元 | 有期徒刑二年零六个月 | 自2020年9月14日至2023年3月13日 | 对罪犯徐竹芬予以减去有期徒刑一个月。 | 1: 减去有期徒刑一个月 | |
2023/2/1 | 施香熹 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 人民币3000.00元;犯容留他人吸毒罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币1500.00元 | 有期徒刑三年 | 自2020年8月1日至2023年10月31日 | 对罪犯施香熹予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月 | |
2023/2/1 | 普国红 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 高中文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2017年5月25日至2031年9月24日 | 对罪犯普国红予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑八个月 | ||
2023/2/1 | 朱丽华 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2012年10月25日至2025年11月24日 | 对罪犯朱丽华予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑五个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 朱家娥 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 贩卖毒品罪 | 自2014年11月24日至2033年5月23日 | 对罪犯朱家娥予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 朱菊昌 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 贩卖毒品罪 | 自2014年11月24日至2033年2月23日 | 对罪犯朱菊昌予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑七个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 李丽萍 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 组织卖淫罪 | 人民币50000.00元;犯窝藏罪,判处有期徒刑一年一个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币50000.00元 | 有期徒刑五年 | 自2019年6月27日至2024年12月26日 | 对罪犯李丽萍予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月 | |
2023/2/1 | 李兰 | 第一女子监狱 | 女 | 回族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2033年1月2日 | 对罪犯李兰予以减去有期徒刑九个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑九个月 | |||
2023/2/1 | 李四妹 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 小学文化 | 拐卖儿童罪 | 有期徒刑十年 | 自2015年1月12日至2023年8月11日 | 对罪犯李四妹予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑六个月 | ||
2023/2/1 | 李大婼 | 第一女子监狱 | 女 | 瑶族 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2017年5月13日至2031年9月12日 | 对罪犯李大婼予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 李小团 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 自2015年2月26日至2033年2月25日 | 对罪犯李小团予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 李平妹 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 开设赌场罪 | 人民币20000.00元;单独追缴违法所得人民币94142.28元 | 有期徒刑三年 | 自2021年3月3日至2024年2月21日 | 对罪犯李平妹予以减去有期徒刑七个月。 | 1: 减去有期徒刑七个月 | |
2023/2/1 | 李文彩予以减去有期徒刑八个月 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 自2014年11月24日至2032年10月23日 | 对罪犯李文彩予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 李春华 | 第一女子监狱 | 女 | 白族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2017年6月22日至2031年10月21日 | 对罪犯李春华予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 李有燕 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 人民币6000.00元 | 有期徒刑二年 | 自2021年2月22日至2023年2月21日 | 对罪犯李有燕予以减去有期徒刑一个月。 | 1: 减去有期徒刑一个月 | |||
2023/2/1 | 李梅 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2015年7月18日至2029年1月17日 | 对罪犯李梅予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 李金娣 | 第一女子监狱 | 女 | 拉祜族 | 高中文化 | 走私、运输毒品罪 | 自2015年5月26日至2033年9月25日 | 对罪犯李金娣予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 李长妹 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 故意杀人罪 | 十年 | 自2014年11月24日至2035年8月23日 | 对罪犯李长妹予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑七个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 杞建丽 | 第一女子监狱 | 女 | 傈僳族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 自2014年9月22日至2032年7月21日 | 对罪犯杞建丽予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 杨丛姗 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 大专文化 | 诈骗罪 | 人民币100000.00元;继续追缴犯罪所得人民币875000.00元 | 有期徒刑十一年七个月 | 自2019年1月23日至2030年8月22日 | 对罪犯杨丛姗予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑六个月 | |
2023/2/1 | 杨关菊 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 犯贩卖毒品罪和非法持有毒品罪 | 有期徒刑七年 | 自2012年4月27日至2025年7月26日 | 对罪犯杨关菊予以减去有期徒刑五个月。 | 1: 减去有期徒刑一个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑七个月, 4: 减去有期徒刑五个月, 5: 减去有期徒刑五个月 | |||
2023/2/1 | 杨利霞 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 中专文化 | 运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2033年4月2日 | 对罪犯杨利霞予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 杨婷婷 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2012年8月12日至2024年6月11日 | 对罪犯杨婷婷予以减去有期徒刑九个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑一年, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月, 5: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 杨孝梅 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 小学文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 自2020年7月1日至2042年6月30日 | 对罪犯杨孝梅予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 杨微 | 第一女子监狱 | 女 | 彝族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2012年8月12日至2024年10月11日 | 对罪犯杨微予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑九个月, 4: 减去有期徒刑九个月, 5: 减去有期徒刑八个月 | ||
2023/2/1 | 杨月兰 | 第一女子监狱 | 女 | 回族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 自2015年5月26日至2033年6月25日 | 对罪犯杨月兰予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑七个月, 2: 减去有期徒刑八个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 杨水凤 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 组织卖淫罪 | 人民币20000.00元 | 有期徒刑八年 | 自2019年4月5日至2027年4月4日 | 对罪犯杨水凤予以减去有期徒刑八个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月 | |
2023/2/1 | 杨玉珍 | 第一女子监狱 | 女 | 苗族 | 小学文化 | 故意杀人罪 | 十年 | 自2016年10月21日至2035年6月20日 | 对罪犯杨玉珍予以减去有期徒刑九个月 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月 | ||
2023/2/1 | 杨粉芝 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 小学文化 | 运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2033年8月2日 | 对罪犯杨粉芝予以减去有期徒刑七个月 | 1: 减去有期徒刑七个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑七个月 | |||
2023/2/1 | 杨美珠 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 走私、运输毒品罪 | 自2015年3月3日至2035年9月2日 | 对罪犯杨美珠予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑九个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑八个月 | |||
2023/2/1 | 杨胜英 | 第一女子监狱 | 女 | 汉族 | 初中文化 | 故意杀人罪 | 十年 | 自2019年11月19日至2041年11月18日 | 对罪犯杨胜英予以减去有期徒刑八个月 | 1: 减去有期徒刑八个月 | ||
2023/2/1 | 杨麻宽 | 第一女子监狱 | 女 | 景颇族 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 自2013年12月27日至2027年7月26日 | 对罪犯杨麻宽予以减去有期徒刑六个月。 | 1: 减去有期徒刑八个月, 2: 减去有期徒刑九个月, 3: 减去有期徒刑六个月 | |||
