| 广州市中级人民法院裁定减刑假释结果 | ||||||
| 序号 | 分监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
| 1 | 二监区二分监区 | 徐帮强 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 2 | 六监区二分监区 | 陈海锋 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 3 | 九监区一分监区 | 张剑鸣 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 4 | 二监区一分监区 | 陈钟情 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 5 | 二监区二分监区 | 梁仕曾 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 6 | 二监区二分监区 | 陈星安 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月十二天 | |
| 7 | 三监区一分监区 | 欧源庆 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 8 | 三监区一分监区 | 翟乃文 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 9 | 三监区二分监区 | 李国军 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 10 | 四监区一分监区 | 赵海军 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 11 | 四监区一分监区 | 王帅 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十一天 | |
| 12 | 四监区一分监区 | 李富国 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月二十天 | |
| 13 | 四监区二分监区 | 莫焕清 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 14 | 五监区一分监区 | 谭魏华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 15 | 五监区一分监区 | 余仕忠 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 16 | 五监区一分监区 | 霍锡棠 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 17 | 五监区二分监区 | 李龙 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月二十九天 | |
| 18 | 六监区一分监区 | 江锦奇 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 19 | 六监区一分监区 | 黄红纯 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 20 | 六监区二分监区 | 李元乔 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 21 | 六监区三分监区 | 刘善聪 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 22 | 六监区三分监区 | 陈志权 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 23 | 六监区三分监区 | 刘友福 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 24 | 六监区三分监区 | 伍美华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月九天 | |
| 25 | 七监区入监集训分监区 | 李世爱 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 26 | 七监区入监集训分监区 | 向军波 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 27 | 七监区入监集训分监区 | 张寒韩 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月十三天 | |
| 28 | 七监区后勤分监区 | 姜未 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 29 | 七监区后勤分监区 | 梁锦乐 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 30 | 七监区后勤分监区 | 黄敢雄 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月十四天 | |
| 31 | 八监区一分监区 | 李海林 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 32 | 八监区一分监区 | 钟振河 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 33 | 八监区一分监区 | 林志良 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 34 | 八监区一分监区 | 梁明芬 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月十一天 | |
| 35 | 八监区一分监区 | 何湘江 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月,剥 夺政治权利改为一年 | |
| 36 | 八监区二分监区 | 朱见帮 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 37 | 八监区二分监区 | 郑俊伟 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 38 | 八监区二分监区 | 屈路桥 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 39 | 九监区一分监区 | 禤朝康 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 40 | 九监区一分监区 | 黎富泉 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 41 | 九监区一分监区 | 江灿豪 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月二十三天 | |
| 42 | 医院住院部 | 冯维仍 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 43 | 医院住院部 | 张裕基 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 44 | 医院门诊部 | 温海星 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 45 | 二监区一分监区 | 刘永燃 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 46 | 二监区一分监区 | 钟添龙 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 47 | 二监区一分监区 | 廖荣华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 48 | 二监区一分监区 | 陈玉成 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 49 | 二监区一分监区 | 高猛 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 50 | 二监区一分监区 | 肖建铭 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 51 | 二监区二分监区 | 王朝飞 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 52 | 二监区二分监区 | 郑阳怀 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 53 | 二监区二分监区 | 宋永祥 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 54 | 二监区二分监区 | 卢伟钲 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 55 | 二监区三分监区 | 梁志源 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 56 | 二监区三分监区 | 覃闯 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 57 | 二监区三分监区 | 陈广天 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 58 | 二监区三分监区 | 卢常锋 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 59 | 二监区三分监区 | 王旌羽 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十五天 | |
| 60 | 二监区三分监区 | 温濠羽 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十天 | |
| 61 | 二监区三分监区 | 骆海华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 法院退案 | |
| 62 | 二监区四分监区 | 陈思敏 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 63 | 二监区四分监区 | 潘伟彬 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 64 | 二监区四分监区 | 陈仕锐 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月二十四天 | |
| 65 | 二监区四分监区 | 肖立君 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 66 | 三监区一分监区 | 付凯 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 67 | 三监区一分监区 | 何剑标 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 68 | 三监区一分监区 | 胡友伦 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月十天 | |
| 69 | 三监区一分监区 | 张军 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月十九天 | |
| 70 | 三监区二分监区 | 刘大伟 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 71 | 三监区二分监区 | 秦岳华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 72 | 三监区二分监区 | 廖建新 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 73 | 三监区二分监区 | 谢子忠 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 74 | 三监区二分监区 | 邱广发 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 75 | 四监区一分监区 | 谢达洪 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月十二天 | |
| 76 | 四监区一分监区 | 朱漳有 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十四天 | |
| 77 | 四监区一分监区 | 杨燕财 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 78 | 四监区一分监区 | 杨峰 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 79 | 五监区一分监区 | 江飞龙 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 80 | 五监区一分监区 | 郭威鸿 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 81 | 五监区一分监区 | 吕杰龙 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 82 | 五监区一分监区 | 黄志富 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 83 | 五监区一分监区 | 王歧雄 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 84 | 五监区二分监区 | 常土金 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 85 | 五监区二分监区 | 杨昌煜 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 86 | 五监区二分监区 | 邢怀强 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 87 | 五监区二分监区 | 曾新章 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 88 | 五监区二分监区 | 张伟有 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 89 | 五监区二分监区 | 耿风超 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月七天 | |
| 90 | 五监区二分监区 | 卢发杏 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月七天 | |
| 91 | 六监区一分监区 | 邓勇武 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 92 | 六监区一分监区 | 黎建基 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 93 | 六监区一分监区 | 宋彦东 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 94 | 六监区一分监区 | 刘结良 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 95 | 六监区一分监区 | 封举法 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 96 | 六监区一分监区 | 方龙昌 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月十天 | |
| 97 | 六监区二分监区 | 梁一帆 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 98 | 六监区三分监区 | 邓辉明 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 99 | 六监区三分监区 | 杨召明 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 100 | 六监区三分监区 | 袁天成 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 101 | 六监区三分监区 | 张冲 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 102 | 六监区三分监区 | 温剑洪 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 103 | 七监区入监集训分监区 | 龙秀红 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 104 | 七监区入监集训分监区 | 温法章 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月三天 | |
| 105 | 七监区入监集训分监区 | 王荣光 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十七天 | |
| 106 | 七监区后勤分监区 | 黄振华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 107 | 七监区后勤分监区 | 王丹 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑七天 | |
| 108 | 七监区后勤分监区 | 宋祖华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月十天 | |
| 109 | 七监区后勤分监区 | 兰亚利 | 2022年12月30日 | 减刑 | 法院退案 | |
| 110 | 八监区一分监区 | 张佩华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 111 | 八监区一分监区 | 刘晓庆 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 112 | 八监区一分监区 | 周兴建 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月十天 | |
| 113 | 八监区一分监区 | 吴俊霖 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月五天 | |
| 114 | 八监区一分监区 | 钱凯翔 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 115 | 八监区一分监区 | 朱陈生 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 116 | 八监区一分监区 | 温中全 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 117 | 八监区一分监区 | 许永华 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月十天 | |
| 118 | 八监区二分监区 | 廖志超 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 119 | 八监区二分监区 | 邱桂泉 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 120 | 八监区二分监区 | 杨定明 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 121 | 八监区二分监区 | 温德鹏 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十天 | |
| 122 | 九监区二分监区 | 柯于程 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 123 | 医院住院部 | 胡卫兵 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月五天 | |
| 124 | 医院医务部 | 吴永庆 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 125 | 医院门诊部 | 纪文晖 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 126 | 医院门诊部 | 陆宁 | 2022年12月30日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 备注:此表作为参考,如当地中院有公示表格样式的以当地中院的公示表格为准。 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/678.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论