| 序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
| 1 | 李其昌 | 寻衅滋事罪 聚众斗殴罪 故意伤害罪 开设赌场罪 | 9年3个月 | 2023.6减刑5个月 | 2019.3.30 2028.1.29 | 6个月 | 6个月 |
| 2 | 唐阳生 | 强奸罪 | 4年 | / | 2021.8.6 2025.8.5 | 6个月 | 6个月 |
| 3 | 陈强 | 强奸罪 | 5年9个月 | / | 2021.6.12 2027.3.11 | 6个月 | 6个月 |
| 4 | 彭棣 | 运输毒品罪 | 15年 | 2020.7减刑8个月; 2022.9减刑7个月 | 2017.2.15 2030.11.14 | 7个月 | 7个月 |
| 5 | 雷廷圣 | 运输毒品罪 盗窃罪 | 死刑、缓期两年执行 | 2012.4减刑为无期徒刑; 2014.7减刑为19年3个月; 2016.9减刑1年;2019.3减刑6个月; 2022.6减刑5个月 | 2010.3.26 2031.11.21 | 6个月 | 6个月 |
| 6 | 谢忠 | 强奸罪 | 3年6个月 | / | 2022.1.1 2025.6.30 | 5个月 | 5个月 |
| 7 | 黄美云 | 强奸罪 非法拘禁罪 | 13年 | / | 2020.9.11 2033.9.9 | 5个月 | 5个月 |
| 8 | 王双军 | 强迫交易罪 敲诈勒索罪 非法拘禁罪 | 7年6个月 | 2022.6减刑4个月 | 2018.4.4 2025.6.3 | 5个月 | 5个月 |
| 9 | 于代发 | 运输毒品罪 | 15年 | 2017.12减刑6个月; 2020.9减刑8个月; 2022.9减刑6个月 | 2014.7.13 2027.11.12 | 7个月 | 7个月 |
| 10 | 邓涛 | 运输毒品罪 | 死刑、缓期两年执行 | 2012.3减刑为无期徒刑; 2014.7减刑为19年5个月; 2016.9减刑1年;2019.3减刑6个月; 2021.12减刑4个月 | 2014.7.22 2032.2.21 | 6个月 | 6个月 |
| 11 | 方士军 | 寻衅滋事罪 妨碍公务罪 | 6年 | / | 2019.8.20 2025.8.19 | 5个月 | 5个月 |
| 12 | 张文畅 | 组织卖淫罪 | 10年6个月 | / | 2021.1.9 2031.7.8 | 5个月 | 5个月 |
| 13 | 刘慎春 | 贩卖毒品罪 | 12年 | / | 2020.5.15 2032.5.14 | 5个月 | 5个月 |
| 14 | 毕仁平 | 故意伤害罪 | 10年 | 2019.9减刑9个月;2022.3减刑5个月 | 2016.9.72025.7.6 | 6个月 | 6个月 |
| 15 | 丁时杰 | 逃避追缴欠税罪、非法处置查封财产罪 | 7年 | 2022.12减刑4个月 | 2019.2.262025.10.25 | 5个月 | 5个月 |
| 16 | 李华强 | 寻衅滋事罪、非法持有枪支罪 | 3年 | / | 2022.3.172025.3.15 | 2个月 | 2个月 |
| 17 | 童彦 | 贩卖毒品罪 | 6年 | / | 2021.7.142027.7.13 | 7个月 | 7个月 |
| 18 | 汪全文 | 贩卖毒品罪 | 7年8个月 | / | 2021.8.212029.4.20 | 8个月 | 8个月 |
| 19 | 刘浪 | 开设赌场罪 | 6年 | / | 2019.5.62025.5.5 | 4个月 | 4个月 |
| 20 | 蔡子懿 | 贩卖毒品罪 | 3年6个月 | / | 2021.10.132025.4.12 | 3个月 | 3个月 |
| 21 | 肖羽 | 贩卖毒品罪 | 4年 | / | 2021.7.232025.7.22 | 6个月 | 6个月 |
| 22 | 王泽红 | 运输毒品罪 | 13年 | 2017.12减刑8个月;2020.1减刑9个月;2022.9减刑8个月 | 2014.9.92025.8.8 | 7个月 | 7个月 |
| 23 | 吴志浩 | 抢劫罪 | 4年6个月 | / | 2021.1.282025.7.27 | 6个月 | 6个月 |
| 24 | 刘毅 | 诈骗罪 | 12年 | / | 2019.7.112031.7.10 | 6个月 | 6个月 |
| 25 | 王安民 | 强奸罪 | 5年 | / | 2020.8.262025.8.25 | 5个月 | 5个月 |
| 26 | 张建伟 | 抢劫罪盗窃罪 | 13年 | 2020.7减刑7个月;2022.12减刑5个月 | 2017.4.282029.4.27 | 5个月 | 5个月 |
| 27 | 张亮 | 诈骗罪 | 13年 | / | 2020.5.212033.5.20 | 7个月 | 7个月 |
| 28 | 朱勇 | 运输毒品罪 | 10年 | 2020.1减刑8个月; 2022.12减刑6个月 | 2016.9.10 2025.7.9 | 6个月 | 6个月 |
| 29 | 胡林 | 运输毒品罪 | 15年 | 2022.6减刑5个月 | 2018.7.1 2033.1.30 | 6个月 | 6个月 |
| 30 | 周隆相 | 运输毒品罪 | 15年 | 2016.12减刑10个月; 2018.9减刑7个月; 2020.9减刑9个月; 2022.12减刑7个月 | 2013.3.30 2025.6.29 | 6个月 | 6个月 |
| 31 | 方子聪 | 抢劫罪 | 6年8个月 | 2023.6减刑5个月 | 2019.4.12 2025.7.11 | 6个月 | 6个月 |
| 32 | 龙林 | 抢劫罪 寻衅滋事罪 | 13年6个月 | 2022.12减刑5个月 | 2018.10.17 2031.11.13 | 6个月 | 6个月 |
| 33 | 张宇 | 贩卖毒品罪 | 4年 | / | 2021.3.22 2025.3.21 | 2个月 | 2个月 |
| 34 | 樊永青 | 强奸罪 | 12年 | / | 2020.5.26 2032.5.25 | 5个月 | 5个月 |
| 35 | 杨毅 | 贩卖毒品罪 | 3年 | / | 2022.6.20 2025.6.19 | 5个月 | 5个月 |
| 36 | 陈茂 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2020.1减刑8个月; 2018.2减刑9个月; 2022.6减刑6个月 | 2014.12.26 2028.1.25 | 7个月 | 7个月 |
| 37 | 周海锋 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年 | / | 2022.1.24 2025.1.23 | 1个月 | 1个月 |
| 38 | 贺彪华 | 聚众斗殴罪 故意伤害罪 寻衅滋事罪 | 8年 | 2023.6减刑5个月 | 2019.6.14 2027.1.13 | 5个月 | 5个月 |
| 39 | 王文斌 | 开设赌场罪 故意伤害罪 故意毁坏财务罪 | 9年 | 2022.12减刑6个月 | 2019.10.17 2028.4.16 | 5个月 | 5个月 |
| 40 | 姚武冲 | 诈骗罪 | 7年 | / | 2021.11.12 2028.10.3 | 5个月 | 5个月 |
| 41 | 陈建军 | 贩卖毒品罪 | 10年 | 2022.6减刑4个月 | 2018.1.42027.9.1 | 6个月 | 6个月 |
| 42 | 涂老伍 | 盗窃罪抢劫罪强奸罪 | 11年 | 2020.9减刑7个月;2022.12减刑5个月 | 2017.5.272027.5.26 | 5个月 | 5个月 |
| 43 | 杨健 | 组织他人偷越国境罪 | 3年9个月 | / | 2021.11.222025.8.21 | 7个月 | 7个月 |
| 44 | 孙国燕 | 贩卖毒品罪 | 13年 | 2022.9减刑5个月 | 2016.12.122029.7.11 | 7个月 | 7个月 |
| 45 | 李晓明 | 诈骗罪 | 4年2个月 | / | 2021.5.302025.7.29 | 7个月 | 7个月 |
| 46 | 周伟 | 贩卖毒品罪 | 4年10个月 | / | 2020.8.42025.6.3 | 5个月 | 5个月 |
| 47 | 周庭骥 | 贩卖毒品罪 | 3年6个月 | / | 2021.8.202025.2.19 | 1个月 | 1个月 |
| 48 | 吴炳松 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2019.1减刑9个月;2020.12减刑7个月;2022.12减刑6个月 | 2015.11.162029.1.15 | 7个月 | 7个月 |
| 49 | 李淼 | 抢劫罪开设赌场罪 | 6年2个月 | 2023.6减刑6个月 | 2019.9.232025.5.22 | 5个月 | 5个月 |
| 50 | 冯洲 | 强奸罪 | 3年 | / | 2022.4.12025.3.31 | 3个月 | 3个月 |
| 51 | 刘祥丰 | 贩卖毒品罪 | 4年6个月 | / | 2021.3.172025.9.16 | 6个月 | 6个月 |
| 52 | 牛海现 | 故意伤害罪 | 15年 | 2018.5减刑9个月; 2020.7减刑9个月; 2022.12减刑5个月 | 2014.10.162027.11.15 | 6个月 | 6个月 |
| 53 | 林皆得 | 诈骗罪 | 13年6个月 | / | 2020.11.272034.4.11 | 6个月 | 6个月 |
| 54 | 罗丰禹 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年2个月 | / | 2023.2.72025.4.6 | 3个月 | 3个月 |
| 55 | 吴证良 | 猥亵儿童罪 | 3年 | / | 2022.7.182025.7.17 | 6个月 | 6个月 |
| 56 | 胡彪 | 盗窃罪抢劫罪 | 7年 | 2023.6减刑5个月 | 2018.8.22025.3.1 | 2个月 | 2个月 |
| 57 | 周凯浪 | 运输毒品罪 | 15年 | 2020.12减刑8个月 | 2017.12.92031.9.8 | 7个月 | 7个月 |
| 58 | 杜继东 | 贩卖毒品罪 | 4年6个月 | / | 2021.1.272025.7.26 | 6个月 | 6个月 |
| 59 | 周宗岗 | 诈骗罪 | 7年 | / | 2021.3.172028.3.16 | 5个月 | 5个月 |
| 60 | 刘康 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 4年 | / | 2021.9.252025.9.24 | 6个月 | 6个月 |
| 61 | 原远 | 抢劫罪强制猥亵罪 | 10年 | / | 2020.11.172030.11.16 | 6个月 | 6个月 |
| 62 | 钟波 | 贩卖毒品罪运输毒品罪 | 14年 | 2020.9减刑9个月; 2022.12减刑6个月 | 2016.11.26 2029.8.25 | 6个月 | 6个月 |
| 63 | 徐超群 | 强奸罪 | 5年10个月 | / | 2022.2.12 2027.12.11 | 6个月 | 6个月 |
| 64 | 何苍 | 组织卖淫罪 | 5年6个月 | / | 2022.7.29 2028.1.28 | 8个月 | 8个月 |
| 65 | 刘腊兵 | 贩卖毒品罪 | 3年 | / | 2022.6.15 2025.6.14 | 5个月 | 5个月 |
| 66 | 梁纶石 | 交通肇事罪 | 2年6个月 | / | 2022.7.27 2025.1.26 | 1个月 | 1个月 |
| 67 | 任家强 | 抢劫罪 | 10年 | 2022.6减刑5个月 | 2018.12.22 2028.7.7 | 6个月 | 6个月 |
| 68 | 段旺 | 诈骗罪 | 5年6个月 | / | 2020.4.17 2025.10.16 | 7个月 | 7个月 |
| 69 | 李岳明 | 贩卖毒品罪容留他人吸毒罪 | 4年 | / | 2021.7.27 2025.7.26 | 7个月 | 7个月 |
| 70 | 张永理 | 贩卖毒品罪 | 6年 | / | 2021.3.23 2027.3.22 | 7个月 | 7个月 |
| 71 | 向智杰 | 贩卖毒品罪 | 3年9个月 | / | 2021.11.9 2025.8.8 | 7个月 | 7个月 |
| 72 | 吕盟 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年 | / | 2023.2.7 2025.1.29 | 1个月 | 1个月 |
| 73 | 肖红亮 | 非法持有毒品罪 | 15年 | / | 2020.10.9 2035.10.8 | 6个月 | 6个月 |
| 74 | 张伟 | 诈骗罪 | 3年 | / | 2022.8.8 2025.8.7 | 7个月 | 7个月 |
| 75 | 杨黎 | 强奸罪 | 6年 | / | 2021.9.27 2027.9.11 | 6个月 | 6个月 |
| 76 | 王卫平 | 盗窃罪故意伤害罪 | 6年10个月 | / | 2020.5.3 2027.3.2 | 5个月 | 5个月 |
| 77 | 夏志强 | 故意伤害罪 | 7年6个月 | / | 2021.11.12 2027.5.11 | 6个月 | 6个月 |
| 78 | 彭焰森 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 3年 | / | 2022.6.22 2025.6.19 | 5个月 | 5个月 |
| 79 | 戴晨 | 诈骗罪 | 10年 | / | 2020.12.31 2030.12.30 | 6个月 | 6个月 |
| 80 | 陈皓 | 聚众斗殴罪 | 3年2个月 | / | 2022.3.5 2025.5.4 | 4个月 | 4个月 |
| 81 | 孙刚 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 2年4个月 | / | 2023.2.11 2025.6.10 | 5个月 | 5个月 |
| 82 | 邓展峰 | 诈骗罪 | 10年 | / | 2020.7.24 2030.7.23 | 7个月 | 7个月 |
| 83 | 肖伟 | 组织卖淫罪偷越国(边)境罪 | 10年 | / | 2021.3.18 2031.3.17 | 6个月 | 6个月 |
| 84 | 李章 | 运输毒品罪贩卖毒品罪 | 15年 | / | 2020.9.9 2035.9.8 | 6个月 | 6个月 |
| 85 | 张旭华 | 贩卖毒品罪非法持有枪支罪 | 6年6个月 | 2022.9减刑6个月 | 2019.10.29 2025.4.19 | 3个月 | 3个月 |
| 86 | 李孟辉 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2022.6减刑5个月 | 2019.3.14 2033.1.24 | 5个月 | 5个月 |
| 87 | 曾桂林 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 3年5个月 | / | 2022.1.13 2025.6.12 | 5个月 | 5个月 |
| 88 | 吴晓峰 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 3年 | / | 2022.8.30 2025.8.29 | 6个月 | 6个月 |
| 89 | 舒万军 | 运输毒品罪 | 死刑,缓期两年执行 | 2012.1减刑为无期徒刑;2014.4减刑为19年11个月;2016.7减刑1年;2019.5减刑6个月;2022.6减刑5个月 | 2014.4.22 2032.4.21 | 6个月 | 6个月 |
| 90 | 周颂 | 强奸罪 | 4年 | / | 2021.8.10 2025.8.9 | 7个月 | 7个月 |
| 91 | 蹇尚泽 | 贩卖毒品罪 | 15年 | / | 2021.6.23 2036.6.20 | 6个月 | 6个月 |
| 92 | 朱锦军 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2022.6减刑5个月 | 2018.2.9 2032.9.8 | 5个月 | 5个月 |
| 93 | 余春华 | 贩卖毒品罪 | 15年 | / | 2018.9.272033.9.26 | 7个月 | 7个月 |
| 94 | 张贵富 | 强奸罪 (幼女) | 10年 | / | 2021.8.102031.8.9 | 5个月 | 5个月 |
| 95 | 苏从强 | 贩卖毒品罪 | 10年 | / | 2019.1.252029.1.24 | 5个月 | 5个月 |
| 96 | 夏勇 | 运输毒品罪 | 死刑,缓期两年执行 | 2012.11减刑为无期徒刑;2015.4减刑为19年10个月;2017.9减刑5个月;2021.8减刑4个月 | 2015.4.22034.5.1 | 7个月 | 7个月 |
| 97 | 杨浩然 | 运输毒品罪 | 15年 | 2020.7减刑9个月; 2022.9减刑7个月 | 2017.6.232031.2.22 | 7个月 | 7个月 |
| 98 | 袁娅 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年6个月 | / | 2022.2.162025.7.15 | 6个月 | 6个月 |
| 99 | 王海华 | 开设赌场罪 | 4年6个月 | / | 2020.12.82025.6.7 | 5个月 | 5个月 |
| 100 | 刘和平 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2018.9减刑8个月;2020.9减刑6个月 | 2013.6.52027.4.4 | 5个月 | 5个月 |
| 101 | 龚贤君 | 贩卖毒品罪运输毒品罪 | 15年 | / | 2020.9.92035.9.8 | 5个月 | 5个月 |
| 102 | 邱少华 | 开设赌场罪 | 2年3个月 | / | 2023.2.142025.5.13 | 4个月 | 4个月 |
| 103 | 阳林 | 贩卖毒品罪运输毒品罪 | 15年 | 2017.12减刑9个月;2020.12减刑6个月;2022.12减刑7个月 | 2014.8.82027.10.7 | 7个月 | 7个月 |
| 104 | 张浩 | 贩卖毒品罪 | 3年10个月 | / | 2021.11.212025.9.20 | 8个月 | 8个月 |
| 105 | 王宪停 | 诈骗罪 | 10年 | / | 2018.9.102028.9.9 | 8个月 | 8个月 |
| 106 | 张志凌 | 抢劫罪聚众斗殴罪 | 7年 | 2023.6减刑6个月 | 2019.1.152025.7.14 | 6个月 | 6个月 |
| 107 | 黄清辉 | 贩卖毒品罪运输毒品罪 | 15年 | 2022.12减刑6个月 | 2016.9.22031.3.1 | 7个月 | 7个月 |
| 108 | 唐晓敏 | 诈骗罪 | 11年 | / | 2016.5.202027.5.19 | 4个月 | 4个月 |
| 109 | 刘建军衡山县 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2016.11减刑1年;2018.9减刑8个月;2020.7减刑7个月;2022.9减刑6个月 | 2013.6.42025.9.3 | 7个月 | 7个月 |
| 110 | 贺彪 | 交通肇事罪 | 6年 | / | 2021.4.212027.4.20 | 5个月 | 5个月 |
| 111 | 徐达 | 贩卖毒品罪 | 9年6个月 | 2020.7减刑6个月;2022.9减刑4个月 | 2016.12.222025.8.21 | 5个月 | 5个月 |
| 112 | 杨俊军 | 故意伤害罪(致人死亡) | 12年 | 2018.11减刑9个月;2020.9减刑9个月;2022.9减刑5个月 | 2015.7.292025.8.28 | 6个月 | 6个月 |
| 113 | 陈俭 | 故意杀人罪 | 15年 | 2016.7减刑1年;2018.5减刑8个月;2020.7减刑8个月;2022.12减刑6个月 | 2013.5.222025.7.21 | 5个月 | 5个月 |
| 114 | 曹毅 | 贩卖毒品罪运输毒品罪制造毒品罪 | 15年 | 2020.7减刑7个月;2022.9减刑6个月 | 2015.1.132028.12.12 | 7个月 | 7个月 |
| 115 | 郑二林 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年 | / | 2023.5.92025.5.8 | 4个月 | 4个月 |
| 116 | 刘叶岸 | 运输毒品罪 | 15年 | 2016.11减刑1年;2018.11减刑9个月;2020.9减刑9个月 | 2013.3.292025.9.28 | 7个月 | 7个月 |
| 117 | 葛周杰 | 强奸罪 | 10年 | / | 2021.7.202031.7.19 | 6个月 | 6个月 |
| 118 | 尹杰 | 强奸罪 | 6年 | / | 2021.12.312027.12.30 | 7个月 | 7个月 |
| 119 | 吴涛 | 故意伤害罪(致人死亡)寻衅滋事罪 | 11年 | / | 2019.10.172030.3.15 | 5个月 | 5个月 |
| 120 | 石鹏 | 诈骗罪 | 10年 | / | 2019.7.142029.7.13 | 6个月 | 6个月 |
| 121 | 郭凌 | 诈骗罪 | 12年6个月 | 2021.8减刑7个月 | 2017.2.122029.1.11 | 6个月 | 6个月 |
| 122 | 冉兴明 | 故意伤害罪 | 7年 | / | 2021.10.22028.10.1 | 7个月 | 7个月 |
| 123 | 阿二 | 运输毒品罪 | 8年 | / | 2021.5.182029.5.17 | 7个月 | 7个月 |
| 124 | 朱长元 | 强奸罪 | 8年6个月 | / | 2021.2.52029.8.4 | 6个月 | 6个月 |
| 125 | 杨胜成 | 故意杀人罪 | 8年 | / | 2020.9.172028.9.16 | 6个月 | 6个月 |
| 126 | 付志杰 | 贩卖毒品罪 | 13年 | / | 2020.1.152033.1.14 | 6个月 | 6个月 |
| 127 | 王鹏 | 诈骗罪 | 3年 | / | 2022.9.252025.9.5 | 7个月 | 7个月 |
| 128 | 谢功泽 | 强奸罪 | 3年8个月 | / | 2021.10.162025.6.15 | 5个月 | 5个月 |
| 129 | 瞿宏 | 贩卖毒品罪 | 3年 | / | 2022.9.72025.9.6 | 6个月 | 6个月 |
| 130 | 周洪 | 贩卖毒品罪 | 3年6个月 | / | 2022.2.252025.8.24 | 7个月 | 7个月 |
| 131 | 黄镇洲 | 运输毒品罪 | 15年 | 2016.11减刑1年;2018.9减刑9个月;2020.7减刑9个月;2022.9减刑7个月 | 2013.5.252025.4.24 | 3个月 | 3个月 |
| 132 | 伍云 | 组织卖淫罪 | 13年 | / | 2019.6.202032.6.19 | 7个月 | 7个月 |
| 133 | 张滔 | 强奸罪 | 8年 | / | 2022.2.222030.2.21 | 6个月 | 6个月 |
| 134 | 罗成 | 贩卖毒品罪容留他人吸毒罪 | 3年10个月 | / | 2021.10.212025.8.20 | 7个月 | 7个月 |
| 135 | 谢博 | 交通肇事罪 | 2年 | / | 2023.2.72025.2.6 | 1个月 | 1个月 |
| 136 | 宋嘉敏 | 强奸罪 | 3年 | / | 2022.7.292025.7.28 | 6个月 | 6个月 |
| 137 | 龚剑 | 贩卖毒品罪 | 7年 | / | 2021.3.292027.5.25 | 5个月 | 5个月 |
| 138 | 邓志华 | 受贿罪 | 4年 | / | 2021.7.72025.7.6 | 6个月 | 6个月 |
| 139 | 廖武辉 | 诈骗罪 | 8年 | / | 2021.3.192029.3.18 | 5个月 | 5个月 |
| 140 | 杨雷 | 贩卖毒品罪 | 2年 | / | 2023.4.272025.4.26 | 3个月 | 3个月 |
| 141 | 钟学文 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2023.6减刑5个月 | 2019.3.12025.8.22 | 6个月 | 6个月 |
| 142 | 覃杰 | 聚众斗殴罪 | 4年3个月 | / | 2021.4.282025.7.24 | 6个月 | 6个月 |
| 143 | 潘其瑶 | 诈骗罪 | 7年 | / | 2021.7.292028.7.19 | 6个月 | 6个月 |
| 144 | 谭贤军 | 假冒注册商标罪销售假冒注册商标的商品罪 | 3年5个月 | / | 2022.1.62025.6.5 | 5个月 | 5个月 |
| 145 | 徐岩 | 非法买卖制毒物品罪 | 9年6个月 | 2022.12减刑4个月 | 2018.1.182025.5.3 | 4个月 | 4个月 |
| 146 | 郭辉 | 贩卖毒品罪 | 11年 | / | 2020.11.302031.11.29 | 6个月 | 6个月 |
| 147 | 何院生 | 强奸罪、猥亵儿童罪 | 9年 | 2022.12减刑6个月 | 2019.3.142027.9.13 | 6个月 | 6个月 |
| 148 | 赵德安 | 运输毒品罪 | 死刑,缓期两年执行 | 2012.5减刑为无期徒刑;2014.8减刑为19年11个月;2016.9减刑11个月; 2019.7.减刑7个月;2022.6减刑4个月 | 2010.3.92032.8.21 | 6个月 | 6个月 |
| 149 | 朱文波 | 运输毒品罪 | 死刑,缓期两年执行 | 2012.3减刑为无期徒刑;2014.5减刑为19年5个月;2016.12减刑11个月;2019.6减刑8个月; 2022.6减刑4个月 | 2010.4.272032.5.24 | 6个月 | 6个月 |
| 150 | 马路 | 贩卖毒品罪 | 3年 | / | 2022.6.162025.6.15 | 5个月 | 5个月 |
| 151 | 游钧成 | 贩卖毒品罪 | 9年 | 2023.6减刑5个月 | 2020.6.292029.1.28 | 6个月 | 6个月 |
| 152 | 许开林 | 抢劫罪 | 11年 | 2022.6减刑6个月 | 2019.1.82029.7.7 | 6个月 | 6个月 |
| 153 | 谭冬武 | 故意伤害罪 | 15年 | 2020.3减刑9个月;2022.6减刑6个月 | 2017.1.132030.10.12 | 7个月 | 7个月 |
| 154 | 李敏 | 贩卖毒品罪 | 3年5个月 | / | 2022.3.22025.8.1 | 7个月 | 7个月 |
| 155 | 易林 | 强奸罪 | 9年 | / | 2020.4.202029.4.19 | 8个月 | 8个月 |
| 156 | 谢相如 | 抢劫罪 | 12年 | / | 2021.7.192033.7.18 | 6个月 | 6个月 |
| 157 | 陈金 | 贩卖毒品罪 | 3年3个月 | / | 2021.12.22025.2.27 | 1个月 | 1个月 |
| 158 | 何云高 | 强奸罪 | 8年6个月 | 2024.4改判 | 2022.3.162030.9.15 | 7个月 | 7个月 |
| 159 | 郭庆 | 强奸罪 | 6年 | / | 2021.12.162027.12.15 | 7个月 | 7个月 |
| 160 | 黄刚 | 贩卖毒品罪运输毒品罪 | 15年 | 2022.12减刑6个月 | 2017.5.282031.11.27 | 7个月 | 7个月 |
| 161 | 程卫华 | 假冒注册商标罪 | 5年6个月 | / | 2019.12.182025.6.17 | 5个月 | 5个月 |
| 162 | 戴瑜 | 盗窃罪故意伤害罪 | 4年 | / | 2021.5.312025.5.30 | 4个月 | 4个月 |
| 163 | 彭德生 | 抢劫罪盗窃罪 | 10年8个月 | / | 2020.3.252030.11.24 | 6个月 | 6个月 |
| 164 | 朱宇 | 帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年2个月 | / | 2023.3.62025.5.5 | 4个月 | 4个月 |
| 165 | 陈炀 | 开设赌场罪 | 3年6个月 | / | 2021.09.09 2025.03.08 | 2个月 | 2个月 |
| 166 | 韩乾振 | 诈骗罪 | 8年6个月 | 2023.6减刑6个月 | 2019.09.03 2027.08.01 | 7个月 | 7个月 |
| 167 | 李科 | 非法采矿罪行贿罪 | 7年8个月 | 2023.6减刑7个月 | 2018.07.05 2025.08.04 | 7个月 | 7个月 |
| 168 | 廖南翔 | 贩卖毒品罪 | 3年 | / | 2022.06.05 2025.06.04 | 5个月 | 5个月 |
| 169 | 孙红华 | 贩卖毒品罪运输毒品罪 | 15年 | 2018.9减刑8个月;2020.9减刑8个月;2022.12减刑5个月 | 2014.02.25 2027.05.24 | 5个月 | 5个月 |
| 170 | 田伟强 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2008.12减刑为无期徒刑;2011.1减刑为19年6个月;2013.04减刑1年;2014.6减刑1年;2015.11减刑1年;2016.12减刑1年;2019.5减刑9个月;2022.6减刑4个月 | 2011.01.10 2025.06.09 | 5个月 | 5个月 |
| 171 | 张宇 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2011.08减刑为无期徒刑; 2013.11减刑为19年6个月; 2016.04减刑1年; 2018.05减刑8个月; 2021.04减刑7个月 | 2013.11.12 2030.11.11 | 6个月 | 6个月 |
| 172 | 周志洪 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2022.12减刑6个月 | 2018.02.05 2032.08.04 | 6个月 | 6个月 |
| 173 | 向和智 | 组织卖淫罪 | 7年 | 2022.12减刑6个月 | 2020.8.29 2027.1.19 | 7个月 | 7个月 |
| 174 | 龙小平 | 强奸罪 | 5年6个月 | / | 2021.12.31 2027.6.29 | 6个月 | 6个月 |
| 175 | 毛求峰 | 诈骗罪 | 7年9个月 | / | 2021.2.20 2028.11.19 | 6个月 | 6个月 |
| 176 | 杨绍斌 | 强奸罪(幼女) | 7年 | 2021.8减刑7个月 2023.2减刑5个月 | 2019.3.22 2025.3.21 | 2个月 | 2个月 |
| 177 | 颜学忠 | 抢劫罪 | 12年6个月 | 2020.7减刑6个月 2022.9减刑4个月 | 2016.6.5 2028.2.4 | 5个月 | 5个月 |
| 178 | 杨金典 | 盗窃罪 | 13年 | 2020.3减刑9个月 2022.6减刑6个月 | 2017.1.12 2028.10.11 | 7个月 | 7个月 |
| 179 | 徐进国 | 非法制造、买卖爆炸物罪 | 12年 | 2022.6减刑6个月 | 2018.2.5 2029.8.4 | 6个月 | 6个月 |
| 180 | 刘需海 | 生产、销售有毒、有害毒品罪、虚假广告罪 | 10年 | / | 2021.3.12 2031.3.1 | 8个月 | 8个月 |
| 181 | 李尧 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年2个月 | / | 2022.6.25 2025.8.24 | 6个月 | 6个月 |
| 182 | 黄志祥 | 强奸罪猥亵儿童罪 | 8年 | 2022.9减刑6个月 | 2018.2.2 2025.8.1 | 7个月 | 7个月 |
| 183 | 王正 | 寻衅滋事罪 | 4年 | / | 2021.8.25 2025.8.24 | 6个月 | 6个月 |
| 184 | 陈力超 | 组织、领导传销活动罪 | 6年 | 2023.2减刑5个月 | 2019.9.27 2025.3.9 | 2个月 | 2个月 |
| 185 | 叶炎炎 | 聚众斗殴罪贩卖毒品罪 | 4年9个月 | 2022.3加刑 | 2021.11.1 2025.2.27 | 1个月 | 1个月 |
| 186 | 何行舟 | 组织他人偷越国境罪 | 7年 | / | 2021.5.8 2028.5.7 | 7个月 | 7个月 |
| 187 | 王新 | 开设赌场罪 | 4年 | / | 2021.9.11 2025.9.10 | 8个月 | 8个月 |
| 188 | 朱尚军 | 组织卖淫罪 | 6年 | / | 2021.1.15 2026.12.18 | 7个月 | 7个月 |
| 189 | 肖景锋 | 贩卖毒品罪 | 4年3个月 | / | 2021.4.27 2025.7.26 | 6个月 | 6个月 |
| 190 | 唐川 | 强奸罪 | 9年 | 2023.6减刑6个月 | 2019.10.24 2028.4.23 | 7个月 | 7个月 |
| 191 | 张春建 | 强迫交易开设赌场罪 | 5年 | / | 2020.7.11 2025.7.10 | 6个月 | 6个月 |
| 192 | 杨威 | 故意伤害罪 | 10年 | 2022.6减刑6个月 | 2019.3.9 2028.9.8 | 7个月 | 7个月 |
| 193 | 周继扬 | 合同诈骗罪 | 6年6个月 | 2023.6减刑7个月 | 2019.4.4 2025.3.2 | 2个月 | 2个月 |
| 194 | 胡子键 | 组织领导传销活动罪 | 5年2个月 | / | 2020.7.2 2025.9.1 | 8个月 | 8个月 |
| 195 | 郭锋 | 强奸罪 | 3年 | / | 2022.9.8 2025.9.7 | 5个月 | 5个月 |
| 196 | 刘德强 | 贩卖毒品罪 | 5年8个月 | 2023.6.20减刑8个月 | 2020.6.9 2025.6.8 | 5个月 | 5个月 |
