| 序号 | 姓名 | 报请幅度 |
| 1 | 罗廷富 | 25年,剥政减为9年 |
| 2 | 李刚 | 25年,剥政减为9年 |
| 3 | 钟镇芳 | 25年,剥政减为9年 |
| 4 | 吴昌江 | 25年,剥政减为9年 |
| 5 | 刘安明 | 25年,剥政减为9年 |
| 6 | 曾兴超 | 22年,剥政减为8年 |
| 7 | 何静 | 22年,剥政减为8年 |
| 8 | 唐章坤 | 22年,剥政减为8年 |
| 9 | 李杨 | 22年,剥政减为8年 |
| 10 | 高燕 | 22年,剥政减为8年 |
| 11 | 黄德飞 | 22年,剥政减为8年 |
| 12 | 罗运兵 | 22年,剥政减为8年 |
| 13 | 王汁棋 | 22年,剥政减为8年 |
| 14 | 蒋仁勇 | 22年,剥政减为8年 |
| 15 | 李春圳 | 22年,剥政减为8年 |
| 16 | 李位成 | 22年,剥政减为8年 |
| 17 | 侯李明 | 6个月 |
| 18 | 罗尚辉 | 7个月 |
| 19 | 许星明 | 6个月 |
| 20 | 张尚奎 | 7个月 |
| 21 | 朱贵武 | 5个月 |
| 22 | 贺年胜 | 7个月,剥政2年不变 |
| 23 | 钟吉 | 6个月 |
| 24 | 李玺 | 7个月 |
| 25 | 易发均 | 6个月 |
| 26 | 吴辉 | 5个月 |
| 27 | 余权 | 7个月 |
| 28 | 罗阳树 | 6个月 |
| 29 | 林其根 | 6个月 |
| 30 | 何正坤 | 7个月,剥政1年不变 |
| 31 | 张杰 | 7个月 |
| 32 | 许志刚 | 6个月 |
| 33 | 王成兵 | 7个月 |
| 34 | 明廷权 | 6个月 |
| 35 | 韩林 | 7个月,剥政3年不变 |
| 36 | 宋志科 | 6个月,剥政1年不变 |
| 37 | 杨章成 | 建议减去剩余刑期 |
| 38 | 李波 | 建议减去剩余刑期 |
| 39 | 纳基木 | 7个月 |
| 40 | 胡志勇 | 7个月 |
| 41 | 潘雨 | 7个月 |
| 42 | 马静 | 7个月 |
| 43 | 辜建学 | 7个月,剥政1年不变 |
| 44 | 潘伟 | 7个月 |
| 45 | 何超 | 7个月 |
| 46 | 周强 | 7个月 |
| 47 | 毛健 | 7个月 |
| 48 | 蒲仕英 | 6个月 |
| 49 | 黄华彬 | 7个月,剥政7年不变 |
| 50 | 贾银成 | 7个月,剥政7年不变 |
| 51 | 兰鸿涛 | 7个月,剥政减为5年 |
| 52 | 李亚彬 | 8个月,剥政8年不变 |
| 53 | 吴兴良 | 8个月,剥政9年不变 |
| 54 | 伍金荣 | 7个月,剥政9年不变 |
| 55 | 伍元利 | 减去剩余刑期,剥政5年不变 |
| 56 | 易梁祯 | 8个月,剥政7年不变 |
| 57 | 张勇 | 8个月,剥政7年不变 |
| 58 | 朱广彦 | 7个月,剥政8年不变 |
| 59 | 冉启生 | 7个月,剥政5年不变 |
| 60 | 王友杰 | 7个月,剥政减为5年 |
| 61 | 巫浪刚 | 8个月 |
| 62 | 朱相权 | 8个月,剥政8年不变 |
| 63 | 曾忠祥 | 7个月,剥政9年不变 |
| 64 | 郑豪 | 8个月 |
| 65 | 邓宁 | 建议报请减余刑,剥政5年不变 |
| 66 | 屈德江 | 7个月,剥政8年不变 |
| 67 | 佘佳文 | 7个月,剥政7年不变 |
| 68 | 王东 | 7个月,剥政9年不变 |
| 69 | 谢贵松 | 7个月,剥政7年不变 |
| 70 | 薛强 | 8个月,剥政8年不变 |
| 71 | 严云 | 7个月,剥政8年不变 |
| 72 | 李林 | 8个月 |
| 73 | 彭家强 | 8个月,剥政8年不变 |
| 74 | 唐洪斌 | 8个月,剥政9年不变 |
| 75 | 黄绍兵 | 6个月 |
| 76 | 李啸虎 | 7个月 |
| 77 | 文向东 | 7个月,剥政5年不变 |
| 78 | 何天全 | 7个月,剥政减为5年 |
| 79 | 黄富玖 | 7个月,剥政8年不变 |
| 80 | 贾成龙 | 7个月,剥政减为5年 |
| 81 | 刘冬林 | 8个月,剥政9年不变 |
| 82 | 申太发 | 7个月,剥政减为5年 |
| 83 | 夏乐平 | 建议报请减余刑,剥政5年不变 |
| 84 | 张艺 | 7个月,剥政7年不变 |
| 85 | 张荣 | 7个月,剥政5年不变 |
| 86 | 张伟 | 7个月 |
| 87 | 赵明臻 | 8个月,剥政7年不变 |
| 88 | 邹家好 | 7个月,剥政减为5年 |
| 89 | 郑朝尹 | 6个月,剥政7年不变 |
| 90 | 叶元俊 | 7个月 |
| 91 | 王波 | 7个月,剥政8年不变 |
| 92 | 张龙光 | 建议报请减余刑 |
| 93 | 曾祥丰 | 7个月,剥政8年不变 |
| 94 | 王根 | 8个月,剥政减为5年 |
| 95 | 赵永昌 | 8个月,剥政7年不变 |
| 96 | 曾伟 | 7个月,剥政7年不变 |
| 97 | 樊昌树 | 7个月,剥政减为5年 |
| 98 | 冯爱全 | 7个月,剥政7年不变 |
| 99 | 郝晓军 | 7个月,剥政9年不变 |
| 100 | 李天喜 | 建议报请减余刑,剥政5年不变 |
| 101 | 罗军 | 8个月,剥政7年不变 |
| 102 | 潘学川 | 7个月,剥政减为5年 |
| 103 | 任建 | 7个月,剥政7年不变 |
| 104 | 王安全 | 7个月,剥政8年不变 |
| 105 | 杨建国 | 7个月 |
| 106 | 易正凯 | 7个月,剥政8年不变 |
| 107 | 邹显敏 | 7个月,剥政7年不变 |
| 108 | 蔡维德 | 7个月,剥政7年不变 |
| 109 | 顾志强 | 8个月,剥政8年不变 |
| 110 | 周力 | 7个月,剥政5年不变 |
| 111 | 骆仕松 | 8个月,剥政减为5年 |
| 112 | 蔡勇 | 7个月,剥政减为5年 |
| 113 | 黄孝华 | 7个月,剥政7年不变 |
| 114 | 何东建 | 7个月,剥政8年不变 |
| 115 | 谢俊 | 7个月,剥政9年不变 |
| 116 | 杨涛 | 7个月,剥政8年不变 |
| 117 | 杨洋 | 7个月,剥政7年不变 |
| 118 | 张恒 | 7个月,剥政7年不变 |
| 119 | 周思均 | 8个月,剥政7年不变 |
| 120 | 周勇 | 7个月,剥政减为5年 |
| 121 | 黄军 | 建议报请减余刑,剥政5年不变 |
| 122 | 李强 | 6个月 |
| 123 | 刘明 | 7个月 |
| 124 | 唐武学 | 8个月 |
| 125 | 田雪 | 6个月 |
| 126 | 邹福建 | 5个月 |
| 127 | 胡峰 | 8个月,剥政7年不变 |
| 128 | 金波 | 减去剩余刑期,剥政5年不变 |
| 129 | 李洪成 | 8个月,剥政5年不变 |
| 130 | 李平 | 8个月,剥政8年不变 |
| 131 | 李永行 | 8个月,剥政2年不变 |
| 132 | 练诗伦 | 8个月,剥政7年不变 |
| 133 | 刘沛平 | 7个月,剥政7年不变 |
| 134 | 潘广文 | 7个月,剥政减为5年 |
| 135 | 邱德志 | 7个月,剥政7年不变 |
| 136 | 唐小军 | 7个月,剥政7年不变 |
| 137 | 庹勇华 | 8个月,剥政8年不变 |
| 138 | 魏先荣 | 7个月,剥政减为5年 |
| 139 | 姚小军 | 建议报请减余刑,剥政5年不变 |
| 140 | 喻龙龙 | 7个月,剥政7年不变 |
| 141 | 张昌木 | 7个月,剥政9年不变 |
| 142 | 张立 | 7个月减去剩余刑期 |
| 143 | 张玉雄 | 减去剩余刑期,剥政5年不变 |
| 144 | 朱明华 | 7个月,剥政5年不变 |
| 145 | 罗建 | 7个月,剥政减为5年 |
| 146 | 胡煜 | 8个月,剥政7年不变 |
| 147 | 张家明 | 8个月 |
| 148 | 谢瑞波 | 8个月,剥政3年不变 |
| 149 | 曾令波 | 7个月,剥政9年不变 |
| 150 | 陈中富 | 8个月,剥政8年不变 |
| 151 | 纳吉里格 | 8个月,剥政7年不变 |
| 152 | 熊伟 | 建议报请减余刑,剥政5年不变 |
| 153 | 周显富 | 8个月,剥政8年不变 |
| 154 | 袁代建 | 7个月,剥政减为5年 |
| 155 | 廖代虎 | 7个月,剥政8年不变 |
| 156 | 董秀江 | 7个月,剥政9年不变 |
| 157 | 邓林东 | 8个月,剥政8年不变 |
| 158 | 雷小华 | 7个月,剥政7年不变 |
| 159 | 李强立 | 7个月,剥政减为5年 |
| 160 | 倪勇军 | 8个月,剥政9年不变 |
| 161 | 代武 | 6个月,剥政5年不变 |
| 162 | 李光胜 | 7个月,剥政减为5年 |
| 163 | 李宁 | 8个月,剥政7年不变 |
| 164 | 刘城坤 | 7个月,剥政7年不变 |
| 165 | 刘强 | 7个月 |
| 166 | 吴明娇 | 8个月,剥政9年不变 |
| 167 | 邓代江 | 8个月,剥政减为5年 |
| 168 | 唐毅 | 7个月,剥政减为5年 |
| 169 | 谢和洪 | 6个月,剥政5年不变 |
| 170 | 靳佳 | 7个月,剥政减为5年 |
| 171 | 刘玉杰 | 7个月,剥政减为5年 |
| 172 | 宋乐俊 | 8个月 |
| 173 | 祝继章 | 8个月,剥政8年不变 |
| 174 | 干旭 | 7个月,剥政7年不变 |
| 175 | 张译 | 8个月,剥政7年不变 |
| 176 | 钟毅 | 8个月,剥政减为5年 |
| 177 | 施云波 | 7个月,剥政减为5年 |
| 178 | 侯东胜 | 8个月,剥政7年不变 |
| 179 | 罗泽华 | 7个月,剥政7年不变 |
| 180 | 杨善华 | 7个月,剥政减为5年 |
| 181 | 叶楠峰 | 8个月,剥政减为5年 |
| 182 | 尹志勇 | 8个月,剥政减为5年 |
| 183 | 陈龙 | 8个月,剥政7年不变 |
| 184 | 罗浩 | 8个月 |
| 185 | 唐万成 | 7个月,剥政3年不变 |
| 186 | 杨银 | 7个月,剥政2年不变 |
| 187 | 叶永文 | 8个月 |
| 188 | 刘瑞刚 | 建议减去剩余刑期 |
| 189 | 刘强 | 8个月 |
| 190 | 徐建丁 | 8个月 |
| 191 | 冯磊 | 7个月,剥政7年不变 |
| 192 | 于慈良 | 7个月,剥政7年不变 |
信息来源:执法公开
转载请注明来源:https://jykss.com/post/8050.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论