案号 | 姓名 | 罪名 | 刑期 | 刑期变动情况 | 考核情况 | 执行机关提请意见 | ||
原判刑期 | 起 | 止 | ||||||
651 | 黄家林 | 诈骗罪组织偷越国境罪偷越国境罪 | 4年罚金5.2万元 | 2022.03.15 | 2026.03.14 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5.2万元。 | 7个月 |
652 | 贾龙 | 诈骗罪偷越国境罪 | 2年6个月罚金4.8万元退缴0.3万元 | 2023.09.09 | 2026.03.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4.8万元、退缴人民币03万元退赔被害人及违法所得人民币0.1万元。 | 6个月 |
653 | 全凌鹏 | 诈骗罪 | 4年2个月罚金4万元追缴违法所得4万元 | 2022.01.14 | 2026.03.12 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币0.19万元。 | 8个月 |
654 | 刘超 | 诈骗罪敲诈勒索罪偷越国境罪 | 4年11个月罚金4.9万元减刑追缴违法所得2万元退赔被害人 | 2023.03.27 | 2028.02.26 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4.9万元及违法所得人民币2万元。 | 7个月 |
655 | 蒋顺 | 组织卖淫罪 | 10年6个月罚金20万元追缴各退违法所得587884元 | 2021.01.28 | 2031.07.27 | 无 | 该犯确有悔改表现,2024年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币5.92万元。 | 7个月 |
656 | 郑聪聪 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年4个月罚金5万元 | 2023.03.09 | 2026.07.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5万元。 | 7个月 |
657 | 王少峰 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年罚金5万元违法所得1800元 | 2023.03.24 | 2026.03.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5万元及违法所得人民币1800元。 | 6个月 |
658 | 彭发波 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪帮助信息网络犯罪活动罪 | 3年4个月罚金5.5万元追缴违法所得0.65万元 | 2023.03.26 | 2026.07.25 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币0.53万元。 | 6个月 |
659 | 王庆 | 敲诈勒索罪 | 4年6个月罚金4万元共同退赔被害人经济损失76.9852万元 | 2021.05.28 | 2025.11.27 | 无 | 该犯确有悔改表现,2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币300元及退赔人民币171740.91元。 | 3个月 |
660 | 丁长坤 | 诈骗罪偷越国境罪 | 2年10个月罚金4.5万元 | 2023.09.09 | 2026.07.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4.5万元。 | 7个月 |
661 | 陈俊男 | 诈骗罪偷越国境罪 | 3年6个月罚金36000元追缴违法所得22.05万元,在各自诈骗周期被害人净损失范围内承担退赔责任。 | 2022.12.07 | 2026.06.06 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3.6万元及违法所得人民币20622.27元。 | 6个月 |
662 | 陈长毅 | 诈骗罪 | 7年6个月罚金7万元退赔443822.58元 | 2022.03.31 | 2029.06.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币10400元。 | 5个月 |
663 | 胡若浩 | 诈骗罪偷越国境罪 | 3年罚金3.4万元 | 2022.12.07 | 2025.12.06 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3.4万元。 | 4个月 |
664 | 黄鹏 | 诈骗罪 | 4年6个月罚金2万元退赔238446元 | 2021.07.27 | 2026.01.26 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币0.32万元。 | 5个月 |
665 | 李涵 | 抢劫罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 4年罚金1.5万元 | 2022.10.28 | 2026.10.27 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币1.5万元。 | 8个月 |
666 | 林玉田 | 抢劫罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年9个月罚金0.8万元 | 2023.09.18 | 2026.06.17 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币0.8万元。 | 7个月 |
667 | 王一宇 | 合同诈骗罪 | 10年罚金10万元追缴违法所得3280390元 | 2021.12.17 | 2031.12.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币10万元及违法所得人民币393646.8元。 | 7个月 |
668 | 向明冲 | 故意伤害罪 | 12年6个月 | 2022.07.01 | 2034.12.31 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。 | 7个月 |
669 | 叶正雄 | 聚众斗殴罪 | 3年 | 2023.04.05 | 2026.04.04 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
670 | 汤洋洋 | 诈骗罪 | 3年2个月罚金3万元 | 2023.05.23 | 2026.07.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3万元。 | 7个月 |
671 | 李光豪 | 诈骗罪 | 4年罚金2万元退赔135578元 | 2022.05.29 | 2026.05.28 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币0.2万元。 | 7个月 |
672 | 曹建星 | 诈骗罪偷越国境罪 | 2年3个月罚金4.5万元追缴0.27万元 | 2023.09.09 | 2025.12.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4.5万元及违法所得人民币0.27万元。 | 5个月 |
673 | 杨金平 | 诈骗罪 | 2年10个月罚金2万元追缴2.9万元 | 2023.05.23 | 2026.03.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2万元及违法所得人民币2.9万元。 | 7个月 |
674 | 简莘明 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 4年6个月罚金8万元追缴1万元 | 2023.06.14 | 2027.12.13 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币0.4万元。 | 6个月 |
675 | 沈志 | 贩卖、运输毒品罪 | 6年罚金2万元追缴0.11万元 | 2020.11.19 | 2026.04.03 | 2024年01月19日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2024年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币2万元及违法所得人民币0.11万元。 | 9个月 |
676 | 罗勇 | 虚开增值税专用发票罪 | 10年6个月 | 2021.11.16 | 2032.05.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。 | 7个月 |
677 | 邓士龙 | 故意伤害罪 | 2年 | 2023.08.01 | 2025.07.31 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 1个月 |
678 | 唐栋梁 | 交通肇事罪 | 3年 | 2023.04.04 | 2026.03.29 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
679 | 李建平 | 贩卖毒品罪 | 4年10个月罚金0.5万元追缴0.542万元 | 2023.05.17 | 2028.03.16 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币0.5万元及违法所得人民币0.542万元。 | 7个月 |
680 | 李峻熙 | 聚众斗殴罪抢劫罪 | 4年3个月罚金0.3万元 | 2023.09.18 | 2027.12.17 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币0.3万元。 | 7个月 |
681 | 冯鑫豪 | 抢劫罪 | 5年8个月罚金0.7万元共同追缴96017万元 | 2022.01.06 | 2027.09.05 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币0.7万元及违法所得人民币0.65万元。 | 6个月 |
682 | 石林 | 诈骗罪 | 3年1个月罚金3万元追缴0.2万元 | 2023.05.23 | 2026.06.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3万元及违法所得人民币0.2万元。 | 7个月 |
683 | 王波 | 聚众斗殴罪 | 3年 | 2023.03.08 | 2026.03.07 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
684 | 潘成龙 | 聚众斗殴罪 | 2年6个月 | 2023.06.09 | 2025.11.07 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 4个月 |
685 | 罗杨 | 诈骗罪 | 2年10个月罚金4万元 | 2023.09.09 | 2026.07.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4万元。 | 7个月 |
686 | 王大壮 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年7个月罚金3万元追缴违法所得0.4万元 | 2023.03.24 | 2025.10.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3万元及违法所得人民币0.4万元。 | 3个月 |
687 | 罗贵林 | 侵犯公民个人信息罪 | 2年6个月罚金2.2万元追缴违法所得 | 2023.12.06 | 2026.06.05 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2.2万元。 | 7个月 |
688 | 詹健元 | 诈骗罪 | 5年6个月罚金111万元追缴违法所得59009.54元 | 2020.5.11 | 2025.11.10 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币11万元及违法所得人民币59009.54元。 | 4个月 |
689 | 青国全 | 贩卖毒品罪 | 5年罚金1万元追缴违法所得7010元 | 2022.07.05 | 2027.07.04 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币1万元及违法所得人民币7010元。 | 7个月 |
690 | 梁廷宾 | 贩卖毒品罪 | 7年4个月罚金0.9万元追缴毒资0.29万元 | 2019.07.04 | 2025.09.03 | 2022年03月29日准予减去有期徒刑6个月;2024年1月19日准予减去有期徒刑8个月 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币0.9万元及违法所得人民币0.29万元。 | 1个月 |
691 | 刘良辉 | 贩卖、运输毒品罪 | 10年罚金5万元 | 2019.04.10 | 2028.09.09 | 2023年08月25日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2024年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币5万元。 | 8个月 |
692 | 杨冲 | 诈骗罪 | 10年罚金10万元追缴违法所得91.5万元 | 2017.02.19 | 2025.11.18 | 2021年06月11日准予减去有期徒刑7个月;2023年08月25日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币10万元及违法所得人民币91.5万元。 | 3个月 |
693 | 文逢辉 | 盗窃罪 | 10年罚金5万元 | 2020.06.17 | 2029.11.16 | 2023年08月25日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币5万元。 | 8个月 |
694 | 樊伟 | 贩卖毒品罪 | 14年罚金2万元 | 2018.01.10 | 2030.11.29 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币2万元。 | 7个月 |
695 | 陈杰 | 诈骗罪 | 10年6个月罚金10万元退赔242.5万元 | 2022.09.01 | 2033.01.25 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币0.35万元。 | 7个月 |
696 | 李勇军 | 贩卖毒品罪 | 10年罚金2万元追缴违法所得200元 | 2016.12.05 | 2025.09.04 | 2021年06月11日准予减去有期徒刑7个月;2023年08月25日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币2万元及违法所得人民币200元。 | 1个月 |
697 | 熊翔 | 诈骗罪 | 3年2个月罚金3万元追缴违法所得6000元 | 2023.05.23 | 2026.07.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3万元及违法所得人民币6000元。 | 7个月 |
698 | 任磊 | 诈骗罪 | 2年10个月罚金2万元追缴违法所得2.5万元 | 2023.03.06 | 2026.01.05 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2万元及违法所得人民币2.5万元。 | 5个月 |
699 | 任鑫 | 诈骗罪 | 2年7个月罚金4万元退缴违法所得1.5万元 | 2023.09.09 | 2026.04.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4万元及违法所得人民币1.5万元。 | 7个月 |
700 | 钟冬冬 | 诈骗罪 | 6年3个月罚金15万元退缴违法所得53636元 | 2020.05.13 | 2026.08.10 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币0.56万元及违法所得人民币53636元。 | 8个月 |
701 | 熊超 | 诈骗罪 | 3年6个月罚金3万元追缴违法所得1167.9元 | 2022.12.30 | 2026.05.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3万元及违法所得人民币1167.9元。 | 8个月 |
702 | 张林 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年2个月罚金4万元退缴违法所得14600元 | 2023.10.24 | 2026.07.30 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4万元及违法所得人民币14600元。 | 7个月 |
703 | 陈刚 | 诈骗罪 | 3年6个月罚金2万元责令退赔111800元 | 2023.02.06 | 2026.08.02 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2万元及退赔人民币111800元。 | 7个月 |
704 | 丁秋安 | 贩卖毒品罪 | 15年没收个人财产5万元 | 2013.09.19 | 2026.12.18 | 2018年08月28日准予减去有期徒刑6个月;2020年07月22日准予减去有期徒刑7个月;2022年09月16日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳没收个人财产人民币5万元。 | 8个月 |
705 | 吉旭豪 | 贩卖毒品罪 | 3年2个月罚金6000元追缴违法所得1600元 | 2023.02.27 | 2026.04.26 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币6000元及违法所得人民币1600元。 | 7个月 |
706 | 黄加豪 | 贩卖毒品罪容留他人吸毒罪 | 2年2个月罚金8000元追缴违法所得2450元 | 2023.11.21 | 2025.12.13 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币0.8万元及违法所得人民币2450元。 | 4个月 |
707 | 代光春 | 诈骗罪 | 2年8个月罚金2.5万元追缴违法所得3.6万元 | 2023.07.19 | 2026.03.17 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2.5万元及违法所得人民币3.6万元。 | 7个月 |
708 | 刘清均 | 非法持有毒品罪 | 7年6个月罚金3万元 | 2021.05.16 | 2028.04.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币3万元。 | 8个月 |
709 | 邹骏钧 | 诈骗罪 | 4年9个月罚金11万元追缴违法所得24259.33元 | 2021.12.03 | 2026.09.02 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币11万元及违法所得人民币24259.33元。 | 8个月 |
710 | 蒋波 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年7个月罚金6万元追缴违法所得3万元 | 2023.03.04 | 2026.10.03 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币6万元及违法所得人民币3万元。 | 7个月 |
711 | 王能 | 寻衅滋事罪聚众斗殴罪 | 1年11个月 | 2023.11.07 | 2025.08.30 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 1个月 |
712 | 何小华 | 聚众斗殴罪 | 3年 | 2023.05.19 | 2026.05.07 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
713 | 涂运刚 | 聚众斗殴罪 | 1年10个月 | 2023.12.13 | 2025.09.21 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 1个月 |
714 | 夏崇竣 | 合同诈骗罪 | 7年罚金15万元责令共同退赔 | 2018.10.31 | 2025.10.30 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。 | 2个月 |
715 | 韩雨承 | 诈骗罪 | 5年罚金5万元退赔130516元 | 2021.07.14 | 2026.07.13 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币5万元及退赔人民币130516元。 | 8个月 |
716 | 张威 | 诈骗罪 | 3年2个月罚金3万元追缴违法所得1000元 | 2023.05.23 | 2026.07.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3万元及违法所得人民币1000元。 | 7个月 |
717 | 高顺磊 | 非法采矿罪 | 2年8个月罚金6万元退缴违法所得20万元继续追缴违法所得544450元 | 2023.03.16 | 2025.10.28 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币3550元及退赔人民币20万元。 | 2个月 |
718 | 程潇冬 | 开设赌场罪诈骗罪 | 2年罚金80000元退缴违法所得33288元 | 2023.11.20 | 2025.10.24 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币8万元及违法所得人民币33288元。 | 2个月 |
719 | 杨再贵 | 诈骗罪 | 12年6个月罚金60万元退赔2202544元共同退赔338468元 | 2018.04.26 | 2030.05.25 | 2023年06月16日准予减去有期徒刑5个月。 | 该犯确有悔改表现,2022年度、2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币8550元。 | 8个月 |
720 | 李雁行 | 合同诈骗罪 | 11年罚金15万元退赔800万元 | 2019.09.23 | 2030.09.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币0.3万元。 | 7个月 |
721 | 李朝宇 | 行贿罪 | 10年罚金50万元继续追缴违法所得1481000元 | 2019.06.28 | 2029.06.27 | 无 | 该犯确有悔改表现,2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬7个。累计缴纳罚金人民币15039.28元。 | 8个月 |
722 | 黄勇 | 聚众斗殴 | 3年 | 2023.03.08 | 2026.03.07 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
723 | 刘桓江 | 诈骗 | 3年罚金5万元退缴违法所得11500元 | 2023.06.20 | 2026.06.19 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5万元及退赔人民币11500元。 | 7个月 |
724 | 李飞虎 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年3个月罚金2万元违法所得5200元 | 2023.08.17 | 2025.11.16 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币2万元及退赔人民币5200元。 | 3个月 |
725 | 钟绍勇 | 非法持有毒品罪 | 7年6个月罚金0.7万元追缴违法所得1200元 | 2019.11.09 | 2026.10.08 | 2023年10月20日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币0.7万元及退赔人民币1200元。 | 8个月 |
726 | 杨培孝 | 盗窃罪 脱逃罪 | 14年剥夺政治权利3年 | 2015.02.26 | 2005.02.16 | 2015年07月09日因犯脱逃罪被判处有期徒刑3年;2018年12月24日准予减去有期徒刑7个月;2020年12月04日准予减去有期徒刑7个月;2023年06月16日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。 | 8个月 |
727 | 贾虎 | 诈骗罪 合同诈骗罪 | 10年3个月罚金3万元 | 2019.05.31 | 2029.07.23 | 2023年06月27日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2022年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币3万元。 | 8个月 |
728 | 张旭 | 合同诈骗罪 | 11年罚金12万元退赔实际损失 | 2018.03.21 | 2028.09.20 | 2022年05月27日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,2021年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬7个。累计缴纳罚金人民币18400元。 | 8个月 |
729 | 贾艺伟 | 贩卖毒品罪 | 3年2个月罚金0.8万元追缴违法所得0.22万元 | 2023.05.17 | 2026.07.16 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币0.8万元及违法所得人民币0.22万元。 | 7个月 |
730 | 周沩 | 故意伤害罪 | 10年 | 2018.12.07 | 2028.06.06 | 2023年06月27日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,2022年度、2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。 | 9个月 |
731 | 王威 | 聚众斗殴罪 | 3年 | 2023.03.08 | 2026.03.07 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
732 | 龙冬 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年罚金1万元共同退缴违法所得1.5万元 | 2023.11.24 | 2025.11.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币1万元及违法所得人民币1.5万元。 | 4个月 |
733 | 何浩 | 强奸罪 | 6年 | 2020.07.28 | 2025.12.27 | 2024年01月19日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。 | 5个月 |
734 | 青宏斌 | 贩卖毒品罪 | 8年罚金2万元追缴违法所得1200元 | 2021.04.29 | 2028.09.28 | 2024年01月19日准予减去有期徒刑7个月. | 该犯确有悔改表现,2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币2万元及退赔人民币1200元。 | 9个月 |
735 | 赵宗贤 | 组织卖淫罪 | 5年10个月罚金18万元追缴违法所得605634元 | 2020.09.28 | 2026.01.27 | 2024年01月19日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币3300元。 | 6个月 |
736 | 王秩 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 4年罚金10万元追缴违法所得5000元 | 2021.12.13 | 2025.12.12 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币11456元。 | 5个月 |
737 | 姜超 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年罚金5万元违法所得5000元 | 2023.05.16 | 2026.05.15 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5万元及退赔人民币5000元。 | 7个月 |
738 | 汤雪磊 | 贩卖毒品罪 | 3年罚金6000元追缴违法所得4500元 | 2023.05.24 | 2026.05.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币6000元及违法所得人民币4500元。 | 7个月 |
739 | 陈杰 | 诈骗罪 偷越国境罪 | 2年10个月罚金4.5万元继续追缴违法所得退赔被害人经济损失 | 2023.09.09 | 2026.07.08 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4.5万元。 | 7个月 |
740 | 严正杰 | 贩卖毒品罪 | 8年罚金1万元追缴违法所得2950元 | 2019.02.19 | 2025.11.18 | 2022年03月29日准予减去有期徒刑7个月;2024年1月19日准予减去有期徒刑8个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币1万元及违法所得人民币2950元。 | 4个月 |
741 | 张志奎 | 贩卖毒品罪 | 10年罚金1万元追缴违法所得700元 | 2017.10.29 | 2026.08.22 | 2021年06月11日准予减去有期徒刑7个月;2023年08月25日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币1万元及违法所得人民币700元。 | 8个月 |
742 | 杨洪文 | 非法经营罪 | 6年罚金6万元 | 2020.09.08 | 2026.02.07 | 2024年1月19日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币6万元。 | 7个月 |
743 | 李伟 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 2年罚金1万元共同退缴1.5万元 | 2023.11.24 | 2025.11.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币1万元及违法所得人民币1.5万元。 | 4个月 |
744 | 余盛旭 | 开设赌场罪盗窃罪 | 2年6个月罚金3万元违法所得86650元 | 2023.10.07 | 2026.03.10 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币3万元及违法所得人民币86650元。 | 7个月 |
745 | 赵攀 | 诈骗罪 偷越国境罪危险驾驶罪 | 3年6个月罚金4.6万元追缴违法所得5万元 | 2023.01.18 | 2026.07.17 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币4.6万元及违法所得人民币5万元。 | 7个月 |
746 | 俞文文 | 制造毒品罪 | 10年罚金2万元 | 2020.04.23 | 2030.04.22 | 无 | 该犯确有悔改表现,2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬7个。累计缴纳罚金人民币2万元。 | 8个月 |
747 | 陈鹏 | 贩卖毒品罪 | 3年罚金05万元追缴违法所得0.12万元 | 2023.07.28 | 2026.07.27 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5000元及违法所得人民币1200元。 | 7个月 |
748 | 吴钧 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年3个月罚金5万元追缴违法所得9400元 | 2023.03.24 | 2026.06.23 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币5万元及违法所得人民币9400元。 | 7个月 |
749 | 何金城 | 抢劫罪盗窃罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年8个月罚金0.8万元追缴违法所得0.28万元退赔被害人2381元 | 2022.06.22 | 2026.02.21 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。累计缴纳罚金人民币8000元及违法所得人民币2800元、退赔被害人人民币2381元。 | 7个月 |
750 | 赵应祥 | 故意伤害罪 | 6年民事赔偿45151.78元 | 2020.11.18 | 2026.11.03 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬5个。累计履行民事赔偿人民币45151.78元。 | 8个月 |
751 | 付开斌 | 诈骗罪 | 4年6个月罚金5万元追缴违法所得2.4万元 | 2022.01.26 | 2026.07.24 | 无 | 该犯确有悔改表现,2024年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬3个。累计缴纳罚金人民币5万元及违法所得人民币2.4万元元。 | 8个月 |
752 | 胡国元 | 放火罪 | 3年 | 2023.06.20 | 2026.06.19 | 无 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬2个。 | 7个月 |
753 | 厉诚 | 贩卖毒品罪 | 13年罚金4万元 | 2017.09.13 | 2029.09.12 | 2021年06月29日准予减去有期徒刑6个月;2023年08月25日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,2024年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币4万元。 | 8个月 |
754 | 杨本晨 | 贩卖毒品罪 | 6年罚金0.8万元追缴违法所得0.27万元追缴共同违法所得0.325万元 | 2020.09.08 | 2026.02.07 | 2024年01月19日准予减去有期徒刑7个月。 | 该犯确有悔改表现,2023年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬4个。累计缴纳罚金人民币0.8万元及违法所得人民币0.595万元元。 | 7个月 |
755 | 马小军 | 运输毒品罪 | 10年6个月罚金1.5万元 | 2018.07.13 | 2028.07.12 | 2023年06月16日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,2024年度被评为监狱罪犯改造积极分子,考核期间累计获得表扬5个。累计缴纳罚金人民币1.5万元。 | 8个月 |
756 | 严功银 | 诈骗罪 | 11年罚金50万元退赔55.6万元没收作案用工具199美元 | 2016.08.19 | 2027.02.18 | 2022年03月29日准予减去有期徒刑6个月。 | 该犯确有悔改表现,考核期间累计获得表扬6个。累计缴纳罚金人民币0.33万元。 | 7个月 |
