姓名 | 出生 | 籍贯 | 罪名 | 刑 期 | 附加刑 | 刑期起止 | 刑期变动情况 | 刑至日期 | 入监日期或上次裁定送达回证日期 | 从严后呈 | 财产性判项履行及回函情况 | 工种 | 备注 | 老病残情况 | 暂缓或撤销次数 | ||
年月 | 报意见 | ||||||||||||||||
监区 | 监狱评审会 | 监狱长办公会 | |||||||||||||||
魏保青 | 1966.2 | 山西省长治市潞州区 | 寻衅滋事罪 | 3年4个月 | 2022.02.13-2025.06.12 | 首次减刑 | 2025.6.12 | 2023.1.13 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 服装辅助工(四类) | 消费总额2027.7元,月均消费112.7元 | ||||
李梦瑶 | 1993.2 | 山西省长子县 | 贩卖毒品罪 | 2年7个月 | 罚金 | 2022.06.14-2025.01.13 | 首次减刑 | 2025.1.13 | 2023.2.2 | 3个月 | 3个月 | 余刑 | 罚金5000元(已缴纳)、追缴违法所得1698元(已缴纳) | 服装机工(二类) | 消费总额4009.4元,月均消费235.8元 | ||
温峰辉 | 1996.5 | 山西省长治市襄垣县 | 抢劫罪、寻衅滋事罪 | 12年 | 罚金 | 2014.11.02 | 2018.12.24减刑8个月; | 2025.6.25 | 2021.5.28 | 8个月 | 8个月 | 7个月 | 罚金10000元(已履行)、追缴违法所得2000元(已履行) | 护线工 | 消费总额12946.9元、月均消费275.47元、余额1403.33元 | 暂缓1次 | |
-2026.09.25 | 2021.5.18减刑7个月。 | ||||||||||||||||
张中华 | 1984.1 | 山西省翼城县 | 贩卖毒品罪、寻衅滋事罪、诈骗罪 | 17年 | 没收个人财产 | 2018.03.23 | 2022.12.13减刑5个月 | 2034.9.15 | 2022.12.17 | 8个月 | 8个月 | 7个月 | 没收个人财产60000元(已履行) | 服装机工(一类) | 消费总额8257.1元、月均消费330.28元、余额4865.4元 | ||
-2035.02.15 | |||||||||||||||||
周学荣 | 1980.7 | 山西省乡宁县 | 抢劫罪、强奸罪、诈骗罪 | 15年 | 罚金 | 2018.08.29 | 2022.9.26减刑7个月 | 2033.1.28 | 2022.9.30 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 罚金13000元(已履行)、追缴违法所得500元(已履行) | 服装机工(一类) | 消费总额5951.4元、月均消费212.55元、余额4724.56元 | ||
-2033.08.28 | |||||||||||||||||
温江辉 | 1987.11 | 山西省沁源县 | 强奸罪 | 6年 | 2019.6.17 | 首次减刑 | 2025.6.16 | 2019.10.14 | 9个月 | 9个月 | 余刑 | 服装机工(二类) | 消费总额9722.45元、月均消费176.77元、余额1117.19元 | 暂缓1次 | |||
-2025.6.16 | |||||||||||||||||
王江卫 | 1973.3 | 河南省安阳市林州市 | 贩卖、运输毒品罪、容留他人吸毒罪 | 15年5个月 | 没收个人财产、罚金 | 2018.5.26 | 首次减刑 | 2033.10.25 | 2020.11.12 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 罚金2000元(已履行2000元)没收财产50000元(未履行);无回函 | 服装机工(二类) | 消费总额8181.9元、月均消费194.81元、余额268.85元 | ||
-2033.10.25 | |||||||||||||||||
高贵红 | 1971.9 | 山西省吕梁市离石区 | 失火罪 | 5年 | 2020.6.17 | 首次减刑 | 2025.6.16 | 2021.2.5 | 9个月 | 9个月 | 余刑 | 民事赔偿3208813元(已履行726000元);无可供财产 | 服装辅助工(四类) | 消费总额9898.6元、月均消费253.81元、余额3652.79元 | |||
-2025.6.16 | |||||||||||||||||
崔文耀 | 1968.2 | 陕西省榆林市子洲县 | 非法持有毒品罪 | 9年 | 罚金 | 2020.9.21-2029.9.20 | 首次减刑 | 2029.9.20 | 2021.9.24 | 9个月 | 9个月 | 9个月 | 罚金20000元(已履行) | 服装辅助工(四类) | 消费总额6101.1元、月均消费184.88元、余额1044.44元 | ||
何龙 | 2001.2 | 山西省运城市河津市 | 强奸罪 | 4年6个月 | 2020.12.28 | 首次减刑 | 2025.6.27 | 2021.9.4 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 服装机工(二类) | 消费总额2199.9元、月均消费66.66元、余额239.43元 | ||||
-2025.6.27 | |||||||||||||||||
张玉龙 | 1988.6 | 山西省长治市平顺县 | 贩卖毒品罪 | 10年 | 罚金 | 2020.8.26-2030.8.25 | 首次减刑 | 2030.8.25 | 2021.12.29 | 9个月 | 9个月 | 9个月 | 罚金70000元(已履行14068元)、追缴违法所得:9200元(未履行);无回函 | 服装机工(一类) | 消费总额5955.7元、月均消费192.12元、余额429.95元 | ||
刘凯敏 | 1987.11 | 山西省闻喜县 | 诈骗罪 | 6年6个月 | 罚金 | 2019.3.12-2025.9.11 | 首次减刑 | 2025.9.11 | 2021.5.27 | 9个月 | 9个月 | 9个月 | 罚金70000元(已履行)、共同退赔3887146元(已履行74772.2元);无回函 | 服装机工(一类) | 消费总额7710.1元、月均消费248.71元、余额822.46元 | 暂缓1次 | |
李继芳 | 1979.3 | 山西省长治市上党区 | 交通肇事罪 | 3年 | 2022.6.1 | 首次减刑 | 2025.5.31 | 2022.8.4 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 服装机工(二类) | 消费总额5546.8元、月均消费241.17元、余额1384.47元 | ||||
-2025.5.31 | |||||||||||||||||
冯希 | 1986.1 | 山西省长子县 | 贩卖毒品罪 | 3年 | 罚金 | 2022.5.19 | 首次减刑 | 2025.5.18 | 2023.2.2 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 罚金5000元(已履行)、追缴违法所得:8270元(已履行) | 服装机工(二类) | 消费总额3703.1元、月均消费217.83元、余额548.5元 | ||
-2025.5.18 | |||||||||||||||||
贾江波 | 1987.4 | 山西省临猗县 | 故意伤害罪,贩卖毒品罪 | 10年9个月 | 罚金 | 2016.11.23 | 2022.12.13减刑6个月 | 2027.1.19 | 2022.12.17 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 罚金10000元(已缴纳) | 餐厅服务犯(四类) | 消费总额8221.7元, | ||
-2027.7.19 | 月均消费328.87元, | ||||||||||||||||
余额2788.26元 | |||||||||||||||||
贾朋 | 1994.1 | 山西省临猗县 | 非法买卖制毒物品罪 | 7年 | 罚金 | 2018.12.4 | 2023.6.27减刑9个月 | 2025.3.3 | 2023.7.7 | 6个月 | 6个月 | 余刑 | 罚金10000元(已缴纳),追缴违法所得50000元(已缴纳) | 设备维修工(四类) | 消费总额2726.4元, | ||
-2025.12.3 | 月均消费160.38元, | ||||||||||||||||
余额219.2元 | |||||||||||||||||
韩七平 | 1970.3 | 山西省长治市潞州区 | 贩卖、制造毒品罪,容留他人吸毒罪 | 15年6个月 | 没收个人财产、罚金 | 2019.4.12 | 首次减刑 | 2034.10.11 | 2021.02.03 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 没收个人财产446194元(已缴纳),罚金3000元(已缴纳) | 服装辅助工(四类) | 消费总额10713.9元, | ||
-2034.10.11 | 月均消费267.85元, | ||||||||||||||||
余额2137.95元 | |||||||||||||||||
杨杰 | 1985.4 | 山西省太原市迎泽区 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 罚金 | 2021.3.15 | 首次减刑 | 2028.3.14 | 2022.03.29 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 罚金8000元(已缴纳),退缴违法所得6230元(已缴纳) | 服装机工(二楼) | 消费总额6136.4元, | ||
-2028.3.14 | 月均消费219.16元, | ||||||||||||||||
余额1146.28元 | |||||||||||||||||
王一剑 | 1995.7 | 山西省沁源县 | 强奸罪 | 4年5个月 | 2021.12.15 | 首次减刑 | 2026.5.14 | 2022.05.18 | 9个月 | 9个月 | 8个月 | 服装机工(二楼) | 消费总额6143元, | ||||
-2026.5.14 | 月均消费236.27元, | ||||||||||||||||
余额2528.92元 | |||||||||||||||||
王永波 | 1977.12 | 山西省黎城县 | 贩卖毒品罪 | 4年3个月 | 罚金 | 2021.11.14 | 首次减刑 | 2026.2.13 | 2022.05.17 | 9个月 | 9个月 | 9个月 | 罚金10000元(已缴纳),追缴违法所得8700元(已缴纳) | 监督岗(三类) | 消费总额3941.5元, | 假释1暂缓 | |
-2026.2.13 | 月均消费151.6元, | ||||||||||||||||
余额715.52元 | |||||||||||||||||
石小明 | 1998.12 | 山西省霍州市 | 聚众斗殴罪 | 4年6个月 | 2021.11.26 | 首次减刑 | 2025.7.9 | 2022.05.19 | 9个月 | 9个月 | 余刑 | 服装机工(二楼) | 消费总额6096.3元, | 假释1暂缓 | |||
#NAME? | 月均消费234.47元, | ||||||||||||||||
余额2419.83元 | |||||||||||||||||
景卫明 | 1964.7 | 山西省长治市潞州区 | 贩卖毒品罪 | 3年 | 罚金 | 2022.5.17 | 首次减刑 | 2025.5.16 | 2023.01.13 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 罚金10000元(已缴纳),追缴违法所得4450元(已缴纳) | 服装整烫工(四类) | 消费总额3465.6元, | ||
-2025.5.16 | 月均消费192.53元, | ||||||||||||||||
余额1041.57元 | |||||||||||||||||
成豪豪 | 1990.7 | 山西省长治市潞城区 | 贩卖毒品罪 | 5年 | 罚金 | 2020.12.11-2025.12.10 | 首次减刑 | 2025.12.10 | 2021.12.28 | 9个月 | 9个月 | 9个月 | 罚金20000元(已履行15000元) | 服装机工(二类) | 消费总额5988.4元,月均消费193.2元,账户余额435.66元 | ||
追缴违法所得53860元(未履行)无回函 | |||||||||||||||||
邓祖国 | 1975.1 | 四川省乐至县 | 运输毒品罪 | 15年 | 罚金 | 2014.5.24-2029.5.23 | 2019.3.22减刑7个月 | 2028.4.23 | 2022.12.17 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 没收财产10000元(已履行) | 服装打号工(二类) | 消费总额7899.5元,月均消费315.98元,账户余额11654.7元 | ||
2022.12.13减刑6个月 | |||||||||||||||||
高学让 | 1974.8 | 山西省芮城县 | 强制猥亵罪 | 3年 | 2022.6.18-2025.6.17 | 首次减刑 | 2025.6.17 | 2023.5.26 | 3个月 | 3个月 | 2个月 | 学徒工(四类) | 消费总额2513元,月均消费179.5元,账户余额588.54元 | ||||
李雷默 | 2002.12 | 山西省临猗县 | 强奸罪 | 3年10个月 | 2021.3.14-2025.1.13 | 首次减刑 | 2025.1.13 | 2021.12.27 | 余刑 | 余刑 | 余刑 | 服装机工(一类) | 消费总额8532.8元,月均消费275.25元,账户余额1129.61元 | ||||
马书林 | 1967.3 | 山西省壶关县 | 贩卖毒品罪 | 3年10个月 | 罚金 | 2021.5.17-2025.3.16 | 首次减刑 | 2025.3.16 | 2021.10.28 | 6个月 | 6个月 | 余刑 | 罚金6000元(已履行) | 服装辅助工(四类) | 消费总额5226.2元,月均消费158.37元,账户余额3001.49元 | ||
追缴赃款2400元(已履行) | |||||||||||||||||
张玉洪 | 1979.9 | 贵州省德江县 | 盗窃罪 | 8年2个月 | 罚金 | 2018.5.25-2026.7.24 | 2022.12.13减刑6个月 | 2026.1.24 | 2022.12.17 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 罚金10000元(已履行) | 监区楼道信息员(三类) | 消费总额7252.4元,月均消费290.1元,账户余额1915.13元 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/8728.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论