罪犯姓名 | 所在监狱 | 罪犯性别 | 罪名 | 财产刑 | 刑期 | 刑期起止 | 呈报刑期 | 实际裁定 | 假释 | 已履行 | 满刑日期 | 狱别号 |
刘天福 | 省清镇监狱 | 男 | 猥亵儿童罪 | 有 期徒刑三年(刑期自 2022 年 7 月4 日起至 2025 年 7 月 3 日止) | 刑期自 2022 年 7 月4 日起至 2025 年 7 月 3 日止 | 2025 年 7 月 3 日 | ||||||
尚明贵 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪 | 罚金人民币 10000 元 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 8 月 12 日起至 2025 年 8 月 11 日止) | 刑期自 2022 年 8 月 12 日起至 2025 年 8 月 11 日止 | 2025 年 8 月 11 日 | |||||
王孝元 | 省清镇监狱 | 男 | 犯贩卖毒品罪 | 有期徒刑四年 | 刑期自 2022 年 8 月 13 日起至 2025 年 7 月 30 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 7 月 30 日 | |||||
罗兴庆 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 罚金人民币 3000 元 | 减去有期徒刑六个月 | |||||||
罗丙富 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪 | 所得 罪,判处有期徒刑一年九个月,缓刑二年三个月,并处罚金人 民币 5000 元 | 有期徒刑一年九个月 | 刑期自 2023 年8 月 17 日 起至 2025 年 5 月 3 日止 | 2025 年 5 月 3 日 | |||||
刘泽周 | 省清镇监狱 | 男 | 犯抢劫罪 | 有期徒刑一年六个月;因犯抢劫罪 | 刑期自 2022 年 7 月 31 日起至 2025 年 9 月 30 日止 | 减去有期徒刑四个月 | 2025 年 9 月 30 日 | |||||
龙江 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪 | 所得 罪,判处有期徒刑三年(刑期自 2022 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 12 日止),并处罚金人民币 10000 元 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 12 日止) | 刑期自 2022 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 12 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 10 月 12 日 | ||||
候小元 | 省清镇监狱 | 男 | 故意伤害罪 | 有期 徒刑三年(刑期自 2022 年 12 月 14 日起至 2025 年 12 月 13 日 止) | 刑期自 2022 年 12 月 14 日起至 2025 年 12 月 13 日 止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025 年 12 月 13 日 | |||||
倪天亮 | 省清镇监狱 | 男 | 介绍卖淫罪 | 罚金人民币二千元; 犯聚众淫乱罪, 判处有期徒刑一年二个月;数罪并罚, 决定执行有期徒刑二年 四个月(刑期自 2023 年 3 月 29 日起至 2025 年 7 月 28 日止), 并处罚金人民币二千元 | 有 期徒刑一年四个月 | 刑期自 2023 年 3 月 29 日起至 2025 年 7 月 28 日止 | 决定执行有期徒刑二年 | 2025 年 7 月 28 日 | ||||
关鑫 | 省清镇监狱 | 男 | 犯盗窃罪 | 罚金人民币 5000 元 | 有期徒刑八个月;2022 年 11 月 9 日 | 刑期自 2022 年 11 月 10 日起至 2025 年 11 月 9 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 11 月 9 日 | ||||
周强 | 省清镇监狱 | 男 | 抢劫罪 | 罚金人民币 2000 元 | 刑期自 2022 年 7 月 20 日起至 2026 年 1 月 19 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2026 年 1 月 19 日 | |||||
徐再松 | 省清镇监狱 | 男 | 强奸罪 | 有期徒刑 三年(刑期自 2022 年 10 月 27 日起至 2025 年 10 月 19 日止) | 刑期自 2022 年 10 月 27 日起至 2025 年 10 月 19 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 10 月 19 日 | |||||
李童 | 省清镇监狱 | 男 | 强奸罪 | 有期徒刑三年一个月(刑期自 2022 年 8 月 12 日起至 2025 年 9 月 11 日止) | 刑期自 2022 年 8 月 12 日起至 2025 年 9 月 11 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 9 月 11 日 | |||||
杨龙 | 省清镇监狱 | 男 | 介绍卖淫罪 | 罚金人民币 2000 元 | 有期 徒刑三年二个月(刑期自 2022 年 7 月 16 日起至 2025 年 9 月 15 日止) | 刑期自 2022 年 7 月 16 日起至 2025 年 9 月 15 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 9 月 15 日 | ||||
沈阳 | 省清镇监狱 | 男 | 故意伤害罪 | 有期 徒刑五年; 犯聚众斗殴罪 | 刑期自 2018 年 5 月 25 日起至 2031 年 5 月 24 日止 | 决定执行有期徒刑十三 年 | 2031 年 5 月 24 日 | |||||
王功奇 | 省清镇监狱 | 男 | 诈骗罪 | 罚金人民币一万八千元; 犯伪造公司印章 罪,判处拘役五个月, 并处罚金人民币二千元 | 有期徒刑 二年零八个月 | 刑期自 2022 年 12 月 8 日起至 2025 年 6 月 16 日止 | 决定执行有期 徒刑二年 | 2025 年 6 月 16 日 | ||||
范元章 | 省清镇监狱 | 男 | 犯贩卖毒品罪 | 罚金二千元 | 有期徒刑一年零六个月 | 刑期自 2022 年 6 月 16 日起至 2025 年 7 月 15 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 履行财产性判项方面:罚金人民币 15000 元(未缴纳); 追缴违法所得人民币 14222 元(未缴纳),狱内月均消费 204.30 元/月,未超过全省监狱罪犯 2024 度狱内月均消费额度 50%以上, 狱内账户余额 197.94 元。 | 2025 年 7 月 15 日 | |||
韦显华 | 省清镇监狱 | 男 | 盗窃罪 | 罚金人民币 3000 元 | 有期徒刑 三年(刑期自 2022 年 11 月 4 日起至 2025 年 10 月 20 日止) | 刑期自 2022 年 11 月 4 日起至 2025 年 10 月 20 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025 年 10 月 20 日 | ||||
韩杰 | 省清镇监狱 | 男 | 罪所得罪 | 所得罪, 判处有期徒刑三年二个月(刑期自 2022 年 6 月 20 日起至 2025 年 8 月 19 日止),并处罚金人民币 5000 元 | 有期徒刑三年二个月(刑期自 2022 年 6 月 20 日起至 2025 年 8 月 19 日止) | 刑期自 2022 年 6 月 20 日起至 2025 年 8 月 19 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025 年 8 月 19 日 | ||||
于继松 | 省清镇监狱 | 男 | 诈骗罪 | 罚金人民币 18000 元 | 有期徒刑三年二个月(刑期自 2022 年 5 月 6 日起至 2025 年 7 月5 日止) | 刑期自 2022 年 5 月 6 日起至 2025 年 7 月5 日止 | 2025 年 7 月5 日 | |||||
王中林 | 省清镇监狱 | 男 | 聚众斗殴罪 | 罚金人民币五于元;犯强 追交易罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五千元 | 有期徒刑五年 | 刑期自 2018 年 12 月 27 日起至 2029 年 10 月 3 日止 | 决定 执行有期徒刑十一年 | 2029 年 10 月 3 日 | ||||
赵仕虎 | 省清镇监狱 | 男 | 寻衅滋事罪 | 赔偿民事诉讼原告人 701701 元 | 有期徒刑三年;曾犯盗窃罪于 2013 年 1 月 7 日被 浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑十个月 | 刑期自 2022 年 8 月 3 日起至 2025 年 8 月 2 日止 | 减去有期徒刑一个月 | 履行财产性判项方面:民事赔偿 701701 元(案发时垫 付 68000,剩余未履行),狱内月均消费 264.18 元/月,未超过 全省监狱罪犯 2024 度狱内月均消费额度 50%以上,狱内账户余 额 898.19 元。 | 2025 年 8 月 2 日 | |||
赵新峰 | 省清镇监狱 | 男 | 重大责任事故罪 | 刑期自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 9 月 9 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 9 月 9 日 | ||||||
徐佳豪 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪 | 罚金人民币 2000 元 | 有期徒刑二年三个月(刑期自 2023 年 4 月 3 日起至 2025 年 7 月 2 日止) | 刑期自 2023 年 4 月 3 日起至 2025 年 7 月 2 日止 | 减去有期徒刑一个月 | 2025 年 7 月 2 日 | ||||
杨启富 | 省清镇监狱 | 男 | 犯贩卖毒品罪 | 有期徒刑十二年 | 刑期自 2011 年 10 月25 日起至 2030 年 7 月24 日止 | 减去有期 徒刑一年 | 履行财产性判项方面:没收个人全部财产(未执行)。 狱内月均消费 222.34 元/月,未超过全省监狱罪犯 2024 度狱内 月均消费额度 50%以上,狱内账户余额 1236.09 元。 | 2030 年 7 月24 日 | ||||
黄斌 | 省清镇监狱 | 男 | 犯贩卖毒品罪 | 罚金 2000 元 | 有期徒刑三年 | 刑期自 2018 年 7 月 13 日起至 2026 年 11 月 12 日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2026 年 11 月 12 日 | ||||
周德明 | 省清镇监狱 | 男 | 贩卖毒品罪 | 罚金人民币 2000 元 | 有 期徒刑三年(刑期自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 4 月 22 日 止) | 刑期自 2022 年 5 月 13 日起至 2025 年 4 月 22 日 止 | 减去有期徒刑二个月 | 2025 年 4 月 22 日 | ||||
罗涛 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 所得罪, 判处有期徒刑三年(刑期自 2022 年 11 月 8 日起至 2025 年 11 月 7 日止),并处罚金人民币 1 万元 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 11 月 8 日起至 2025 年 11 月 7 日止) | 刑期自 2022 年 11 月 8 日起至 2025 年 11 月 7 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025 年 11 月 7 日 | ||||
郭杰 | 省清镇监狱 | 男 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑二年三个月 | 刑期自 2019 年 6 月 10 日起至 2026 年 3 月 9 日止 | 决定执行有期徒刑六年 | 2026 年 3 月 9 日 | |||||
冯波 | 省清镇监狱 | 男 | 诈骗罪 | 罚金人民币 3000 元 | 有期 徒刑三年(刑期自 2022 年 6 月 23 日起至 2025 年 6 月 8 日止) | 刑期自 2022 年 6 月 23 日起至 2025 年 6 月 8 日止 | 2025 年 6 月 8 日 | |||||
刘应超 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪 | 所得 罪,判处有期徒刑三年(刑期自 2022 年 6 月 14 日起至 2025 年 5 月 24 日止),并处罚金人民币 3000 元 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 6 月 14 日起至 2025 年 5 月 24 日止) | 刑期自 2022 年 6 月 14 日起至 2025 年 5 月 24 日止 | 减去有期徒刑二个月 | 履行财产性判项方面:罚金人民币 3000 元(已缴纳); 追缴违法所得人民币 3000 元(已缴纳),6 张执行票据合计金额 6000 元。 | 2025 年 5 月 24 日 | |||
张以江 | 省清镇监狱 | 男 | 犯盗窃罪 | 罚金人民币四万。责令退赔被害人经济损 失共计 156700 元 | 有期徒刑 六个月 | 刑期自 2021 年 11 月 27 日起至 2025 年 11 月 26 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 履行财产性判项方面:罚金人民币四万。责令退赔被 害人经济损失共计 156700 元, | 2025 年 11 月 26 日 | |||
张小宇 | 省清镇监狱 | 男 | 聚众斗殴罪 | 有 期徒刑三年(刑期自 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日 止) | 刑期自 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日 止 | 2025 年 5 月 26 日 | ||||||
朱凯 | 省清镇监狱 | 男 | 贩卖毒品罪 | 罚金人民币 3000.00 元 | 有期 徒刑三年(刑期自 2022 年 8 月 9 日起至 2025 年 8 月 8 日止) | 刑期自 2022 年 8 月 9 日起至 2025 年 8 月 8 日止 | 2025 年 8 月 8 日 | |||||
李思霆 | 省清镇监狱 | 男 | 抢劫罪 | 罚金人民币 5000 元 | 有期 徒刑三年五个月(刑期自 2022 年 6 月 2 日起至 2025 年 11 月 1 日止) | 刑期自 2022 年 6 月 2 日起至 2025 年 11 月 1 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025 年 11 月 1 日 | ||||
李炟 | 省清镇监狱 | 男 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 9 月 11 日起至 2025 年 9 月 10 日止) | 刑期自 2022 年 9 月 11 日起至 2025 年 9 月 10 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025 年 9 月 10 日 | |||||
杨泽坤 | 省清镇监狱 | 男 | 抢劫罪 | 罚金人民币 2000 元 | 刑期自 2022 年 7 月 17 日起至 2025 年 9 月 16 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025 年 9 月 16 日 | |||||
林伟鹏 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪 | 罚金人民币 1 万元 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 6 月 10 日起至 2025 年 6 月 9 日止) | 刑期自 2022 年 6 月 10 日起至 2025 年 6 月 9 日止 | 减去有期徒刑二个月 | 2025 年 6 月 9 日 | ||||
潘俊 | 省清镇监狱 | 男 | 强奸罪 | 有期徒 刑三年(刑期自 2022 年 7 月 9 日起至 2025 年 7 月 8 日止) | 刑期自 2022 年 7 月 9 日起至 2025 年 7 月 8 日止 | 2025 年 7 月 8 日 | ||||||
舒洪 | 省清镇监狱 | 男 | 抢夺罪 | 罚金人民币 10 万元 | 有 期徒刑一年 | 刑期自 2022 年 8 月 18 日起至 2025 年 8 月 17 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 履行财产性判项方面:罚金人民币 10 万元(判决时扣 除已缴纳的行政罚款人民币 4 万元, | 2025 年 8 月 17 日 | |||
苏志涵 | 省清镇监狱 | 男 | 诈骗罪 | 罚金人民币 62 万元 | 有期徒刑十年三个月(刑期自 2019 年 10 月 10 日起至 2030 年 1 月 9 日止) | 刑期自 2019 年 10 月 10 日起至 2030 年 1 月 9 日止 | 减去有期徒刑六个月 | 履行财产性判项方面:罚金人民币 62 万元(未缴纳), 违法所得人民币 239165399.50 元(未退缴),狱内月均消费 234.45 元/月,未超过全省监狱罪犯 2024 度狱内月均消费额度 50%以上,狱内账户余额 147.42 元。 | 2030 年 1 月 9 日 | |||
韩彪 | 省清镇监狱 | 男 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 所得罪, 判处有期徒刑二年五个月(刑期自 2022 年 12 月 6 日起至 2025 年 5 月5 日止),罚金人民币 3000 元 | 有期徒刑二年五个月(刑期自 2022 年 12 月 6 日起至 2025 年 5 月5 日止) | 刑期自 2022 年 12 月 6 日起至 2025 年 5 月5 日止 | 减去有期徒刑一个月 | 2025 年 5 月5 日 | ||||
鲍梦梦 | 省清镇监狱 | 男 | 罪所得罪 | 所得罪,判处有期徒刑三年(刑期自 2022 年 6 月 17 日 起至 2025 年 5 月 27 日止),并处罚金人民币 5000 元 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 6 月 17 日 起至 2025 年 5 月 27 日止) | 刑期自 2022 年 6 月 17 日 起至 2025 年 5 月 27 日止 | 减去有期徒刑二个月 | 2025 年 5 月 27 日 | ||||
汤佲佑 | 省清镇监狱 | 男 | 敲诈勒索罪 | 罚金人民币 12000 元 | 有期 徒刑二年六个月(刑期自 2022 年 10 月 9 日起至 2025 年 4 月 8 日止) | 刑期自 2022 年 10 月 9 日起至 2025 年 4 月 8 日止 | 2025 年 4 月 8 日 | |||||
谭大鹏 | 省清镇监狱 | 男 | 开设赌场罪 | 罚金十万元;犯非 法拘禁罪,判处有期徒刑一年六个月; 犯开设赌场罪, 判处有 期徒刑二年, 并处罚金二十五万元 | 有期徒刑五年五个月 | 刑期自 2019 年 9 月 5 日起至 2027 年 11 月 4 日止 | 决定执行有期 徒刑八年 | 2027 年 11 月 4 日 | ||||
刘仁宽 | 省清镇监狱 | 男 | 盗窃罪 | 罚金人民币 10000 元 | 有期 徒刑三年六个月(刑期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 7 月 11 日止) | 刑期自 2022 年 1 月 12 日起至 2025 年 7 月 11 日止 | 2025 年 7 月 11 日 | |||||
叶福祥 | 省清镇监狱 | 男 | 犯盗窃罪 | 所得罪,判处有期徒刑二年二个月(刑期自 2023 年 6 月 3 日起至 2025 年 8 月 29 日止),并处罚金人民币 2000 元 | 有期徒刑四年二个月;因犯盗窃罪 | 刑期自 2023 年 6 月 3 日起至 2025 年 8 月 29 日止 | 减去有期徒刑三个月 | 2025 年 8 月 29 日 | ||||
吴贤贵 | 省清镇监狱 | 男 | 开设赌场罪 | 罚金人民币 30000 元 | 有期徒刑三年(刑期自 2022 年 11 月 25 日起至 2025 年 11 月 24 日止) | 刑期自 2022 年 11 月 25 日起至 2025 年 11 月 24 日止 | 减去有期徒刑五个月 | 履行财产性判项方面:罚金人民币 30000 元(未缴纳), 违法所得 128584.22 元(未退缴),狱内月均消费 177.66 元/月, 未超过全省监狱罪犯 2024 度狱内月均消费额度 50%以上,狱内 账户余额 239.75 元。 | 2025 年 11 月 24 日 | |||
朱光孝 | 省清镇监狱 | 男 | 强制猥亵罪 | 有期徒刑八年六个月 | 刑期自 2018 年 7 月 6 日起 至 2026 年 7 月 5 日止 | 决定执行有期徒刑八年 | 2026 年 7 月 5 日 | |||||
王宏 | 省清镇监狱 | 男 | 抢劫罪 | 有 期徒刑无期 | 刑期自 2011 年 3 月 4 日起至 2030 年6 月 3 日止 | 减去有期徒刑一 年 | 履行财产性判项方面: 没收个人全部财产 (未执行), 狱内月均消费 268.6 元/月,未超过全省监狱罪犯 2024 度狱内 月均消费额度 50%以上,狱内账户余额764.07 元。 | 2030 年6 月 3 日 | ||||
王福臣 | 省清镇监狱 | 男 | 故意杀人罪 | 刑期自 2018 年 4 月 23 日起至 2025 年 12 月 22 日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2025 年 12 月 22 日 | ||||||
陈锋 | 省清镇监狱 | 男 | 犯盗窃罪 | 有期徒刑十个月;又因犯盗窃罪于 2022 年 4 月 27 日被 贵州省金沙县人民法院判处有期徒刑十个月 | 刑期自 2023 年 2 月 18 日起至 2025 年 6 月 17 日止 | 减去有期徒刑二个月 | 2025 年 6 月 17 日 | |||||
信息来源:2025年第4批次《提请减刑建议书》
转载请注明来源:https://jykss.com/post/8789.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论