监区 | 罪 犯 姓 名 | 出生 日期 | 罪 名 | 刑 期 及 起 止 | 附 加 刑 | 入 监 时 间 | 历次刑罚变更情况 刑满日期 | 财产性判项执行(履行)情况 | 监 区 意 见 | 科 室 意 见 | 评 审 会 意 见 | 办 公 会 意 见 | 备注 |
一 | 肖海军 | 76.02.15 | 非法制造枪支、弹药(3年6个月) 非法狩猎(拘役5个月) | 3年6个月23.01.06起 26.07.05止 | 23.02.22 | 满刑日期:26.07.05 | 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 2023年12因劳动时违规操作导致失误打伤右手中指,扣6分 | ||
一 | 付彪 | 87.08.17 | 非法买卖、储存爆炸物 | 5年3个月 23.01.20起 28.03.14止 | 23.06.13 | 满刑日期:28.03.14 | 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 2023年11月21日,因该犯监舍内务卫生不符合规定要求,扣1分 | ||
一 | 税国全 | 55.12.16 | 强奸 | 6年6个月 21.11.13起 28.05.12止 | 22.02.17 | 满刑日期:28.05.12 | 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 奸幼,24年第4批撤回 2022年4月27日,因在上课时打盹,扣1分 | ||
一 | 唐钊 | 86.10.16 | 贩卖毒品 | 6年8个月 20.07.09起 27.03.08止 | 罚金6000元 | 21.03.11 | 23.09.28减刑4个月 满刑日期:26.11.08 毒品再犯 | 罚金6000元、追缴违法所得6644元已履行 | 起6个月 增2个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 毒品再犯-2 |
一 | 邓勇 | 73.10.17 | 贩卖毒品(7年) 容留他人吸毒(拘役5个月) | 7年 20.09.28起 27.09.27止 | 罚金9000元 | 21.05.19 | 23.12.29减刑6个月 满刑日期:27.03.27 | 罚金9000元 追缴1600元已履行 | 起7个月 增1个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 2023年12因在坦检活动中被专项办公室查证属实接受他犯亲属汇款并为其购物,被扣2分。 涉毒-1 |
一 | 曾超 | 86.08.28 | 贩卖毒品 | 7年6月 20.07.30起 28.01.29止 | 罚金一万元 | 21.02.05 | 23.09.28减刑5个月 满刑日期:27.08.29 | 罚金一万元、追缴1300元已履行 | 起7个月 增2个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 涉毒-1 |
一 | 叶益 | 81.02.21 | 贩卖毒品 | 8年6月 20.09.16起 29.03.14止 | 罚金三万元 | 21.05.19 | 23.12.29减刑4个月 满刑日期:28.11.14 累犯、毒品再犯 | 罚金三万元、追缴1640元已履行 | 起6个月 增1个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 累犯、毒品再犯-2 |
一 | 翁甲 | 80.07.17 | 抢劫 | 13年 17.06.17起 30.06.16止 | 罚金二万元 | 18.09.21 | 21.07.23减5个月 23.04.28减5个月 满刑日期:29.08.16 | 罚金二万元、追缴8905元已履行 | 起6个月 增2个月 拟7个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 2023年2月22日在生产车间与他犯发生吵闹、抓扯,扣6分。(甘孜) 抢劫金额巨大,情节恶劣,-1 |
一 | 王三清 | 60.06.16 | 制造毒品 | 15年 19.10.18起 34.10.17止 | 没收个人财产十万元 | 20.11.04 | 23.06.30减刑5个月 满刑日期:34.05.17 累犯 | 没收个人财产十万元已履行 | 起6个月 增2个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 累犯、涉毒-1 |
一 | 黄新雨 | 81.02.18 | 制造毒品 | 15年 19.06.19起 34.06.18止 | 没收个人财产十万元 | 20.11.04 | 23.06.30减刑6个月 满刑日期:33.12.18 | 没收个人财产十万元终结执行 | 起7个月 增2个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 涉毒-1 |
一 | 唐仕东 | 84.11.05 | 制造毒品 | 15年 18.05.25 33.05.24 | 没收个人财产十万元 | 23.02.01 | 满刑日期:33.05.24 | 没收个人财产十万元已履行 | 起7个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 涉毒-1 |
一 | 张伟0551 | 89.06.29 | 贩卖毒品 | 15年 17.09.08起 32.09.07止 | 没收个人财产三万元 | 18.09.20 | 21.03.19减刑5个月 23.05.31减刑6个月 满刑日期:31.10.07 累犯 | 没收个人财产三万元,追缴违法所得终结执行 | 起6个月 增2个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 累犯、涉毒-1 |
一 | 胡仕兵 | 81.02.03 | 制造毒品 | 15年 16.12.30起 31.12.29止 | 没收个人财产十万元 | 18.10.25 | 21.03.19减刑6个月 23.05.31减刑6个月 满刑日期:30.12.29 | 没收个人财产十万元已履行6120元 月均145.98元 余额528.47元 责任金104.76元 | 起6个月 增1个月 拟6个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 涉毒,余额高于500元 -2 |
一 | 左强 | 95.04.12 | 诈骗(12年8个月)、 寻衅滋事(2年6个月)、 非法侵入住宅(1年) | 15年8个月 19.08.15起 35.04.14止 | 罚金80万元 | 21.09.24 | 满刑日期:35.04.14 | 罚金已履行3955元 退赔75.483万元部分履行(个人退赔12000元),后终结本次执行 月均174.75元 余额520.95元 责任金31.18元 | 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 涉恶 |
一 | 头给 | 71.04.18 | 故意杀人 | 无期 11.09.22起 | 剥夺政治权利终身 | 12.04.19 | 14.12.08减为18年 16.12.27减1年3个月 19.11.27减7个月 22.11.29减7个月 满刑日期:30.07.07 | 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 赔偿并取得谅解 | |
一 | 黄世明 | 81.11.18 | 强奸(死缓) 猥亵儿童(3年6个月) | 死缓 08.04.28 | 剥夺政治权利终身 | 08.05.30 | 10.08.17减为无期 13.03.04减为18年4个月 15.01.26减1年4个月 16.11.16减11个月 19.08.30减刑5个月 21.12.30减刑2个月 满刑日期:28.09.03 | 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 奸幼 | |
一 | 杨华 | 73.10.24 | 合同诈骗(3年) 诈骗(3年6个月) | 6年 21.09.18起 27.05.21止 | 罚金八万元 | 23.07.19 | 刑满时间:27.05.21 | 罚金八万元,退交赃款112.111万元均已履行 | 假释 | 7个月 | 7个月 | 撤卷 | 5.23本人提出异议,5.26评审会重新会签,5.27-6.03评审会重新公示,公示结果为撤卷交办公会审议 |
二 | 姚云凯 | 05.08.28 | 贩卖毒品 | 3年 23.03.16起 26.03.15止 | 罚金15000元 | 23.11.21 | 刑满时间:26.03.15 | 罚金15000元,追缴违法所得1920元,已全部履行 | 起7个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 犯罪时未成年,涉毒-1 |
二 | 杨中泽 | 71.08.02 | 强奸 | 3年6个月 23.03.22起26.09.10止 | 23.05.09 | 刑满日期:26.09.10 | 起7个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 2024年10月,欠产扣4.8分。 (强奸智力低下妇女-1) 监区上会缓过24.10 2报12未过悔评 | ||
二 | 林小龙 | 93.06.03 | 贩卖毒品 | 5年 21.07.19起26.07.18止 | 罚金10000元 | 22.01.11 | 24.01.30减刑6个月 刑满时间:26.01.18 | 罚金10000元,追缴违法所得5259.9元已全部履行 | 起7个月 增1个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 余刑短 |
二 | 龙承伟 | 89.09.26 | 非法持有毒品 | 7年 19.05.22起 26.05.21止 | 罚金30000元 | 21.10.20 | 23.12.29减刑6个月 刑满时间:25.11.21 | 罚金30000元已全部履行 | 起7个月 增1个月 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 2025年1月,欠产扣3.6分。 余刑短 |
二 | 任戈 | 88.12.31 | 抢劫(中止) 盗窃(7年6个月) | 7年6个月 20.06.28起 27.12.27止 | 罚金10000元 | 21.04.15 | 23.12.29减刑5个月 刑满时间:27.07.27 累犯 | 罚金10000元已全部履行 | 起6个月 增1个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
二 | 王杰 | 89.09.23 | 制造毒品 | 8年 21.09.24起 29.08.17止 | 罚金8000元 | 21.12.09 | 24.1.30减刑6个月 刑满时间:29.02.17 | 罚金8000元已全部履行 | 起7个月 增1个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 涉毒-1 |
二 | 杨滨华 | 99.06.10 | 收买、非法提供信用卡信息 | 8年 18.12.08起 26.12.07止 | 罚金10万元 | 20.07.09 | 23.10.27减刑5个月 刑满时间:26.07.07 三类 | 罚金10万元终本执行1100元,后又履行7000元;追缴违法所得729200未履行 月消费:99.97元 余额:273.88元 社责:100.7元 | 起6个月 增1个月 拟6个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 2报12未过悔评 法院已经回函 20.12.7终本执行1100元,后履行7000元, 本考核期履行3400元, 近一年消费1531元, 履行2400元 三类、涉案金额大-2 |
二 | 勒格夫林 | 72.01.08 | 故意杀人 | 13年 18.09.12起 31.09.11止 | 剥政四年 | 21.11.02 | 刑满时间:31.09.11 | 起6个月 拟6个月 | 6个月 | 5个月 | 5个月 | 2022年1月,该犯劳动欠产扣15分;2022年2月该犯劳动欠产扣24分。 欠产扣分较多-1 | |
二 | 龙杰 | 94.09.06 | 诈骗 | 15年 21.01.23起 36.01.22止 | 罚金30万元 | 22.11.17 | 刑满时间:36.01.22 | 罚金30万已部分履行3780元;退赔41561788.34元未履行 终结本次执行 月消费:87.22元 余额:21.81元 社责:20.6元 | 起6个月 拟5个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 涉案金额特别巨大,建议再-1个月 2报12已过悔评 监区缓报1次 |
二 | 黄小洪 | 71.01.09 | 非法吸收公众存款(8年) 合同诈骗(14年) | 20年 10.09.02起 30.09.01止 | 罚金40万元 | 11.10.20 | 13.08.16减刑1年3个月15.11.30减刑6个月 17.12.13减刑6个月 20.11.13减刑8个月 23.06.07减刑4个月 刑满时间:27.06.01 三类 | 罚金40万元,追缴违法所得1497.57万元 终结本次执行,后履行罚金27360元 月消费:145.53元 余额:137.3元 社责:40.53元 | 起6个月 增1个月 拟6个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 2023年2月15日上午8时30分许,罪犯黄小洪等共计8名罪犯在生产车间打包作业时,插兜背手,行为规范养成差,违反劳动纪律,予以各扣2分处理。 三类,涉案金额特别巨大,建议再-1个月幅度 |
二 | 洛绒彭措 | 79.01.04 | 贩卖毒品(死缓) 脱逃罪(3年) | 死缓 08.08.26起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 08.11.06 | 10.11.05减为无期徒刑13.08.08减为有期18年 15.07.09减刑1年11个月 16.11.07减刑1年4个月19.05.22减刑8个月 22.05.18减刑8个月 刑满时间:27.01.07 | 没收个人全部财产已终结本案执行 | 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 2023年4月29日,该犯因车间工具填写错误,民警对其进行教育时该犯情绪激动,不服从管教,顶撞民警,严重破坏了监管改造秩序,违反了监规监纪。被处以警告处分,惩诫训导2个月,扣100分。(在甘孜监狱服刑期间) |
二 | 王兵 | 79.02.02 | 组织卖淫罪 | 5年 22.06.09起27.06.08止 | 罚金3万元 | 23.06.20 | 刑满时间:27.06.08 | 罚金3万元、没收违法所得17522元已全部履行 | 假释 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
三 | 王强 | 63.03.04 | 抢劫(12年) 强奸(8年) | 19年 13.01.14起 32.01.13止 | 13.09.26 | 16.08.10减1年 18.08.30减4个月 20.09.30减8个月 22.11.11减6个月 刑满日期:29.07.13 | 继续追缴涉案赃款、赃物已履行完毕 | 起6个月 增1个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 23.11欠产扣8.1分, 23.12欠产扣12.9分,24.03欠产扣2.4分 情节严重,降1个月 | |
三 | 刘宗法 | 70.12.02 | 贩卖毒品 | 无期 13.03.18起 | 剥权终身 没收个人全部财产 | 13.04.09 | 16.03.11减为18年7个月 20.03.20减6个月 22.11.11减4个月 刑满日期:33.12.10 累犯、毒品再犯 | 没收个人全部财产已结案 | 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 累犯、毒品再犯 |
四 | 廖峻辉 | 98.07.29 | 诈骗罪 | 11年 20.01.14至 31.01.13止 | 罚金15万元 | 21.04.15 | 刑满时间:31.01.13 | 罚金15万已履行6070元,共同退赔1515000元(庭审前退赔1万元),于2021年8月23划拨54373.62元并终结本次执行,后又退赔8000元。 月消费:213.58元 余额:283.18元 社责:11.84元 | 起6个月 增2个月 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 涉案金额特别巨大,在境外实施电信网络诈骗,共降3个月 |
五 | 田伟 | 83.08.27 | 贩卖毒品罪 | 4年9个月 21.11.05至 26.08.04止 | 罚金6000元 | 22.06.10 | 刑满日期:26.08.04 累犯 | 罚金6000元已缴纳 违法所得2300元已没收 | 起6个月 增1个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 2次吸毒行政拘留 涉毒降1个月 |
五 | 罗亮 | 95.06.27 | 贩卖毒品罪 | 9年 20.05.07至 29.05.06止 | 罚金3万元 | 21.02.05 | 24.01.30减5个月 刑满日期:28.12.06 累犯、毒品再犯 | 罚金3万元已缴纳 违法所得1220元已追缴 | 起6个月 增1个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 累犯、毒品再犯降2个月 |
五 | 呙付成 | 87.02.03 | 非法持有毒品罪 (2年8个月) 容留他人吸毒罪 (6个月) 贩卖毒品罪 (10年) | 12年8个月 21.12.16至 31.08.15止 | 罚金28000元 | 22.08.30 | 刑满日期:31.08.15 累犯、毒品再犯 | 罚金28000元已缴纳 | 起6个月 增1个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 累犯、毒品再犯降2个月 |
五 | 计凯 | 83.02.07 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 17.06.01至 32.05.31止 | 没收个人财产5万元 | 18.12.20 | 21.04.29减5个月23.05.31减4个月 刑满日期:31.08.31 累犯、毒品再犯 | 没收个人财产5万元已执行2634元 违法所得3710元已追缴2520元 月消费113.04元 账面余额120.64元 社会责任金177.42元 | 起6个月 增2个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 24.03至25.02(一年内)狱内消费995.97元 累犯、毒品再犯降2个月 |
五 | 黄勇(4662) | 70.11.07 | 贩卖毒品罪 | 无期 11.12.22起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 12.01.05 | 14.11.18减为18年3个月 16.12.22减6个月 19.11.22减6个月 22.09.09减3个月 刑满日期:31.11.17 累犯、毒品再犯 | 没收个人全部财产已终结执行 | 拟4个月 剥权改为5年 | 4个月 剥权改为5年 | 4个月 剥权改为5年 | 4个月 剥权改为5年 | 累犯、毒品再犯 |
六 | 刘詹弟 | 96.02.02 | 组织他人偷越国(边)境罪 | 3年 23.04.20至 26.04.19止 | 罚金2万元 | 23.10.17 | 刑满日期:26.04.19 | 罚金2万元已履行, 追法所得3万元已追缴 | 起7个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
六 | 陈家军 | 88.10.09 | 侵犯公民个人信息罪 | 3年 23.09.05至 25.12.20止 | 罚金11万元 | 23.10.17 | 刑满日期:25.12.20 | 罚金11万元已履行,追缴违法所得108985.07元已追缴 | 起7个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 余刑短 |
六 | 刘超 | 80.09.15 | 非法持有毒品 | 7年 19.05.22至 26.05.21止 | 罚金3万元 | 21.10.20 | 23.12.29减6个月 刑满日期:25.11.21 | 罚金3万元已履行 | 起7个月 增1个月 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 余刑短 |
六 | 刘洪 | 03.01.14 | 强奸 | 7年6个月 20.07.19至 28.01.18止 | 21.02.05 | 23.05.31减6个月 刑满日期:27.07.18 | 起7个月 增1个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 轮奸,并拍摄视频,犯罪性质恶劣降1个月, 犯罪时未成年 | ||
六 | 周洪斌 | 78.04.15 | 贩卖、制造毒品 | 15年 18.11.05至 33.11.04止 | 没收个人财产5万元 | 20.06.04 | 23.05.31减6个月 刑满日期:33.05.04 | 没收个人财产5万元已终结本次执行执行,后又履行6410元 月消费189.75元 账面余额178.47元 社会责任金167.74元 | 起6个月 增1个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 涉毒降1个月 |
六 | 陈宇祥 | 90.06.01 | 制造毒品 | 15年 18.06.03至 33.06.02止 | 没收个人财产10万元 | 22.11.17 | 刑满日期:33.06.02 | 没收个人财产10万元已终结执行 | 起7个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 涉毒降1个月 |
六 | 苟海龙 | 99.10.07 | 制造毒品罪 | 15年 21.07.07至 36.07.06止 | 没收个人财产10万元 | 22.05.07 | 刑满日期:36.07.06 | 没收个人财产10万元已终结本次执行,后又履行8063元 月消费203.40元 账面余额329.96元 社会责任金23.44元 | 起6个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 2023年4月26日,民警在监舍清监时,发现罪犯苟海龙不按规定放置图书,并且图书未加盖监区图书审核章,被扣2分 涉毒降1个月 |
六 | 何刚 | 70.06.02 | 贩卖、运输毒品 | 15年 17.09.21至 32.07.20止 | 没收财产12000元 | 18.10.09 | 21.04.29减7个月 23.06.30减6个月 刑满日期:31.06.20 | 没收财产12000元,追缴非法所得1400元均已执行 | 起7个月 增1个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 涉毒,犯罪前科,取保候审期间又犯罪,主观恶意深,降2个月 |
六 | 贾伟 | 72.11.09 | 运输毒品 | 15年 20.02.04至 35.02.03止 | 没收个人财产10万元 | 20.11.04 | 23.06.30减6个月 刑满日期:34.08.03 | 没收个人财产10万元已执行 | 起7个月 增1个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 涉毒减1个月 |
六 | 陈平 | 69.05.29 | 故意伤害 | 15年 18.01.05至 33.01.04止 | 20.11.04 | 23.06.30减6个月 刑满日期:32.07.04 | 民事赔偿33601.5元(二审判决前已赔偿,并获得谅解) | 起7个月 增1个月 拟8个月 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 2023年8月3日,在监舍因生活琐事与罪犯韩同贵发生争执抓扯,被扣4分 | |
六 | 胡建 | 63.03.26 | 贩卖毒品 | 无期 18.08.14起 | 没收个人全部财产 剥权终身 | 18.08.22 | 22.03.25减为22年 刑满日期:44.03.24 毒品再犯 | 没收个人全部财产已终结执行 | 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 毒品再犯降2个月 |
六 | 朱军 | 87.03.09 | 贩卖毒品(3年3个月) 容留他人吸毒(7个月) | 3年7个月 22.09.25起 26.04.24止 | 罚金2万元 | 23.05.09 | 刑满日期:26.04.24 | 罚金2万元已履行、违法所得1450元均已追缴 | 假释 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
七 | 付杰 | 80.11.15 | 制造毒品 | 15年 18.09.13起 33.09.12止 | 没收个人财产 | 20.04.24 | 23.05.31减刑7个月 刑满日期:33.02.12 | 没收个人财产已终结执行 | 起7个月 增1个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 涉毒-1 |
七 | 钟荣夫 | 80.10.06 | 贩卖毒品 | 7年 20.04.02起 27.04.01止 | 罚金3万元 | 21.09.03 | 23.12.29减刑6个月 刑满日期:26.10.01 | 罚金3万元,追缴违法所得2200元已全部履行 | 假释 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
八 | 姜兵 | 89.02.11 | 贩卖毒品罪 | 15年 19.05.29起 34.05.28止 | 没收个人财产十万元 | 21.10.20 | 刑满时间:34.05.28 | 没收个人财产十万元终结本次执行并履行800元 月均消费143.93元 余额36.42元 社会责任金95.60元 | 起6个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 23年9月6日,该犯不认可民警要求其针对当日未完成生产劳动定额一事进行学习反省的处理结果,对班组长罪犯廖思敬进行谩骂、无理取闹,互相发生拉扯,被扣4分 |
八 | 胡勇 | 78.02.18 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 18.08.15至 33.08.14止 | 没收个人财产三十万元 | 20.09.24 | 23.05.31减5个月 刑满时间:33.03.14 | 没收个人财产三十万元已履行3036.42元(考核期内履行2200元) 月均消费151.48元 余额40.31元 社会责任金62.70元 | 起6个月 增2个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 涉毒、财产刑判项未履行完,降一个月 |
八 | 罗昆 | 92.11.09 | 制造毒品罪 | 15年 17.06.04至 32.06.03止 | 没收个人财产五万元 | 18.09.27 | 21.03.19减6个月 23.06.30减7个月 刑满时间:31.05.03 | 没收个人财产五万元已履行 | 起7个月 增1个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 涉毒,降一个月 |
九 | 张冈云 | 81.06.13 | 非法持有毒品 | 15年 15.04.10起 30.04.09止 | 罚金15万元 | 20.06.04 | 22.12.28减6个月 刑满日期:29.10.09 | 罚金15万元已全部履行 | 起7个月 增1个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 2020年11月16日至2021年3月9日期间,罪犯张冈云通过其家属向七监区罪犯郭刚一卡通账户汇款4000元,用于二人在监狱共同消费,严重扰乱监管秩序,给予计分考核扣35分。 涉毒、违规-2 |
医院 | 何勇 | 79.07.17 | 绑架罪 (6年) 妨碍公务罪 (1年) | 6年2个月 20.07.14起 26.09.13止 | 罚金5千元 | 21.02.05 | 满刑日期:26.09.13 累犯 | 罚金5千元终本后已履行1021.58元 月均消费42.59元 账户余额204.37元 社会责任金17.38元 | 起6个月 增2个月 拟4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 24.06.04该犯在医院监管区夜间上厕所时抓扯他犯,-4分 精神分裂症 23年第4批评审会缓报,多次犯罪-3 |
医院 | 覃英才 | 54.07.05 | 贪污罪 (5年6个月) 行贿罪 (1年6个月) | 6年6个月 20.12.18起 27.04.18止 | 罚金80万元 | 21.02.05 | 23.12.14减刑4个月 满刑日期:26.12.18 三类 | 罚金80万元、追缴违法所得240万元均已履行 | 起6个月 增2个月 拟5个月 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | 职务犯罪,涉案金额大影响恶劣-2 |
医院 | 晋新权 | 69.06.07 | 合同诈骗 | 7年 19.07.19起 26.07.18止 | 罚金5万元 | 21.06.23 | 23.12.29减刑5个月 满刑日期:26.02.18 | 罚金50000元已履行3758.25元,追缴167.04万元未履行 月均消费85.37元 账户余额208.44元 社会责任金48.84元 | 起6个月 增1个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 涉案金额巨大-1 |
医院 | 米硕 | 91.03.24 | 运输毒品 | 13年 18.04.12起 31.04.11止 | 罚金6万元 | 18.11.23 | 21.04.30减刑7个月 23.06.30减刑8个月 满刑日期:30.01.11 | 罚金6万元已履行 | 起7个月 增2个月 拟7个月 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | 涉毒-1 |
医院 | 邬声华 | 76.10.17 | 贩卖、运输毒品 | 15年 21.06.26起 36.06.25止 | 没收个人财产5万元 | 22.11.17 | 满刑日期:36.06.25 | 没收个人财产5万元已履行 | 起7个月 拟6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 涉毒-1 |
医院 | 王德安 | 52.09.10 | 故意杀人 | 死缓 05.12.08起 | 剥夺政治权利终身 | 06.01.10 | 08.06.10减为无期 10.11.22减为18年 12.12.17减刑1年2个月 16.01.26减刑10个月 18.08.30减刑5个月 21.03.18减刑6个月 满刑日期:25.12.21 | 民赔10621元未履行 月均消费25.09元 账户余额270.6元 社会责任金348.26元 | 起6个月 增2个月 拟5个月 剥权改为5年 | 5个月 剥权改为5年 | 5个月 剥权改为5年 | 5个月 剥权改为5年 | 精神分裂症 余刑短 |
一 | 姚曾平 | 63.02.10 | 贩卖、运输毒品 | 无期 21.01.20起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 21.02.05 | 累犯、毒品再犯 | 没收个人全部财产已终结 | 22年 | 22年 | 22年 | 22年 | |
一 | 张斌0652 | 77.10.07 | 非法持有毒品 | 无期 22.03.10起 | 剥夺政治权利终身 罚金二十万元 | 22.11.17 | 罚金二十万元已履行 | 22年 | 22年 | 22年 | 22年 | ||
一 | 段军 | 89.04.03 | 贩卖、制造毒品 | 无期 21.12.07起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 23.02.01 | 没收个人全部财产已终结 | 22年 | 22年 | 22年 | 22年 | ||
一 | 陶良三 | 72.01.05 | 贩卖、制造毒品(死缓) 非法持有枪支(1年) | 死缓 17.02.07起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 17.02.14 | 19.12.12减为无期 累犯、限制减刑 | 没收个人全部财产已履行3150元 月均148.28元 余额279.68元 责任金46.84元 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 限制减刑5年10表 累犯24.2.5到期 有几个月消费高24.11月消费349.25且消费大于履行 |
二 | 李先银 | 66.04.21 | 故意杀人(无期) 故意伤害(1年6个月) | 无期 21.05.07起 | 剥夺政治权利终身 | 21.05.19 | 民赔40633.5元终本已履行2500元,法院划拨3300元 消费:83.69元 余额:130.52元 社责:224.92元 | 22年 | 22年 | 22年 | 22年 | ||
二 | 秦徽保 | 72.11.24 | 故意杀人 | 死缓 23.04.04起 | 剥夺政治权利终身 | 23.04.24 | 无期 | 无期 | 无期 | 无期 | 欠产没补起 差送达 | ||
五 | 陈光华 | 76.04.07 | 制造毒品罪(死缓) 容留他人吸毒罪 (1年) | 死缓 19.09.20起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 19.09.23 | 22.05.25减为无期 累犯、毒品再犯 | 没收个人全部财产已终结执行 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | |
五 | 王龙 | 88.10.25 | 贩卖、制造毒品罪 (死缓) 非法持有枪支罪(1年) | 死缓 18.08.28起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 18.09.07 | 21.05.06减为无期 毒品再犯 | 没收个人全部财产已终结执行 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | |
六 | 文勇(0135) | 89.03.21 | 贩卖毒品 | 死缓 19.02.13起 | 剥权终身 没收个人全部财产 | 19.02.27 | 21.11.29减为无期 | 没收个人全部财产已终结执行 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 2024年9月2日16时37许,因生产琐事在生产车间劳动现场于罪犯李微发生抓扯,在抓扯过程中,罪犯李微未还手。扣4分。从9.13起延半年考核期3月到期 |
六 | 泽小琳 | 64.05.19 | 贩卖、运输毒品 | 死缓 18.08.14起 | 剥权终身 没收个人全部财产 | 18.08.22 | 21.05.06减为无期 累犯、毒品再犯 | 没收个人全部财产已终结执行 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | |
九 | 熊啟成 | 92.05.17 | 贩卖、制造毒品 | 死缓 20.01.20起 | 剥夺政治权利终身 没收个人全部财产 | 20.04.24 | 22.12.19减为无期徒刑 | 没收个人全部财产已终结执行 | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 2024年6月15日,罪犯熊啟成干私活,扣4分 |
六 | 尼麦丹巴 | 76.09.15 | 非法买卖枪支、弹药罪 | 6年 21.08.30至 27.08.29止 | 22.01.17 | 24.01.26减7个月 刑满日期:27.01.29 | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | |||
七 | 张昌杰 | 95.04.15 | 组织卖淫 | 3年 23.04.02起 26.04.01止 | 罚金3万元 | 23.10.17 | 刑满日期:26.04.01 | 罚金3万元,追缴违法所得11000元已全部履行 | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 |
信息来源:执法公开
转载请注明来源:https://jykss.com/post/8906.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论