广东省广州花都监狱2026-02-06广东省广州花都监狱2025年第5批罪犯减刑假释裁定榜公示

作者:逃之夭夭 时间:2026-03-24 分类:减刑假释文件

202505批

法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:广东省广州花都监狱 裁定生效日期:2026-2-6
全部案件均暂未发现有违反“三个规定”的情况。
序号 报请监区 囚号 姓名 裁定后
刑期止日 裁定
类型 裁定幅度
1 一监区 4466000544 张智能 2026.2.22 减刑 减刑4个月
2 一监区 4464019069 郭志宏 2026.7.11 减刑 减刑4个月
3 一监区 4464018181 余任伟 2026.5.19 减刑 减刑6个月
4 一监区 4466002321 杨泽源 2026.3.21 减刑 减刑6个月
5 一监区 4464016768 王勇毅 2026.11.18 减刑 减刑5个月
6 二监区 4466001795 陈增杰 2030.9.2 减刑 减刑5个月
7 二监区 4466000840 叶江淮 2029.5.23 减刑 减刑4个月
8 二监区 4466000606 孙振国 2028.1.30 减刑 减刑4个月
9 三监区 4464015509 王冠首 2026.2.28 减刑 减刑3个月
10 三监区 4466000731 蒋永民 2027.8.27 减刑 减刑4个月
11 三监区 4466000785 吴志涛 2027.7.24 减刑 减刑5个月
12 三监区 4466000803 谌志斌 2028.11.23 减刑 减刑4个月
13 三监区 4466000873 陈永东 2029.8.6 减刑 减刑4个月
14 三监区 4466000914 黄锐均 2029.2.11 减刑 减刑3个月
15 四监区 4466003423 李从军 2026.2.28 减刑 减刑5个月
16 四监区 4466002592 龚建明 2027.10.13 减刑 减刑5个月
17 四监区 4466001363 邓家其 2030.6.3 减刑 减刑5个月
18 四监区 4466000499 姚文禄 2028.6.19 减刑 减刑4个月
19 四监区 4466000826 刘宏岩 2028.2.4 减刑 减刑4个月
20 四监区 4466000738 罗自贵 2028.5.20 减刑 减刑5个月
21 五监区 4466001228 曾帝本 2028.7.29 减刑 减刑5个月
22 六监区 4464011109 温国翔 2026.3.4 减刑 减刑3个月
23 六监区 4464012620 李松仁 2026.2.19 减刑 减刑2个月
24 六监区 4464014366 谭伟强 2026.3.27 减刑 减刑4个月
25 六监区 4466001599 薛鹏飞 2030.1.8 减刑 减刑5个月
26 六监区 4466000360 何友章 2029.11.7 减刑 减刑3个月
27 六监区 4466000297 徐亲力 2028.12.6 减刑 减刑3个月
28 六监区 4464014837 王召峰 2026.2.16 减刑 减刑4个月
29 六监区 4466000813 江远龙 2026.3.12 减刑 减刑7个月
30 六监区 4466003025 毛明杰 2026.3.17 减刑 减刑5个月
31 七监区 4464019907 周文亮 2031.6.15 减刑 减刑3个月
32 七监区 4466000501 刘兴明 2029.1.18 减刑 减刑5个月
33 七监区 4466002074 张永岗 2027.9.20 减刑 减刑3个月
34 九监区 4466002308 刘芳 2027.9.1 减刑 减刑5个月
35 九监区 4466000287 王玺凯 2026.3.5 减刑 减刑4个月
36 九监区 4466001500 伍宇庭 2029.1.19 减刑 减刑4个月
37 九监区 4466002079 黄开兴 2027.8.20 减刑 减刑4个月
38 一监区 4466000816 郭复城 2029.3.17 减刑 减刑4个月
39 一监区 4466002824 林炳昌 2028.3.9 减刑 减刑5个月
40 一监区 4466002593 梁焜俊 2027.10.13 减刑 减刑5个月
41 一监区 4466000330 廉乘龙 2026.2.23 减刑 减刑3个月
42 一监区 4466001626 朱光忠 2029.1.2 减刑 减刑4个月
43 一监区 4464012669 占升保 2026.6.23 减刑 减刑4个月
44 一监区 4464015499 邓进鹏 2026.7.5 减刑 减刑4个月
45 二监区 4466000576 郭双 2031.2.9 减刑 减刑4个月
46 二监区 4464019616 何碧波 2026.2.28 减刑 减刑6个月
47 二监区 4464018054 梁立明 2029.3.26 减刑 减刑4个月
48 二监区 4466000801 刘志新 2026.4.1 减刑 减刑5个月
49 二监区 4464014431 文暧科 2026.3.16 减刑 减刑4个月
50 二监区 4466001356 谢永锋 2026.2.10 减刑 减刑7个月
51 二监区 4466002822 张胡川 2028.2.10 减刑 减刑4个月
52 三监区 4464016770 蔡贤 2026.2.19 减刑 减刑6个月
53 三监区 4464017766 杨鑫焱 2028.10.17 减刑 减刑4个月
54 三监区 4464012766 熊科 2026.2.11 减刑 减刑2个月
55 三监区 4464019855 苏德成 2026.3.23 减刑 减刑5个月
56 三监区 4466000509 江灏瑜 2026.4.8 减刑 减刑3个月
57 三监区 4466000745 邓坤友 2028.5.20 减刑 减刑5个月
58 三监区 4466000780 安忠进 2026.2.9 减刑 减刑6个月
59 三监区 4466000838 张泳旭 2027.8.25 减刑 减刑4个月
60 三监区 4466003338 张成付 2026.2.24 减刑 减刑3个月
61 四监区 4464015622 张鹏 2026.2.13 减刑 减刑7个月
62 四监区 4466002301 吴家盛 2029.12.23 减刑 减刑5个月
63 四监区 4466001867 麦华雄 2028.4.3 减刑 减刑4个月
64 四监区 4466002094 夏博 2028.3.14 减刑 减刑7个月
65 四监区 4466001819 赵东 2027.12.22 减刑 减刑5个月
66 四监区 4466001410 陈洪晃 2027.12.2 减刑 减刑4个月
67 四监区 4466001143 李文成 2028.3.9 减刑 减刑5个月
68 五监区 4466000201 骆广飞 2028.12.17 减刑 减刑5个月
69 六监区 4466004442 林坚成 2026.2.26 减刑 减刑4个月
70 六监区 4466002311 杨秀周 2027.10.19 减刑 减刑7个月
71 六监区 4466004406 潘鹏涛 2026.3.27 减刑 减刑4个月
72 六监区 4466000893 吴仲荣 2028.9.6 减刑 减刑4个月
73 六监区 4466002351 王成 2026.4.23 减刑 减刑5个月
74 六监区 4464018644 王鹏程 2029.1.28 减刑 减刑5个月
75 六监区 4464018803 瞿绍通 2027.10.21 减刑 减刑6个月
76 六监区 4464017077 莫云飞 2026.2.18 减刑 减刑5个月
77 六监区 4466002371 陈金灿 2028.8.20 减刑 减刑7个月
78 六监区 4464017406 杨雄杰 2027.8.12 减刑 减刑4个月
79 七监区 4464016596 杨胜海 2026.2.19 减刑 减刑3个月
80 七监区 4464017423 潘晨健 2026.3.20 减刑 减刑6个月
81 七监区 4466000621 段向春 2026.2.6 减刑 减刑6个月
82 七监区 4466000743 吴昌明 2028.4.20 减刑 减刑6个月
83 七监区 4466001670 陈培林 2029.2.2 减刑 减刑6个月
84 七监区 4466002040 郭晋杰 2031.5.21 减刑 减刑6个月
85 七监区 4466002291 叶悦兴 2029.10.16 减刑 减刑7个月
86 七监区 4466003039 张权 2028.1.17 减刑 减刑5个月
87 九监区 4466000366 梁汉权 2026.3.8 减刑 减刑7个月
88 九监区 4466002635 林泽武 2026.4.22 减刑 减刑6个月
89 九监区 4466002097 朱绍汉 2026.3.1 减刑 减刑5个月
90 九监区 4464013133 陈允珊 2026.4.5 减刑 减刑6个月
91 九监区 4466002775 刘志伟 2026.4.10 减刑 减刑3个月
92 十一监区 4464018023 任绍国 2026.7.12 减刑 减刑4个月
93 十一监区 4466003333 潘杨平 2026.3.2 减刑 减刑1个月
94 十一监区 4466001824 邓高贞 2031.2.28 减刑 减刑6个月
95 十一监区 4466000496 余剑超 2026.2.15 减刑 减刑4个月
96 入监集训监区 4464019620 黄庭峰 2026.4.4 减刑 减刑5个月
97 入监集训监区 4464016248 彭启晨 2026.2.9 减刑 减刑7个月
98 出监后勤监区 4464019972 赖章权 2026.6.23 减刑 减刑4个月
99 医院监区 4466001674 张成豪 2029.2.27 减刑 减刑5个月

信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4853833.html

转载请注明来源:http://www.jykss.com/post/9733.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09424文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1