广东省广州花都监狱2024-09-30广东省广州花都监狱2024年罪犯减刑假释裁定榜公示(二)

作者:逃之夭夭 时间:2026-03-24 分类:减刑假释文件

202402

法院裁定减刑假释结果(裁定榜)
监狱名称:广东省广州花都监狱 裁定生效日期:2024-9-30
全部案件均暂未发现有违反“三个规定”的情况。
最终以法院裁定书为准
序号 报请监区 姓名 囚号 裁定后
刑期止日/释放 裁定
类型 裁定结果
1.0 一监区 魏家昌 4464018941.0 2024.9.30 假释 假释
2.0 一监区 钮怀亮 4466000804.0 2024.9.30 假释 假释
3.0 一监区 查远航 4466000097.0 2024.9.30 假释 假释
4.0 一监区 黄智 4464020132.0 2024.9.30 假释 假释
5.0 二监区 洪炜基 4466000818.0 2024.9.30 假释 假释
6.0 三监区 詹国松 4464019633.0 2024.9.30 假释 假释
7.0 三监区 李若安 4464019743.0 2024.9.30 假释 假释
8.0 四监区 姚平 4464012395.0 2024.9.30 假释 假释
9.0 五监区 肖劲志 4464015492.0 2024.9.30 假释 假释
10.0 五监区 贺秋仔 4464017940.0 2024.9.30 假释 假释
11.0 五监区 陈世辉 4466001924.0 2024.9.30 假释 假释
12.0 六监区 朱式可 4466000271.0 2024.9.30 假释 假释
13.0 六监区 戴飞洪 4466000168.0 2024.9.30 假释 假释
14.0 七监区 陈志财 4464019065.0 2024.9.30 假释 假释
15.0 七监区 张传海 4464019938.0 2024.9.30 假释 假释
16.0 七监区 姚接财 4466000191.0 2024.9.30 假释 假释
17.0 九监区 于棋 4464018523.0 2024.9.30 假释 假释
18.0 九监区 刘松林 4464019732.0 2024.9.30 假释 假释
19.0 十一监区 陈宗强 4466001330.0 2024.9.30 假释 假释
20.0 一监区 刘梓生 4464013369.0 2024.12.15 减刑 五个月
21.0 一监区 陈流钫 4466000542.0 2024.10.15 减刑 三个月
22.0 一监区 孙东涛 4464019966.0 2026.11.08 减刑 三个月
23.0 一监区 田勇 4464016168.0 2027.10.05 减刑 四个月
24.0 一监区 李杰 4464015762.0 2024.10.25 减刑 三个月
25.0 一监区 黄炳新 4464006023.0 2024.10.03 减刑 二个月
26.0 一监区 韦海边 4464016087.0 2024.12.26 减刑 四个月
27.0 二监区 蔡进军 4464017106.0 2024.10.21 减刑 五个月
28.0 二监区 胡志力 4464013206.0 2024.11.23 减刑 六个月
29.0 二监区 黄文 4464017700.0 2024.10.12 减刑 七个月
30.0 二监区 吉克日坡 4466000154.0 2024.11.17 减刑 五个月
31.0 二监区 兰甲 4464019089.0 2027.02.05 减刑 七个月
32.0 二监区 黎景照 4464018174.0 2024.12.20 减刑 四个月
33.0 二监区 李振民 4464017698.0 2024.11.23 减刑 四个月
34.0 二监区 苏锋荣 4464019763.0 2028.09.18 减刑 六个月
35.0 二监区 叶正文 4464019920.0 2026.11.28 减刑 四个月
36.0 二监区 余清泉 4464016026.0 2024.10.01 减刑 五个月
37.0 二监区 朱汝军 4464014374.0 2024.10.23 减刑 五个月
38.0 三监区 杨安进 4464014276.0 2026.12.04 减刑 六个月
39.0 三监区 李广伟 4464014544.0 2024.11.22 减刑 四个月
40.0 三监区 吴惠南 4464014888.0 2024.10.16 减刑 一个月
41.0 三监区 杨荣锋 4464015425.0 2024.10.25 减刑 五个月
42.0 三监区 陈路军 4464018169.0 2024.10.15 减刑 三个月
43.0 三监区 彭炜坤 4464018294.0 2027.11.03 减刑 二个月
44.0 三监区 何佳城 4464018676.0 2028.01.17 减刑 五个月
45.0 三监区 彭振童 4464018703.0 2024.10.01 减刑 五个月
46.0 三监区 范杰华 4464019772.0 2024.10.27 减刑 三个月
47.0 三监区 欧阳鹏辉 4466000175.0 2024.10.05 减刑 三个月
48.0 三监区 李舒 4466000239.0 2024.10.05 减刑 三个月
49.0 三监区 黄春桥 4466000246.0 2024.10.12 减刑 三个月
50.0 三监区 陈海清 4466000418.0 2024.10.22 减刑 三个月
51.0 四监区 卢本伟 4466000778.0 2024.9.30 假释 假释
52.0 四监区 陈伟 4464019405.0 2027.07.19 减刑 五个月
53.0 四监区 劳绍旭 4466000310.0 2024.10.10 减刑 二个月
54.0 四监区 胡林 4464015155.0 2024.10.13 减刑 三个月
55.0 四监区 马征楠 4464017545.0 2024.10.18 减刑 三个月
56.0 四监区 黄家豪 4464019963.0 2027.04.16 减刑 六个月
57.0 四监区 汪桥 4464016519.0 2026.10.09 减刑 四个月
58.0 四监区 李光明 4464012764.0 2024.10.22 减刑 四个月
59.0 五监区 丁水强 4464015491.0 2024.9.30 假释 假释
60.0 五监区 蔡少文 4466001317.0 2024.9.30 假释 假释
61.0 五监区 黄小威 4464009818.0 2024.10.17 减刑 三个月
62.0 五监区 谭伦悦 4464013892.0 2024.10.30 减刑 五个月
63.0 五监区 谢荣清 4464015959.0 2024.10.13 减刑 三个月
64.0 五监区 张家强 4464018757.0 2024.10.13 减刑 五个月
65.0 五监区 陈威霖 4464018920.0 2024.11.04 减刑 五个月
66.0 五监区 黄振德 4464015708.0 2024.10.09 减刑 二个月
67.0 五监区 古国强 4464014489.0 2024.12.01 减刑 二个月
68.0 五监区 杨东猛 4464014949.0 2026.12.01 减刑 四个月
69.0 五监区 雷秀庚 4464019968.0 2026.10.10 减刑 五个月
70.0 五监区 周锦芳 4464015117.0 2027.05.25 减刑 一个月
71.0 五监区 廖阳勇 4464018499.0 2024.10.04 减刑 五个月
72.0 六监区 莫盘生 4464019977.0 2024.9.30 假释 假释
73.0 六监区 张敏杰 4464005121.0 2024.12.23 减刑 一个月
74.0 六监区 杨江 4464014664.0 2024.10.11 减刑 一个月
75.0 六监区 黄振强 4464010091.0 2024.11.07 减刑 五个月
76.0 六监区 梁有权 4464020135.0 2024.10.17 减刑 六个月
77.0 六监区 李乐通 4464020162.0 2024.10.29 减刑 六个月
78.0 六监区 李伟 4464018172.0 2024.11.14 减刑 四个月
79.0 六监区 董术明 4464018006.0 2029.09.07 减刑 二个月
80.0 六监区 韦东成 4466000113.0 2024.10.06 减刑 二个月
81.0 六监区 利国光 4464012398.0 2025.01.03 减刑 二个月
82.0 六监区 谭成富 4466000489.0 2024.11.18 减刑 四个月
83.0 六监区 黄永强 4466000163.0 2024.11.25 减刑 四个月
84.0 六监区 张靖旸 4466000022.0 2024.10.16 减刑 五个月
85.0 六监区 申土林 4464020131.0 2027.05.18 减刑 五个月
86.0 七监区 彭晃 4464019631.0 2024.9.30 假释 假释
87.0 七监区 李晶晶 4464013036.0 2024.11.20 减刑 四个月
88.0 七监区 张爱文 4464013894.0 2024.10.22 减刑 四个月
89.0 七监区 韦杰明 4464017091.0 2028.04.07 减刑 三个月
90.0 七监区 苏荣聪 4464018244.0 2027.11.07 减刑 三个月
91.0 七监区 狄才猛 4464018944.0 2024.11.16 减刑 六个月
92.0 七监区 龙云 4464019098.0 2024.11.28 减刑 四个月
93.0 七监区 陈为彬 4464019488.0 2026.10.24 减刑 四个月
94.0 七监区 贺小能 4464019861.0 2024.10.03 减刑 六个月
95.0 七监区 周志 4464020012.0 2024.10.04 减刑 三个月
96.0 七监区 韦仔 4464020113.0 2025.01.09 减刑 四个月
97.0 九监区 王永鹏 4464019575.0 2026.09.02 减刑 六个月
98.0 九监区 梁仁 4464012397.0 2024.10.02 减刑 三个月
99.0 九监区 何俊 4464019739.0 2027.05.11 减刑 四个月
100.0 九监区 李键 4464017052.0 2024.10.21 减刑 二个月
101.0 九监区 黄玮 4464019731.0 2025.01.22 减刑 五个月
102.0 九监区 冯磊 4466000399.0 2024.10.16 减刑 三个月
103.0 九监区 许仲达 4464012995.0 2025.02.28 减刑 四个月
104.0 九监区 黄卓雄 4464019481.0 2028.09.15 减刑 七个月
105.0 九监区 何兆康 4464007502.0 2024.11.28 减刑 一个月
106.0 九监区 周庆昌 4464014004.0 2024.10.15 减刑 三个月
107.0 九监区 劳宁高 4464008563.0 2024.11.11 减刑 四个月
108.0 十一监区 黄展鹏 4464017703.0 2025.01.12 减刑 六个月
109.0 十一监区 胡仲仪 4464017998.0 2024.11.19 减刑 六个月
110.0 十一监区 李润华 4464019804.0 2024.9.30 假释 假释
111.0 十一监区 于海洋 4466000255.0 2024.10.12 减刑 一个月
112.0 十一监区 周先进 4464012407.0 2024.10.10 减刑 五个月
113.0 十一监区 缪小川 4464014915.0 2024.11.28 减刑 五个月
114.0 十一监区 田炜耿 4464018171.0 2024.11.01 减刑 四个月
115.0 十一监区 李荣兴 4464018647.0 2024.11.04 减刑 五个月
116.0 十一监区 刘前东 4464019404.0 2026.09.22 减刑 三个月
117.0 十一监区 付红雪 4464019929.0 2024.10.17 减刑 一个月
118.0 十一监区 许海龙 4464020001.0 2024.10.15 减刑 六个月
119.0 十一监区 孙志强 4464020157.0 2024.11.05 减刑 四个月
120.0 十一监区 叶灿华 4466000064.0 2024.10.25 减刑 四个月
121.0 十一监区 张淙伟 4464013769.0 2024.10.17 减刑 四个月
122.0 出监监区 刘裕发 4466000422.0 2024.9.30 假释 假释
123.0 出监监区 黄潮华 4464018505.0 2024.9.30 假释 假释
124.0 出监监区 胡志华 4464020088.0 2026.12.23 减刑 五个月
125.0 出监监区 张志龙 4464016779.0 2024.12.22 减刑 五个月
126.0 出监监区 赖金奎 4464010701.0 2024.11.27 减刑 六个月

信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4503116.html

转载请注明来源:http://www.jykss.com/post/9735.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09424文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1