| 罪犯姓名 | 年龄 | 案由 | 刑期 | 刑期变动 | 奖惩情况 | 监狱意见 | 执行机关 | 建议和依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑浩 | 32 | 绑架罪 | 4 年 3 个月 | 建议减去 7 个月 | 2024 年度监狱服积分表扬三次,2120 分 | 根据《中华人民共和国刑法》第三十二条、《中华人民共和国监狱法》第二十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十六条的规定,建议对罪犯郑浩等予以减刑。 | 有期徒剂 | |
| 蔡志相 | 57 | 开设赌场罪 | 5 年 | 建议减去 8 个月 | 表扬六次,3942 分 | 建议减去 8 个月 | 有期徒剂 | |
| 余大江 | 42 | 非法经营罪 | 3 年 2 个月 | 建议减去 7 个月 | 无 | 建议减去 7 个月 | 有期徒剂 | |
| 刘安 | 27 | 合同诈骗罪 | 4 年 6 个月 | 建议减去 4 个月 | 表扬五次,3290 分 | 建议减去 4 个月 | 有期徒剂 | |
| 李申兵 | 8 | 容留、介绍卖淫罪 | 2 年 6 个月 | 建议减去 4 个月 | 表扬二次,1456 分 | 建议减去 4 个月 | 有期徒剂 | |
| 洪良华 | 33 | 开设赌场罪 | 3 年 | 建议减去 3 个月 | 表扬二次,530 分 | 建议减去 3 个月 | 有期徒剂 | |
| 周东 | 27 | 组织卖淫罪 | 3 年 5 个月 | 建议减去 2 个月 | 表扬四次,2426 分 | 建议减去 2 个月 | 有期徒剂 | |
| 藤佑明 | 64 | 组织卖淫罪 | 3 年 5 个月 | 建议减去 1 个月 | 2025 年 7 月 14 日因监狱季度应知应会考试成绩不及格扣 2 分,2156 分 | 建议减去 1 个月 | 有期徒剂 | |
| 张玉频 | 62 | 受贿罪 | 3 年 4 个月 | 建议减去 4 个月 | 表扬四次,2457 分 | 建议减去 4 个月 | 有期徒刑 | |
| 张安宏 | 50 | 携强罪 | 4 年 5 个月 | 建议减去 8 个月 | 表扬六次,3768 分 | 建议减去 8 个月 | 有期徒剂 | |
| 陶俊 | 34 | 协助组织卖淫罪 | 2 年 8 个月 | 建议减去 6 个月 | 表扬二次,1739 分 | 建议减去 6 个月 | 有期徒刑 |
公示说明:
对上例罪犯减刑如有异议,请在公示期间内将举报信投入本院举报箱予以举报,本院将定期开箱受理。
举报期限: 2026 年 1 月 8 日 12 时至 2026 年 1 月 13 日 12 时止
发布日期: 二〇二六年一月八日
信息来源:http://chuzhouzy.ahcourt.gov.cn/article/detail/2026/01/id/9145513.shtml
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论