(2025) 黔南提减字第 72 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 何元富 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1968 年 8 月 13 日 |
| 民族 | 苗族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省长顺县 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省长顺县人民法院 (2023) 黔 2729 刑初 66 号 |
| 原判罪名 | 猥亵儿童罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑四年(2023 年 1 月 31 日起至 2027 年 1 月 30 日止) |
| 交付执行日期 | 2023 年 7 月 17 日 |
| 调入监狱 | 贵州省桐州监狱(现黔南监狱) |
| 调入日期 | 2023 年 8 月 31 日 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 现从事开线岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行 | 无 |
| 考核奖励情况 | 2023 年 7 月至 2024 年 3 月获 1 个表扬;2024 年 4 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;2024 年 10 月至 2025 年 3 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬 |
| 违规及扣分情况 | 无 |
| 从严情形 | 猥亵儿童 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯何元富符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 减去有期徒刑七个月 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条;《中华人民共和国监狱法》第二十九条 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 落款日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
(2025) 黔南提减字第 73 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 刘仲海 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1995 年 12 月 18 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省罗甸县 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省罗甸县人民法院 (2024) 黔 2728 刑初 63 号 |
| 原判罪名 | 交通肇事罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑一年十个月(2024 年 4 月 9 日起至 2026 年 2 月 8 日止) |
| 附带民事判决 | 2024 年 7 月 1 日,贵州省罗甸县人民法院作出 (2024) 黔 2728 民初 35 号民事判决书,判处赔偿共计人民币 225,832.20 元,负担案件受理费 1,195.00 元 |
| 民事判决 | 2024 年 7 月 1 日,贵州省罗甸县人民法院作出 (2024) 黔 2728 民初 322 号民事判决书,判处赔偿共计人民币 278,510.28 元,负担案件受理费 1,434.00 元 |
| 交付执行日期 | 2024 年 4 月 24 日 |
| 调入监狱 | 贵州省桐州监狱(现贵州省黔南监狱) |
| 调入日期 | 2024 年 5 月 22 日 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 现从事值守事务岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行 | 附带民事赔偿 504,342.48 元(未履行);民事诉讼费 2,629 元(未履行) |
| 考核奖励情况 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月获 1 个表扬;2025 年 1 月至 2025 年 6 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬 |
| 违规及扣分情况 | 无 |
| 从严情形 | 财产性未履行 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯刘仲海符合提请减刑条件,但提请减刑建议幅度不当。理由是:罪犯刘仲海犯交通肇事罪,犯罪性质严重,社会危害性高,且财产性判项未履行完毕。建议其减刑幅度从严掌握。 |
| 提请减刑建议 | 减去有期徒刑三个月 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条、第七十九条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条;《中华人民共和国监狱法》第二十九条;《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第二条、第三条、第六条 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 落款日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
(2025) 黔南提减字第 74 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 向克东 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1967 年 1 月 4 日 |
| 民族 | 侗族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省锦屏县 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 前科情况 | 曾因犯滥伐林木罪,于 2019 年 7 月 11 日被贵州省锦屏县人民法院判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金人民币 1,000 元 |
| 原判法院及案号 | 贵州省锦屏县人民法院 (2023) 黔 2628 刑初 149 号 |
| 原判罪名 | 滥伐林木罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑二年六个月(2024 年 3 月 15 日起至 2026 年 9 月 14 日止) |
| 罚金 | 人民币 5,000.00 元 |
| 交付执行日期 | 2024 年 4 月 25 日 |
| 调入监狱 | 贵州省桐州监狱(现黔南监狱) |
| 调入日期 | 2024 年 5 月 21 日 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 现从事套壳岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行 | 罚金人民币 5,000 元 (已全部缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2024 年 4 月至 2024 年 12 月获 1 个表扬;2025 年 1 月至 2025 年 6 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬 |
| 违规及扣分情况 | 无 |
| 从严情形 | 曾因犯罪被判处缓刑 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯向克东符合提请减刑条件,但提请减刑建议幅度不当。理由是:罪犯向克东犯滥伐林木罪,犯罪性质严重,情节恶劣,社会危害性高,且财产性判项未履行完毕。建议其减刑幅度从严掌握。 |
| 提请减刑建议 | 减去有期徒刑四个月 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条;《中华人民共和国监狱法》第二十九条;《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第二条、第三条、第六条 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 落款日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
(注:原文本中附件 4 仅有文件名,无具体案件内容,故无法整理具体信息。)
(2025) 黔南提减字第 76 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 李安波 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1977 年 4 月 16 日 |
| 民族 | 苗族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省都匀市 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
前科及判决情况:
曾因犯盗窃罪,于 2015 年 9 月 6 日被贵州省三都水族县人民法院判处有期徒刑七个月;因犯盗窃罪于 2016 年 10 月 14 日被贵州省三都水族自治县人民法院判处有期徒刑一年零二个月;因犯盗窃罪于 2018 年 10 月 8 日被贵州省独山县人民法院判处有期徒刑一年。
2023 年 5 月 20 日,贵州省三都水族县人民法院作出(2023)黔 2732 刑初 51 号刑事判决,认定李安波犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币 10000 元,追缴违法所得 2600 元(刑期自 2023 年 5 月 23 日起至 2026 年 5 月 22 日止)。
执行及调动情况:
判决发生法律效力后 2023 年 6 月 15 日交付执行,2023 年 8 月 3 日从贵州省黔东南监狱调入贵州省桐州监狱(现黔南监狱)服刑。
服刑期间执行刑期变动情况:无。
确有悔改表现的具体事实:
1. 认罪悔罪方面: 罪犯李安波在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。
2. 遵守法律法规及监规方面: 罪犯李安波在服刑期间,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。
3. 教育改造方面: 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。
4. 劳动改造方面: 现从事值守事务岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。
5. 履行财产性判项方面: 罚金人民币 10000 元 (已全部缴纳)(法院执行情况:全部履行);追缴违法所得人民币 2600 元 (已全部缴纳)(法院执行情况:全部履行)。
6. 考核奖励情况: 2023 年 6 月至 2024 年 2 月获 1 个表扬;2024 年 3 月至 2024 年 8 月获 1 个表扬;2024 年 9 月至 2025 年 2 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬。
违规及扣分情况: 无。
从严情形: 累犯;多次犯罪服刑经历。
检察机关审查意见: 罪犯李安波符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
法律依据及建议:
根据《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条、《中华人民共和国监狱法》第二十九条之规定,建议对罪犯李安波提请减去有期徒刑四个月,特提请裁定。
此致
黔南布依族苗族自治州中级人民法院
(公章)
2025 年 10 月 23 日
(2025) 黔南提减字第 77 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 石庆林 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1993 年 9 月 16 日 |
| 民族 | 侗族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省黎平县 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
判决情况:
2024 年 3 月 12 日,贵州省黎平县人民法院作出(2023)黔 2631 刑初 420 号刑事判决,认定石庆林犯容留、介绍卖淫罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币 20000.00 元,追缴违法所得 3745 元(刑期自 2023 年 6 月 20 日起至 2025 年 12 月 19 日止)。
执行及调动情况:
判决发生法律效力后 2024 年 4 月 23 日交付执行,2024 年 5 月 21 日从贵州省黔东南监狱调入贵州省桐州监狱(现黔南监狱)服刑。
服刑期间执行刑期变动情况:无。
确有悔改表现的具体事实:
1. 认罪悔罪方面: 罪犯石庆林在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。
2. 遵守法律法规及监规方面: 罪犯石庆林在服刑期间,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。
3. 教育改造方面: 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。
4. 劳动改造方面: 现从事修废岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。
5. 履行财产性判项方面: 罚金人民币 20000 元 (已全部缴纳);追缴违法所得人民币 3745 元 (已全部缴纳)。
6. 考核奖励情况: 2024 年 4 月至 2024 年 12 月获 1 个表扬;2025 年 1 月至 2025 年 6 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬。
违规及扣分情况: 无。
从严情形: 无。
检察机关审查意见: 罪犯石庆林符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
法律依据及建议:
根据《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条、《中华人民共和国监狱法》第二十九条之规定,建议对罪犯石庆林提请减去有期徒刑的剩余刑期,特提请裁定。
此致
黔南布依族苗族自治州中级人民法院
(公章)
2025 年 10 月 23 日
(注:原文本中该附件标题后无具体内容,无法整理)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯信息 | 葛见,男,1973 年 2 月 21 日生,汉族,初中文化,安徽省太和县人,现服刑于贵州省黔南监狱。 |
| 原判决情况 | 2023 年 5 月 19 日,贵州省施秉县人民法院作出(2022)黔 2623 刑初 42 号刑事判决,认定葛见犯非法经营罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币 280,000.00 元,共同追缴违法所得 124,401 元。 |
| 二审情况 | 2023 年 7 月 27 日,贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院作出(2023)黔 26 刑终 160 号刑事裁定,驳回上诉,维持原判(刑期自 2023 年 5 月 19 日起至 2026 年 7 月 18 日止)。 |
| 执行及调动情况 | 2023 年 8 月 28 日交付执行;2023 年 9 月 27 日从贵州省黔东南监狱调入贵州省桐州监狱(现黔南监狱)服刑。 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 无。 |
| 确有悔改表现事实 | 1. 认罪悔罪方面:能服从法院判决,认罪悔罪。 2. 遵守法律法规及监规方面:认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 3. 教育改造方面:能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 4. 劳动改造方面:现从事品检岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。 5. 履行财产性判项方面:罚金人民币 280,000 元(未缴纳);追缴违法所得人民币 154,401 元(已部分缴纳 30,000 元)。 6. 考核奖励情况:2023 年 8 月至 2024 年 4 月获 1 个表扬;2024 年 5 月至 2024 年 10 月获 1 个表扬;2024 年 11 月至 2025 年 4 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬。 |
| 违规及扣分情况 | 无。 |
| 从严情形 | 财产性判项未履行完毕。 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯葛见符合提请减刑条件,但提请减刑建议幅度不当。理由是:罪犯葛见犯非法经营罪,社会危害性高,且财产性判项未履行完毕。建议其减刑幅度从严掌握。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯葛见提请减去有期徒刑六个月。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条,《中华人民共和国监狱法》第二十九条。 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯信息 | 陈正勇,男,1992 年 3 月 10 日生,汉族,初中文化,贵州省惠水县人,现服刑于贵州省黔南监狱。 |
| 原判决情况 | 2023 年 10 月 19 日,贵州省惠水县人民法院作出(2023)黔 2731 刑初 125 号刑事判决,认定陈正勇犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币 45,000 元;犯偷越国境罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币 5,000 元;数罪并罚,决定执行有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币 50,000 元,追缴违法所得 5,541 元(刑期自 2023 年 10 月 19 日起至 2026 年 8 月 18 日止)。 |
| 执行及调动情况 | 2023 年 11 月 27 日交付执行;2024 年 1 月 10 日从贵州省凯里监狱调入贵州省桐州监狱(现黔南监狱)服刑。 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 无。 |
| 确有悔改表现事实 | 1. 认罪悔罪方面:能服从法院判决,认罪悔罪。 2. 遵守法律法规及监规方面:认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 3. 教育改造方面:能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 4. 劳动改造方面:现从事生产辅助岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。 5. 履行财产性判项方面:财产性判项未履行完毕;数罪并罚。 6. 考核奖励情况:2023 年 11 月至 2024 年 7 月获 1 个表扬;2024 年 8 月至 2025 年 1 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬。 |
| 违规及扣分情况 | 无。 |
| 从严情形 | 财产性判项未履行完毕;数罪并罚。 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯陈正勇符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯陈正勇提请减去有期徒刑四个月。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条,《中华人民共和国监狱法》第二十九条。 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯信息 | 姚福阳,男,1982 年 9 月 17 日生,布依族,小学文化,贵州省大方县人,现服刑于贵州省黔南监狱。 |
| 原判决情况 | 2023 年 11 月 20 日,贵州省大方县人民法院作出(2023)黔 0521 刑初 177 号刑事附带民事判决,认定姚福阳犯交通肇事罪,判处有期徒刑三年,赔偿附带民事诉讼原告人各项损失 821,793.30 元(刑期自 2023 年 9 月 8 日起至 2026 年 7 月 6 日止)。 |
| 执行及调动情况 | 2023 年 12 月 26 日交付执行;2024 年 1 月 19 日从贵州省福泉监狱调入贵州省桐州监狱(现贵州省黔南监狱)服刑。 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 无。 |
| 确有悔改表现事实 | 1. 认罪悔罪方面:能服从法院判决,认罪悔罪。 2. 遵守法律法规及监规方面:认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 3. 教育改造方面:能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 4. 劳动改造方面:现从事开线岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。 5. 履行财产性判项方面:民事赔偿人民币 821,793.30 元(未履行)。 6. 考核奖励情况:2023 年 12 月至 2024 年 8 月获 1 个表扬;2024 年 9 月至 2025 年 2 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬。 |
| 违规及扣分情况 | 无。 |
| 从严情形 | 财产性判项未履行。 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯姚福阳符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯姚福阳提请减去有期徒刑四个月。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条,《中华人民共和国监狱法》第二十九条。 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯信息 | 曾新,男,1989 年 12 月 26 日生,汉族,中专文化,贵州省贵阳市观山湖区人,现服刑于贵州省黔南监狱。 |
| 原判决情况 | 2023 年 12 月 29 日,贵州省贵阳市观山湖区人民法院作出(2023)黔 0115 刑初 354 号刑事判决,认定曾新犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币 20,000 元;犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑十个月。数罪并罚,决定执行有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币 20,000 元(刑期自 2023 年 9 月 13 日起至 2026 年 3 月 12 日止)。 |
| 执行及调动情况 | 2024 年 1 月 30 日交付执行;2024 年 2 月 21 日从贵州省王武监狱调入贵州省桐州监狱(现黔南监狱)服刑。 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 无。 |
| 确有悔改表现事实 | 1. 认罪悔罪方面:能服从法院判决,认罪悔罪。 2. 遵守法律法规及监规方面:认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 3. 教育改造方面:能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 4. 劳动改造方面:现从事套壳岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。 5. 履行财产性判项方面:罚金人民币 20,000 元(已全部缴纳)。 6. 考核奖励情况:2024 年 1 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;2024 年 10 月至 2025 年 4 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬。 |
| 违规及扣分情况 | 无。 |
| 从严情形 | 涉恶犯罪;数罪并罚。 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯曾新符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯曾新提请减去有期徒刑三个月。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条,《中华人民共和国监狱法》第二十九条。 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
(2025) 黔南提减字第 83 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 熊七 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1993 年 6 月 1 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 中专 |
| 籍贯 | 贵州省息烽县 |
| 现服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判决法院 | 贵州省息烽县人民法院 |
| 原判决文号 | (2024)黔 0122 刑初 11 号 |
| 原判决罪名 | 故意伤害罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑二年三个月(刑期自 2023 年 9 月 22 日起至 2025 年 12 月 21 日止) |
| 交付执行日期 | 2024 年 2 月 23 日 |
| 调入服刑日期 | 2024 年 3 月 21 日(从贵州省王武监狱调入贵州省桐州监狱) |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 现从事看外观岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行 | 无 |
| 考核奖励情况 | 2024 年 2 月至 2024 年 10 月获 1 个表扬;2024 年 11 月至 2025 年 4 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬 |
| 违规及扣分情况 | 无 |
| 从严情形 | 无 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯熊七符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条;《中华人民共和国监狱法》第二十九条 |
| 提请建议 | 建议对罪犯熊七提请减去有期徒刑的剩余刑期 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 发文日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
(2025) 黔南提减字第 84 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 牟中华 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1965 年 7 月 8 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省瓮安县 |
| 现服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判决法院 | 贵州省瓮安县人民法院 |
| 原判决文号 | (2023)黔 2725 刑初 126 号 |
| 原判决罪名 | 强奸罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑三年四个月(刑期自 2023 年 3 月 10 日起至 2026 年 6 月 6 日止) |
| 交付执行日期 | 2023 年 8 月 28 日 |
| 调入服刑日期 | 2023 年 9 月 27 日(从贵州省黔东南监狱调入贵州省桐州监狱) |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 现从事穿壳岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行 | 无 |
| 考核奖励情况 | 2023 年 8 月至 2024 年 4 月获 1 个表扬;2024 年 5 月至 2024 年 10 月获 1 个表扬;2024 年 11 月至 2025 年 4 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬 |
| 违规及扣分情况 | 无 |
| 从严情形 | 强奸轻度精神发育迟滞的妇女 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯牟中华符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条;《中华人民共和国监狱法》第二十九条 |
| 提请建议 | 建议对罪犯牟中华提请减去有期徒刑的剩余刑期 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 发文日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
(2025) 黔南提减字第 86 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 甘书东 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1962 年 3 月 20 日 |
| 民族 | 侗族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省平塘县 |
| 原职业 | 平塘县粮油购销有限责任公司经理 |
| 现服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判决法院 | 贵州省平塘县人民法院 |
| 原判决文号 | (2022)黔 2727 刑初 215 号 |
| 原判决罪名 | 贪污罪、受贿罪 |
| 原判决刑期 | 决定执行有期徒刑四年六个月(刑期自 2022 年 11 月 10 日起至 2026 年 11 月 7 日止) |
| 罚金情况 | 罚金人民币 300000 元 |
| 违法所得情况 | 贪污违法所得 31.7323 万元;受贿违法所得 14 万元 |
| 交付执行日期 | 2023 年 5 月 16 日 |
| 调入服刑日期 | 2023 年 6 月 29 日(从贵州省凯里监狱调入贵州省桐州监狱) |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 现从事看外观岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行 | 罚金人民币 300000 元 (已全部缴纳);追缴违法所得人民币 457323 元 (已全部缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 5 月至 2024 年 1 月获 1 个表扬;2024 年 2 月至 2024 年 7 月获 1 个表扬;2024 年 8 月至 2025 年 1 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬 |
| 违规及扣分情况 | 无 |
| 从严情形 | 职务犯罪;数罪并罚 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯甘书东符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条;《中华人民共和国监狱法》第二十九条 |
| 提请建议 | 建议对罪犯甘书东提请减去有期徒刑二个月 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 发文日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
(2025) 黔南提减字第 88 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 覃加并 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1973 年 6 月 8 日 |
| 民族 | 壮族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 云南省曲靖市 |
| 现服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判决法院 | 贵州省都匀市人民法院 |
| 原判决文号 | (2023)黔 2701 刑初 197 号 |
| 原判决罪名 | 诈骗罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑三年十个月(刑期自 2023 年 2 月 23 日起至 2026 年 12 月 22 日止) |
| 罚金情况 | 罚金人民币 3000.00 元 |
| 退赔情况 | 退赔被害人经济损失人民币 79700.00 元 |
| 交付执行日期 | 2023 年 8 月 24 日 |
| 调入服刑日期 | 2023 年 9 月 27 日(从贵州省黔东南监狱调入贵州省桐州监狱) |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 现从事开线岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行 | 罚金人民币 3000 元 (未缴纳);退赃退赔人民币 79700 元 (未缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 8 月至 2024 年 4 月获 1 个表扬;2024 年 5 月至 2024 年 10 月获 1 个表扬;2024 年 11 月至 2025 年 4 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬 |
| 违规及扣分情况 | 无 |
| 从严情形 | 财产性判项未履行 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯覃加并符合提请减刑条件,但提请减刑建议幅度不当。理由是:罪犯覃加并犯诈骗罪,诈骗数额巨大,犯罪性质严重,社会危害性高,且财产性判项未履行完毕。建议其减刑幅度从严掌握。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第七十八条、《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第二条、第三条、第六条;《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条;《中华人民共和国监狱法》第二十九条 |
| 提请建议 | 建议对罪犯覃加并提请减去有期徒刑六个月 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 发文日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯信息 | 颜家福,男,1992 年 11 月 14 日生,苗族,小学文化,贵州省贵定县人,现服刑于贵州省黔南监狱。 |
| 原判决情况 | 2023 年 12 月 14 日,贵州省贵定县人民法院作出(2023)黔 2723 刑初 251 号刑事判决,认定颜家福犯交通肇事罪,判处有期徒刑三年(刑期自 2023 年 9 月 19 日起至 2026 年 9 月 18 日止)。 |
