| 序号 | 文书编号 | 罪犯姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 文化程度 | 籍贯 | 现服刑地点 | 原判刑期及起止时间 | 判决法院及文号 | 交付执行时间 | 分流时间 | 服刑期间刑期变动情况 | 财产性判项及执行情况 | 考核奖励情况 | 检察机关审查意见 | 建议减刑内容 | 致送法院 | 落款日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 256 号 | 古双全 | 男 | 1977 年 10 月 13 日 | 穿青人 | 小学 | 贵州省六盘水市水城区 | 贵州省海安监狱 | 有期徒刑二年三个月(2023 年 10 月 6 日起至 2026 年 1 月 5 日止) | 贵州省水城区人民法院 (2023) 黔 0221 刑初 529 号 | 2024 年 1 月 26 日 | 2024 年 2 月 20 日 | 无 | 无 | 2024 年 1 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;2024 年 10 月至 2025 年 4 月获表扬和物质奖励 1 次;共获得 2 个表扬、1 个物质奖励 | 经审查,我院认为,罪犯古双全符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 | 减去有期徒刑的剩余刑期 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 9 月 1 日 |
| 2 | 贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 257 号 | 李维形 | 男 | 1992 年 11 月 15 日 | 苗族 | 初中 | 贵州省水城县 | 贵州省海安监狱 | 有期徒刑二年六个月(2023 年 7 月 20 日起至 2026 年 1 月 19 日止),罚金人民币 10000.00 元 | 贵州省六盘水市钟山区人民法院 (2023) 黔 0201 刑初 414 号 | 2024 年 1 月 29 日 | 2024 年 2 月 20 日 | 无 | 罚金人民币 10000.00 元(法院执行情况:未履行) | 2024 年 1 月至 2024 年 10 月获物质奖励 1 次;2024 年 11 月至 2025 年 3 月获表扬和物质奖励 1 次;共获得 1 个表扬、2 个物质奖励 | 经审查,我院认为,罪犯李维形符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 | 减去有期徒刑二个月 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 9 月 1 日 |
| 3 | 贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 258 号 | 杨雄 | 男 | 1982 年 5 月 11 日 | 穿青人 | 初中 | 贵州省纳雍县 | 贵州省海安监狱 | 有期徒刑十年(2017 年 7 月 11 日起至 2027 年 7 月 10 日止),罚金人民币 200000.00 元,退赃退赔人民币 1795034.20 元 | 贵州省纳雍县人民法院 (2017) 黔 0525 刑初 144 号(一审);贵州省毕节市中级人民法院 (2019) 黔 05 刑终 77 号(二审);贵州省纳雍县人民法院 (2022) 黔 0525 刑初 35 号(再审) | 2019 年 6 月 17 日 | 2019 年 9 月 6 日 | 无 | 罚金人民币 200000 元;退赃退赔人民币 1795034.20 元(法院执行情况:合计执行到位 2190.52 元,其余未履行,已终结本次执行程序) | 2019 年 9 月至 2020 年 2 月获 1 个表扬;2020 年 3 月至 2020 年 8 月获 1 个表扬;2020 年 9 月至 2021 年 1 月获 1 个表扬;2021 年 2 月至 2021 年 7 月获 1 个表扬;2021 年 8 月至 2022 年 1 月获 1 个表扬;2022 年 2 月至 2022 年 7 月获 1 个表扬;2022 年 8 月至 2023 年 1 月获 1 个表扬;2023 年 2 月至 2023 年 7 月获 1 个表扬;2023 年 8 月至 2023 年 12 月获表扬和物质奖励 1 次;2024 年 1 月至 2024 年 6 月获表扬和物质奖励 1 次;2024 年 7 月至 2024 年 12 月获 1 个表扬;共获得 11 个表扬、2 个物质奖励 | 经审查,我院认为,罪犯杨雄符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 | 减去有期徒刑八个月 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 9 月 1 日 |
| 4 | 贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 260 号 | 包六昆 | 男 | 1997 年 1 月 16 日 | 汉族 | 初中 | 贵州省六盘水市钟山区 | 贵州省海安监狱 | 有期徒刑二年六个月(2023 年 8 月 3 日起至 2026 年 2 月 2 日止),罚金人民币 15000.00 元,追缴违法所得人民币 7800.00 元 | 贵州省六盘水市钟山区人民法院 (2023) 黔 0201 刑初 399 号 | 2023 年 12 月 28 日 | 2024 年 1 月 19 日 | 无 | 罚金人民币 15000 元;追缴违法所得人民币 7800 元(法院执行情况:已全部履行完毕) | 2023 年 12 月至 2024 年 8 月获 1 个表扬;2024 年 9 月至 2025 年 3 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬 | 经审查,我院认为,罪犯包六昆符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 | 减去有期徒刑的剩余刑期 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 9 月 1 日 |
| 5 | 贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 261 号 | 张飞 | 男 | 1988 年 3 月 23 日 | 彝族 | 初中 | 贵州省盘州市 | 贵州省海安监狱 | 有期徒刑十年(2018 年 2 月 25 日起至 2028 年 2 月 24 日止),罚金人民币 7000.00 元 | 贵州省盘州市人民法院 (2018) 黔 0222 刑初 283 号 | 2018 年 8 月 17 日 | 2018 年 11 月 8 日 | 2021 年 6 月 15 日经贵州省黔西南州中级人民法院裁定减去有期徒刑六个月;2023 年 9 月 27 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑八个月。(现刑期自 2018 年 2 月 24 日起至 2026 年 12 月 24 日止) | 无 | 自上次裁定减刑以来,确有悔改表现,具体事实如下: | (文本内容未完整提供) | (文本内容未完整提供) | (文本内容未完整提供) |
罪犯信息
| 姓名 | 文品 |
| :--- | :--- |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1996 年 11 月 14 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
原判决信息
| 判决时间 | 2022 年 6 月 17 日 |
| :--- | :--- |
| 判决法院 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 |
| 案号 | (2022)黔 0526 刑初 262 号 |
| 罪名 | 强奸罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑七年(刑期自 2022 年 1 月 10 日起至 2029 年 1 月 9 日止) |
| 交付执行日期 | 2022 年 7 月 25 日 |
| 交付执行机关 | 贵州省海安监狱 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 无 |
服刑改造表现
| 方面 | 具体表现 |
|---|---|
| 一、认罪悔罪方面 | 罪犯文品在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。 |
| 二、遵守法律法规及监规方面 | 罪犯文品在服刑期间,基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 |
| 三、教育改造方面 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 |
| 四、劳动改造方面 | 能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好。 |
| 五、履行财产性判项方面 | 无。 |
| 六、考核奖励情况 | 2022 年 7 月至 2023 年 3 月获物质奖励 1 次; 2023 年 4 月至 2023 年 9 月获物质奖励 1 次; 2023 年 10 月至 2024 年 3 月获表扬和物质奖励 1 次; 2024 年 4 月至 2024 年 9 月获表扬和物质奖励 1 次; 2024 年 10 月至 2025 年 3 月获 1 个表扬; 共计:3 个表扬、4 个物质奖励。 |
| 从严情形 | 无。 |
检察机关审查意见
经审查,我院认为,罪犯文品符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
裁定建议
综上所述,罪犯文品在服刑改造期间,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。为此,根据《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条、《中华人民共和国监狱法》第二十九条之规定,建议对罪犯文品提请减去有期徒刑七个月,特提请裁定。
致送单位
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
提请单位及日期
贵州省海安监狱
2025 年 9 月 1 日
罪犯信息
| 姓名 | 李太海 |
| :--- | :--- |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1965 年 9 月 26 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省习水县 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
原判决信息
| 判决时间 | 2020 年 6 月 5 日 |
| :--- | :--- |
| 判决法院 | 贵州省兴义市人民法院 |
| 案号 | (2020)黔 2301 刑初 126 号 |
| 罪名 | 诈骗罪、虚开增值税专用发票罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑十二年(刑期自 2019 年 8 月 24 日起至 2031 年 8 月 21 日止) |
| 财产性判项 | 罚金人民币 200000.00 元,退赃退赔人民币 890000.00 元,追缴违法所得人民币 190000.00 元 |
| 交付执行日期 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 交付执行机关 | 贵州省海安监狱 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 2023 年 9 月 27 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑七个月。
(现刑期自 2019 年 8 月 23 日起至 2031 年 1 月 21 日止) |
服刑改造表现
| 方面 | 具体表现 |
|---|---|
| 一、认罪悔罪方面 | 罪犯李太海在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。 |
| 二、遵守法律法规及监规方面 | 罪犯李太海在服刑期间,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 |
| 三、教育改造方面 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 |
| 四、劳动改造方面 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。 |
| 五、履行财产性判项方面 | 罚金人民币 220000 元;退赃退赔人民币 890000 元;追缴违法所得人民币 190000 元。 (法院执行情况:执行到位退赔人民币 84958.04 元,其余均未履行) |
| 六、考核奖励情况 | 2022 年 10 月至 2023 年 3 月获 1 个表扬; 2023 年 4 月至 2023 年 9 月获 1 个表扬; 2023 年 10 月至 2024 年 3 月获 1 个表扬; 2024 年 4 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬; 2024 年 10 月至 2025 年 3 月获 1 个表扬; 共计:5 个表扬。 |
| 从严情形 | 无。 |
检察机关审查意见
经审查,我院认为,罪犯李太海符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
裁定建议
综上所述,罪犯李太海自上次裁定减刑以来,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。为此,根据《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条、《中华人民共和国监狱法》第二十九条之规定,建议对罪犯李太海提请减去有期徒刑八个月,特提请裁定。
致送单位
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
提请单位及日期
贵州省海安监狱
2025 年 9 月 1 日
罪犯信息
| 姓名 | 杨加庆 |
| :--- | :--- |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 2000 年 10 月 1 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省水城县 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
原判决信息
| 判决时间 | 2022 年 10 月 28 日 |
| :--- | :--- |
| 判决法院 | 贵州省六盘水市水城区人民法院 |
| 案号 | (2022)黔 0221 刑初 306 号 |
| 罪名 | 诈骗罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑四年三个月(刑期自 2022 年 6 月 2 日起至 2026 年 8 月 17 日止) |
| 财产性判项 | 罚金人民币 20000.00 元,追缴违法所得人民币 2000.00 元 |
| 交付执行日期 | 2023 年 1 月 28 日 |
| 交付执行机关 | 贵州省海安监狱 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 无 |
服刑改造表现
| 方面 | 具体表现 |
|---|---|
| 一、认罪悔罪方面 | 罪犯杨加庆在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。 |
| 二、遵守法律法规及监规方面 | 罪犯杨加庆在服刑期间,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 |
| 三、教育改造方面 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 |
| 四、劳动改造方面 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。 |
| 五、履行财产性判项方面 | 罚金人民币 20000 元;追缴违法所得人民币 2000 元。 (法院执行情况:追缴违法所得已全部缴纳,罚金已部分缴纳 3000 元,其余未履行) |
| 六、考核奖励情况 | 2023 年 1 月至 2023 年 9 月获 1 个表扬; 2023 年 10 月至 2024 年 3 月获 1 个表扬; 2024 年 4 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬; 2024 年 10 月至 2025 年 3 月获 1 个表扬; 共计:4 个表扬。 |
| 从严情形 | 无。 |
检察机关审查意见
经审查,我院认为,罪犯杨加庆符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
裁定建议
综上所述,罪犯杨加庆在服刑改造期间,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。为此,根据《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条、《中华人民共和国监狱法》第二十九条之规定,建议对罪犯杨加庆提请减去有期徒刑八个月,特提请裁定。
致送单位
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
提请单位及日期
贵州省海安监狱
2025 年 9 月 1 日
罪犯信息
| 姓名 | 杨桥碑 |
| :--- | :--- |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1971 年 9 月 18 日 |
| 民族 | 布依族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
原判决信息
| 判决时间 | 2018 年 2 月 28 日 |
| :--- | :--- |
| 判决法院 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院 |
| 案号 | (2018)黔 0423 刑初 13 号 |
| 罪名 | 故意伤害罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑十年(刑期自 2017 年 8 月 21 日起至 2027 年 8 月 20 日止),剥夺政治权利一年 |
| 交付执行日期 | 2018 年 4 月 9 日 |
| 交付执行机关 | 贵州省太平新收分流中心 |
| 分流至现服刑地点时间 | 2018 年 7 月 3 日 |
| 服刑期间执行刑期变动情况 | 2020 年 11 月 2 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑八个月;
2023 年 9 月 27 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑八个月。
(现刑期自 2017 年 8 月 21 日起至 2026 年 4 月 20 日止) |
服刑改造表现
| 方面 | 具体表现 |
|---|---|
| 一、认罪悔罪方面 | 罪犯杨桥碑在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。 |
| 二、遵守法律法规及监规方面 | 罪犯杨桥碑在服刑期间,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 |
| 三、教育改造方面 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。 |
| 四、劳动改造方面 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。 |
| 五、履行财产性判项方面 | 无。 |
| 六、考核奖励情况 | 2022 年 8 月至 2023 年 1 月获 1 个表扬; 2023 年 2 月至 2023 年 7 月获 1 个表扬; 2023 年 8 月至 2024 年 1 月获 1 个表扬; 2024 年 2 月至 2024 年 7 月获 1 个表扬; 2024 年 8 月至 2025 年 1 月获 1 个表扬; 共计:5 个表扬。 |
| 从严情形 | 无。 |
检察机关审查意见
经审查,我院认为,罪犯杨桥碑符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
裁定建议
综上所述,罪犯杨桥碑自上次裁定减刑以来,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。为此,根据《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条、《中华人民共和国监狱法》第二十九条之规定,建议对罪犯杨桥碑提请减去有期徒刑八个月,特提请裁定。
致送单位
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
提请单位及日期
贵州省海安监狱
2025 年 9 月 1 日
贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 266 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 王富贵 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1987 年 1 月 5 日 |
| 民族 | 布依族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省晴隆县 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
| 原判决法院及文号 | 贵州省盘州市人民法院(2018)黔 0222 刑初 117 号 |
| 原判决罪名 | 盗窃罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑十一年六个月(刑期自 2017 年 6 月 16 日起至 2028 年 12 月 15 日止) |
| 原判决附加刑 | 罚金人民币 25000.00 元,退赃退赔人民币 252318.00 元 |
| 交付执行时间 | 2018 年 5 月 17 日(交付贵州省六盘水监狱,2018 年 8 月 2 日分流至贵州省海安监狱) |
| 服刑期间刑期变动情况 | 1. 2020 年 12 月 23 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑七个月 2. 2023 年 9 月 27 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑七个月 现刑期:自 2017 年 6 月 15 日起至 2027 年 10 月 15 日止 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守法律法规及监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 履行财产性判项情况 | 罚金人民币 25000 元 (未缴纳);退赃退赔人民币 252318 元 (未缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2022 年 7 月至 2022 年 12 月获 1 个表扬;2023 年 1 月至 2023 年 5 月获 1 个表扬;2023 年 6 月至 2023 年 11 月获 1 个表扬;2023 年 12 月至 2024 年 5 月获 1 个表扬;2024 年 6 月至 2024 年 11 月获 1 个表扬;共获得 5 个表扬 |
| 从严情形 | 罚金人民币 25000 元 (未缴纳);累犯 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为,罪犯王富贵符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯王富贵提请减去有期徒刑八个月 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 9 月 1 日 |
贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 267 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 王明福 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1984 年 4 月 18 日 |
| 民族 | 苗族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省兴仁市 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
| 原判决法院及文号 | 贵州省兴仁市人民法院(2017)黔 2322 刑初 226 号 |
| 原判决罪名 | 盗窃罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑十一年(刑期自 2017 年 1 月 15 日起至 2028 年 1 月 14 日止) |
| 原判决附加刑 | 剥夺政治权利三年,罚金人民币 20000.00 元,犯罪所得继续追缴 |
| 交付执行时间 | 2018 年 8 月 14 日(交付贵州省太平新收分流中心,2018 年 11 月 6 日分流至贵州省海安监狱) |
| 服刑期间刑期变动情况 | 1. 2020 年 12 月 23 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑八个月 2. 2023 年 11 月 29 日经贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑七个月 现刑期:自 2017 年 1 月 14 日起至 2026 年 10 月 14 日止 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守法律法规及监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 履行财产性判项情况 | 罚金人民币 20000 元;犯罪所得继续追缴。(法院执行情况:执行到位 0 元,现已终结本次执行程序) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 1 月至 2023 年 6 月获 1 个表扬;2023 年 7 月至 2023 年 12 月获 1 个表扬;2024 年 1 月至 2024 年 6 月获 1 个表扬;2024 年 7 月至 2024 年 12 月获 1 个表扬;共获得 4 个表扬 |
| 从严情形 | 罚金人民币 20000 元 (未缴纳) |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为,罪犯王明福符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯王明福提请减去有期徒刑八个月,剥夺政治权利三年不变 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 9 月 1 日 |
贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 269 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 郎尚兵 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1990 年 8 月 29 日 |
| 民族 | 布依族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省兴义市 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
| 原判决法院及文号 | 贵州省望谟县人民法院(2022)黔 2326 刑初 149 号 |
| 原判决罪名 | 盗窃罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑五年二个月(刑期自 2022 年 6 月 13 日起至 2027 年 8 月 12 日止) |
| 原判决附加刑 | 罚金人民币 6000.00 元,追缴违法所得人民币 65939.00 元 |
| 交付执行时间 | 2023 年 1 月 16 日(交付贵州省轿子山监狱,2023 年 2 月 16 日分流至贵州省海安监狱) |
| 服刑期间刑期变动情况 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守法律法规及监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 履行财产性判项情况 | 罚金人民币 6000 元;追缴违法所得人民币 65939 元 (法院执行情况:罚金、追缴违法所得均为执行到位,现已终结本次执行程序) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 1 月至 2023 年 9 月获 1 个表扬;2023 年 10 月至 2024 年 3 月获 1 个表扬;2024 年 4 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;2024 年 10 月至 2025 年 3 月获表扬和物质奖励 1 次;共获得 4 个表扬、1 个物质奖励 |
| 从严情形 | 无 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为,罪犯郎尚兵符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯郎尚兵提请减去有期徒刑八个月 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 9 月 1 日 |
贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 270 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 陈加宏 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 2000 年 1 月 5 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
| 原判决法院及文号 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 (2022) 黔 0526 刑初 577 号 |
| 原判决罪名 | 盗窃罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑四年(刑期自 2022 年 7 月 15 日起至 2026 年 7 月 14 日止) |
| 原判决附加刑 | 罚金人民币 10000.00 元,退赃退赔人民币 29798.00 元,追缴违法所得人民币 1570.00 元 |
| 交付执行时间 | 2023 年 2 月 22 日(交付贵州省六盘水监狱,2023 年 3 月 24 日分流至贵州省海安监狱) |
| 服刑期间刑期变动情况 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守法律法规及监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 履行财产性判项情况 | 罚金人民币 10000 元;退赃退赔人民币 29798 元;追缴违法所得人民币 1570 元 (法院执行情况:未缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 2 月至 2023 年 10 月获物质奖励 1 次;2023 年 11 月至 2024 年 4 月获 1 个表扬;2024 年 5 月至 2024 年 10 月获 1 个表扬;2024 年 11 月至 2025 年 4 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬、1 个物质奖励 |
| 从严情形 | 累犯 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为,罪犯陈加宏符合提请减刑条件。未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 提请减刑建议 | 建议对罪犯陈加宏提请减去有期徒刑五个月 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 9 月 1 日 |
贵州省海安监狱提请减刑建议书 (2025) 黔海狱减字第 271 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 黄福矮 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1970 年 2 月 3 日 |
| 民族 | 布依族 |
| 文化程度 | 文盲 |
| 籍贯 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县 |
| 现服刑地点 | 贵州省海安监狱 |
| 原判决法院及文号 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院(2020)黔 0423 刑初 115 号 |
| 原判决罪名 | 强奸罪 |
| 原判决刑期 | 有期徒刑三年(刑期自 2020 年 5 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日止) |
| 交付执行时间 | 2021 年 7 月 21 日(交付贵州省海安监狱) |
| 服刑期间刑期变动情况 | 2021 年 7 月 8 日经贵州省 |
罪犯信息
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 文化程度 | 籍贯 | 现服刑地点 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 彭青松 | 男 | 1995 年 5 月 16 日 | 汉族 | 初中 | 贵州省六盘水市水城区 | 贵州省海安监狱 |
原判决及刑期变动情况
| 时间 | 法院 | 裁定内容 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2018 年 5 月 23 日 | 贵州省毕节市七星关区人民法院 | 认定犯抢劫罪、强奸罪,判处有期徒刑十一年六个月,罚金人民币 4000.00 元 | 判决生效 |
| 2018 年 7 月 9 日 | - | 交付贵州省太平新收分流中心执行 | - |
| 2018 年 10 月 10 日 | - | 分流至贵州省海安监狱服刑 | - |
| 2020 年 12 月 23 日 | 贵州省黔西南州中级人民法院 | 减去有期徒刑六个月 | - |
| 2023 年 9 月 27 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 减去有期徒刑七个月 | - |
| 现刑期 | - | 自 2017 年 11 月 16 日起至 2028 年 4 月 15 日止 | - |
服刑期间表现及事实
1. 认罪悔罪方面:能服从法院判决,认罪悔罪。
2. 遵守法律法规及监规方面:认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。
3. 教育改造方面:能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格。
4. 劳动改造方面:能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好。
5. 履行财产性判项方面:罚金人民币 4000 元(法院执行情况:已全部履行完毕)。
6. 考核奖励情况:
* 2022 年 10 月至 2023 年 3 月:获 1 个表扬
* 2023 年 4 月至 2023 年 9 月:获 1 个表扬
* 2023 年 10 月至 2024 年 3 月:获 1 个表扬
* 2024 年 4 月至 2024 年 9 月:获 1 个表扬
* 2024 年 10 月至 2025 年 3 月:获 1 个表扬
* 合计:共获得 5 个表扬。
检察机关审查意见
经审查,建议此次将减刑幅度调整为 7 个月,并按程序报请监狱长办公会审议。
法律依据及建议
根据《中华人民共和国刑法》第七十八条第一款、第七十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条、《中华人民共和国监狱法》第二十九条之规定,建议对罪犯彭青松提请减去有期徒刑七个月,特提请裁定。
致送单位
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
提请单位及日期
贵州省海安监狱
2025 年 9 月 1 日
罪犯信息
