监狱名称:广东省武江监狱
日期:2025 年 6 月 13 日
| 序号 | 监区 | 姓名 | 提请类型 | 提请幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 一监区二分监区 | 谢思耀 | 假释 | 假释 |
| 2.0 | 一监区三分监区 | 常哲 | 假释 | 假释/减去有期徒刑八个月 |
| 3.0 | 一监区三分监区 | 吴建树 | 假释 | 不同意提请 |
| 4.0 | 三监区一分监区 | 杨森 | 假释 | 假释 |
| 5.0 | 三监区二分监区 | 林敏智 | 假释 | 假释/减去有期徒刑四个月 |
| 6.0 | 三监区三分监区 | 覃扬展 | 假释 | 假释 |
| 7.0 | 五监区一分监区 | 彭高 | 假释 | 假释 |
| 8.0 | 五监区二分监区 | 毛立才 | 假释 | 假释 |
| 9.0 | 五监区二分监区 | 陈年定 | 假释 | 假释 |
| 10.0 | 五监区三分监区 | 郭广富 | 假释 | 假释 |
| 11.0 | 五监区三分监区 | 姚仲财 | 假释 | 假释 |
| 12.0 | 五监区三分监区 | 杨生林 | 假释 | 假释 |
| 13.0 | 六监区一分监区 | 刘柏强 | 假释 | 假释/减去有期徒刑六个月 |
| 14.0 | 六监区一分监区 | 郑国炫 | 假释 | 假释/减去有期徒刑六个月 |
| 15.0 | 六监区二分监区 | 何广享 | 假释 | 假释/减去有期徒刑五个月 |
| 16.0 | 六监区二分监区 | 胡建武 | 假释 | 假释/减去有期徒刑八个月 |
| 17.0 | 六监区二分监区 | 林国芳 | 假释 | 假释 |
| 18.0 | 六监区二分监区 | 朱健峰 | 假释 | 假释/减去有期徒刑四个月 |
| 19.0 | 六监区三分监区 | 陈锋 | 假释 | 假释 |
| 20.0 | 六监区三分监区 | 程科 | 假释 | 假释 |
| 21.0 | 六监区三分监区 | 程修保 | 假释 | 假释 |
| 22.0 | 六监区三分监区 | 蒋黎明 | 假释 | 假释 |
| 23.0 | 六监区三分监区 | 刘志权 | 假释 | 假释 |
| 24.0 | 六监区三分监区 | 苏定晨 | 假释 | 假释 |
| 25.0 | 六监区三分监区 | 戴林建 | 假释 | 假释/减去有期徒刑五个月 |
| 26.0 | 七监区三分监区 | 谭清波 | 假释 | 假释 |
| 27.0 | 七监区三分监区 | 阮嘉聪 | 假释 | 假释 |
| 28.0 | 七监区三分监区 | 曾灶青 | 假释 | 假释 |
| 29.0 | 八监区一分监区 | 毛余森 | 假释 | 假释 |
| 30.0 | 八监区一分监区 | 李永锋 | 假释 | 假释 |
| 31.0 | 八监区一分监区 | 张启航 | 假释 | 假释/减去有期徒刑八个月 |
| 32.0 | 八监区二分监区 | 颜小进 | 假释 | 假释 |
| 33.0 | 八监区二分监区 | 付柏雄 | 假释 | 假释 |
| 34.0 | 八监区二分监区 | 黄渭春 | 假释 | 假释 |
| 35.0 | 八监区二分监区 | 袁立勇 | 假释 | 假释 |
| 36.0 | 八监区二分监区 | 邢本政 | 假释 | 假释/减去有期徒刑四个月 |
| 37.0 | 八监区二分监区 | 吴志华 | 假释 | 假释/减去有期徒刑四个月 |
| 38.0 | 一监区一分监区 | 陈细兵 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 39.0 | 一监区一分监区 | 陈鑫裕 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 |
| 40.0 | 一监区一分监区 | 刘士峰 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 41.0 | 一监区一分监区 | 李锦生 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 |
| 42.0 | 一监区一分监区 | 汤新华 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 |
| 43.0 | 一监区一分监区 | 李文翰 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 |
| 44.0 | 一监区一分监区 | 谢文权 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 45.0 | 一监区一分监区 | 徐发光 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 |
| 46.0 | 一监区一分监区 | 刘中明 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 47.0 | 一监区一分监区 | 刘加荣 | 减刑 | 不同意提请 |
| 48.0 | 一监区一分监区 | 刘晓洋 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 |
| 49.0 | 一监区一分监区 | 张林伟 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 |
| 50.0 | 一监区一分监区 | 任杰 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 51.0 | 一监区二分监区 | 关庆东 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 |
| 52.0 | 一监区二分监区 | 王云元 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 |
| 53.0 | 一监区二分监区 | 高胜雄 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 |
| 54.0 | 一监区二分监区 | 陈灿新 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 55.0 | 一监区二分监区 | 陈盛万 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 56.0 | 一监区三分监区 | 区伯燊 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 |
| 57.0 | 一监区三分监区 | 窦国杰 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 |
| 58.0 | 一监区三分监区 | 黎德义 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 |
| 59.0 | 一监区三分监区 | 刘学文 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 |
| 60.0 | 一监区三分监区 | 张伟锋 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 61.0 | 一监区三分监区 | 郑东方 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 |
| 62.0 | 一监区三分监区 | 李建忠 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 |
| 63.0 | 一监区三分监区 | 肖永韶 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 64.0 | 二监区一分监区 | 何国科 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 |
| 65.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 66.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 67.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 68.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 69.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 70.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 71.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 72.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 73.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 74.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 75.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 76.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 77.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 78.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 79.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 80.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 81.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 82.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 83.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 84.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 85.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 86.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 87.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 88.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 89.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 90.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 91.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 92.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 93.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 94.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 95.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 96.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 97.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 98.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 99.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 100.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 101.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 102.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 103.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 104.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 105.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 106.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 107.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 108.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 109.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 110.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 111.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 112.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 113.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 114.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 115.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 116.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 117.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 118.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 119.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 120.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 121.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 122.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 123.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 124.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 125.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 126.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 127.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 128.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 129.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 130.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 131.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 132.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 133.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 134.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 135.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 136.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 137.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 138.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 139.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 140.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 141.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 142.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 143.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 144.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 145.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 146.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 147.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 148.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 149.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 150.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 151.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 152.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 153.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 154.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 155.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 156.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 157.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 158.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 159.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 160.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 161.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 162.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 163.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 164.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 165.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 166.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 167.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 168.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 169.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 170.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 171.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 172.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 173.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 174.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 175.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 176.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 177.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 178.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 179.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 180.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 181.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 182.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 183.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 184.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 185.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 186.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 187.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 188.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 189.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 190.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 191.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 192.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 193.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 194.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 195.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 196.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 197.0 | 二监区一分监区 | 陈文 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 198.0 | 二监循环 |
信息来源:http://wjjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4759477.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论