| 序号 | 罪犯姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 文化程度 | 籍贯 | 现服刑地点 | 罪名 | 判决法院及案号 | 判决结果(刑期及罚金) | 交付执行日期 | 调入监狱 | 服刑期间刑期变动 | 认罪悔罪表现 | 遵守监规表现 | 教育改造表现 | 劳动改造表现 | 财产性判项履行情况 | 考核奖励情况 | 检察机关审查意见 | 法律依据 | 建议裁定 | 致送单位 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 何明欢 | 男 | 1991 年 9 月 2 日 | 汉族 | 专科 | 贵州省罗甸县 | 贵州省黔南监狱 | 开设赌场罪 | 贵州省罗甸县人民法院(2023)黔 2728 刑初 236 号 | 有期徒刑二年(2024 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日),罚金人民币 8000.00 元,追缴违法所得人民币 8878.50 元 | 2024 年 1 月 31 日 | 贵州省桐州监狱(现贵州省黔南监狱) | 无 | 能服从法院判决,认罪悔罪 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教和安排 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 | 能积极参加劳动,努力学习劳动技能,主要从事注塑、生产辅助、品检等岗位,按时完成劳动任务,表现较好 | 罚金人民币 8000 元(已全部缴纳);追缴违法所得人民币 8878.50 元(已全部缴纳) | 2024 年 1 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;共获得 1 个表扬 | 符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 | 建议对罪犯何明欢提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 2 | 勾楠 | 男 | 1972 年 9 月 12 日 | 土家族 | 中专 | 贵州省贵阳市云岩区 | 贵州省黔南监狱 | 组织、领导传销活动罪 | 贵州省岑巩县人民法院(2022)黔 2626 刑初 132 号 | 有期徒刑四年六个月,罚金人民币 100000.00 元,追缴违法所得人民币 120000.00 元 | 2023 年 5 月 17 日 | 贵州省桐州监狱(现贵州省黔南监狱) | 无 | 能服从法院判决,认罪悔罪 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教,态度端正 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 | 能积极参加劳动,学习劳动技能,主要从事测试、套壳、违纪等岗位,听从干警安排,按时完成劳动任务,表现较好 | 罚金人民币 100000 元(已全部缴纳,法院执行情况:全部履行);追缴违法所得人民币 120000 元(已全部缴纳,法院执行情况:全部履行) | 2023 年 5 月至 2024 年 1 月获 1 个表扬;2024 年 2 月至 2024 年 7 月获 1 个表扬;2024 年 8 月至 2025 年 1 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬 | 符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 | 建议对罪犯勾楠提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 3 | 郑会维 | 男 | 1997 年 8 月 18 日 | 苗族 | 初中 | 贵州省独山县 | 贵州省黔南监狱 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 贵州省独山县人民法院(2023)黔 2726 刑初 267 号 | 有期徒刑二年,罚金人民币 3000.00 元,追缴犯罪所得赃款人民币 3500.00 元 | 2024 年 1 月 26 日 | 贵州省桐州监狱(现贵州省黔南监狱) | 无 | 能服从法院判决,认罪悔罪,反思自身的违法行为 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 | 能积极参加劳动,学习劳动技能,主要从事焊锡、注塑等岗位,按时完成劳动任务,表现较好 | 罚金人民币 3000 元(已全部缴纳,法院执行情况:全部履行);退赃退赔人民币 3500 元(已全部缴纳) | 2024 年 1 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;共获得 1 个表扬 | 符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 | 建议对罪犯郑会维提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 4 | 岑昌君 | 男 | 1999 年 5 月 13 日 | 汉族 | 初中 | 贵州省独山县 | 贵州省黔南监狱 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 贵州省独山县人民法院(2023)黔 2726 刑初 265 号 | 有期徒刑二年,罚金人民币 2000.00 元,退缴的犯罪所得赃款人民币 2,000 元依法没收,上缴国库 | 2024 年 1 月 26 日 | 贵州省桐州监狱(现贵州省黔南监狱) | 无 | 能服从法院判决,认罪悔罪,反思自身犯罪行为给家庭和社会带来的危害 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教,积极改造 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 | 能积极参加劳动,学习劳动技能,遵守操作规程,主要从事注塑、焊锡等岗位,按时完成劳动任务,表现较好 | 罚金人民币 2000 元(已全部缴纳,法院执行情况:全部履行);退赃退赔人民币 2000 元(已全部缴纳,法院执行情况:全部履行) | 2024 年 1 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;共获得 1 个表扬 | 符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 | 建议对罪犯岑昌君提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 潘志伟 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1997 年 5 月 21 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 福建省永春县 |
| 现服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 判决法院及文号 | 贵州省天柱县人民法院(2023)黔 2627 刑初 47 号 |
| 判决罪名 | 组织他人偷越国境罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑四年 |
| 罚金 | 人民币 30000.00 元 |
| 刑期起止 | 2022 年 8 月 31 日起至 2026 年 8 月 30 日止 |
| 交付执行日期 | 2023 年 6 月 20 日 |
| 调入日期 | 2023 年 8 月 3 日(从贵州省黔东南监狱调入) |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 劳动工种 | 服装平机 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币 30000 元(已全部缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 6 月至 2024 年 2 月获 1 个表扬;2024 年 3 月至 2024 年 8 月获 1 个表扬;2024 年 9 月至 2025 年 2 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬。 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯潘志伟符合提请假释条件。未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条。 |
| 建议 | 对罪犯潘志伟提请假释。 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 许晨曦 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 2004 年 9 月 22 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省毕节市七星关区 |
| 现服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 判决法院及文号 | 贵州省贵阳市云岩区人民法院(2024)黔 0103 刑初 62 号 |
| 判决罪名 | 诈骗罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑二年 |
| 罚金 | 人民币 5000.00 元 |
| 追缴违法所得 | 人民币 1390.00 元 |
| 刑期起止 | 2023 年 10 月 12 日起至 2025 年 10 月 11 日止 |
| 交付执行日期 | 2024 年 2 月 27 日 |
| 调入日期 | 2024 年 3 月 21 日(从贵州省王武监狱调入) |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 劳动工种 | 服装平机 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币 5000 元(已全部缴纳);追缴违法所得人民币 1390 元(已全部缴纳)。 |
| 考核奖励情况 | 2024 年 2 月至 2024 年 10 月获 1 个表扬;共获得 1 个表扬。 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯许晨曦符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条。 |
| 建议 | 对罪犯许晨曦提请假释。 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 金修勇 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1984 年 10 月 24 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省都匀市 |
| 现服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 判决法院及文号 | 贵州省都匀市人民法院(2023)黔 2701 刑初 26 号 |
| 判决罪名 | 盗窃罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑四年六个月 |
| 罚金 | 人民币 15000.00 元 |
| 刑期起止(折抵前) | 2022 年 6 月 14 日起至 2026 年 12 月 13 日止 |
| 刑期折抵情况 | 2023 年 6 月 8 日都匀市人民法院作出刑期折抵情况说明,折抵刑期 19 日。 |
| 刑期起止(折抵后) | 2022 年 6 月 14 日起至 2026 年 11 月 24 日止 |
| 交付执行日期 | 2023 年 7 月 18 日 |
| 调入日期 | 2023 年 8 月 31 日(从贵州省凯里监狱调入) |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 劳动岗位 | 值守事务岗位、平机岗位 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币 15000 元(已全部缴纳)。 |
| 考核奖励情况 | 2023 年 7 月至 2024 年 3 月获 1 个表扬;2024 年 4 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;共获得 2 个表扬。 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯金修勇符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条。 |
| 建议 | 对罪犯金修勇提请假释。 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 7 月 15 日 |
(注:原文本中附件 9 仅包含文件名,未提供具体罪犯信息及内容,故无法整理具体数据。)
附件 9 文件名: P020250728604741810940.docx
| 序号 | 文号 | 罪犯姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 文化程度 | 籍贯 | 服刑地点 | 原判罪名 | 刑期 | 刑期起止时间 | 财产性判项 | 交付执行日期 | 调入服刑日期 | 服刑期间刑期变动 | 考核奖励情况 | 检察机关审查意见 | 法律依据 | 建议内容 | 致送单位 | 落款日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | (2025) 黔南监提假字第 9 号 | 顾崇忠 | 男 | 1962 年 10 月 21 日 | 汉族 | 初中 | 贵州省黎平县 | 贵州省黔南监狱 | 交通肇事罪 | 有期徒刑四年 | 2022 年 11 月 30 日起至 2026 年 11 月 29 日止 | 民事赔偿人民币 420000.00 元(已全部履行) | 2023 年 1 月 17 日 | 2023 年 2 月 17 日 | 无 | 2023 年 1 月至 2023 年 9 月获 1 个表扬;2023 年 10 月至 2024 年 3 月获 1 个表扬;2024 年 4 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬,共获得 3 个表扬 | 罪犯顾崇忠符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,建议按程序报请监狱长办公会审议 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条之规定 | 建议对罪犯顾崇忠提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 2 | (2025) 黔南监提假字第 10 号 | 叶旅谚 | 男 | 1998 年 5 月 5 日 | 汉族 | 初中 | 贵州省绥阳县 | 贵州省黔南监狱 | 敲诈勒索罪 | 有期徒刑三年 | 2023 年 8 月 9 日起至 2026 年 8 月 8 日止 | 罚金人民币 2000.00 元(已全部缴纳) | 2023 年 11 月 23 日 | 2024 年 1 月 9 日 | 无 | 2023 年 11 月至 2024 年 7 月获 1 个表扬;2024 年 8 月至 2025 年 1 月获 1 个表扬,共获得 2 个表扬 | 罪犯叶旅谚符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条之规定 | 建议对罪犯叶旅谚提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 3 | (2025) 黔南监提假字第 11 号 | 成鹏鹏 | 男 | 1996 年 6 月 16 日 | 汉族 | 初中 | 贵州省桐梓县 | 贵州省黔南监狱 | 盗窃罪 | 有期徒刑四年三个月 | 2022 年 11 月 30 日起至 2027 年 2 月 13 日止 | 罚金人民币 20000.00 元(已全部缴纳);退赃退赔人民币 22000.00 元(已全部缴纳) | 2023 年 8 月 23 日 | 2023 年 9 月 26 日 | 无 | 2023 年 8 月至 2024 年 4 月获 1 个表扬;2024 年 5 月至 2024 年 10 月获 1 个表扬,共获得 2 个表扬 | 罪犯成鹏鹏符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条之规定 | 建议对罪犯成鹏鹏提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 4 | (2025) 黔南监提假字第 12 号 | 杨新龙 | 男 | 1987 年 5 月 3 日 | 苗族 | 高中 | 贵州省雷山县 | 贵州省黔南监狱 | 交通肇事罪 | 有期徒刑四年 | 2022 年 11 月 10 日起至 2026 年 11 月 9 日止 | 无 | 2023 年 1 月 18 日 | 2024 年 4 月 26 日 | 无 | 2023 年 1 月至 2023 年 9 月获 1 个表扬;2023 年 10 月至 2024 年 3 月获表扬和物质奖励 1 次;2024 年 4 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬,共获得 3 个表扬、1 个物质奖励 | 罪犯杨新龙符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条之规定 | 建议对罪犯杨新龙提请假释 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 王银锋 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 2002 年 4 月 24 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省习水县 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省习水县人民法院(2023)黔 0330 刑初 224 号 |
| 原判罪名 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑三年(2023 年 2 月 21 日起至 2026 年 2 月 20 日止) |
| 罚金 | 人民币 5000.00 元 |
| 追缴违法所得 | 人民币 9100.00 元 |
| 二审法院及案号 | 贵州省遵义市中级人民法院(2023)黔 03 刑终 391 号 |
| 二审结果 | 驳回上诉,维持原判 |
| 交付执行日期 | 2023 年 11 月 23 日 |
| 调入服刑日期 | 2024 年 1 月 9 日(从贵州省忠庄监狱调入贵州省瓮安监狱,现贵州省黔南监狱) |
| 刑期变动情况 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币 5000 元(已全部缴纳);追缴违法所得人民币 9100 元(已全部缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 11 月至 2024 年 7 月获 1 个表扬;2024 年 8 月至 2025 年 1 月获物质奖励 1 次;共获得 1 个表扬、1 个物质奖励 |
| 扣分及违规情况 | 2024 年 8 月 15 日上午 10 时 05 分,违反课堂纪律,扣分 2.00 分 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯王银锋符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 何远江 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1988 年 10 月 20 日 |
| 民族 | 布依族 |
| 文化程度 | 中专 |
| 籍贯 | 贵州省独山县 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省三都水族自治县人民法院(2022)黔 2732 刑初 252 号 |
| 原判罪名 | 诈骗罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑四年(2022 年 7 月 29 日起至 2026 年 7 月 28 日止) |
| 罚金 | 人民币 10000.00 元 |
| 退赃退赔 | 人民币 59494.60 元 |
| 二审法院及案号 | 贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院(2023)黔 27 刑终 8 号 |
| 二审结果 | 驳回上诉,维持原判 |
| 交付执行日期 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 调入服刑日期 | 2023 年 5 月 31 日(从贵州省黔东南监狱调入贵州省桐州监狱,现贵州省黔南监狱) |
| 刑期变动情况 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 从事生活卫生岗位,能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币 10000 元(已全部缴纳);退赃退赔人民币 59494.60 元(已全部缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 4 月至 2023 年 12 月获 1 个表扬;2024 年 1 月至 2024 年 6 月获 1 个表扬;2024 年 7 月至 2024 年 12 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯何远江符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 杨大海 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1976 年 6 月 5 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省福泉市 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省独山县人民法院(2023)黔 2726 刑初 63 号 |
| 原判罪名 | 盗窃罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑四年六个月(2022 年 10 月 30 日起至 2026 年 4 月 22 日止) |
| 罚金 | 人民币 10000.00 元 |
| 退赃退赔 | 人民币 62023.22 元 |
| 二审情况 | 无(一审判决生效) |
| 交付执行日期 | 2023 年 4 月 19 日 |
| 调入服刑日期 | 2023 年 5 月 31 日(从贵州省黔东南监狱调入贵州省桐州监狱,现贵州省黔南监狱) |
| 刑期变动情况 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币 10000 元(已全部缴纳);退赃退赔人民币 62023.22 元(已全部缴纳) |
| 考核奖励情况 | 2023 年 4 月至 2023 年 12 月获 1 个表扬;2024 年 1 月至 2024 年 6 月获 1 个表扬;2024 年 7 月至 2024 年 12 月获 1 个表扬;共获得 3 个表扬 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯杨大海符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意按程序报请监狱长办公会审议 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 7 月 15 日 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 邓福前 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1988 年 3 月 17 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省平塘县 |
| 服刑地点 | 贵州省黔南监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省平塘县人民法院(2023)黔 2727 刑初 308 号 |
| 原判罪名 | 交通肇事罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑二年(2023 年 12 月 18 日起至 2025 年 12 月 17 日止) |
| 罚金 | 无 |
| 退赃退赔 | 无 |
| 二审情况 | 无(一审判决生效) |
| 交付执行日期 | 2024 年 1 月 30 日 |
| 调入服刑日期 | 2024 年 2 月 21 日(从贵州省北斗山监狱调入贵州省桐州监狱,现贵州省黔南监狱) |
| 刑期变动情况 | 无 |
| 认罪悔罪情况 | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| 遵守监规情况 | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| 教育改造情况 | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| 劳动改造情况 | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| 财产性判项履行情况 | 无 |
| 考核奖励情况 | 2024 年 1 月至 2024 年 9 月获 1 个表扬;共获得 1 个表扬 |
| 检察机关审查意见 | 罪犯邓福前符合提请假释条件,未发现拟提请假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条、第八十二条、第八十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款和《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 致送单位 | 黔南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 7 月 15 日 |
信息来源:http://jyglj.guizhou.gov.cn/qn/zwgk/xxgkml/ywgk/202507/t20250728_88345822.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论