| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 唐宝朝 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1982 年 3 月 2 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 贵州省兴义市 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判罪名及刑期 | 犯组织卖淫罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币二万元。 |
| 二审情况 | 2020 年 6 月 11 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出(2020)黔 23 刑终 9 号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。 |
| 原判刑期 | 自 2018 年 1 月 7 日起至 2029 年 1 月 6 日止。 |
| 执行变更情况 | 2020 年 8 月 18 日送贵州省轿子山监狱服刑,2020 年 9 月 24 日调贵州省兴义监狱服刑。2023 年 7 月 31 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院裁定减去有期徒刑八个月。减刑后刑期自 2018 年 1 月 7 日起至 2028 年 5 月 6 日止。 |
| 认罪悔罪情况 | 在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。 |
| 遵守法律法规及监规情况 | 在近期改造中,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 |
| 教育改造情况 | 能积极参加思想、文化、职业技术教育,按时到课,遵守课堂纪律,按时完成作业,各科考试成绩合格。 |
| 劳动改造情况 | 在监区从事服装加工工种。2022 年 5 月至 2022 年 6 月,因未完成劳动定额被扣分 2 次,共 5.20 分。经教育指导后,能够服从干警安排,遵守劳动纪律,努力提高劳动技能,积极肯干,态度端正,周期内因超额完成劳动任务获加分 28 次,共计加 83.14 分。 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币二万元。2022 年 8 月 11 日缴纳 20000 元至兴义市人民法院。罚金履行完毕。 |
| 考核奖励情况 | 2022 年 5 月至 2022 年 10 月,获物质奖励;2022 年 11 月至 2023 年 4 月,获 1 个表扬;2023 年 5 月至 2023 年 10 月,获 1 个表扬;2023 年 11 月至 2024 年 3 月,获 1 个表扬;2024 年 4 月至 2024 年 9 月,获 1 个表扬;2024 年 10 月至 2025 年 3 月,获 1 个表扬。共 5 个表扬和 1 个物质奖励。 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为罪犯唐宝朝符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条。 |
| 提请裁定 | 建议对罪犯唐宝朝予以假释。 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 附件 | 罪犯唐宝朝卷宗材料 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 杨科 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1988 年 3 月 15 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 云南省富源县 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判罪名及刑期 | 犯故意伤害罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币 50000 元(其中杨科赔偿 18000 元)。 |
| 二审情况 | 2016 年 5 月 27 日,贵州省高级人民法院作出(2016)黔刑终 286 号刑事附带民事判决,认定杨科犯故意伤害罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,维持连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币 50000 元,其中杨科赔偿 18000 元。 |
| 原判刑期 | 自 2015 年 3 月 27 日起至 2030 年 3 月 26 日止。 |
| 执行变更情况 | 2016 年 6 月 15 日送贵州省兴义监狱服刑。2018 年 12 月 26 日裁定减去有期徒刑八个月;2020 年 12 月 17 日裁定减去有期徒刑八个月;2023 年 4 月 11 日裁定减去有期徒刑七个月。减刑后刑期自 2015 年 3 月 27 日起至 2028 年 4 月 26 日止。 |
| 认罪悔罪情况 | 在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。 |
| 遵守法律法规及监规情况 | 2023 年 7 月 8 日晚上与罪犯赵紫杰因下象棋发生争吵,期间罪犯杨科有推搡等肢体接触,扣 10 分。经民警教育后,能正确认识自己的错误,能服从管教,遵守相关法律法规及监规,自觉用《监狱服刑人员行为规范》约束自己,近期无违反监规纪律行为。 |
| 教育改造情况 | 能积极参加思想、文化、职业技术教育,按时到课,遵守课堂纪律,按时完成作业,各科考试成绩合格。 |
| 劳动改造情况 | 在监区从事辅助工种,能够服从干警安排,努力完成劳动任务,积极肯干,态度端正。周期内获加分 40 次,共计加 80 分。 |
| 财产性判项履行情况 | 连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币 50000 元,其中杨科赔偿 18000 元,史建明赔偿 14000 元,李龙飞赔偿 8000 元,姚传林赔偿 5000 元,李仕权赔偿 5000 元。2016 年云南省富源县黄泥河镇戛拉村民委员会、黄泥河镇司法所出具证明,载明杨科家属支付 18000 元给被害人之父。2017 年 1 月 3 日,贵州省兴义市人民法院出具(2016)黔 2301 执 1515 号执行裁定,载明姚传林家属履行 3000 元,司法救助申请执行人唐文华等 5 人人民币 2000 元;出具(2016)黔 2301 执 1517 号执行裁定,载明李仕权家属履行 3000 元,司法救助申请执行人唐文华等 5 人人民币 2000 元;出具(2016)黔 2301 执 1518 号执行裁定,载明李龙飞家属履行 5000 元,司法救助申请执行人唐文华等 5 人人民币 3000 元;终结(2016)黔刑终 286 号刑事附带民事判决主文第一项中关于姚传林、李仕林、李龙飞负有金钱给付义务部分的执行。2024 年 10 月 18 日,兴义市人民法院出具结案说明,载明史建明家属缴纳赔偿款共计 14000 元。共计赔偿 43000 元,司法救助 7000 元。2025 年 3 月 28 日,史建明缴纳(2016)黔 2301 执 1515 号、1517 号、1518 号三案司法救助款 7000 元至兴义市人民法院。民事赔偿全部履行完毕。 |
| 考核奖励情况 | 2021 年 11 月至 2022 年 4 月,获 1 个表扬;2022 年 5 月至 2022 年 10 月,获 1 个表扬;2022 年 11 月至 2023 年 4 月,获 1 个表扬和物质奖励;2023 年 5 月至 2023 年 10 月,获 1 个物质奖励;2023 年 11 月至 2024 年 4 月,获 1 个表扬;2024 年 5 月至 2024 年 10 月,获 1 个表扬;2024 年 11 月至 2025 年 3 月,获 1 个表扬。共 6 个表扬和 2 次物质奖励。 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为罪犯杨科符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条。 |
| 提请裁定 | 建议对罪犯杨科予以假释。 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 附件 | 罪犯杨科卷宗材料 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 张云山 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1990 年 12 月 4 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 大学本科 |
| 籍贯 | 贵州省兴义市 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判罪名及刑期 | 犯强奸罪,判处有期徒刑三年零六个月。 |
| 二审情况 | 2023 年 7 月 6 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出(2023)黔 23 刑终 95 号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。 |
| 原判刑期 | 自 2023 年 7 月 14 日起至 2026 年 12 月 28 日止。 |
| 执行变更情况 | 2023 年 8 月 25 日送贵州省平坝监狱服刑,2023 年 9 月 21 日调贵州省兴义监狱服刑。服刑期间刑期变动情况:无。 |
| 认罪悔罪情况 | 在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。 |
| 遵守法律法规及监规情况 | 在近期改造中,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。 |
| 教育改造情况 | 能积极参加思想、文化、职业技术教育,按时到课,遵守课堂纪律,按时完成作业,各科考试成绩合格。 |
| 劳动改造情况 | 在监区从事辅助工种,能够服从干警安排,努力完成劳动任务,积极肯干,态度端正。周期内获加分 17 次,共计加 17 分。 |
| 财产性判项履行情况 | 无财产性判项。 |
| 考核奖励情况 | 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 4 月,获 1 个表扬;2024 年 5 月至 2024 年 10 月,获 1 个表扬;2024 年 11 月至 2025 年 4 月,获 1 个表扬。共 3 个表扬。 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为罪犯张云山符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条。 |
| 提请裁定 | 建议对罪犯张云山予以假释。 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 附件 | 罪犯张云山卷宗材料 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 陈贵 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1984 年 12 月 13 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省德江县 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判罪名及刑期 | 犯运输毒品罪,判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币三万元。 |
| 判决法院及日期 | 2007 年 7 月 13 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出(2007)兴中刑初字第 78 号刑事判决。 |
罪犯信息:
* 姓名: 徐永元
* 性别: 男
* 出生日期: 1985 年 3 月 13 日
* 民族: 汉族
* 文化程度: 小学
* 籍贯: 贵州省兴义市
* 服刑地点: 贵州省兴义监狱
案件基本信息:
* 一审判决: 2015 年 12 月 23 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出(2015)兴刑初字第 70 号刑事附带民事判决。
* 罪名:故意伤害罪。
* 原判刑罚:无期徒刑,剥夺政治权利终身。
* 附带民事赔偿:连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币 60000 元(徐永元赔偿 35000 元)。
* 二审判决: 2016 年 3 月 24 日,贵州省高级人民法院作出(2016)黔刑终 119 号刑事附带民事判决。
* 改判刑罚:有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年。
* 附带民事赔偿维持原判:连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币 60000 元(徐永元赔偿 35000 元)。
* 执行刑期: 自 2014 年 11 月 13 日起至 2029 年 11 月 12 日止。
* 送监日期: 2016 年 4 月 11 日。
服刑期间刑期变动情况:
| 裁定日期 | 裁定机关 | 裁定内容 |
|---|---|---|
| 2018 年 9 月 28 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 减去有期徒刑八个月 |
| 2020 年 9 月 10 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 减去有期徒刑八个月 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | 减去有期徒刑八个月 |
确有悔改表现的具体事实:
检察机关审查意见:
经审查,我院认为罪犯徐永元符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
综上所述:
罪犯徐永元在服刑改造期间,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。该犯实际执行刑期已达二分之一以上。经监狱综合评估预测没有再犯罪危险,社区矫正机关同意接收纳入社区矫正。
建议:
根据《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条之规定,建议对罪犯徐永元予以假释。
特提请裁定。
此致
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
2025 年 10 月 23 日
附: 罪犯徐永元卷宗材料。
罪犯信息:
* 姓名: 陈显刚
* 性别: 男
* 出生日期: 1969 年 8 月 26 日
* 民族: 汉族
* 文化程度: 初中
* 籍贯: 贵州省兴义市
* 服刑地点: 贵州省兴义监狱
案件基本信息:
* 一审判决: 2023 年 11 月 3 日,贵州省安龙县人民法院作出(2022)黔 2328 刑初 346 号刑事判决。
* 罪名:交通肇事罪。
* 原判刑罚:有期徒刑四年。
* 二审裁定: 2024 年 1 月 18 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出(2023)黔 23 刑终 331 号刑事裁定。
* 裁定内容:驳回上诉,维持原判。
* 执行刑期: 自 2023 年 4 月 25 日起至 2027 年 4 月 24 日止。
* 送监日期: 2024 年 1 月 24 日。
服刑期间刑期变动情况:
* 无。
确有悔改表现的具体事实:
检察机关审查意见:
经审查,我院认为罪犯陈显刚符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
综上所述:
罪犯陈显刚在服刑改造期间,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。该犯实际执行刑期已达二分之一以上。经监狱综合评估预测没有再犯罪危险,社区矫正机关同意接收纳入社区矫正。
建议:
根据《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条之规定,建议对罪犯陈显刚予以假释。
特提请裁定。
此致
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
2025 年 10 月 23 日
附: 罪犯陈显刚卷宗材料。
罪犯信息:
* 姓名: 王瑶
* 性别: 男
* 出生日期: 2003 年 10 月 1 日
* 民族: 汉族
* 文化程度: 初中
* 籍贯: 贵州省册亨县
* 服刑地点: 贵州省兴义监狱
案件基本信息:
* 一审判决: 2023 年 11 月 9 日,贵州省册亨县人民法院作出(2023)黔 2327 刑初 99 号刑事判决。
* 罪名:聚众斗殴罪。
* 原判刑罚:有期徒刑二年十个月。
* 二审裁定: 2023 年 12 月 27 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出(2023)黔 23 刑终 339 号刑事裁定。
* 裁定内容:同案不服,提出上诉,驳回上诉,维持原判。
* 执行刑期: 自 2023 年 10 月 26 日起至 2026 年 8 月 25 日止。
* 送监日期: 2024 年 1 月 29 日。
服刑期间刑期变动情况:
* 无。
确有悔改表现的具体事实:
检察机关审查意见:
经审查,我院认为罪犯王瑶符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
综上所述:
罪犯王瑶在服刑改造期间,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。
提请假释建议书(2025)兴监假字 33 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 邵泽广 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1983 年 9 月 20 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 河北省青县人 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省贞丰县人民法院(2024)黔 2325 刑初 72 号 |
| 原判罪名 | 运送他人偷越国(边)境罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三千元 |
| 原判附加刑 | 违法所得 1200 元,予以追缴,上缴国库 |
| 判决生效日期 | 2024 年 5 月 24 日(送监日期) |
| 刑期起止 | 2023 年 11 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日止 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 财产性判项履行情况 | 罚金人民币三千元,追缴违法所得 1200 元。判决时罚金已缴纳,违法所得已退缴,财产性判项已全部履行完毕。 |
| 考核奖励情况 | 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 1 月,获 1 个表扬。 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为罪犯邵泽广符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 假释建议理由 | 1. 该犯实际执行刑期已达二分之一以上。 2. 经监狱综合评估预测没有再犯罪危险。 3. 社区矫正机关同意接收纳入社区矫正。 4. 该犯在服刑改造期间确有悔改表现:认罪悔罪;遵守法律法规及监规;积极参加教育改造;劳动改造中超额完成任务获加分 6 次,共计加 49.23 分;财产性判项已全部履行完毕。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 建议内容 | 建议对罪犯邵泽广予以假释。 |
| 提请裁定 | 特提请裁定。 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 附卷材料 | 罪犯邵泽广卷宗材料 |
提请假释建议书(2025)兴监假字 34 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 王安绳 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 2003 年 12 月 1 日 |
| 民族 | 布依族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省册亨县人 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省册亨县人民法院(2023)黔 2327 刑初 99 号 |
| 原判罪名 | 聚众斗殴罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑二年零十个月 |
| 二审情况 | 2023 年 12 月 27 日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院作出(2023)黔 23 刑终 339 号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。 |
| 刑期起止 | 2023 年 10 月 26 日起至 2026 年 8 月 25 日止 |
| 送监日期 | 2024 年 1 月 29 日 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 财产性判项履行情况 | 无财产性判项。 |
| 考核奖励情况 | 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 9 月,获 1 个表扬;2024 年 10 月至 2025 年 2 月,获 1 个表扬。共 2 个表扬。 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为罪犯王安绳符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 假释建议理由 | 1. 该犯实际执行刑期已达二分之一以上。 2. 经监狱综合评估预测没有再犯罪危险。 3. 社区矫正机关同意接收纳入社区矫正。 4. 该犯在服刑改造期间确有悔改表现:认罪悔罪;遵守法律法规及监规;积极参加教育改造;劳动改造中超额完成任务获加分 11 次,共计加 144.98 分。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 建议内容 | 建议对罪犯王安绳予以假释。 |
| 提请裁定 | 特提请裁定。 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 附卷材料 | 罪犯王安绳卷宗材料 |
提请假释建议书(2025)兴监假字 35 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 高传阳 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1987 年 12 月 27 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省六盘水市水城区人 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省六盘水市钟山区人民法院(2023)黔 0201 刑初 418 号 |
| 原判罪名 | 交通肇事罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑三年 |
| 送监及调动情况 | 2023 年 12 月 28 日送贵州省六盘水监狱服刑,2024 年 2 月 2 日调贵州省兴义监狱服刑。 |
| 刑期起止 | 2023 年 11 月 16 日起至 2026 年 11 月 15 日止 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 财产性判项履行情况 | 无财产性判项。 |
| 考核奖励情况 | 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 8 月,获 1 个表扬;2024 年 9 月至 2025 年 2 月,获 1 个表扬。共 2 个表扬。 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为罪犯高传阳符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 假释建议理由 | 1. 该犯实际执行刑期已达二分之一以上。 2. 经监狱综合评估预测没有再犯罪危险。 3. 社区矫正机关同意接收纳入社区矫正。 4. 该犯在服刑改造期间确有悔改表现:认罪悔罪;遵守法律法规及监规;积极参加教育改造;劳动改造中超额完成任务获加分 10 次,共计加 91 分。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 建议内容 | 建议对罪犯高传阳予以假释。 |
| 提请裁定 | 特提请裁定。 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 附卷材料 | 罪犯高传阳卷宗材料 |
提请假释建议书(2025)兴监假字 36 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 赵高龙 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1997 年 10 月 13 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省普定人 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省安顺市西秀区人民法院(2022)黔 0402 刑初 480 号 |
| 原判罪名 | 故意杀人罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑五年 |
| 二审情况 | 2023 年 5 月 18 日,贵州省安顺市中级人民法院作出(2023)黔 04 刑终 37 号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。 |
| 刑期起止 | 2022 年 7 月 30 日起至 2027 年 7 月 29 日止 |
| 送监及调动情况 | 2023 年 6 月 20 日送贵州省平坝监狱服刑,2023 年 8 月 3 日调贵州省兴义监狱服刑。 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 考核奖励情况 | 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 2 月,获 1 个表扬;2024 年 3 月至 2024 年 8 月,获 1 个表扬;2024 年 9 月至 2025 年 2 月,获 1 个表扬。共 3 个表扬。 |
| 其他奖励情况 | 2024 年 10 月参加监狱组织的队列会操比赛获集体二等奖,获加分 1 次,加 0.5 分。 |
| 财产性判项履行情况 | 无财产性判项。 |
| 检察机关审查意见 | 经审查,我院认为罪犯赵高龙符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| 假释建议理由 | 1. 该犯实际执行刑期已达二分之一以上。 2. 经监狱综合评估预测没有再犯罪危险。 3. 社区矫正机关同意接收纳入社区矫正。 4. 该犯在服刑改造期间确有悔改表现:认罪悔罪;遵守法律法规及监规;积极参加教育改造;劳动改造中周期内加分 18 次,共计加 36 分。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款、《中华人民共和国监狱法》第三十二条 |
| 建议内容 | 建议对罪犯赵高龙予以假释。 |
| 提请裁定 | 特提请裁定。 |
| 致送单位 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 |
| 日期 | 2025 年 10 月 23 日 |
| 附卷材料 | 罪犯赵高龙卷宗材料 |
提请假释建议书(2025)兴监假字 37 号
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 罪犯姓名 | 郑小林 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1998 年 6 月 22 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 中专 |
| 籍贯 | 湖北省恩施市人 |
| 现服刑地点 | 贵州省兴义监狱 |
| 原判法院及案号 | 贵州省盘州市人民法院(2023)黔 0281 刑初 25 号 |
| 原判罪名 | 诈骗罪 |
| 原判刑期 | 有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币四万元 |
| 原判附加刑 | 追缴违法所得人民币 34000 元 |
| 二审情况 | 2023 年 5 月 22 日,贵州省六盘水市中级人民法院作出(2023)黔 02 刑终 80 号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。 |
| 刑期起止 | 2022 年 11 月 16 日起至 2027 年 5 月 15 日止 |
| 送监及调动情况 | 2023 年 6 月 20 日送贵州省六盘水监狱服刑,2023 年 8 月 4 日调贵州省兴义监狱服刑。 |
| 服刑期间刑期变动 | 无 |
| 财产性判项履行情况 | 待补充(原文未提供具体履行情况) |
| 考核奖励情况 | 待补充(原文未提供具体奖励情况) |
| 检察机关审查意见 | 待补充(原文未提供) |
| 假释建议理由 | 待补充(原文未提供) |
| 法律依据 | 待补充(原文未提供) |
| 建议内容 | 待补充(原文未提供) |
| 提请裁定 | 待补充(原文未提供) |
| 致送单位 | 待补充(原文未提供) |
| 日期 | 待补充(原文未提供) |
| 附卷材料 | 待补充(原文未提供) |
(注:第 37 号建议书文本在“具体事实如下”部分中断,未提供完整的考核奖励、财产履行、检察意见及建议理由等后续内容,故表格中对应项标注为待补充。)
罪犯信息:
| 姓名 | 张加林 |
| :--- | :--- |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1987 年 11 月 25 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 初中 |
| 籍贯 | 贵州省兴义市 |
| 服刑场所 | 贵州省兴义监狱 |
刑事判决及刑期变动情况:
| 时间 | 法院/机构 | 文书编号 | 裁定/判决内容 |
|---|---|---|---|
| 2009 年 12 月 31 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | (2009)兴刑初字第 137 号 | 认定犯故意伤害罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币 60000 元(张加林承担 30000 元)。 |
| 2010 年 4 月 13 日 | 贵州省高级人民法院 | (2010)黔高刑一终字第 89 号 | 驳回上诉,维持原判。 |
| 2010 年 5 月 10 日 | - | - | 送贵州省兴义监狱服刑。 |
| 2013 年 1 月 24 日 | 贵州省高级人民法院 | - | 裁定减为有期徒刑十八年零三个月,剥夺政治权利改为七年。 |
| 2016 年 3 月 17 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | - | 裁定减去有期徒刑一年零六个月。 |
| 2018 年 8 月 1 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | - | 裁定减去有期徒刑九个月。 |
| 2021 年 4 月 9 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | - | 裁定减去有期徒刑八个月。 |
| 2024 年 5 月 15 日 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 | - | 裁定减去有期徒刑八个月。 |
减刑后刑期: 自 2013 年 1 月 24 日起至 2027 年 9 月 23 日止。
服刑改造表现:
在服刑期间,能服从法院判决,认罪悔罪。
在近期改造中,认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教。
能积极参加思想、文化、职业技术教育,按时到课,遵守课堂纪律,按时完成作业,各科考试成绩合格。
* 自学考试: 周期内获大学专科毕业证书,加分 1 次,加 8 分。
在监区从事服装加工及设备维修工种,能够服从干警安排,努力完成劳动任务,积极肯干,态度端正。
* 考核加分: 周期内加分 23 次,共计加 58.34 分。
连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币 60000 元,其中张加林承担 30000 元,严尚春承担 15000 元,彭高学承担 15000 元。
* 履行情况: 贵州省高级人民法院作出的(2010)黔高刑一终字第 89 号刑事附带民事裁定书第五页载明,一审法院酌情判赔 60000 元,由原审被告人彭高学亲属已先行全额支付,民事赔偿全部履行完毕。
| 时间段 | 奖励情况 |
|---|---|
| 2023 年 4 月至 2023 年 9 月 | 获 1 个表扬 |
| 2023 年 10 月至 2024 年 3 月 | 获 1 个表扬 |
| 2024 年 4 月至 2024 年 9 月 | 获 1 个表扬 |
| 2024 年 10 月至 2025 年 3 月 | 获 1 个表扬 |
| 合计 | 共 4 个表扬 |
检察机关审查意见:
经审查,我院认为罪犯张加林符合提请假释条件。未发现假释建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。
综上所述:
罪犯张加林在服刑改造期间,能认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现。该犯实际执行刑期已达十三年以上。经监狱综合评估预测没有再犯罪危险,社区矫正机关同意接收纳入社区矫正。
法律依据:
* 《中华人民共和国刑法》第八十一条第一款
* 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款
* 《中华人民共和国监狱法》第三十二条
建议:
建议对罪犯张加林予以假释。
特提请裁定。
此致
贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
2025 年 10 月 23 日
附:罪犯张加林卷宗材料。
罪犯信息:
| 姓名 | 陈代信 |
| :--- | :--- |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1982 年 6 月 16 日 |
| 民族 | 汉族 |
| 文化程度 | 小学 |
| 籍贯 | 广西隆林县 |
| 服刑场所 | 贵州省兴义监狱 |
刑事判决及刑期变动情况:
| 时间 | 法院/机构 | 文书编号 | 裁定/判决内容 |
|---|---|---|---|
