贵州省六盘水监狱-2026-02-09-2026年1月减刑人员名单

作者:逃之夭夭 时间:2026-03-29 分类:减刑假释文件

附件1:P020260209356030404611.xls

减刑

2026年减刑名单
序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 变动幅度
1.0 5255000248 宋之富 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.12.12 二监区二分监区 00_07_00
2.0 5255001411 王存书 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.01.29 三监区一分监区 00_00_16
3.0 5255001430 李光友 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.05.29 三监区一分监区 00_08_00
4.0 5255001474 周正才 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.06.14 二监区四分监区 00_08_00
5.0 5255001835 金明生 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.01.30 五监区 00_00_12
6.0 5255160959 丁建发 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.05.19 二监区四分监区 00_08_00
7.0 5255001854 陈卫 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.01.29 一监区三分监区 00_07_01
8.0 5255001899 周云云 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.02.07 三监区三分监区 00_07_00
9.0 5255160976 黄享成 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.07.18 四监区二分监区 00_08_00
10.0 5255001947 陈显中 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.09.04 二监区四分监区 00_09_00
11.0 5255002015 刘兴举 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.03.13 二监区二分监区 00_07_00
12.0 5255002032 王孟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.03.18 一监区四分监区 00_08_00
13.0 5255002036 肖林义 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.11.26 三监区 00_07_00
14.0 5255002059 杨双文 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.09.03 二监区四分监区 00_08_00
15.0 5255002166 陈胜涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.02.28 二监区四分监区 00_07_00
16.0 5255002175 付尚军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.12.11 二监区四分监区 00_07_00
17.0 5255002203 谢民伟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.08.03 二监区二分监区 00_08_00
18.0 5255002233 邓文社 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2028.06.11 二监区三分监区 00_07_00
19.0 5255002668 张显祥 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2027.12.20 五监区 00_07_00
20.0 5255002687 谢发海 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2028.03.15 四监区三分监区 00_07_00
21.0 5255002735 于勤河 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2028.11.04 四监区三分监区 00_05_00
22.0 5255002868 张青贵 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2029.01.13 二监区 00_07_00
23.0 5294009849 郑涛涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.11.13 一监区一分监区 00_07_00
24.0 5255003239 何智永 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2028.12.26 二监区 00_08_00
25.0 5294010140 张同学 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.03.24 四监区三分监区 00_07_00
26.0 5255003746 王德贤 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.12.15 二监区四分监区 00_08_00
27.0 5255004220 胡双龙 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.06.04 二监区三分监区 00_07_00
28.0 5255004221 陈德荣 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2028.08.28 二监区四分监区 00_07_00
29.0 5255004365 杜远贤 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2029.04.29 二监区四分监区 00_07_00
30.0 5255004482 蒋超凡 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.08.23 二监区四分监区 00_08_00
31.0 5255004501 王云超 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.01.20 二监区二分监区 00_07_00
32.0 5255004505 王鹏飞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.07.18 二监区 00_08_00
33.0 5255004506 杜燕飞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2028.05.18 二监区 00_08_00
34.0 5255180234 吴玉科 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.01.29 二监区二分监区 00_04_01
35.0 5255004529 李旭剑 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.01.29 二监区二分监区 00_04_01
36.0 5255005136 毕登昌 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.04.20 四监区三分监区 00_08_00
37.0 5255191269 刘士瑞 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.01.30 五监区 00_01_07
38.0 5255191303 余进学 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2031.08.07 四监区三分监区 00_07_00
39.0 5255005310 高慧琴 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.10.30 一监区四分监区 00_08_00
40.0 5255200499 旷庭宽 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2033.10.10 三监区四分监区 00_07_00
41.0 5255200709 彭俊基 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2034.01.11 一监区一分监区 00_06_00
42.0 5255200641 吕关二 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2028.11.11 五监区 00_08_00
43.0 5255201051 杨恩锋 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2034.08.16 一监区三分监区 00_07_00
44.0 5255005608 吕攀攀 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2030.07.15 五监区 00_07_00
45.0 5255005509 袁法志 减刑释放 贵州省六盘水市0002 2026.01.29 2026.01.29 一监区三分监区 00_01_21
46.0 5255005562 吴英龙 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2030.04.07 二监区 00_08_00
47.0 5255201072 王瑞光 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2034.05.17 一监区三分监区 00_07_00
48.0 5255210489 吴万 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2027.01.16 五监区 00_08_00
49.0 5255005756 陈本雄 减刑 贵州省高级人民法院 2026.01.23 2048.01.22 一监区四分监区 _ _
50.0 5255005893 张能 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2028.02.10 一监区 00_08_00
51.0 5234549630 黄秀朋 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2029.11.15 四监区三分监区 00_07_00
52.0 5255210991 刘均海 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.01.30 五监区 00_01_00
53.0 5255005992 张德华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2030.08.23 三监区 00_04_00
54.0 5255005948 罗飞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.11.06 一监区三分监区 00_08_00
55.0 5255211498 张元进 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.03.13 四监区三分监区 00_08_00
56.0 5222164367 张太江 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.09.13 四监区三分监区 00_08_00
57.0 5255211887 唐贵林 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2036.02.15 四监区四分监区 00_04_00
58.0 5255211975 耿忠艳 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.02.01 三监区四分监区 00_08_00
59.0 5264003598 周伟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2027.10.25 四监区四分监区 00_07_00
60.0 5255212595 谢虎 减刑 贵州省高级人民法院 2026.01.23 2048.01.22 一监区 _ _
61.0 5264004017 曹业荣 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.08.10 四监区 00_02_15
62.0 5255212884 肖啸 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.05.29 二监区二分监区 00_08_00
63.0 5255212964 贾昌学 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2031.11.18 四监区 00_05_00
64.0 5255212944 文朝林 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2036.07.08 四监区 00_07_00
65.0 5255212961 刘乔勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2034.04.01 三监区一分监区 00_07_00
66.0 5255212986 谌洪洋 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2027.07.19 四监区 00_07_00
67.0 5255212987 喻孟华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.04.09 五监区 00_01_00
68.0 5255213001 左小林 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2034.11.18 四监区 00_08_00
69.0 5255213031 何勇军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.07.08 三监区三分监区 00_08_00
70.0 5255213056 马仲银 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2036.09.11 三监区一分监区 00_08_00
71.0 5264004126 杜贵祥 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.01.30 四监区 00_02_19
72.0 5204019018 蒋子华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.06.24 一监区 00_03_00
73.0 5255213082 熊启强 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.07.07 一监区 00_07_00
74.0 5255231145 罗春涛 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.01.29 三监区四分监区 00_03_08
75.0 5255231137 赵强 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.04.13 二监区 00_08_00
76.0 5255213305 李洪 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.02.01 四监区 00_07_00
77.0 5255231109 盛芳勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.07.27 二监区 00_08_00
78.0 5264004365 陈祖国 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2028.02.25 二监区 00_08_00
79.0 5264004366 陈小胜 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2028.02.25 三监区三分监区 00_08_00
80.0 5264004367 顾双辉 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.12.25 一监区 00_08_00
81.0 5212007771 林凤勇 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.01.29 三监区二分监区 00_04_29
82.0 5222167146 谭代方 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.09.04 二监区 00_07_00
83.0 5222167200 杨文广 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.02.10 三监区四分监区 00_08_00
84.0 5222167379 申关义 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2027.05.10 四监区 00_08_00
85.0 5222167230 罗卜贴坐 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2027.08.25 五监区 00_07_00
86.0 5212015771 王鑫 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.07.29 二监区一分监区 00_08_00
87.0 5264004560 李世富 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.23 2026.01.23 五监区 00_00_07
88.0 5264004621 邓超 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2028.03.05 四监区 00_07_00
89.0 5236001924 杨仁武 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2034.09.11 三监区四分监区 00_07_00
90.0 5202012476 王川 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2027.06.15 一监区 00_06_00
91.0 5255231809 朱辉云 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2026.04.27 二监区 00_05_00
92.0 5204012047 任亚黑 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2029.01.28 四监区 00_07_00
93.0 5243006244 何昌江 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2031.04.16 一监区 00_06_00
94.0 5255240316 徐世建 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2026.03.11 四监区 00_06_00
95.0 5243006591 王德优 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2029.09.07 一监区 00_06_00
96.0 5204011327 向勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.30 2042.09.12 四监区 00_06_00
97.0 5222166536 王超 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2026.01.29 2033.03.22 一监区 00_06_00

信息来源:http://jyglj.guizhou.gov.cn/lps/zwgk/xxgkml/ywgk/202602/t20260209_89467293.html

转载请注明来源:http://www.jykss.com/post/9991.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09424文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1