贵州省六盘水监狱-2025-07-18-2025年7月减刑、假释人员名单

作者:逃之夭夭 时间:2026-03-29 分类:减刑假释文件

附件1:P020250917399987712993.xls

减刑

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 变动幅度 在押档案号
1.0 5212013262.0 张兴坤 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.05.07 三监区一分监区 00_08_00 220944.0
2.0 5212013370.0 李建华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2032.02.03 四监区三分监区 00_08_00 220945.0
3.0 5222160025.0 杨阳 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2029.12.03 二监区 00_06_00
4.0 5222163156.0 李文权 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.07.27 一监区二分监区 00_05_00 211276.0
5.0 5222164242.0 柳乾 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2027.01.30 五监区 00_08_00 220556.0
6.0 5236002086.0 杨进 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2031.08.28 二监区四分监区 00_06_00 240820.0
7.0 5255000290.0 杨成有 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.10.04 四监区四分监区 00_08_00 160027.0
8.0 5255000892.0 彭念益 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2027.04.30 一监区二分监区 00_07_00 160267.0
9.0 5255000927.0 陶才全 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.01.18 四监区四分监区 00_08_00 160290.0
10.0 5255000953.0 刘永祥 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.12.03 三监区三分监区 00_09_00 160334.0
11.0 5255001056.0 晏合太 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.02.19 四监区四分监区 00_09_00 160471.0
12.0 5255003256.0 王邦奎 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2027.04.20 一监区三分监区 00_08_00 171409.0
13.0 5255003595.0 刘广宁 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.08.02 二监区四分监区 00_07_00 180033.0
14.0 5255003731.0 周维兴 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2028.05.03 三监区三分监区 00_09_00 180168.0
15.0 5255003737.0 韦恩学 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2029.08.03 三监区三分监区 00_08_00 180174.0
16.0 5255003838.0 徐路平 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2028.10.30 三监区二分监区 00_09_00 180287.0
17.0 5255003890.0 谢辉 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2028.07.13 二监区四分监区 00_06_00 180349.0
18.0 5255003892.0 葛传龙 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2027.07.28 三监区一分监区 00_09_00 180351.0
19.0 5255003915.0 沈荣超 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2027.04.21 二监区二分监区 00_08_00 180363.0
20.0 5255003943.0 方治勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.04.06 四监区三分监区 00_07_00 180440.0
21.0 5255004449.0 柏信志 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2026.03.07 二监区二分监区 00_09_00 180984.0
22.0 5255004491.0 唐兴 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.09.24 五监区 00_06_00 181042.0
23.0 5255005157.0 敖军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2030.06.10 二监区二分监区 00_08_00 191281.0
24.0 5255005186.0 邓杰 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2032.08.19 二监区三分监区 00_09_00 200075.0
25.0 5255005224.0 陈龙云 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.09.27 五监区 00_08_00 200173.0
26.0 5255005432.0 肖贤义 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2027.11.16 五监区 00_07_00 200857.0
27.0 5255005462.0 杨飞权 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2026.05.16 二监区二分监区 00_08_00 200833.0
28.0 5255006113.0 刘司 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2026.08.14 一监区一分监区 00_07_00 211289.0
29.0 5255006123.0 周贵祥 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2032.11.01 一监区二分监区 00_04_00 211398.0
30.0 5255006166.0 李包包 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2031.12.19 四监区四分监区 00_06_00 211430.0
31.0 5255006431.0 李树林 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.01.17 三监区二分监区 00_08_00 221086.0
32.0 5255006433.0 罗辉 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2027.10.09 二监区二分监区 00_08_00 221127.0
33.0 5255006437.0 李学军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.09.17 一监区一分监区 00_05_00 221089.0
34.0 5255180053.0 张晓明 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2026.05.25 二监区二分监区 00_09_00 180090.0
35.0 5255190861.0 陈刚 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.07.01 三监区三分监区 00_08_00 190845.0
36.0 5255190980.0 徐刚 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2029.02.22 三监区一分监区 00_06_00 190926.0
37.0 5255200047.0 张元礼 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2028.09.18 二监区四分监区 00_08_00 200036.0
38.0 5255200153.0 吕光福 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2027.12.15 四监区三分监区 00_07_00 200183.0
39.0 5255200154.0 胡大实 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2032.09.10 三监区三分监区 00_09_00 200149.0
40.0 5255200638.0 余海江 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.08.05 一监区一分监区 00_09_00 200675.0
41.0 5255200646.0 岑建华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.12.30 二监区二分监区 00_09_00 200715.0
42.0 5255200719.0 耿礼德 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2026.04.14 一监区二分监区 00_08_00 200747.0
43.0 5255200903.0 耿小军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2026.02.28 一监区二分监区 00_09_00 200764.0
44.0 5255210622.0 江为益 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.10.05 四监区二分监区 00_08_00 210911.0
45.0 5255211137.0 李树江 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.09.10 监狱医院病犯管理分监区 00_03_00 211192.0
46.0 5255211160.0 罗永华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2030.12.25 五监区 00_06_00 211156.0
47.0 5255211449.0 尹广西 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2027.01.05 四监区四分监区 00_06_00 220148.0
48.0 5255211458.0 杨海海 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.09.16 四监区四分监区 00_07_00 220156.0
49.0 5255211483.0 罗开荣 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2026.08.15 四监区四分监区 00_08_00 220174.0
50.0 5255211755.0 肖向发 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2032.06.22 一监区二分监区 00_07_00 220472.0
51.0 5255211878.0 李文浪 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2027.04.21 一监区一分监区 00_07_00 220679.0
52.0 5255211898.0 张军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2031.03.08 三监区三分监区 00_09_00 220692.0
53.0 5255211976.0 肖永峰 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2031.05.06 二监区二分监区 00_07_00 220879.0
54.0 5255212001.0 付荣刚 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2033.12.09 五监区 00_06_00 220796.0
55.0 5255212007.0 包继永 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2030.12.16 三监区四分监区 00_09_00 220800.0
56.0 5255212069.0 杨建云 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2035.10.09 一监区一分监区 00_07_00 220932.0
57.0 5255212082.0 陈海涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2029.11.15 一监区四分监区 00_06_00 220929.0
58.0 5255212090.0 罗耕田 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2026.08.10 一监区四分监区 00_07_00 220917.0
59.0 5255212098.0 李进华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2027.03.19 三监区四分监区 00_08_00 220916.0
60.0 5255212134.0 王金胜 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2035.03.15 五监区 00_06_00 221000.0
61.0 5255212146.0 徐梦 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.12.14 监狱医院病犯管理分监区 00_08_00 221012.0
62.0 5255212652.0 尹成磊 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.09.26 二监区四分监区 00_08_00 230454.0
63.0 5255213018.0 黄文静 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.11.06 一监区 00_06_00 230845.0
64.0 5264003583.0 余瑞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2028.02.06 四监区二分监区 00_08_00 230021.0
65.0 5264003645.0 张敖 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2036.03.05 三监区三分监区 00_08_00 230019.0
66.0 5264004533.0 左全伦 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.08.16 五监区 00_05_00 231235.0
67.0 6119003972.0 何锋 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2027.01.13 四监区 00_06_00 230921.0
68.0 6524009871.0 贺猛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2037.11.30 四监区 00_04_00 231254.0

减余刑

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 判裁日期 在押档案号
1.0 5255000948.0 王品 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 四监区二分监区 2025.07.18 160324.0
2.0 5255002249.0 熊振林 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 二监区三分监区 2025.07.18 170208.0
3.0 5255003889.0 蒙启恒 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.07.17 一监区三分监区 2025.07.16 180348.0
4.0 5255003907.0 李松 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.07.17 一监区一分监区 2025.07.16 180395.0
5.0 5255003908.0 彭加友 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 五监区 2025.07.16 180397.0
6.0 5255004461.0 李能能 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 二监区三分监区 2025.07.18 181007.0
7.0 5255005400.0 陈浩 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 四监区三分监区 2025.07.18 200712.0
8.0 5255006460.0 罗雄 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.07.17 二监区二分监区 2025.07.16 221140.0
9.0 5255180136.0 唐增波 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 四监区三分监区 2025.07.18 180396.0
10.0 5255200049.0 杨跃文 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.07.17 一监区一分监区 2025.07.16 200037.0
11.0 5255200051.0 黄光正 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 五监区 2025.07.18 200038.0
12.0 5255211559.0 严忠国 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 五监区 2025.07.16 220088.0
13.0 5255212150.0 王才文 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.07.17 一监区三分监区 2025.07.16 221016.0
14.0 5255212182.0 晏和星 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 四监区二分监区 2025.07.18 221047.0
15.0 5255212207.0 林兵兵 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 三监区二分监区 2025.07.16 221145.0
16.0 5255231117.0 晋鹏 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 三监区四分监区 2025.07.16 231174.0
17.0 5264003855.0 张本喜 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.17 2025.07.17 一监区四分监区 2025.07.16 230243.0
18.0 5264004501.0 蒙亚林 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.07.18 五监区 2025.07.18 231223.0

假释

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 变动幅度 在押档案号
1.0 5255005723.0 杨文海 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.28 2027.12.26 一监区三分监区 2025.07.24 210470.0
2.0 5255191341.0 张江涛 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.28 2027.12.18 四监区四分监区 2025.07.24 191275.0
3.0 5255212932.0 王林 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.28 2027.02.11 三监区三分监区 2025.07.24 230742.0
4.0 5255212937.0 高小军 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.28 2027.01.11 一监区 2025.07.24 230728.0
5.0 5255213103.0 邱明林 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.28 2027.02.15 二监区 2025.07.24 230948.0
6.0 5255213129.0 亢学军 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.18 2025.12.31 二监区 2025.07.18 230998.0
7.0 5255231143.0 贾楠 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.28 2026.08.13 三监区三分监区 2025.07.24 231132.0
8.0 5255240244.0 周恒 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.07.28 2026.04.14 三监区 2025.07.24 240234.0

信息来源:http://jyglj.guizhou.gov.cn/lps/zwgk/xxgkml/ywgk/202509/t20250917_88625364.html

转载请注明来源:http://www.jykss.com/post/9992.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09424文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1