贵州省六盘水监狱-2025-02-08-2025年1月减刑、减余刑、死缓无期减刑人员名单

作者:逃之夭夭 时间:2026-03-29 分类:减刑假释文件

附件 1:P020250208544108349781.xls

第 1 页

(注:原始文本中未包含具体的表格数据或名单内容,因此无法生成表格或列表。如需进一步整理,请提供包含实际数据的文本内容。)

贵州省六盘水监狱 2025 年 1 月罪犯减刑名单

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 变动幅度
1.0 5145014889 单成龙 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2031.10.27 一监区 00_07_00
2.0 5202010506 饶可庆 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2029.07.05 三监区二分监区 00_07_00
3.0 5204013961 周维 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.11.26 二监区四分监区 00_03_00
4.0 5212013254 杨勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.09.20 四监区二分监区 00_07_00
5.0 5222161030 刘信涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2032.04.17 三监区 00_05_00
6.0 5222163136 张忠荣 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.05.10 四监区二分监区 00_06_00
7.0 5222164433 雷文钊 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.07.17 三监区四分监区 00_08_00
8.0 5222164528 谢贝尔 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.04.18 四监区四分监区 00_07_00
9.0 5253005388 丁小东 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2039.04.10 二监区四分监区 00_04_00
10.0 5255000372 杨雪亚 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.04.02 一监区一分监区 00_08_00
11.0 5255000476 王华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.10.10 三监区二分监区 00_07_00
12.0 5255000538 董红平 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.08.15 三监区四分监区 00_08_00
13.0 5255001853 梅刚 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.01.30 四监区二分监区 00_06_00
14.0 5255002224 任利举 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.11.17 二监区三分监区 00_06_00
15.0 5255003225 苏兴礼 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.06.07 一监区三分监区 00_08_00
16.0 5255003230 舒洪青 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.03.19 一监区三分监区 00_07_00
17.0 5255003397 汪登永 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.06.13 二监区四分监区 00_06_00
18.0 5255003465 吴大成 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.04.18 一监区三分监区 00_08_00
19.0 5255003532 彭永跃 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.05.15 一监区三分监区 00_07_00
20.0 5255003611 周乐贤 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.04.11 二监区四分监区 00_07_00
21.0 5255003659 陶小二 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.10.12 二监区四分监区 00_06_00
22.0 5255003661 姚官祥 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.02.06 五监区 00_08_00
23.0 5255003721 蒙庭荣 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.07.26 三监区三分监区 00_08_00
24.0 5255003723 顾点兴 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.02.14 三监区四分监区 00_08_00
25.0 5255004087 王兴奎 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2029.09.27 三监区三分监区 00_06_00
26.0 5255005353 赵金红 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.04.27 四监区三分监区 00_07_00
27.0 5255005386 靳江湖 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.08.12 五监区 00_05_00
28.0 5255005675 黄仕银 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.03.19 三监区四分监区 00_07_00
29.0 5255005744 刘涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2031.02.24 五监区 00_07_00
30.0 5255005799 任晓根 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.04.30 四监区四分监区 00_05_00
31.0 5255006213 张小波 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.12.14 四监区二分监区 00_08_00
32.0 5255006278 杨永学 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.08.02 五监区 00_07_00
33.0 5255006294 裴元元 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.05.17 四监区二分监区 00_07_00
34.0 5255006297 范雄昌 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.08.10 四监区四分监区 00_07_00
35.0 5255006334 周加辉 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2032.07.30 二监区四分监区 00_08_00
36.0 5255160181 闭昌克 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 四监区四分监区 00_08_00
37.0 5255180023 祖金达 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.04.11 二监区四分监区 00_07_00
38.0 5255191030 管彦群 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.04.12 五监区 00_07_00
39.0 5255191156 张军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.09.05 二监区一分监区 00_05_00
40.0 5255191293 温翔 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.02.03 四监区四分监区 00_05_00
41.0 5255191473 管浩 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.08.18 五监区 00_06_00
序号 身份证号 姓名 事项 法院 减刑日期 执行日期 监区 编号
42 5255191504 周建 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.03.29 一监区三分监区 00_07_00
43 5255200041 钱路建 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.11.02 三监区一分监区 00_07_00
44 5255200159 刘承忠 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2030.03.06 四监区三分监区 00_07_00
45 5255200211 王应特 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.01.19 三监区三分监区 00_07_00
46 5255200226 李国进 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2033.10.16 三监区一分监区 00_07_00
47 5255200264 邓传勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.04.28 一监区三分监区 00_07_00
48 5255200630 罗飞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.06.19 一监区一分监区 00_06_00
49 5255200861 李保全 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.11.14 一监区一分监区 00_05_00
50 5255210553 张兴远 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.06.24 一监区二分监区 00_08_00
51 5255210614 郑厚兴 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.01.05 一监区四分监区 00_07_00
52 5255211061 伍世昌 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2031.06.08 二监区三分监区 00_04_00
53 5255211123 李涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.05.07 三监区二分监区 00_04_00
54 5255211132 石德宝 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2031.08.04 六监区(专管监区) 00_06_00
55 5255211134 张华清 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.01.25 一监区三分监区 00_07_00
56 5255211402 黄祖华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.11.30 五监区 00_08_00
57 5255211428 曾万文 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2035.10.18 四监区二分监区 00_06_00
58 5255211448 刘国富 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.08.05 四监区三分监区 00_06_00
59 5255211466 刘天荣 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.12.06 二监区二分监区 00_07_00
60 5255211481 韦卫 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.11.27 四监区四分监区 00_08_00
61 5255211592 岑家勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.02.09 四监区四分监区 00_04_00
62 5255211599 谭六生 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.09.19 四监区四分监区 00_07_00
63 5255211702 陈涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2032.05.09 二监区三分监区 00_06_00
64 5255211758 杨真平 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.02.13 四监区二分监区 00_09_00
65 5255211935 彭长理 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2034.08.07 二监区二分监区 00_08_00
66 5255211970 邹聪明 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.11.12 五监区 00_08_00
67 5255211981 何宗新 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.02.06 四监区四分监区 00_09_00
68 5255211988 葛传伟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.09.06 四监区三分监区 00_08_00
69 5255212008 刘武胖 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2028.03.05 五监区 00_09_00
70 5255212023 杨伟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.08.11 四监区三分监区 00_08_00
71 5261005042 邓成丞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2032.07.23 一监区 00_07_00
72 5264003312 陈小稳 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2027.08.05 一监区 00_05_00
73 5264003320 王成 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.04.18 四监区三分监区 00_08_00
74 5264003339 宋元品 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.11.13 三监区三分监区 00_08_00
75 5264004088 周玉义 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.03.01 五监区 00_05_00
76 5292015504 杨松 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.04.24 一监区二分监区 00_06_00
77 5292034160 余潜 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2030.03.11 三监区一分监区 00_05_00
78 5294010090 徐大平 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2026.02.12 三监区二分监区 00_08_00
79 5294010224 谭守义 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.08.26 一监区四分监区 00_06_00
80 5294011844 钟朝伟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2029.07.16 二监区二分监区 00_06_00
81 5294013528 陈明莹 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2029.11.21 二监区三分监区 00_05_00

附件 2:贵州省六盘水监狱 2025 年 1 月罪犯减余刑名单

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 变动幅度
1 5212012220 袁世平 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 二监区四分监区 00_00_06
2 5222162391 郑德刚 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 三监区二分监区 00_05_26
3 5222163023 祝矿生 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 一监区三分监区 00_04_12
4 5222163199 李荣勋 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 一监区一分监区 00_04_03
5 5255004648 张家宁 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 三监区三分监区 00_00_17
6 5255005996 张永亮 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 一监区三分监区 00_04_13
7 5255160981 张芳玉 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 四监区二分监区 00_06_03
8 5255211093 王发军 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 四监区四分监区 00_05_01
9 5255211993 刘朝进 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 四监区三分监区 00_02_07
10 5255212116 杨吉龙 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2025.01.26 2025.01.26 四监区二分监区 00_06_13

附件 3:贵州省六盘水监狱 2025 年 1 月罪犯死缓无期减刑名单

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 变动幅度
1 5255005637 饶家平 减刑 贵州省高级人民法院 2025.01.22 2047.01.20 二监区四分监区 22_00_00
2 5255200666 赵光元 减刑 贵州省高级人民法院 2025.01.22 2047.01.20 一监区二分监区 22_00_00
3 5255210123 杨国兵 减刑 贵州省高级人民法院 2025.01.22 2047.01.20 三监区二分监区 22_00_00
4 5255210156 陈昆 减刑 贵州省高级人民法院 2025.01.22 2047.01.20 三监区四分监区 22_00_00
5 5255210182 李学刚 减刑 贵州省高级人民法院 2025.01.22 2047.01.20 一监区一分监区 22_00_00
6 5255210220 岳建 减刑 贵州省高级人民法院 2025.01.22 2047.01.20 四监区四分监区 22_00_00
7 5255212119 胡庆军 减刑 贵州省高级人民法院 2025.01.22 无期 二监区三分监区 无期

信息来源:http://jyglj.guizhou.gov.cn/lps/zwgk/xxgkml/ywgk/202502/t20250208_86739528.html

转载请注明来源:http://www.jykss.com/post/9995.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09424文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1