贵州省六盘水监狱-2024-12-12-2024年11月减刑、假释、减余刑人员名单

作者:逃之夭夭 时间:2026-03-29 分类:减刑假释文件

附件 1:P020241212516454945556.xls

刑罚变动名册

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别
1.0 5255005661 李兴 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2026.05.15 二监区四分监区
2.0 5255211533 马德红 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2026.07.20 二监区二分监区
3.0 5264003332 左万勇 假释 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2026.02.27 三监区一分监区

变动类别: 假释
执行日期: 2024.11.20 至 2024.11.30
打印日期: 2024.11.30


附件 2:P020241212516454981802.xls

第 1 页

序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别 变动幅度
1.0 5203901327 陈杰超 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2040.08.27 三监区三分监区 00_05_00
2.0 5222162274 杨凯凯 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.12.14 一监区三分监区 00_07_00
3.0 5222162903 陈老么 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2025.01.30 二监区二分监区 00_08_00
4.0 5222163289 郭强 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2025.01.01 三监区一分监区 00_08_00
5.0 5222163326 涂发才 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2025.11.10 一监区 00_08_00
6.0 5222164401 李金录 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2025.04.24 四监区四分监区 00_07_00
7.0 5225002403 郭磊 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2039.02.21 六监区(专管监区) 00_08_00
8.0 5253005403 赵巍 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2034.05.11 一监区二分监区 00_07_00
9.0 5255000562 骆作 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2025.05.07 三监区四分监区 00_08_00
10.0 5255000780 李伟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2025.03.04 一监区二分监区 00_05_00
11.0 5255000899 严达军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.02.02 一监区三分监区 00_07_00
12.0 5255000978 杜胜良 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.12.30 二监区四分监区 00_07_00
13.0 5255001162 杨华全 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2025.12.26 四监区三分监区 00_07_00
14.0 5255001211 余荣欲 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2026.04.11 五监区 00_06_00
15.0 5255001283 付士勇 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2027.11.28 四监区四分监区 00_06_00
16.0 5255001422 杨明军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.07.23 三监区一分监区 00_08_00
17.0 5255002494 陆进 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2026.01.18 一监区四分监区 00_07_00
18.0 5255003170 陈学礼 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2025.01.28 二监区二分监区 00_06_00
19.0 5255003174 陆大波 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2029.11.26 三监区一分监区 00_07_00
20.0 5255003247 胡成志 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2026.03.30 五监区 00_09_00
21.0 5255003391 洪家跃 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.04.01 二监区四分监区 00_07_00
22.0 5255003396 陈正许 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2025.11.24 五监区 00_08_00
23.0 5255003534 史文超 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.12.15 一监区四分监区 00_05_00
24.0 5255004072 刘岗 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2029.04.16 二监区四分监区 00_08_00
25.0 5255004161 李佑前 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2027.05.11 四监区二分监区 00_08_00
26.0 5255004460 陆先荣 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2026.05.01 三监区四分监区 00_06_00
27.0 5255005142 代仁义 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2028.11.23 五监区 00_09_00
28.0 5255005295 宋俊才 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.01.10 三监区一分监区 00_06_00
29.0 5255005733 黄胜学 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2028.10.22 五监区 00_08_00
30.0 5255005854 余绳 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2029.11.15 一监区四分监区 00_07_00
31.0 5255006004 张漫 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.12.25 三监区四分监区 00_07_00
32.0 5255006011 陈鹏 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2030.05.20 三监区四分监区 00_04_00
33.0 5255006028 李云权 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2035.04.27 二监区二分监区 00_06_00
34.0 5255006105 江辉儒 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2032.01.11 二监区三分监区 00_06_00
35.0 5255006122 范孟伟 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.08.29 三监区二分监区 00_06_00
36.0 5255006138 李义 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.02.25 一监区三分监区 00_03_00
37.0 5255006183 代荣华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.01.22 三监区三分监区 00_07_00
38.0 5255006261 吴维芳 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2027.10.22 五监区 00_09_00
39.0 5255150428 李永东 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2025.12.03 三监区二分监区 00_07_00
40.0 5255160109 苏占付 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2025.08.02 一监区四分监区 00_07_00

刑罚变动名册信息
* 执行日期: 2024.11.20 至 2024.11.30
* 变动类别: 减刑
* 打印日期: 2024.11.30

序号 身份证号 姓名 事项 法院 减刑日期 执行日期 监区 编号
41.0 5255160989 洪江 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.12.25 一监区四分监区 00_07_00
42.0 5255161172 陈德付 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2027.07.14 五监区 00_07_00
43.0 5255180242 王老四 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.11.07 一监区四分监区 00_05_00
44.0 5255190337 杨辉 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.05.17 一监区四分监区 00_07_00
45.0 5255190375 张孝泽 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.11.30 二监区三分监区 00_07_00
46.0 5255190398 马洪员 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.08.20 二监区三分监区 00_07_00
47.0 5255191165 赵军 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.03.05 三监区 00_07_00
48.0 5255191208 兰美光 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.30 四监区二分监区 00_08_00
49.0 5255191250 谢启国 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2027.09.11 四监区四分监区 00_08_00
50.0 5255191251 谢启良 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2030.09.11 四监区二分监区 00_08_00
51.0 5255191296 李林 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2029.08.13 一监区二分监区 00_07_00
52.0 5255191298 李小林 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2029.08.13 二监区二分监区 00_07_00
53.0 5255191324 何道云 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2027.09.30 五监区 00_08_00
54.0 5255191363 古双友 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2030.11.30 一监区一分监区 00_08_00
55.0 5255191381 王正银 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2032.08.28 三监区四分监区 00_06_00
56.0 5255191446 赵应林 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.06.21 三监区三分监区 00_06_00
57.0 5255191472 何满全 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2030.02.10 三监区三分监区 00_05_00
58.0 5255191491 潘涛 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2031.02.28 六监区(专管监区) 00_08_00
59.0 5255191497 王建 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.04.30 一监区一分监区 00_08_00
60.0 5255191502 付龙 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2032.07.30 一监区四分监区 00_06_00
61.0 5255200023 唐钦金 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2028.06.18 四监区二分监区 00_06_00
62.0 5255200024 宋绍宽 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2030.03.03 一监区四分监区 00_08_00
63.0 5255200026 李应付 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2031.03.03 二监区二分监区 00_07_00
64.0 5255200027 龙洪良 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2029.01.09 五监区 00_07_00
65.0 5255200042 张大明 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.12.23 一监区四分监区 00_08_00
66.0 5255200306 曹伍住 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2028.09.30 三监区三分监区 00_04_00
67.0 5255210197 赵庆云 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.02.10 一监区四分监区 00_07_00
68.0 5255210455 郭永 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.30 四监区二分监区 00_08_00
69.0 5255210520 支成海 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2029.01.20 二监区二分监区 00_08_00
70.0 5255210533 熊飞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2026.01.10 四监区三分监区 00_08_00
71.0 5255210545 邓永村 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2029.10.20 一监区二分监区 00_07_00
72.0 5255210551 张锡飞 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2029.01.22 一监区三分监区 00_06_00
73.0 5255210575 刘永国 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2034.12.20 一监区四分监区 00_04_00
74.0 5255211009 李发银 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2025.07.02 三监区一分监区 00_05_00
75.0 5255211059 魏鹏 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2029.10.24 一监区四分监区 00_04_00
76.0 5255211060 魏青胡 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2031.10.24 四监区四分监区 00_04_00
77.0 5255211138 杨光兵 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2030.09.25 四监区三分监区 00_06_00
78.0 5255211155 罗玉龙 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2026.02.05 一监区一分监区 00_07_00
79.0 5255211169 应剑晨 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2032.01.11 四监区四分监区 00_06_00
80.0 5255211175 王应德 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.12.01 四监区四分监区 00_07_00
81.0 5255211177 张琦 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2031.08.10 三监区四分监区 00_07_00
82.0 5255211194 陈金玉 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2035.01.31 二监区三分监区 00_06_00
83.0 5255211465 许贵明 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2025.02.27 四监区三分监区 00_08_00
序号 身份证号 姓名 事项 法院 判决日期 执行日期 监区 编号
84.0 5255211486 付连连 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.05.14 一监区 00_08_00
85.0 5255211514 代永立 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2026.01.14 四监区三分监区 00_04_00
86.0 5255211591 伍隆 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2027.07.29 四监区四分监区 00_07_00
87.0 5255211596 何波 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2025.03.02 四监区四分监区 00_08_00
88.0 5255211813 赵保华 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.30 2030.03.03 四监区三分监区 00_07_00
89.0 5291028606 周素云 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.06.17 二监区二分监区 00_07_00
90.0 5294010061 代兴 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.12.15 二监区四分监区 00_07_00
91.0 5294010259 赵春 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.06.23 一监区一分监区 00_06_00
92.0 5294014631 郭正举 减刑 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2027.08.13 二监区三分监区 00_06_00
序号 罪犯编号 姓名 变动类别 判裁机关 执行日期 止日 所在队别
1.0 5222159459 方勇 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 四监区
2.0 5222162858 刘得波 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 四监区三分监区
3.0 5222163017 陈龙飞 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 一监区二分监区
4.0 5222163065 李科 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 三监区二分监区
5.0 5222163419 岳翰 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 三监区二分监区
6.0 5222163441 毕巧 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 一监区一分监区
7.0 5222163491 瞿勇 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 三监区四分监区
8.0 5255001273 王庭 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 三监区一分监区
9.0 5255003211 石银金 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 三监区一分监区
10.0 5255006126 李文 减刑释放 贵州省六盘水市中级人民法院 2024.11.29 2024.11.29 二监区四分监区

信息来源:http://jyglj.guizhou.gov.cn/lps/zwgk/xxgkml/ywgk/202412/t20241212_86351896.html

转载请注明来源:http://www.jykss.com/post/9999.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09424文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1